1 : 名無し@ねいろ速報
強い(確信)
オリコン 2018年10月29日~2018年11月4日 コミック(2018年11月12日付)
28位 *21,558部 372,828部 転生したらスライムだった件 9
37位 *18,176部 570,177部 転生したらスライムだった件 2
39位 *17,785部 531,985部 転生したらスライムだった件 3
42位 *17,537部 579,031部 転生したらスライムだった件 1
46位 *17,002部 506,885部 転生したらスライムだった件 4
49位 *16,012部 448,198部 転生したらスライムだった件 8
50位 *16,007部 485,563部 転生したらスライムだった件 5
オリコン 2018年10月29日~2018年11月4日 コミック(2018年11月12日付)
28位 *21,558部 372,828部 転生したらスライムだった件 9
37位 *18,176部 570,177部 転生したらスライムだった件 2
39位 *17,785部 531,985部 転生したらスライムだった件 3
42位 *17,537部 579,031部 転生したらスライムだった件 1
46位 *17,002部 506,885部 転生したらスライムだった件 4
49位 *16,012部 448,198部 転生したらスライムだった件 8
50位 *16,007部 485,563部 転生したらスライムだった件 5
2 : 名無し@ねいろ速報
ええんか…
3 : 名無し@ねいろ速報
27作品も上におるやん
4 : 名無し@ねいろ速報
作画ガチャSSR引き当ててるからな
5 : 名無し@ねいろ速報
6 : 名無し@ねいろ速報
>>5
ブラクロ売れすぎだろ
アニメも作画アレなのに
ブラクロ売れすぎだろ
アニメも作画アレなのに
12 : 名無し@ねいろ速報
>>6
アニメが作画gmって言うけど他の漫画原作アニメが尺足りないって言ってる中1年以上アニメやってるブラクロは恵まれてるわ
アニメのテンポ悪すぎて1年経っても原作ストックが尽きる気配が無いけど
アニメが作画gmって言うけど他の漫画原作アニメが尺足りないって言ってる中1年以上アニメやってるブラクロは恵まれてるわ
アニメのテンポ悪すぎて1年経っても原作ストックが尽きる気配が無いけど
16 : 名無し@ねいろ速報
>>12
まあ本来ストーリーもののジャンプアニメが深夜は可哀想やな
ソーマくらいポンポンアニメ化するならええけど
まあ本来ストーリーもののジャンプアニメが深夜は可哀想やな
ソーマくらいポンポンアニメ化するならええけど
7 : 名無し@ねいろ速報
でもラノベは青春ブタ野郎に負けてる雑魚やん
9 : 名無し@ねいろ速報
つまらなくはないけどここまで売れる理由はわからん
11 : 名無し@ねいろ速報
>>9
面白いと思ってるしナルトみたいなワクワク感あるから好き
面白いと思ってるしナルトみたいなワクワク感あるから好き
10 : 名無し@ねいろ速報
絵師ガチャがどれだけ重要か分かる
ワンパンマンも村田とかいうSSSレアやし
ワンパンマンも村田とかいうSSSレアやし
13 : 名無し@ねいろ速報
>>10
モブサイコもワンパンもSRくらい当ててれば問題なかったやろ
流石にRやNじゃキツいが
モブサイコもワンパンもSRくらい当ててれば問題なかったやろ
流石にRやNじゃキツいが
15 : 名無し@ねいろ速報
漫画スライムの表紙残念だよなあ。
17 : 名無し@ねいろ速報
転生スライムってアニメつまらんのに漫画売れてるんやな
相撲はジャンプでしか読んどらんがこっちはクッソ面白いからこんなのに負けてるとか信じたくないわ
相撲はジャンプでしか読んどらんがこっちはクッソ面白いからこんなのに負けてるとか信じたくないわ
19 : 名無し@ねいろ速報
>>17
相撲は先駆者のバチバチのが面白かったからしゃーない
まあバチバチは絶対完結しなくなっちゃたけど
相撲は先駆者のバチバチのが面白かったからしゃーない
まあバチバチは絶対完結しなくなっちゃたけど
21 : 名無し@ねいろ速報
>>17
でも相撲ってジャンプ内でも田中の次に売れてないじゃん
●週刊少年ジャンプ (発行部数 1,750,000部)
**│初動...(日)│2週計.|3週計.|4週計.|5週計.┃ 累計 (日数)┃発売日.│タイトル
*1│1441771 (6)│1720690│1835854│1905040│1950386┃2,045,642 (*55)┃2018/09|ONE PIECE 90
*2│*498226 (4)│*709028│*793638│*838642│*863207┃*,863,207 (*32)┃2018/10|HUNTER×HUNTER 36
*3│*365115 (6)│*496413│*556262│*587129│*609409┃*,631,764 (*41)┃2018/09|僕のヒーローアカデミア 20
*4│*285688 (4)│*455332│*516573│*550328│*569510┃*,569,510 (*25)┃2018/10|ハイキュー!! 34
*5│*147422 (3)│*300193│*361978│*393749│*413678┃*,413,678 (*31)┃2018/08|約束のネバーランド 10
*6│*177889 (6)│*238065│*265804│*280740│-------┃*,280,740 (*27)┃2018/09|食戟のソーマ 31
*7│*137262 (3)│*241796│*275748│-------│-------┃*,275,748 (*17)┃2017/03|ワールドトリガー 18
*8│**83957 (3)│*176362│*214107│*232004│*244291┃*,244,291 (*31)┃2018/08|ブラッククローバー 17
*9│**96221 (4)│*160055│*182712│-------│-------┃*,182,712 (*18)┃2018/10|BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS- 6
10│**64061 (3)│*118990│*138412│-------│-------┃*,138,412 (*17)┃2018/08|鬼滅の刃 12
11│**69026 (6)│**91202│-------│-------│-------┃*,*91,202 (*13)┃2018/09|ぼくたちは勉強ができない 8
12│**58651 (6)│**78427│-------│-------│-------┃*,*78,427 (*13)┃2018/09|Dr.STONE 7
13│**43997 (4)│**70037│-------│-------│-------┃*,*70,037 (*18)┃2018/10|ゆらぎ荘の幽奈さん 12
14│**51908 (6)│**69047│-------│-------│-------┃*,*69,047 (*13)┃2018/09|呪術廻戦 2
15│**20739 (3)│-------│-------│-------│-------┃*,*20,739 (**3)┃2018/11|アクタージュ act-age 4
16│**18745 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*18,745 (**4)┃2018/10|火ノ丸相撲 22
【圏外】
総合時間事業会社 代表取締役社長専属秘書 田中誠司 1
でも相撲ってジャンプ内でも田中の次に売れてないじゃん
●週刊少年ジャンプ (発行部数 1,750,000部)
**│初動...(日)│2週計.|3週計.|4週計.|5週計.┃ 累計 (日数)┃発売日.│タイトル
*1│1441771 (6)│1720690│1835854│1905040│1950386┃2,045,642 (*55)┃2018/09|ONE PIECE 90
*2│*498226 (4)│*709028│*793638│*838642│*863207┃*,863,207 (*32)┃2018/10|HUNTER×HUNTER 36
*3│*365115 (6)│*496413│*556262│*587129│*609409┃*,631,764 (*41)┃2018/09|僕のヒーローアカデミア 20
*4│*285688 (4)│*455332│*516573│*550328│*569510┃*,569,510 (*25)┃2018/10|ハイキュー!! 34
*5│*147422 (3)│*300193│*361978│*393749│*413678┃*,413,678 (*31)┃2018/08|約束のネバーランド 10
*6│*177889 (6)│*238065│*265804│*280740│-------┃*,280,740 (*27)┃2018/09|食戟のソーマ 31
*7│*137262 (3)│*241796│*275748│-------│-------┃*,275,748 (*17)┃2017/03|ワールドトリガー 18
*8│**83957 (3)│*176362│*214107│*232004│*244291┃*,244,291 (*31)┃2018/08|ブラッククローバー 17
*9│**96221 (4)│*160055│*182712│-------│-------┃*,182,712 (*18)┃2018/10|BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS- 6
10│**64061 (3)│*118990│*138412│-------│-------┃*,138,412 (*17)┃2018/08|鬼滅の刃 12
11│**69026 (6)│**91202│-------│-------│-------┃*,*91,202 (*13)┃2018/09|ぼくたちは勉強ができない 8
12│**58651 (6)│**78427│-------│-------│-------┃*,*78,427 (*13)┃2018/09|Dr.STONE 7
13│**43997 (4)│**70037│-------│-------│-------┃*,*70,037 (*18)┃2018/10|ゆらぎ荘の幽奈さん 12
14│**51908 (6)│**69047│-------│-------│-------┃*,*69,047 (*13)┃2018/09|呪術廻戦 2
15│**20739 (3)│-------│-------│-------│-------┃*,*20,739 (**3)┃2018/11|アクタージュ act-age 4
16│**18745 (4)│-------│-------│-------│-------┃*,*18,745 (**4)┃2018/10|火ノ丸相撲 22
【圏外】
総合時間事業会社 代表取締役社長専属秘書 田中誠司 1
18 : 名無し@ねいろ速報
モブ日本人92%
20 : 名無し@ねいろ速報
これジャンプ漫画でもワンピやハンタヒロアカハイキューくらいしか勝てないんじゃないの
やはり時代はなろう作品なのか
価格:6,850円 |
ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 PS4版 価格:7,160円 |
コメント
コメント一覧 (1)
原作は正直web版読んできたけどひどいもんやったで
やっぱコミカライズは絵師大事やな
anigei
がしました
コメントする