2024/9/7 | 中京1R 2歳未勝利 | twitterへ | |
1 | レーンアジリティ | 29.56 | ○ |
2 | ラヴスティンガー | -0.55 | |
3 | アートレスマインド | 59.86 | ◎ |
4 | サディーク | 0.63 | 穴 |
5 | テーオーシュタルク | 19.90 | △ |
6 | アスカノソング | -6.17 | |
7 | ヴァカンツァ | 26.78 | ▲ |
8 | テイエムバゴオウ | -3.48 | |
9 | ボル | 4.13 | × |
10 | カペルブリュッケ | 3.01 | 穴 |
2024/9/7 | 中京1R 2歳未勝利 | twitterへ | |
1 | レーンアジリティ | 29.56 | ○ |
2 | ラヴスティンガー | -0.55 | |
3 | アートレスマインド | 59.86 | ◎ |
4 | サディーク | 0.63 | 穴 |
5 | テーオーシュタルク | 19.90 | △ |
6 | アスカノソング | -6.17 | |
7 | ヴァカンツァ | 26.78 | ▲ |
8 | テイエムバゴオウ | -3.48 | |
9 | ボル | 4.13 | × |
10 | カペルブリュッケ | 3.01 | 穴 |
コメント