2024年5月20日~24日の成績は以下のようになりました。
前週比 -117,707円
年初比 +786,479円(+11.78%)
今週も少し大きめの下落となりました。
最近不調のオプティマスですが、やはり再上昇が難しいと思い、746円で600株すべてを売却しました。
これにより25万円弱の利益確定となっています。
売却益への課税もあり、実際のところ、保有株は微減という程度でした。
にほんブログ村
今まで政治や経済に興味のなかった理系会社員が、株を通して政治や経済に興味を持とうとするブログです。
1月 | 円(+ %) |
2月 | 円(+ %) |
3月 | 円(+ %) |
4月 | 円(+ %) |
5月 | 円(+ %) |
6月 | 円(+ %) |
7月 | 円(+ %) |
8月 | 円(+ %) |
9月 | 円(+ %) |
10月 | 円(+ %) |
11月 | 円(+ %) |
12月 | 円(+ %) |
total | 円(+ %) |
~~20万円出金~~ 6,397,695円からスタート! <<2021年>> |
|
1月 | +28,652円(+ 0.45%) |
2月 | +3,315円(+ 0.05%) |
3月 | +41,494円(+ 0.65%) |
4月 | +92,414円(+ 1.43%) |
5月 | +1,035円(+ 0.02%) |
6月 | +81,140円(+ 1.24%) |
7月 | +74,112円(+ 1.12%) |
8月 | +26,149円(+ 0.39%) |
9月 | +31,677円(+ 0.47%) |
10月 | +54,290円(+ 0.80%) |
11月 | +879円(+ 0.01%) |
12月 | +615円(+ 0.01%) |
total | +435,572円(+ 6.81%) |
~~30万円出金~~ 5,859,045円からスタート! <<2020年>> |
|
1月 | +81,869円(+ 1.40%) |
2月 | +59,628円(+ 1.00%) |
3月 | -33,922円(- 0.57%) |
4月 | +23,370円(+ 0.39%) |
5月 | +30,306円(+ 0.51%) |
6月 | +106,914円(+ 1.78%) |
7月 | -53,535円(- 0.87%) |
8月 | +1,306円(+ 0.02%) |
9月 | +371,253円(+ 6.11%) |
10月 | +39,484円(+ 0.61%) |
11月 | +19,757円(+ 0.30%) |
12月 | +92,220円(+ 1.42%) |
total | +738,650円(+ 12.61%) |
文冠