21/11/12(金)20:49:33 No.906524683 | ||
ブキヤ増収増益666%増だって やるわね
壽屋(コトブキヤ)<7809>は、この日(11月12日)、2022年6月期の第1四半期の決算を発表し、売上高34億1500万円(前年同期比84.2%増)、営業利益6億2500万円(同666.5%増)、経常利益6億2000万円(同594.4%増)、最終利益4億3100万円(同621.1%増)と大幅増益を達成した。
国内卸売販売は、アニメ「鬼滅の刃」より2021年8月に「冨岡義勇」を発売し、売上に貢献した。またアニメ「呪術廻戦」より「虎杖悠仁」「伏黒恵」を発売し、フィギュア製品の売上に貢献した。自社IP製品においても「メガミデバイス」より「朱羅 玉藻ノ前」を発売し、売上は好調な推移をみせた。その他、自社IP製品である「フレームアームズ・ガール」と、その関連製品である「フレームアームズ」、「モデリング・サポート・グッズ」等も堅調な推移をみせ、業績を牽引した。 | ||
21/11/12(金)20:49:50 No.906524794 | ||
666て | ||
21/11/12(金)20:50:00 No.906524890 | ||
増えすぎィ! | ||
21/11/12(金)20:50:32 No.906525105 | ||
666%…悪魔の数字… | ||
21/11/12(金)20:50:50 No.906525226 | ||
666%ってすっげーな… うちは前年比60%とかそんな数字しか見てないぞ | ||
21/11/12(金)20:50:53 No.906525246 | ||
プラモが大きく貢献してるだろうが鬼滅呪術とかの大型IPもやっぱつええな | ||
21/11/12(金)20:52:02 No.906525748 | ||
フィギュアも遅れず来るし優秀だな | ||
21/11/12(金)20:52:27 No.906525915 | ||
>フィギュアも遅れず来るし優秀だな 三幻神はまだですか…? | ||
21/11/12(金)20:54:03 No.906526649 | ||
>ブキヤ増収増益600%増だって >やるわね 俺も貢献出来て鼻が高いよ | ||
21/11/12(金)20:55:29 No.906527273 | ||
メーカーが潤ってくれるのはいいことだ | ||
21/11/12(金)20:56:40 No.906527725 | ||
ブキヤはその売上でもっと工場作って延期しないようにして | ||
21/11/12(金)20:57:02 No.906527904 | ||
メーカー「これならまだ値上げしてもいけるぜ!」 | ||
関連アイテム | ||
フィギュアが売れないコロナ禍で明るいニュース
コメント
コメント一覧 (5)
ホビログ管理人
がしました
ホビログ管理人
がしました
発表だけして殆ど動いてない企画どんだけあると(ry
ホビログ管理人
がしました
悪魔契約やったな?ブキヤ
ホビログ管理人
がしました
ホビログ管理人
がしました