長谷川(ソ) 3登板 0.00 1勝0敗 被打率.091 WHIP0.30
中村(西) 4登板 0.00 0勝1敗 被打率.250 WHIP1.20
漆原(神) 6登板 0.93 0勝0敗 被打率.188 WHIP0.72
梅野(中) 9登板 1.80 0勝0敗 被打率.289 WHIP1.40
北村(ヤ) .188 0本 1打点 OPS.465
水谷(日) .154 0本 1打点 OPS.308
愛斗(ロ) .118 0本 0打点 OPS.284
馬場(巨) 一軍出場なし
内間(広) 一軍出場なし
佐々木(De) 一軍出場なし
鈴木(オ) 一軍出場なし
櫻井(楽) 一軍出場なし
中村(西) 4登板 0.00 0勝1敗 被打率.250 WHIP1.20
漆原(神) 6登板 0.93 0勝0敗 被打率.188 WHIP0.72
梅野(中) 9登板 1.80 0勝0敗 被打率.289 WHIP1.40
北村(ヤ) .188 0本 1打点 OPS.465
水谷(日) .154 0本 1打点 OPS.308
愛斗(ロ) .118 0本 0打点 OPS.284
馬場(巨) 一軍出場なし
内間(広) 一軍出場なし
佐々木(De) 一軍出場なし
鈴木(オ) 一軍出場なし
櫻井(楽) 一軍出場なし