騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜ディープインパクト (芝)〜

ディープインパクト (芝)の全てが分かる!! 様々な条件からディープインパクト (芝)の成績を分析

買えるレース 買えないレース ディープインパクト (芝)の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/09/09

ディープインパクト (芝)

集計期間 : 2021/09/09〜2024/09/08

.

| 産駒 | 性別 | クラス別 | 馬場別 | 人気別 | 頭数別 | 間隔別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 3 257-251-245-221-211-1397 2582 81 279 .099 .196 .291
34 188-172-117-105-80-223 885 95 177 .212 .406 .538
24 69-79-128-116-131-1167 1690 74 454 .040 .087 .163
大穴 32 17-24-46-56-66-858 1067 53 655 .015 .038 .081
重賞/特別 37 119-130-142-134-124-861 1510 75 292 .078 .164 .258
ハンデ戦 27 32-36-49-36-27-313 493 67 284 .064 .137 .237
休み明け 18 113-116-111-104-84-595 1123 83 278 .100 .203 .302

※ 順位付け [リ-ディング]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な産駒

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
オープンファイア(斉藤崇史) スイープアワーズ(友道康夫) エレガントギフト(千田輝彦)
ジャスティンパレス(杉山晴紀) プラダリア(池添学) ドーブネ(武幸四郎)
シャフリヤール(藤原英昭) プログノーシス(中内田充正) フィアスプライド(国枝栄)
ポタジェ(友道康夫) ファルコニア(和田正一郎) スマートクラージュ(池江泰寿)
ダノンラスター(堀宣行) サトノエルドール(国枝栄)

.

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 257-251-245-221-211-1397 2582 81 279 .099 .196 .291
牡馬 153-144-143-114-105-689 1348 82 254 .113 .220 .326
牝馬 92-96-90-100-95-584 1057 78 299 .087 .177 .263
セン馬 12-11-12-7-11-124 177 86 438 .067 .129 .197

▲TOP

種牡馬 - ディープインパクト (芝)

■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 257-251-245-221-211-1397 2582 81 279 .099 .196 .291
オープン 47-48-71-52-45-455 718 70 304 .065 .132 .231
3勝 35-40-28-26-25-244 398 90 351 .087 .188 .258
2勝 48-62-65-61-61-264 561 76 246 .085 .196 .311
1勝 72-57-52-63-56-333 633 82 291 .113 .203 .285
新馬・未勝利 55-44-29-19-24-101 272 101 216 .202 .363 .470

.

■ 馬場状態別

馬場状態 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 257-251-245-221-211-1397 2582 81 279 .099 .196 .291
210-194-201-180-177-1105 2067 80 277 .101 .195 .292
稍重 33-41-26-25-26-193 344 79 273 .095 .215 .290
13-13-15-13-7-87 148 88 320 .087 .175 .277
不良 1-3-3-3-1-12 23 90 299 .043 .173 .304

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 257-251-245-221-211-1397 2582 81 279 .099 .196 .291
1番人気 102-75-50-34-28-63 352 89 139 .289 .502 .644
2番人気 61-66-42-42-24-76 311 105 194 .196 .408 .543
3番人気 25-31-25-29-28-84 222 91 252 .112 .252 .364
4番人気 33-30-31-20-27-109 250 132 353 .132 .252 .376
5番人気 12-14-33-22-20-100 201 96 330 .059 .129 .293
6番人気 7-11-18-18-18-100 172 91 440 .040 .104 .209
7番人気 4-6-18-15-19-117 179 80 517 .022 .055 .156
8番人気 4-5-9-11-18-97 144 70 567 .027 .062 .125
9番人気 3-3-9-10-12-98 135 71 645 .022 .044 .111
10番人気 2-3-1-5-3-96 110 50 928 .018 .045 .054
11番人気 0-1-4-4-5-97 111 32 728 .000 .009 .045
12番人気 2-4-3-4-4-104 121 60 823 .016 .049 .074
13番人気 1-1-0-3-3-85 93 21 1000 .010 .021 .021
14番人気 1-0-1-1-2-56 61 32 1000 .016 .016 .032
15番人気 0-0-1-2-0-50 53 18 1000 .000 .000 .018
16番人気 0-0-0-1-0-29 30 0 0 .000 .000 .000
17番人気 0-1-0-0-0-16 17 58 1000 .000 .058 .058
18番人気 0-0-0-0-0-13 13 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

種牡馬 - ディープインパクト (芝)

■ 出走頭数別

頭数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 257-251-245-221-211-1397 2582 81 279 .099 .196 .291
4頭 0-1-0-0-0-0 1 111 111 .000 1.00 1.00
5頭 2-1-0-0-0-0 3 127 127 .666 1.00 1.00
6頭 1-3-1-2-2-0 9 72 130 .111 .444 .555
7頭 11-7-8-3-5-2 36 129 179 .305 .500 .722
8頭 14-13-17-13-10-20 87 103 205 .160 .310 .505
9頭 21-24-14-16-18-45 138 84 198 .152 .326 .427
10頭 25-22-24-17-19-77 184 107 280 .135 .255 .385
11頭 26-32-20-12-22-88 200 120 308 .130 .290 .390
12頭 19-21-17-20-18-106 201 66 234 .094 .199 .283
13頭 20-31-15-33-18-108 225 79 272 .088 .226 .293
14頭 24-16-28-24-26-151 269 75 299 .089 .148 .252
15頭 20-12-13-15-15-178 253 60 341 .079 .126 .177
16頭 42-36-46-38-34-322 518 77 324 .081 .150 .239
17頭 8-9-15-14-6-72 124 84 327 .064 .137 .258
18頭 24-23-27-14-18-228 334 66 299 .071 .140 .221

.

■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 257-251-245-221-211-1397 2582 81 279 .099 .196 .291
連闘 1-2-3-3-4-14 27 41 186 .037 .111 .222
中1週 11-14-15-16-17-123 196 56 277 .056 .127 .204
中2週 26-26-22-30-17-146 267 85 310 .097 .194 .277
中3〜4週 44-34-42-31-44-230 425 78 279 .103 .183 .282
中5〜7週 40-46-44-35-40-257 462 81 289 .086 .186 .281
2ヵ月〜半年 97-105-93-89-72-494 950 87 281 .102 .212 .310
半年以上 16-11-18-15-12-101 173 66 256 .092 .156 .260
初出走 22-13-8-2-5-32 82 114 218 .268 .426 .524

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 257-251-245-221-211-1397 2582 81 279 .099 .196 .291
1月 20-22-20-21-21-121 225 70 257 .088 .186 .275
2月 24-22-28-15-20-127 236 90 288 .101 .194 .313
3月 25-18-20-11-16-119 209 86 287 .119 .205 .301
4月 22-24-21-13-16-104 200 94 282 .110 .230 .335
5月 23-23-27-23-25-122 243 91 306 .094 .189 .300
6月 10-16-15-17-18-94 170 64 269 .058 .152 .241
7月 19-24-18-14-13-106 194 95 303 .097 .221 .314
8月 16-18-15-18-17-95 179 86 316 .089 .189 .273
9月 19-15-15-23-12-82 166 81 275 .114 .204 .295
10月 31-30-27-23-19-163 293 84 281 .105 .208 .300
11月 30-25-20-20-19-136 250 65 217 .120 .220 .300
12月 18-14-19-23-15-128 217 64 274 .082 .147 .235

.

▲TOP

種牡馬 - ディープインパクト (芝)

■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 257-251-245-221-211-1397 2582 81 279 .099 .196 .291
逃げ 36-27-12-5-8-48 136 219 399 .264 .463 .551
先行 105-94-82-69-52-326 728 97 254 .144 .273 .385
差し 83-84-97-88-87-372 811 87 268 .102 .205 .325
追込 33-45-54-59-63-260 514 73 287 .064 .151 .256

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 257-251-245-221-211-1397 2582 81 279 .099 .196 .291
札幌 7-10-9-12-16-65 119 68 316 .058 .142 .218
函館 4-4-7-8-9-43 75 55 276 .053 .106 .200
福島 9-11-9-10-15-82 136 66 310 .066 .147 .213
新潟 21-21-19-26-22-140 249 85 349 .084 .168 .244
東京 47-53-45-40-37-292 514 71 252 .091 .194 .282
中山 31-33-37-30-25-158 314 93 292 .098 .203 .321
中京 44-39-38-32-27-182 362 92 276 .121 .229 .334
京都 12-12-11-9-7-70 121 90 313 .099 .198 .289
阪神 61-49-54-38-41-247 490 84 252 .124 .224 .334
小倉 21-19-16-16-12-118 202 77 278 .103 .198 .277

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 257-251-245-221-211-1397 2582 81 279 .099 .196 .291
芝・短距離 29-28-45-29-23-221 375 92 340 .077 .152 .272
芝・マイル 52-41-26-28-38-269 454 77 294 .114 .204 .262
芝・中距離 124-135-115-111-107-602 1194 82 262 .103 .216 .313
芝・長距離 52-47-59-53-43-305 559 75 267 .093 .177 .282

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 距離変化別

距離変化 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 257-251-245-221-211-1397 2582 81 279 .099 .196 .291
同距離 105-106-117-101-87-534 1050 87 279 .100 .200 .312
200m短縮 41-45-41-42-40-230 439 86 298 .093 .195 .289
400m短縮 22-14-13-15-14-133 211 83 361 .104 .170 .232
200m延長 44-53-42-37-45-244 465 73 248 .094 .208 .298
400m延長 22-17-20-17-15-138 229 69 272 .096 .170 .257
芝替り 1-3-4-7-5-86 106 28 386 .009 .037 .075

※前走が無い新馬戦などは対象外

▲TOP

種牡馬 - ディープインパクト (芝)

■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 81 39 126 81 79 84 108 146 89 92
芝・マイル 67 60 123 81 63 65
芝・中距離 69 45 55 89 72 96 87 97 92 85
芝・長距離 52 112 53 97 72 65 101 63 85 25
ダート・短距離
ダート・中距離 43 140 10
ダート・長距離 26 122 18 54 91 101 72 49 34

※値はPW指数です。出走回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
京都・芝・短距離 1-2-4-1-1-14 23 146 483 .043 .130 .304
福島・芝・短距離 2-3-2-1-1-12 21 126 381 .095 .238 .333
中山・芝・マイル 13-6-4-6-8-36 73 123 392 .178 .260 .315
函館・芝・長距離 3-1-1-1-1-6 13 112 293 .230 .307 .384
中京・芝・短距離 8-2-6-2-2-38 58 108 396 .137 .172 .275
中京・芝・長距離 10-7-9-5-3-38 72 101 280 .138 .236 .361
新潟・芝・長距離 3-4-3-7-2-20 39 97 381 .076 .179 .256
京都・芝・中距離 5-5-7-5-2-16 40 97 229 .125 .250 .425
中山・芝・中距離 13-20-16-12-12-61 134 96 265 .097 .246 .365
小倉・芝・短距離 2-3-5-2-0-25 37 92 343 .054 .135 .270
阪神・芝・中距離 32-24-23-14-15-96 204 92 239 .156 .274 .387
新潟・芝・中距離 12-12-10-13-14-62 123 89 325 .097 .195 .276
阪神・芝・短距離 6-3-9-7-6-33 64 89 320 .093 .140 .281
中京・芝・中距離 15-23-17-14-13-59 141 87 225 .106 .269 .390
小倉・芝・中距離 18-12-11-12-7-72 132 85 275 .136 .227 .310
阪神・芝・長距離 13-9-13-12-13-51 111 85 271 .117 .198 .315
中山・芝・短距離 1-2-5-3-1-15 27 84 287 .037 .111 .296
新潟・芝・短距離 3-2-1-5-0-26 37 81 504 .081 .135 .162
札幌・芝・短距離 1-5-3-3-5-19 36 81 326 .027 .166 .250
中京・芝・マイル 11-7-6-11-9-47 91 81 308 .120 .197 .263
東京・芝・短距離 5-4-8-3-5-26 51 79 239 .098 .176 .333
東京・芝・中距離 18-27-21-25-18-122 231 72 255 .077 .194 .285
東京・芝・長距離 10-13-14-7-9-76 129 72 253 .077 .178 .286
札幌・芝・中距離 4-4-1-6-10-30 55 69 425 .072 .145 .163
新潟・芝・マイル 3-3-5-1-6-32 50 67 307 .060 .120 .220
中山・芝・長距離 4-5-12-9-4-46 80 65 251 .050 .112 .262
阪神・芝・マイル 10-13-9-5-7-67 111 65 226 .090 .207 .288
京都・芝・マイル 1-3-0-0-3-19 26 63 414 .038 .153 .153
京都・芝・長距離 5-2-0-3-1-21 32 63 290 .156 .218 .218
東京・芝・マイル 14-9-2-5-5-68 103 60 252 .135 .223 .242
福島・芝・中距離 6-7-5-5-10-60 93 55 285 .064 .139 .193
福島・芝・長距離 1-1-2-4-4-10 22 53 298 .045 .090 .181
札幌・芝・長距離 2-1-5-3-1-16 28 52 183 .071 .107 .285
函館・芝・中距離 1-1-4-5-6-24 41 45 309 .024 .048 .146
函館・芝・短距離 0-2-2-2-2-13 21 39 206 .000 .095 .190
小倉・芝・長距離 1-4-0-2-5-21 33 25 170 .030 .151 .151

※出走回数10回以上

▲TOP

種牡馬 - ディープインパクト (芝)

  鄙サ隸托シ