騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜ディープインパクト (ダート)〜

ディープインパクト (ダート)の全てが分かる!! 様々な条件からディープインパクト (ダート)の成績を分析

買えるレース 買えないレース ディープインパクト (ダート)の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/09/09

ディープインパクト (ダート)

集計期間 : 2021/09/09〜2024/09/08

.

| 産駒 | 性別 | クラス別 | 馬場別 | 人気別 | 頭数別 | 間隔別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング 35 37-28-23-41-40-323 492 66 375 .075 .132 .178
38 24-16-8-11-5-37 101 97 206 .237 .396 .475
40 13-12-15-30-35-286 391 58 577 .033 .063 .102
大穴 38 6-4-7-21-20-212 270 45 740 .022 .037 .062
重賞/特別 39 10-4-3-14-16-115 162 53 517 .061 .086 .104
ハンデ戦 18 3-4-1-4-4-43 59 60 446 .050 .118 .135
休み明け 22 11-14-10-17-16-126 194 74 416 .056 .128 .180

※ 順位付け [リ-ディング]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な産駒

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名
オープンファイア(斉藤崇史) スイープアワーズ(友道康夫) エレガントギフト(千田輝彦)
ジャスティンパレス(杉山晴紀) プラダリア(池添学) ドーブネ(武幸四郎)
シャフリヤール(藤原英昭) プログノーシス(中内田充正) フィアスプライド(国枝栄)
ポタジェ(友道康夫) ファルコニア(和田正一郎) スマートクラージュ(池江泰寿)
ダノンラスター(堀宣行) サトノエルドール(国枝栄)

.

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 37-28-23-41-40-323 492 66 375 .075 .132 .178
牡馬 26-16-18-29-30-192 311 72 379 .083 .135 .192
牝馬 7-5-4-10-4-91 121 56 428 .057 .099 .132
セン馬 4-7-1-2-6-40 60 56 282 .066 .183 .200

▲TOP

種牡馬 - ディープインパクト (ダート)

■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 37-28-23-41-40-323 492 66 375 .075 .132 .178
オープン 1-2-2-1-7-44 57 18 214 .017 .052 .087
3勝 5-1-0-6-5-40 57 66 637 .087 .105 .105
2勝 10-7-9-16-11-99 152 78 460 .065 .111 .171
1勝 16-16-10-14-13-111 180 77 332 .088 .177 .233
新馬・未勝利 5-2-2-4-4-29 46 47 243 .108 .152 .195

.

■ 馬場状態別

馬場状態 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 37-28-23-41-40-323 492 66 375 .075 .132 .178
24-18-14-27-19-223 325 61 356 .073 .129 .172
稍重 5-5-3-4-12-51 80 43 270 .062 .125 .162
7-4-5-8-7-33 64 125 501 .109 .171 .250
不良 1-1-1-2-2-16 23 64 495 .043 .086 .130

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 37-28-23-41-40-323 492 66 375 .075 .132 .178
1番人気 9-10-2-4-2-7 34 85 138 .264 .558 .617
2番人気 9-3-0-3-2-17 34 95 272 .264 .352 .352
3番人気 6-3-6-4-1-13 33 113 249 .181 .272 .454
4番人気 2-4-2-3-9-25 45 67 381 .044 .133 .177
5番人気 1-3-3-2-3-27 39 59 331 .025 .102 .179
6番人気 4-1-3-4-3-22 37 138 641 .108 .135 .216
7番人気 1-1-2-3-7-31 45 47 540 .022 .044 .088
8番人気 1-0-1-2-3-29 36 35 650 .027 .027 .055
9番人気 1-2-0-2-1-22 28 92 866 .035 .107 .107
10番人気 1-0-2-4-1-30 38 46 591 .026 .026 .078
11番人気 1-0-1-3-3-15 23 75 875 .043 .043 .086
12番人気 0-1-0-3-1-27 32 31 1000 .000 .031 .031
13番人気 0-0-0-4-3-21 28 0 0 .000 .000 .000
14番人気 1-0-1-0-0-21 23 86 1000 .043 .043 .086
15番人気 0-0-0-0-1-9 10 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000

▲TOP

種牡馬 - ディープインパクト (ダート)

■ 出走頭数別

頭数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 37-28-23-41-40-323 492 66 375 .075 .132 .178
6頭 0-1-0-0-0-0 1 109 109 .000 1.00 1.00
7頭 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
8頭 1-1-0-0-1-1 4 52 105 .250 .500 .500
9頭 1-1-1-0-0-9 12 48 194 .083 .166 .250
10頭 0-0-2-1-1-12 16 26 215 .000 .000 .125
11頭 3-1-0-1-5-18 28 30 213 .107 .142 .142
12頭 8-6-2-7-2-20 45 166 468 .177 .311 .355
13頭 7-2-3-4-3-22 41 123 424 .170 .219 .292
14頭 4-5-0-2-3-38 52 61 357 .076 .173 .173
15頭 2-1-2-7-5-52 69 32 449 .028 .043 .072
16頭 11-10-13-19-20-150 223 57 375 .049 .094 .152

.

■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 37-28-23-41-40-323 492 66 375 .075 .132 .178
連闘 1-0-1-1-0-9 12 18 109 .083 .083 .166
中1週 2-1-0-3-4-44 54 29 529 .037 .055 .055
中2週 8-6-7-7-8-46 82 74 292 .097 .170 .256
中3〜4週 10-5-1-4-4-46 70 82 363 .142 .214 .228
中5〜7週 5-2-4-8-8-49 76 60 423 .065 .092 .144
2ヵ月〜半年 10-13-8-14-15-107 167 79 429 .059 .137 .185
半年以上 1-1-2-3-1-19 27 47 320 .037 .074 .148
初出走 0-0-0-1-0-3 4 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 37-28-23-41-40-323 492 66 375 .075 .132 .178
1月 6-3-3-2-4-25 43 104 376 .139 .209 .279
2月 3-3-4-2-4-25 41 92 379 .073 .146 .243
3月 4-2-2-5-1-36 50 36 225 .080 .120 .160
4月 6-2-1-1-3-28 41 109 500 .146 .195 .219
5月 2-1-4-2-4-19 32 56 260 .062 .093 .218
6月 3-0-0-3-4-26 36 64 772 .083 .083 .083
7月 0-1-0-3-2-22 28 21 600 .000 .035 .035
8月 1-1-0-3-1-18 24 15 186 .041 .083 .083
9月 4-0-1-5-1-20 31 94 588 .129 .129 .161
10月 3-4-2-6-8-47 70 39 306 .042 .100 .128
11月 2-5-4-4-2-28 45 80 331 .044 .155 .244
12月 3-6-2-5-6-29 51 76 358 .058 .176 .215

.

▲TOP

種牡馬 - ディープインパクト (ダート)

■ 脚質別

脚 質 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 37-28-23-41-40-323 492 66 375 .075 .132 .178
逃げ 5-3-0-3-3-15 29 120 438 .172 .275 .275
先行 21-11-9-15-8-76 140 92 317 .150 .228 .292
差し 7-8-9-12-13-71 120 78 392 .058 .125 .200
追込 4-6-5-11-16-48 90 78 472 .044 .111 .166

※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 37-28-23-41-40-323 492 66 375 .075 .132 .178
札幌 1-1-0-0-0-12 14 26 186 .071 .142 .142
函館 1-1-0-0-0-11 13 122 800 .076 .153 .153
福島 0-1-0-1-1-12 15 17 261 .000 .066 .066
新潟 1-1-1-3-2-20 28 48 453 .035 .071 .107
東京 9-7-4-6-16-61 103 66 343 .087 .155 .194
中山 8-4-1-3-3-40 59 101 463 .135 .203 .220
中京 8-9-11-16-7-57 108 88 342 .074 .157 .259
京都 0-0-0-0-0-7 7 0 0 .000 .000 .000
阪神 9-3-4-9-9-84 118 50 374 .076 .101 .135
小倉 0-1-2-3-2-19 27 34 311 .000 .037 .111

.

■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 37-28-23-41-40-323 492 66 375 .075 .132 .178
ダート・短距離 4-1-1-4-1-20 31 110 573 .129 .161 .193
ダート・中距離 3-4-8-10-10-70 105 51 366 .028 .066 .142
ダート・長距離 30-23-14-27-29-233 356 67 359 .084 .148 .188

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 距離変化別

距離変化 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 37-28-23-41-40-323 492 66 375 .075 .132 .178
同距離 21-15-11-22-15-153 237 73 372 .088 .151 .198
200m短縮 5-0-6-2-8-23 44 75 300 .113 .113 .250
400m短縮 1-3-1-2-1-8 16 133 429 .062 .250 .312
200m延長 2-4-0-2-8-29 45 32 247 .044 .133 .133
400m延長 0-3-0-1-0-10 14 80 377 .000 .214 .214
ダ替り 8-3-5-11-8-97 132 56 464 .060 .083 .121

※前走が無い新馬戦などは対象外

▲TOP

種牡馬 - ディープインパクト (ダート)

■ コース別

距 離 札幌 函館 福島 新潟 東京 中山 中京 京都 阪神 小倉
芝・短距離 81 39 126 81 79 84 108 146 89 92
芝・マイル 67 60 123 81 63 65
芝・中距離 69 45 55 89 72 96 87 97 92 85
芝・長距離 52 112 53 97 72 65 101 63 85 25
ダート・短距離
ダート・中距離 43 140 10
ダート・長距離 26 122 18 54 91 101 72 49 34

※値はPW指数です。出走回数10回以上

■ コース別 (PW指数順)

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
中京・ダ・中距離 0-3-5-3-0-9 20 140 351 .000 .150 .400
函館・ダ・長距離 1-1-0-0-0-11 13 122 800 .076 .153 .153
中山・ダ・長距離 7-4-1-3-3-35 53 101 451 .132 .207 .226
東京・ダ・長距離 7-6-1-3-9-23 49 91 321 .142 .265 .285
中京・ダ・長距離 7-6-6-11-6-43 79 72 304 .088 .164 .240
新潟・ダ・長距離 1-0-1-2-2-15 21 54 573 .047 .047 .095
阪神・ダ・長距離 6-3-3-4-6-59 81 49 337 .074 .111 .148
東京・ダ・中距離 2-1-3-3-7-38 54 43 395 .037 .055 .111
小倉・ダ・長距離 0-1-2-3-2-19 27 34 311 .000 .037 .111
札幌・ダ・長距離 1-1-0-0-0-12 14 26 186 .071 .142 .142
福島・ダ・長距離 0-1-0-1-1-11 14 18 261 .000 .071 .071
阪神・ダ・中距離 1-0-0-4-3-21 29 10 316 .034 .034 .034

※出走回数10回以上

▲TOP

種牡馬 - ディープインパクト (ダート)

  鄙サ隸托シ