騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜安達昭夫〜
安達昭夫の全てが分かる!! 様々な条件から安達昭夫厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 安達昭夫の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
安達昭夫 (西・65)
集計期間 : 2023/11/04〜2024/11/03
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 159 | 7-5-11-17-16-158 | 214 | 61 | 576 | .032 | .056 | .107 |
最近50走 | 166 | 1-1-4-7-5-32 | 50 | 57 | 476 | .020 | .040 | .120 |
軸 | * | 3-0-3-3-2-6 | 17 | 78 | 223 | .176 | .176 | .352 |
穴 | 131 | 4-5-8-14-14-152 | 197 | 60 | 701 | .020 | .045 | .086 |
大穴 | 83 | 2-4-6-6-12-132 | 162 | 58 | 793 | .012 | .037 | .074 |
牝馬 | 114 | 1-3-2-2-3-62 | 73 | 63 | 769 | .013 | .054 | .082 |
重賞/特別 | 61 | 2-2-4-6-4-39 | 57 | 91 | 655 | .035 | .070 | .140 |
ハンデ戦 | * | 1-0-0-2-1-9 | 13 | 32 | 429 | .076 | .076 | .076 |
休み明け | 129 | 1-1-1-3-5-33 | 44 | 55 | 809 | .022 | .045 | .068 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | ジェットマグナム(丹内祐次) | グーフドリファール(岩田康誠) | カガセブンスター(幸英明) |
3 | メイショウホウレン(幸英明) | メイショウヴァイゼ(幸英明) | ニホンピロマリンバ(浜中俊) |
4 | メイショウヒュウガ(田口貫太) | ||
5 | マリオロード(戸崎圭太) | スカンジナビア(北村友一) | グローツラング(中村将之) |
6 | ニホンピロハーバー(菱田裕二) | メイショウマントル(国分優作) | ニホンピロマリブ(高倉稜) |
7 | サウンドサンビーム(松山弘平) | メイショウカズサ(丹内祐次) | |
8 | プレイリードリーム(和田竜二) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 7-5-11-17-16-158 | 214 | 61 | 576 | .032 | .056 | .107 |
牡馬 | 6-2-9-15-12-89 | 133 | 64 | 509 | .045 | .060 | .127 |
牝馬 | 1-3-2-2-3-62 | 73 | 63 | 769 | .013 | .054 | .082 |
セン馬 | 0-0-0-0-1-7 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
調教師 - 安達昭夫
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 7-5-11-17-16-158 | 214 | 61 | 576 | .032 | .056 | .107 |
オープン | 1-0-1-1-4-14 | 21 | 83 | 875 | .047 | .047 | .095 |
3勝 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
2勝 | 1-3-5-8-2-36 | 55 | 83 | 510 | .018 | .072 | .163 |
1勝 | 1-1-2-3-4-35 | 46 | 40 | 474 | .021 | .043 | .086 |
新馬・未勝利 | 4-1-3-5-6-67 | 86 | 58 | 628 | .046 | .058 | .093 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 7-5-11-17-16-158 | 214 | 61 | 576 | .032 | .056 | .107 |
1番人気 | 1-0-2-0-0-3 | 6 | 60 | 121 | .166 | .166 | .500 |
2番人気 | 0-0-1-1-2-2 | 6 | 19 | 120 | .000 | .000 | .166 |
3番人気 | 2-0-0-2-0-1 | 5 | 171 | 429 | .400 | .400 | .400 |
4番人気 | 1-0-1-6-0-10 | 18 | 49 | 446 | .055 | .055 | .111 |
5番人気 | 1-0-0-2-2-3 | 8 | 93 | 750 | .125 | .125 | .125 |
6番人気 | 0-1-1-0-0-7 | 9 | 84 | 381 | .000 | .111 | .222 |
7番人気 | 0-0-3-2-2-10 | 17 | 88 | 504 | .000 | .000 | .176 |
8番人気 | 0-1-2-2-5-7 | 17 | 126 | 717 | .000 | .058 | .176 |
9番人気 | 1-1-0-1-1-18 | 22 | 83 | 928 | .045 | .090 | .090 |
10番人気 | 1-0-0-0-0-14 | 15 | 66 | 1000 | .066 | .066 | .066 |
11番人気 | 0-0-0-0-0-19 | 19 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12番人気 | 0-0-1-1-3-12 | 17 | 58 | 1000 | .000 | .000 | .058 |
13番人気 | 0-1-0-0-0-13 | 14 | 71 | 1000 | .000 | .071 | .071 |
14番人気 | 0-1-0-0-0-9 | 10 | 100 | 1000 | .000 | .100 | .100 |
15番人気 | 0-0-0-0-1-17 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-9 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 7-5-11-17-16-158 | 214 | 61 | 576 | .032 | .056 | .107 |
1月 | 1-0-0-0-2-16 | 19 | 8 | 171 | .052 | .052 | .052 |
2月 | 0-1-1-0-2-11 | 15 | 94 | 714 | .000 | .066 | .133 |
3月 | 0-1-1-1-1-21 | 25 | 40 | 503 | .000 | .040 | .080 |
4月 | 1-0-0-1-0-17 | 19 | 22 | 429 | .052 | .052 | .052 |
5月 | 1-0-0-1-1-11 | 14 | 53 | 750 | .071 | .071 | .071 |
6月 | 2-0-0-2-2-10 | 16 | 125 | 1000 | .125 | .125 | .125 |
7月 | 1-1-1-1-2-10 | 16 | 142 | 762 | .062 | .125 | .187 |
8月 | 0-0-2-3-2-9 | 16 | 55 | 446 | .000 | .000 | .125 |
9月 | 1-1-0-2-0-10 | 14 | 124 | 875 | .071 | .142 | .142 |
10月 | 0-0-2-2-3-13 | 20 | 42 | 422 | .000 | .000 | .100 |
11月 | 0-1-3-0-1-18 | 23 | 69 | 402 | .000 | .043 | .173 |
12月 | 0-0-1-4-0-12 | 17 | 5 | 98 | .000 | .000 | .058 |
調教師 - 安達昭夫
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 7-5-11-17-16-158 | 214 | 61 | 576 | .032 | .056 | .107 |
連闘 | 0-0-1-1-0-3 | 5 | 150 | 750 | .000 | .000 | .200 |
中1週 | 2-1-1-5-2-29 | 40 | 29 | 290 | .050 | .075 | .100 |
中2週 | 1-1-2-4-5-25 | 38 | 53 | 506 | .026 | .052 | .105 |
中3〜4週 | 0-0-4-3-1-43 | 51 | 38 | 493 | .000 | .000 | .078 |
中5〜7週 | 2-1-0-1-1-9 | 14 | 196 | 916 | .142 | .214 | .214 |
2ヵ月〜半年 | 1-1-0-1-3-27 | 33 | 60 | 1000 | .030 | .060 | .060 |
半年以上 | 0-0-1-2-2-6 | 11 | 38 | 429 | .000 | .000 | .090 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 7-5-11-17-16-158 | 214 | 61 | 576 | .032 | .056 | .107 |
1走目 | 2-2-3-3-7-49 | 66 | 69 | 658 | .030 | .060 | .106 |
2走目 | 1-1-3-4-3-37 | 49 | 30 | 296 | .020 | .040 | .102 |
3走目 | 2-0-2-4-4-25 | 37 | 57 | 533 | .054 | .054 | .108 |
4走目 | 1-0-2-4-1-20 | 28 | 70 | 658 | .035 | .035 | .107 |
5走目 | 0-1-0-0-1-15 | 17 | 26 | 462 | .000 | .058 | .058 |
6走目以上 | 1-1-1-2-0-12 | 17 | 152 | 869 | .058 | .117 | .176 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 7-5-11-17-16-158 | 214 | 61 | 576 | .032 | .056 | .107 |
札幌 | 0-0-1-1-0-4 | 6 | 124 | 750 | .000 | .000 | .166 |
函館 | 0-0-0-1-1-2 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
福島 | 2-0-0-1-0-4 | 7 | 122 | 429 | .285 | .285 | .285 |
新潟 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中山 | 1-0-0-0-0-0 | 1 | 750 | 750 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
中京 | 0-1-1-5-3-23 | 33 | 34 | 571 | .000 | .030 | .060 |
京都 | 4-1-5-4-9-72 | 95 | 56 | 537 | .042 | .052 | .105 |
阪神 | 0-1-2-4-0-29 | 36 | 30 | 368 | .000 | .027 | .083 |
小倉 | 0-2-2-1-3-22 | 30 | 109 | 821 | .000 | .066 | .133 |
調教師 - 安達昭夫
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 2-1-3-7-4-63 | 80 | 42 | 567 | .025 | .037 | .075 |
芝・短距離 | 0-1-1-2-1-12 | 17 | 102 | 875 | .000 | .058 | .117 |
芝・マイル | 0-0-0-1-1-12 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・中距離 | 2-0-1-1-2-31 | 37 | 35 | 440 | .054 | .054 | .081 |
芝・長距離 | 0-0-1-3-0-8 | 12 | 27 | 333 | .000 | .000 | .083 |
ダート・総 合 | 5-4-8-10-12-95 | 134 | 73 | 580 | .037 | .067 | .126 |
ダート・短距離 | 1-1-2-1-3-27 | 35 | 34 | 305 | .028 | .057 | .114 |
ダート・中距離 | 0-0-1-1-0-13 | 15 | 19 | 300 | .000 | .000 | .066 |
ダート・長距離 | 4-3-5-8-9-55 | 84 | 98 | 695 | .047 | .083 | .142 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 幸 英明 | 2-0-3-1-0-16 | 22 | 131 | 579 | .090 | .090 | .227 |
2 | 酒井 学 | 0-1-1-0-1-8 | 11 | 91 | 503 | .000 | .090 | .181 |
3 | 国分優作 | 0-1-0-1-0-8 | 10 | 100 | 1000 | .000 | .100 | .100 |
4 | 田口貫太 | 1-0-1-0-6-16 | 24 | 46 | 560 | .041 | .041 | .083 |
5 | 吉田隼人 | 0-0-1-1-0-11 | 13 | 32 | 429 | .000 | .000 | .076 |
6 | 国分恭介 | 0-0-1-0-2-13 | 16 | 8 | 143 | .000 | .000 | .062 |
7 | 高倉 稜 | 0-0-0-0-1-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
17 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
20 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
22 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
21 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||
9 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
5 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 安達昭夫
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇