騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
函館・ダ1000m
集計期間 : 2021/10/28〜2024/10/27
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
函館・ダ1000m | 函館・ダ平均 | 全国・ダ平均 | |||||
分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
低配当 | 30 | 50% | 70 | 40% | 1619 | 32% | \100 〜 \1030 |
中配当 | 17 | 28% | 59 | 33% | 1719 | 34% | \1040 〜 \3120 |
高配当 | 13 | 22% | 48 | 27% | 1717 | 34% | \3130 〜 |
.
■ 人気別
函館・ダ1000m | 函館・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 25-10-9-5-1-10 | 119 | 163 | .416 | .583 | .733 | .517 | .647 | .530 | .655 |
2 | 13-12-13-7-4-11 | 120 | 190 | .216 | .416 | .633 | .384 | .581 | .364 | .507 |
3 | 8-13-8-5-10-16 | 106 | 220 | .133 | .350 | .483 | .316 | .463 | .287 | .424 |
4 | 2-8-11-8-9-22 | 88 | 253 | .033 | .166 | .350 | .197 | .355 | .210 | .332 |
5 | 7-5-3-6-3-36 | 128 | 514 | .116 | .200 | .250 | .187 | .272 | .162 | .268 |
6 | 2-1-3-7-7-39 | 49 | 490 | .033 | .050 | .101 | .085 | .154 | .126 | .212 |
7 | 2-2-6-5-7-37 | 85 | 504 | .033 | .067 | .169 | .107 | .164 | .092 | .164 |
8 | 0-3-4-7-5-38 | 75 | 620 | .000 | .052 | .122 | .093 | .151 | .071 | .128 |
9 | 1-0-2-7-3-43 | 34 | 658 | .017 | .017 | .053 | .035 | .077 | .049 | .097 |
10 | 0-3-0-1-4-48 | 53 | 1000 | .000 | .053 | .053 | .050 | .056 | .038 | .071 |
11 | 0-2-1-2-6-41 | 57 | 1000 | .000 | .038 | .057 | .027 | .062 | .028 | .060 |
12 | 0-1-0-0-1-36 | 26 | 1000 | .000 | .026 | .026 | .017 | .025 | .026 | .045 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
1 | 22% | 13% | 7% | 42% | |
2-3 | 10% | 12% | 8% | 5% | 35% |
4-6 | 5% | 7% | 2% | 5% | 18% |
7-18 | 2% | 2% | 0% | 2% | 5% |
合計 | 17% | 42% | 23% | 18% | 100% |
.
■ 人気別占有率
上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
32% | 12% | 18% | 8% | 15% | 7% | 2% | 5% | 2% |
43% | 48% | 8% |
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
函館・ダ1000m
■ 脚質別
函館・ダ1000m | 函館・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 23-10-6-4-3-14 | 178 | 275 | .383 | .550 | .650 | .497 | .632 | .374 | .474 |
先行 | 31-37-40-28-15-57 | 154 | 297 | .149 | .326 | .519 | .292 | .430 | .237 | .340 |
差し | 5-13-12-22-35-135 | 50 | 373 | .022 | .081 | .135 | .098 | .178 | .119 | .203 |
追込 | 1-0-2-6-7-55 | 14 | 354 | .014 | .014 | .042 | .015 | .047 | .071 | .137 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
逃げ | 0% | 30% | 8% | 0% | 38% |
先行 | 10% | 30% | 12% | 0% | 52% |
差し | 5% | 2% | 2% | 0% | 8% |
追込 | 2% | 0% | 0% | 0% | 2% |
合計 | 17% | 62% | 22% | 0% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
0% | 40% | 30% | 13% | 13% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% |
70% | 28% | 2% |
.
■ 「前走」脚質別
函館・ダ1000m | 函館・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 10-7-6-5-4-42 | 89 | 289 | .135 | .229 | .310 | .257 | .342 | .222 | .303 |
先行 | 35-27-30-26-19-132 | 97 | 286 | .130 | .230 | .342 | .228 | .338 | .194 | .277 |
差し | 5-13-10-14-20-96 | 60 | 343 | .031 | .113 | .177 | .130 | .216 | .143 | .226 |
追込 | 1-3-2-4-3-26 | 80 | 528 | .025 | .102 | .153 | .110 | .176 | .124 | .198 |
後方 | 2-1-3-4-5-47 | 59 | 615 | .032 | .048 | .096 | .066 | .096 | .040 | .070 |
函館・ダ1000m
■ 枠番別
函館・ダ1000m | 函館・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 6-3-7-6-4-32 | 113 | 412 | .103 | .155 | .275 | .196 | .329 | .121 | .189 |
2 | 3-8-5-3-6-34 | 73 | 272 | .050 | .186 | .271 | .149 | .252 | .127 | .196 |
3 | 7-6-6-1-11-28 | 89 | 279 | .118 | .220 | .322 | .188 | .260 | .131 | .202 |
4 | 5-2-3-6-3-41 | 79 | 481 | .083 | .116 | .166 | .102 | .166 | .138 | .206 |
5 | 9-9-4-6-8-65 | 69 | 320 | .089 | .178 | .217 | .171 | .232 | .146 | .211 |
6 | 12-11-13-17-8-51 | 93 | 290 | .107 | .205 | .321 | .188 | .265 | .158 | .236 |
7 | 8-8-9-11-13-65 | 56 | 260 | .070 | .140 | .219 | .177 | .264 | .149 | .222 |
8 | 10-13-13-10-7-61 | 87 | 279 | .087 | .201 | .315 | .168 | .265 | .154 | .231 |
.
■ 枠番&人気別
人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
1 | 130 | 104 | 91 | |||||
2 | 163 | 94 | ||||||
3 | 92 | 149 | ||||||
4 | 128 | 116 | 124 | |||||
5 | 173 | 46 | 215 | |||||
6 | 157 | 38 | ||||||
7 | 54 | 122 | 90 | |||||
8 | 195 | 42 | ||||||
9 | 90 | 0 | ||||||
10 | 0 | 0 | ||||||
11 | 0 | |||||||
12 | 0 | 0 | ||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
逃げ | 142 | 155 | ||||||
先行 | 215 | 175 | 140 | 141 | 134 | 140 | 153 | |
差し | 101 | 14 | 40 | 97 | 55 | 39 | 31 | 41 |
追込 | 0 | 49 | 0 | 0 | 28 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
1 | 134 | 123 | ||
2 | 192 | 135 | 40 | |
3 | 130 | 18 | ||
4 | 127 | 55 | ||
5 | 205 | 120 | ||
6 | 79 | 63 | ||
7 | 188 | 88 | 0 | |
8 | 155 | 11 | ||
9 | 0 | |||
10 | 43 | 0 | ||
11 | 41 | |||
12 | 0 | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 |
※値はPW指数です。
函館・ダ1000m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 小林勝太 | 3-2-0-0-0-13 | 18 | 156 | 565 | .166 | .277 | .277 |
2 | 永野猛蔵 | 2-1-3-0-1-7 | 14 | 104 | 243 | .142 | .214 | .428 |
3 | 高杉吏麒 | 2-1-1-2-1-5 | 12 | 86 | 259 | .166 | .250 | .333 |
4 | 長浜鴻緒 | 1-2-1-0-0-11 | 15 | 70 | 265 | .066 | .200 | .266 |
5 | 佐々木大 | 2-0-2-1-1-7 | 13 | 55 | 182 | .153 | .153 | .307 |
6 | 富田 暁 | 0-2-1-0-1-6 | 10 | 51 | 172 | .000 | .200 | .300 |
7 | 丹内祐次 | 0-1-0-3-4-10 | 18 | 25 | 462 | .000 | .055 | .055 |
8 | 古川吉洋 | 0-0-0-0-3-9 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
函館・ダ1000m