騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜石川裕紀人〜
石川裕紀人の全てが分かる!! 様々な条件から石川裕紀人騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 石川裕紀人の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
石川裕紀人 (東・29)
集計期間 : 2023/10/28〜2024/10/27
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 26 | 37-36-37-51-32-339 | 532 | 81 | 394 | .069 | .137 | .206 |
最近50走 | 38 | 3-3-4-2-5-33 | 50 | 101 | 506 | .060 | .120 | .200 |
軸 | 30 | 26-18-11-15-7-33 | 110 | 111 | 223 | .236 | .400 | .500 |
穴 | 42 | 11-18-26-36-25-306 | 422 | 73 | 566 | .026 | .068 | .130 |
大穴 | 34 | 5-8-12-18-15-236 | 294 | 63 | 752 | .017 | .044 | .085 |
牝馬 | 36 | 18-9-11-14-16-144 | 212 | 80 | 448 | .084 | .127 | .179 |
重賞/特別 | 34 | 9-8-11-8-13-104 | 153 | 88 | 486 | .058 | .111 | .183 |
ハンデ戦 | 15 | 1-4-4-2-1-32 | 44 | 111 | 546 | .022 | .113 | .204 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | ミラーダカリエンテ(相沢郁) | ジョリーレーヌ(大竹正博) | カリーン(蛯名正義) |
3 | クリスマスパレード(加藤士津八) | ディスペランツァ(吉岡辰弥) | セントメモリーズ(斎藤誠) |
4 | ペリエール(黒岩陽一) | マイネルモーント(高木登) | スピードオブライト(相沢郁) |
5 | レッドファーロ(松永幹夫) | ミズノコキュウ(水野貴広) | ホウオウフウジン(稲垣幸雄) |
6 | マイヨアポア(和田正一郎) | ハコダテブショウ(相沢郁) | マイネルダグラス(相沢郁) |
7 | ヤマニンガラッシア(辻哲英) | ||
8 | ゲンパチルシファー(佐々木晶三) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 37-36-37-51-32-339 | 532 | 81 | 394 | .069 | .137 | .206 |
牡馬 | 17-23-25-35-15-175 | 290 | 85 | 382 | .058 | .137 | .224 |
牝馬 | 18-9-11-14-16-144 | 212 | 80 | 448 | .084 | .127 | .179 |
セン馬 | 2-4-1-2-1-20 | 30 | 50 | 216 | .066 | .200 | .233 |
騎手 - 石川裕紀人
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 37-36-37-51-32-339 | 532 | 81 | 394 | .069 | .137 | .206 |
オープン | 3-2-4-6-5-37 | 57 | 79 | 508 | .052 | .087 | .157 |
3勝 | 2-3-3-0-4-33 | 45 | 118 | 668 | .044 | .111 | .177 |
2勝 | 5-4-8-2-6-61 | 86 | 85 | 433 | .058 | .104 | .197 |
1勝 | 10-9-7-20-5-58 | 109 | 61 | 260 | .091 | .174 | .238 |
新馬・未勝利 | 17-18-15-23-12-150 | 235 | 81 | 386 | .072 | .148 | .212 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 37-36-37-51-32-339 | 532 | 81 | 394 | .069 | .137 | .206 |
1番人気 | 10-6-2-6-2-6 | 32 | 95 | 170 | .312 | .500 | .562 |
2番人気 | 10-1-6-4-1-7 | 29 | 132 | 226 | .344 | .379 | .586 |
3番人気 | 6-11-3-5-4-20 | 49 | 109 | 268 | .122 | .346 | .408 |
4番人気 | 1-3-4-7-5-19 | 39 | 62 | 304 | .025 | .102 | .205 |
5番人気 | 3-4-2-8-3-22 | 42 | 99 | 467 | .071 | .166 | .214 |
6番人気 | 2-3-8-3-2-29 | 47 | 120 | 437 | .042 | .106 | .276 |
7番人気 | 1-2-4-5-5-33 | 50 | 85 | 609 | .020 | .060 | .140 |
8番人気 | 1-1-2-6-4-31 | 45 | 54 | 620 | .022 | .044 | .088 |
9番人気 | 1-1-2-2-1-35 | 42 | 65 | 687 | .023 | .047 | .095 |
10番人気 | 2-1-2-3-1-28 | 37 | 120 | 891 | .054 | .081 | .135 |
11番人気 | 0-2-1-0-1-23 | 27 | 105 | 952 | .000 | .074 | .111 |
12番人気 | 0-0-0-0-2-16 | 18 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-0-0-24 | 24 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-1-2-1-21 | 25 | 40 | 1000 | .000 | .000 | .040 |
15番人気 | 0-1-0-0-0-14 | 15 | 66 | 1000 | .000 | .066 | .066 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-9 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 37-36-37-51-32-339 | 532 | 81 | 394 | .069 | .137 | .206 |
1月 | 3-3-4-7-0-29 | 46 | 90 | 416 | .065 | .130 | .217 |
2月 | 2-2-2-1-2-25 | 34 | 53 | 306 | .058 | .117 | .176 |
3月 | 2-6-3-8-7-29 | 55 | 88 | 443 | .036 | .145 | .200 |
4月 | 5-3-5-4-3-30 | 50 | 84 | 325 | .100 | .160 | .260 |
5月 | 1-1-2-2-1-25 | 32 | 31 | 254 | .031 | .062 | .125 |
6月 | 5-4-3-6-1-32 | 51 | 120 | 511 | .098 | .176 | .235 |
7月 | 4-1-1-3-2-36 | 47 | 77 | 609 | .085 | .106 | .127 |
8月 | 2-2-4-4-5-30 | 47 | 63 | 371 | .042 | .085 | .170 |
9月 | 2-3-3-5-2-18 | 33 | 85 | 355 | .060 | .151 | .242 |
10月 | 3-4-3-2-3-34 | 49 | 86 | 425 | .061 | .142 | .204 |
11月 | 3-4-1-8-4-28 | 48 | 44 | 270 | .062 | .145 | .166 |
12月 | 5-3-6-1-2-23 | 40 | 131 | 376 | .125 | .200 | .350 |
騎手 - 石川裕紀人
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 37-36-37-51-32-339 | 532 | 81 | 394 | .069 | .137 | .206 |
逃げ | 7-6-2-2-4-18 | 39 | 212 | 554 | .179 | .333 | .384 |
先行 | 19-9-11-24-10-75 | 148 | 88 | 338 | .128 | .189 | .263 |
差し | 9-10-15-16-6-70 | 126 | 114 | 426 | .071 | .150 | .269 |
追込 | 1-11-8-9-10-46 | 85 | 80 | 343 | .011 | .141 | .235 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 37-36-37-51-32-339 | 532 | 81 | 394 | .069 | .137 | .206 |
福島 | 4-1-1-5-2-36 | 49 | 60 | 495 | .081 | .102 | .122 |
新潟 | 5-4-6-4-6-39 | 64 | 94 | 405 | .078 | .140 | .234 |
東京 | 14-16-13-19-10-145 | 217 | 76 | 386 | .064 | .138 | .198 |
中山 | 14-15-17-21-13-108 | 188 | 93 | 385 | .074 | .154 | .244 |
中京 | 0-0-0-1-0-0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
京都 | 0-0-0-1-1-7 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
阪神 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 23-21-24-18-20-171 | 277 | 98 | 403 | .083 | .158 | .245 |
芝・短距離 | 7-4-6-2-2-41 | 62 | 129 | 474 | .112 | .177 | .274 |
芝・マイル | 6-5-5-2-7-48 | 73 | 92 | 423 | .082 | .150 | .219 |
芝・中距離 | 9-11-9-13-9-66 | 117 | 96 | 391 | .076 | .170 | .247 |
芝・長距離 | 1-1-4-1-2-16 | 25 | 50 | 209 | .040 | .080 | .240 |
ダート・総 合 | 14-15-13-33-12-168 | 255 | 62 | 380 | .054 | .113 | .164 |
ダート・短距離 | 2-2-4-8-2-36 | 54 | 28 | 193 | .037 | .074 | .148 |
ダート・中距離 | 6-8-5-13-4-66 | 102 | 68 | 369 | .058 | .137 | .186 |
ダート・長距離 | 6-5-4-12-6-66 | 99 | 74 | 493 | .060 | .111 | .151 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 石川裕紀人
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 111 | 104 | 111 | 270 | ||||||
芝・マイル | 152 | 48 | 115 | |||||||
芝・中距離 | 73 | 59 | 137 | 89 | ||||||
芝・長距離 | 36 | |||||||||
ダート・短距離 | 29 | |||||||||
ダート・中距離 | 70 | |||||||||
ダート・長距離 | 28 | 110 | 0 | 99 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
中山・芝・短距離 | 1-3-0-0-0-6 | 10 | 270 | 676 | .100 | .400 | .400 |
新潟・芝・マイル | 1-1-2-0-2-7 | 13 | 152 | 498 | .076 | .153 | .307 |
東京・芝・中距離 | 4-4-2-3-3-23 | 39 | 137 | 537 | .102 | .205 | .256 |
中山・芝・マイル | 2-1-3-1-2-20 | 29 | 115 | 561 | .068 | .103 | .206 |
福島・芝・短距離 | 2-0-1-0-0-9 | 12 | 111 | 446 | .166 | .166 | .250 |
東京・芝・短距離 | 1-1-4-0-0-15 | 21 | 111 | 391 | .047 | .095 | .285 |
新潟・ダ・長距離 | 0-2-0-0-0-8 | 10 | 110 | 554 | .000 | .200 | .200 |
新潟・芝・短距離 | 3-0-1-1-2-9 | 16 | 104 | 419 | .187 | .187 | .250 |
中山・ダ・長距離 | 5-3-4-8-5-35 | 60 | 99 | 497 | .083 | .133 | .200 |
中山・芝・中距離 | 3-5-6-5-3-20 | 42 | 89 | 268 | .071 | .190 | .333 |
福島・芝・中距離 | 1-1-0-3-1-12 | 18 | 73 | 658 | .055 | .111 | .111 |
東京・ダ・中距離 | 6-8-5-13-4-63 | 99 | 70 | 369 | .060 | .141 | .191 |
新潟・芝・中距離 | 1-1-1-1-1-10 | 15 | 59 | 297 | .066 | .133 | .200 |
東京・芝・マイル | 3-3-0-1-3-19 | 29 | 48 | 236 | .103 | .206 | .206 |
東京・芝・長距離 | 0-0-2-0-0-11 | 13 | 36 | 237 | .000 | .000 | .153 |
中山・ダ・短距離 | 2-2-2-7-1-24 | 38 | 29 | 190 | .052 | .105 | .157 |
福島・ダ・長距離 | 1-0-0-2-1-7 | 11 | 28 | 316 | .090 | .090 | .090 |
東京・ダ・長距離 | 0-0-0-2-0-14 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 石川裕紀人
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 和田正一 | 2-1-3-0-1-6 | 13 | 239 | 519 | .153 | .230 | .461 |
2 | 堀内岳志 | 1-3-1-3-1-3 | 12 | 153 | 368 | .083 | .333 | .416 |
3 | 鹿戸雄一 | 0-2-2-0-0-6 | 10 | 94 | 236 | .000 | .200 | .400 |
4 | 手塚貴久 | 2-2-4-5-1-12 | 26 | 76 | 248 | .076 | .153 | .307 |
5 | 小野次郎 | 1-1-1-5-0-2 | 10 | 104 | 349 | .100 | .200 | .300 |
6 | 相沢 郁 | 5-9-6-14-9-35 | 78 | 86 | 338 | .064 | .179 | .256 |
7 | 斎藤 誠 | 4-1-1-2-1-16 | 25 | 110 | 460 | .160 | .200 | .240 |
8 | 田村康仁 | 1-1-0-1-0-7 | 10 | 58 | 294 | .100 | .200 | .200 |
9 | 小笠倫弘 | 1-1-0-1-1-6 | 10 | 118 | 594 | .100 | .200 | .200 |
10 | 奥村 武 | 1-1-0-1-0-7 | 10 | 200 | 1000 | .100 | .200 | .200 |
11 | 尾形和幸 | 1-1-2-1-1-17 | 23 | 61 | 353 | .043 | .086 | .173 |
12 | 林 徹 | 1-0-1-1-0-9 | 12 | 121 | 731 | .083 | .083 | .166 |
13 | 中舘英二 | 0-0-2-1-1-8 | 12 | 80 | 482 | .000 | .000 | .166 |
14 | 黒岩陽一 | 0-1-1-2-0-15 | 19 | 16 | 160 | .000 | .052 | .105 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
37 | 1 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
36 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
37 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
51 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
32 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
33 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
39 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||
29 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
33 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
30 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
38 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
31 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
23 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
25 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
27 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
21 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
5 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | 18 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
0 | 外 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 石川裕紀人
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇