騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
中山・ダ1800m
集計期間 : 2021/10/28〜2024/10/27
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
中山・ダ1800m | 中山・ダ平均 | 全国・ダ平均 | |||||
分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
低配当 | 143 | 34% | 270 | 33% | 1619 | 32% | \100 〜 \1030 |
中配当 | 138 | 33% | 269 | 33% | 1719 | 34% | \1040 〜 \3120 |
高配当 | 134 | 32% | 279 | 34% | 1717 | 34% | \3130 〜 |
.
■ 人気別
中山・ダ1800m | 中山・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 134-82-53-40-37-68 | 89 | 138 | .323 | .521 | .649 | .532 | .663 | .530 | .655 |
2 | 79-69-65-31-28-141 | 106 | 206 | .191 | .358 | .515 | .368 | .508 | .364 | .507 |
3 | 57-71-57-44-36-149 | 121 | 272 | .137 | .309 | .446 | .286 | .430 | .287 | .424 |
4 | 39-50-50-51-39-183 | 114 | 339 | .094 | .216 | .337 | .202 | .319 | .210 | .332 |
5 | 29-42-32-37-41-232 | 107 | 430 | .070 | .171 | .249 | .161 | .246 | .162 | .268 |
6 | 22-26-37-47-39-244 | 105 | 518 | .053 | .115 | .204 | .127 | .219 | .126 | .212 |
7 | 20-15-21-31-47-280 | 88 | 658 | .048 | .084 | .135 | .078 | .144 | .092 | .164 |
8 | 12-15-27-44-33-282 | 87 | 674 | .029 | .065 | .130 | .077 | .140 | .071 | .128 |
9 | 4-10-19-24-23-329 | 59 | 746 | .009 | .034 | .080 | .044 | .095 | .049 | .097 |
10 | 9-10-9-23-27-327 | 60 | 873 | .022 | .046 | .069 | .047 | .073 | .038 | .071 |
11 | 4-6-14-17-23-331 | 55 | 924 | .010 | .025 | .060 | .025 | .054 | .028 | .060 |
12 | 5-8-7-10-17-326 | 50 | 955 | .013 | .034 | .053 | .032 | .047 | .026 | .045 |
13 | 1-5-9-6-11-306 | 44 | 1000 | .002 | .017 | .044 | .014 | .032 | .020 | .037 |
14 | 0-3-6-8-4-283 | 29 | 1000 | .000 | .009 | .029 | .006 | .024 | .008 | .024 |
15 | 1-1-7-2-6-252 | 32 | 984 | .003 | .007 | .033 | .008 | .025 | .007 | .020 |
16 | 0-1-3-0-3-203 | 19 | 1000 | .000 | .004 | .019 | .001 | .009 | .004 | .010 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
1 | 16% | 11% | 6% | 32% | |
2-3 | 12% | 6% | 10% | 5% | 33% |
4-6 | 6% | 7% | 5% | 4% | 22% |
7-18 | 2% | 5% | 3% | 3% | 13% |
合計 | 20% | 34% | 28% | 18% | 100% |
.
■ 人気別占有率
上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
28% | 6% | 16% | 8% | 17% | 10% | 5% | 7% | 3% |
34% | 51% | 15% |
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
中山・ダ1800m
■ 脚質別
中山・ダ1800m | 中山・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 96-73-48-28-32-138 | 173 | 332 | .231 | .407 | .522 | .420 | .522 | .374 | .474 |
先行 | 242-225-188-166-148-903 | 125 | 360 | .129 | .249 | .349 | .237 | .343 | .237 | .340 |
差し | 67-91-138-162-157-988 | 75 | 408 | .041 | .098 | .184 | .101 | .178 | .119 | .203 |
追込 | 11-25-42-59-77-499 | 53 | 493 | .015 | .050 | .109 | .058 | .122 | .071 | .137 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
逃げ | 0% | 17% | 5% | 1% | 23% |
先行 | 15% | 28% | 12% | 3% | 58% |
差し | 3% | 8% | 4% | 1% | 16% |
追込 | 0% | 1% | 1% | 0% | 3% |
合計 | 18% | 54% | 22% | 6% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
0% | 32% | 28% | 8% | 20% | 1% | 4% | 4% | 2% | 0% |
60% | 33% | 7% |
.
■ 「前走」脚質別
中山・ダ1800m | 中山・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 38-38-21-17-18-197 | 73 | 249 | .115 | .231 | .294 | .225 | .303 | .222 | .303 |
先行 | 169-155-137-107-127-877 | 92 | 317 | .107 | .206 | .293 | .195 | .277 | .194 | .277 |
差し | 100-105-130-128-114-946 | 81 | 370 | .065 | .134 | .219 | .128 | .209 | .143 | .226 |
追込 | 51-51-53-76-69-481 | 84 | 427 | .065 | .130 | .198 | .129 | .204 | .124 | .198 |
後方 | 19-24-33-45-40-974 | 43 | 666 | .016 | .037 | .066 | .032 | .055 | .040 | .070 |
中山・ダ1800m
■ 枠番別
中山・ダ1800m | 中山・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 30-36-48-34-40-445 | 75 | 417 | .047 | .104 | .180 | .101 | .176 | .121 | .189 |
2 | 51-42-40-42-33-470 | 83 | 425 | .075 | .137 | .196 | .121 | .179 | .127 | .196 |
3 | 29-44-48-55-61-484 | 61 | 367 | .040 | .101 | .167 | .108 | .177 | .131 | .202 |
4 | 56-52-50-52-66-476 | 80 | 382 | .074 | .143 | .210 | .140 | .205 | .138 | .206 |
5 | 50-63-57-54-53-510 | 78 | 364 | .063 | .143 | .216 | .138 | .202 | .146 | .211 |
6 | 64-62-53-57-56-513 | 77 | 348 | .079 | .156 | .222 | .155 | .219 | .158 | .236 |
7 | 68-62-62-64-48-511 | 85 | 365 | .083 | .159 | .235 | .153 | .227 | .149 | .222 |
8 | 68-53-58-57-57-527 | 78 | 358 | .082 | .147 | .218 | .145 | .212 | .154 | .231 |
.
■ 枠番&人気別
人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
1 | 62 | 112 | 64 | 105 | 71 | 88 | 104 | 95 |
2 | 92 | 93 | 78 | 76 | 109 | 131 | 138 | 120 |
3 | 98 | 130 | 115 | 162 | 107 | 114 | 113 | 132 |
4 | 107 | 107 | 94 | 145 | 125 | 128 | 121 | 79 |
5 | 44 | 137 | 91 | 142 | 52 | 137 | 131 | 109 |
6 | 99 | 130 | 77 | 85 | 155 | 107 | 123 | 51 |
7 | 95 | 77 | 61 | 110 | 61 | 91 | 110 | 103 |
8 | 116 | 53 | 109 | 88 | 127 | 91 | 60 | 70 |
9 | 56 | 47 | 86 | 40 | 28 | 63 | 37 | 109 |
10 | 105 | 125 | 32 | 0 | 107 | 51 | 44 | 29 |
11 | 108 | 136 | 18 | 34 | 21 | 19 | 69 | 62 |
12 | 42 | 75 | 22 | 66 | 45 | 44 | 57 | 52 |
13 | 23 | 23 | 61 | 81 | 21 | 25 | 48 | 75 |
14 | 68 | 0 | 0 | 23 | 78 | 25 | 28 | 26 |
15 | 60 | 21 | 0 | 25 | 34 | 0 | 64 | 51 |
16 | 0 | 0 | 40 | 62 | 41 | 0 | 45 | 0 |
17 | ||||||||
18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
逃げ | 135 | 146 | 152 | 214 | 168 | 211 | 129 | 248 |
先行 | 139 | 130 | 103 | 111 | 133 | 123 | 144 | 122 |
差し | 88 | 108 | 66 | 82 | 68 | 53 | 90 | 45 |
追込 | 69 | 68 | 21 | 71 | 57 | 55 | 38 | 47 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
1 | 110 | 97 | 54 | 69 |
2 | 157 | 120 | 83 | 36 |
3 | 212 | 139 | 108 | 29 |
4 | 226 | 159 | 86 | 35 |
5 | 233 | 141 | 82 | 44 |
6 | 159 | 154 | 103 | 45 |
7 | 293 | 146 | 59 | 42 |
8 | 182 | 120 | 93 | 70 |
9 | 214 | 100 | 51 | 62 |
10 | 132 | 118 | 62 | 60 |
11 | 0 | 104 | 93 | 60 |
12 | 158 | 55 | 23 | |
13 | 86 | 62 | 46 | |
14 | 100 | 49 | 52 | |
15 | 116 | 20 | 166 | |
16 | 0 | 58 | 86 | |
17 | ||||
18 |
※値はPW指数です。
中山・ダ1800m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 岩田康誠 | 2-2-2-3-1-6 | 16 | 160 | 427 | .125 | .250 | .375 |
2 | 横山和生 | 13-3-5-7-3-42 | 73 | 132 | 460 | .178 | .219 | .287 |
3 | 田辺裕信 | 6-13-6-4-8-21 | 58 | 131 | 304 | .103 | .327 | .431 |
4 | 嶋田純次 | 0-2-0-0-0-8 | 10 | 130 | 650 | .000 | .200 | .200 |
5 | 岩田望来 | 2-1-2-3-1-8 | 17 | 129 | 442 | .117 | .176 | .294 |
6 | 丸田恭介 | 2-6-5-0-2-36 | 51 | 120 | 474 | .039 | .156 | .254 |
7 | キング | 2-1-3-3-1-13 | 23 | 120 | 465 | .086 | .130 | .260 |
8 | 西村淳也 | 1-2-1-1-0-5 | 10 | 119 | 299 | .100 | .300 | .400 |
9 | 黛 弘人 | 2-0-1-0-0-17 | 20 | 118 | 791 | .100 | .100 | .150 |
10 | 勝浦正樹 | 2-1-0-1-1-17 | 22 | 115 | 848 | .090 | .136 | .136 |
11 | 武藤 雅 | 2-2-4-2-0-27 | 37 | 107 | 498 | .054 | .108 | .216 |
12 | キングス | 1-2-0-2-3-8 | 16 | 106 | 571 | .062 | .187 | .187 |
13 | 吉田 豊 | 3-4-4-3-4-34 | 52 | 105 | 501 | .057 | .134 | .211 |
14 | 武士沢友 | 2-0-0-1-0-9 | 12 | 103 | 625 | .166 | .166 | .166 |
15 | 原 優介 | 6-3-5-2-2-61 | 79 | 102 | 578 | .075 | .113 | .177 |
16 | 戸崎圭太 | 15-10-10-4-4-24 | 67 | 102 | 196 | .223 | .373 | .522 |
17 | ルメール | 9-3-4-1-2-8 | 27 | 101 | 172 | .333 | .444 | .592 |
18 | 佐藤翔馬 | 0-0-1-1-0-8 | 10 | 100 | 1000 | .000 | .000 | .100 |
19 | 菊沢一樹 | 0-1-3-1-1-10 | 16 | 100 | 401 | .000 | .062 | .250 |
20 | 石川裕紀 | 5-3-4-8-5-35 | 60 | 99 | 497 | .083 | .133 | .200 |
21 | 石橋 脩 | 2-6-4-4-2-32 | 50 | 95 | 397 | .040 | .160 | .240 |
22 | デムーロ | 1-2-0-3-1-8 | 15 | 90 | 453 | .066 | .200 | .200 |
23 | マーカン | 3-3-1-0-2-8 | 17 | 90 | 221 | .176 | .352 | .411 |
24 | 藤田菜七 | 1-1-2-0-4-20 | 28 | 86 | 611 | .035 | .071 | .142 |
25 | 丹内祐次 | 5-8-1-6-6-50 | 76 | 85 | 465 | .065 | .171 | .184 |
26 | 坂井瑠星 | 1-4-1-0-2-4 | 12 | 85 | 171 | .083 | .416 | .500 |
27 | 松岡正海 | 3-2-4-1-3-44 | 57 | 84 | 536 | .052 | .087 | .157 |
28 | 三浦皇成 | 6-8-6-6-4-28 | 58 | 84 | 246 | .103 | .241 | .344 |
29 | 横山武史 | 12-5-8-7-3-33 | 68 | 84 | 230 | .176 | .250 | .367 |
30 | 菅原明良 | 3-7-9-3-2-56 | 80 | 79 | 335 | .037 | .125 | .237 |
31 | 野中悠太 | 3-3-1-3-2-34 | 46 | 73 | 484 | .065 | .130 | .152 |
32 | 長浜鴻緒 | 2-1-1-3-0-28 | 35 | 69 | 609 | .057 | .085 | .114 |
33 | 横山琉人 | 2-3-4-6-1-33 | 49 | 68 | 372 | .040 | .102 | .183 |
34 | 丸山元気 | 0-0-1-2-1-11 | 15 | 66 | 1000 | .000 | .000 | .066 |
35 | 木幡巧也 | 3-7-4-8-6-51 | 79 | 63 | 359 | .037 | .126 | .177 |
36 | 佐々木大 | 1-5-3-1-5-25 | 40 | 62 | 278 | .025 | .150 | .225 |
37 | 小林勝太 | 4-1-3-3-6-43 | 60 | 54 | 407 | .066 | .083 | .133 |
38 | 杉原誠人 | 0-3-3-0-4-31 | 41 | 54 | 373 | .000 | .073 | .146 |
39 | 永野猛蔵 | 1-2-4-8-6-30 | 51 | 47 | 349 | .019 | .058 | .137 |
40 | 津村明秀 | 2-0-5-3-5-26 | 41 | 43 | 257 | .048 | .048 | .170 |
41 | ピーヒュ | 0-2-1-2-1-9 | 15 | 42 | 211 | .000 | .133 | .200 |
42 | 小林美駒 | 1-0-0-2-1-10 | 14 | 38 | 545 | .071 | .071 | .071 |
43 | 内田博幸 | 1-2-4-5-7-50 | 69 | 38 | 384 | .014 | .043 | .101 |
44 | 木幡初也 | 0-0-1-1-1-15 | 18 | 33 | 600 | .000 | .000 | .055 |
45 | 大野拓弥 | 2-3-1-7-6-41 | 60 | 24 | 248 | .033 | .083 | .100 |
46 | 石神深道 | 1-0-0-0-0-13 | 14 | 22 | 316 | .071 | .071 | .071 |
47 | 柴田善臣 | 0-1-0-1-0-15 | 17 | 21 | 375 | .000 | .058 | .058 |
48 | 柴田大知 | 1-0-0-1-6-30 | 38 | 17 | 666 | .026 | .026 | .026 |
49 | 小林凌大 | 0-0-1-0-1-12 | 14 | 12 | 176 | .000 | .000 | .071 |
50 | 江田照男 | 0-1-0-1-3-21 | 26 | 11 | 300 | .000 | .038 | .038 |
51 | 北村宏司 | 0-0-1-1-5-30 | 37 | 5 | 214 | .000 | .000 | .027 |
52 | 岩部純二 | 0-0-0-1-1-14 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
53 | 伊藤工真 | 0-0-0-1-2-9 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
54 | 大江原比 | 0-0-0-0-1-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
55 | 水沼元輝 | 0-0-0-0-0-10 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
56 | 石田拓郎 | 0-0-0-0-0-12 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中山・ダ1800m