騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜丸田恭介〜
丸田恭介の全てが分かる!! 様々な条件から丸田恭介騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 丸田恭介の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
丸田恭介 (東・38)
集計期間 : 2023/10/28〜2024/10/27
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 62 | 14-15-24-31-25-281 | 390 | 66 | 495 | .035 | .074 | .135 |
最近50走 | 64 | 2-2-6-3-5-32 | 50 | 105 | 528 | .040 | .080 | .200 |
軸 | 19 | 9-8-3-4-5-9 | 38 | 119 | 228 | .236 | .447 | .526 |
穴 | 70 | 5-7-21-27-20-271 | 351 | 61 | 657 | .014 | .034 | .094 |
大穴 | 46 | 4-3-15-18-14-242 | 296 | 57 | 783 | .013 | .023 | .074 |
牝馬 | 48 | 8-6-9-18-13-122 | 176 | 72 | 556 | .045 | .079 | .130 |
重賞/特別 | 65 | 1-2-5-5-6-53 | 72 | 56 | 505 | .013 | .041 | .111 |
ハンデ戦 | 41 | 1-0-1-2-4-14 | 22 | 54 | 605 | .045 | .045 | .090 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | ナムラトロム(石栗龍彦) | ホリーアン(萱野浩二) | ホウオウガイア(大竹正博) |
3 | メイプルタピット(南田美知雄) | ズイウンゴサイ(武市康男) | ミエノブラボー(宗像義忠) |
4 | キタウイング(小島茂之) | トロピカルライト(宗像義忠) | ケンキョ(高橋文雅) |
5 | トップスティール(深山雅史) | ブロードリーチ(宗像義忠) | |
6 | ナンヨーヴィヨレ(宗像義忠) | サトノアイ(森一誠) | ロードオブザチェコ(石栗龍彦) |
7 | サトノファビュラス(宗像義忠) | フリーフロー(宗像義忠) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 14-15-24-31-25-281 | 390 | 66 | 495 | .035 | .074 | .135 |
牡馬 | 6-8-14-13-11-145 | 197 | 58 | 410 | .030 | .071 | .142 |
牝馬 | 8-6-9-18-13-122 | 176 | 72 | 556 | .045 | .079 | .130 |
セン馬 | 0-1-1-0-1-14 | 17 | 117 | 1000 | .000 | .058 | .117 |
騎手 - 丸田恭介
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 14-15-24-31-25-281 | 390 | 66 | 495 | .035 | .074 | .135 |
オープン | 1-0-1-0-5-17 | 24 | 50 | 605 | .041 | .041 | .083 |
3勝 | 0-1-1-0-1-16 | 19 | 66 | 630 | .000 | .052 | .105 |
2勝 | 0-1-9-6-3-40 | 59 | 74 | 443 | .000 | .016 | .169 |
1勝 | 5-5-5-6-2-54 | 77 | 80 | 417 | .064 | .129 | .194 |
新馬・未勝利 | 8-8-8-19-14-154 | 211 | 61 | 546 | .037 | .075 | .113 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 14-15-24-31-25-281 | 390 | 66 | 495 | .035 | .074 | .135 |
1番人気 | 3-1-0-1-1-3 | 9 | 68 | 154 | .333 | .444 | .444 |
2番人気 | 5-3-1-0-1-1 | 11 | 198 | 243 | .454 | .727 | .818 |
3番人気 | 1-4-2-3-3-5 | 18 | 97 | 250 | .055 | .277 | .388 |
4番人気 | 0-0-2-5-2-8 | 17 | 20 | 171 | .000 | .000 | .117 |
5番人気 | 0-3-1-1-2-8 | 15 | 76 | 286 | .000 | .200 | .266 |
6番人気 | 1-1-3-3-2-13 | 23 | 129 | 598 | .043 | .086 | .217 |
7番人気 | 1-0-4-3-4-18 | 30 | 76 | 461 | .033 | .033 | .166 |
8番人気 | 1-0-1-5-2-27 | 36 | 42 | 772 | .027 | .027 | .055 |
9番人気 | 0-1-1-5-0-27 | 34 | 39 | 687 | .000 | .029 | .058 |
10番人気 | 1-0-3-3-2-25 | 34 | 91 | 786 | .029 | .029 | .117 |
11番人気 | 0-0-0-0-3-29 | 32 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
12番人気 | 1-0-0-1-1-27 | 30 | 33 | 1000 | .033 | .033 | .033 |
13番人気 | 0-0-2-0-1-25 | 28 | 65 | 928 | .000 | .000 | .071 |
14番人気 | 0-1-2-1-1-30 | 35 | 85 | 1000 | .000 | .028 | .085 |
15番人気 | 0-1-1-0-0-22 | 24 | 83 | 1000 | .000 | .041 | .083 |
16番人気 | 0-0-1-0-0-8 | 9 | 111 | 1000 | .000 | .000 | .111 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 14-15-24-31-25-281 | 390 | 66 | 495 | .035 | .074 | .135 |
1月 | 4-0-2-1-3-26 | 36 | 82 | 499 | .111 | .111 | .166 |
2月 | 0-0-3-4-2-25 | 34 | 42 | 480 | .000 | .000 | .088 |
3月 | 0-2-3-1-1-26 | 33 | 60 | 401 | .000 | .060 | .151 |
4月 | 1-2-0-6-1-32 | 42 | 19 | 281 | .023 | .071 | .071 |
5月 | 2-0-2-2-2-16 | 24 | 48 | 292 | .083 | .083 | .166 |
6月 | 3-2-0-4-4-26 | 39 | 90 | 708 | .076 | .128 | .128 |
7月 | 2-2-0-2-3-21 | 30 | 53 | 403 | .066 | .133 | .133 |
8月 | 0-1-2-1-0-21 | 25 | 65 | 548 | .000 | .040 | .120 |
9月 | 1-1-1-2-4-12 | 21 | 67 | 475 | .047 | .095 | .142 |
10月 | 1-1-7-2-2-28 | 41 | 121 | 555 | .024 | .048 | .219 |
11月 | 0-1-2-6-2-26 | 37 | 46 | 573 | .000 | .027 | .081 |
12月 | 0-3-2-0-1-22 | 28 | 102 | 575 | .000 | .107 | .178 |
騎手 - 丸田恭介
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 14-15-24-31-25-281 | 390 | 66 | 495 | .035 | .074 | .135 |
逃げ | 3-2-2-0-1-4 | 12 | 331 | 568 | .250 | .416 | .583 |
先行 | 2-7-3-6-2-27 | 47 | 144 | 566 | .042 | .191 | .255 |
差し | 5-4-7-12-14-57 | 99 | 71 | 445 | .050 | .090 | .161 |
追込 | 4-2-12-12-7-57 | 94 | 88 | 464 | .042 | .063 | .191 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 14-15-24-31-25-281 | 390 | 66 | 495 | .035 | .074 | .135 |
福島 | 3-4-0-4-4-32 | 47 | 66 | 449 | .063 | .148 | .148 |
新潟 | 1-1-4-2-2-31 | 41 | 99 | 683 | .024 | .048 | .146 |
東京 | 6-3-12-20-10-121 | 172 | 56 | 465 | .034 | .052 | .122 |
中山 | 3-7-8-5-8-91 | 122 | 72 | 495 | .024 | .081 | .147 |
中京 | 0-0-0-0-1-6 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
小倉 | 1-0-0-0-0-0 | 1 | 353 | 353 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 6-5-7-18-13-123 | 172 | 55 | 536 | .034 | .063 | .104 |
芝・短距離 | 1-2-2-2-2-36 | 45 | 61 | 554 | .022 | .066 | .111 |
芝・マイル | 2-0-1-7-3-30 | 43 | 54 | 791 | .046 | .046 | .069 |
芝・中距離 | 2-3-3-7-5-45 | 65 | 58 | 478 | .030 | .076 | .123 |
芝・長距離 | 1-0-1-2-3-12 | 19 | 36 | 343 | .052 | .052 | .105 |
ダート・総 合 | 8-10-17-13-12-158 | 218 | 75 | 474 | .036 | .082 | .160 |
ダート・短距離 | 0-1-3-4-3-33 | 44 | 39 | 436 | .000 | .022 | .090 |
ダート・中距離 | 3-2-7-6-5-61 | 84 | 73 | 516 | .035 | .059 | .142 |
ダート・長距離 | 5-7-7-3-4-64 | 90 | 96 | 456 | .055 | .133 | .211 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 丸田恭介
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 120 | 0 | ||||||||
芝・マイル | 57 | 62 | ||||||||
芝・中距離 | 121 | 19 | 0 | |||||||
芝・長距離 | ||||||||||
ダート・短距離 | 56 | |||||||||
ダート・中距離 | 75 | |||||||||
ダート・長距離 | 0 | 98 | 88 | 120 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
福島・芝・中距離 | 2-2-0-0-2-9 | 15 | 121 | 456 | .133 | .266 | .266 |
新潟・芝・短距離 | 0-0-2-1-1-8 | 12 | 120 | 728 | .000 | .000 | .166 |
中山・ダ・長距離 | 2-6-5-0-2-36 | 51 | 120 | 474 | .039 | .156 | .254 |
新潟・ダ・長距離 | 1-1-0-0-0-10 | 12 | 98 | 591 | .083 | .166 | .166 |
東京・ダ・長距離 | 2-0-2-1-1-9 | 15 | 88 | 331 | .133 | .133 | .266 |
東京・ダ・中距離 | 3-2-7-6-4-60 | 82 | 75 | 516 | .036 | .060 | .146 |
中山・芝・マイル | 1-0-0-1-2-12 | 16 | 62 | 1000 | .062 | .062 | .062 |
東京・芝・マイル | 1-0-1-6-1-15 | 24 | 57 | 687 | .041 | .041 | .083 |
中山・ダ・短距離 | 0-1-3-3-3-21 | 31 | 56 | 436 | .000 | .032 | .129 |
東京・芝・中距離 | 0-1-1-5-2-18 | 27 | 19 | 270 | .000 | .037 | .074 |
中山・芝・中距離 | 0-0-0-1-0-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
東京・芝・短距離 | 0-0-0-0-0-16 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
福島・ダ・長距離 | 0-0-0-2-1-9 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 丸田恭介
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 武市康男 | 1-0-2-4-0-8 | 15 | 119 | 598 | .066 | .066 | .200 |
2 | 大竹正博 | 1-2-1-4-1-13 | 22 | 62 | 343 | .045 | .136 | .181 |
3 | 南田美知 | 1-3-2-0-2-25 | 33 | 63 | 349 | .030 | .121 | .181 |
4 | 石毛善彦 | 2-0-2-3-1-14 | 22 | 107 | 596 | .090 | .090 | .181 |
5 | 石栗龍彦 | 1-1-1-0-2-14 | 19 | 111 | 713 | .052 | .105 | .157 |
6 | 奥村 武 | 0-2-1-1-2-16 | 22 | 70 | 517 | .000 | .090 | .136 |
7 | 宗像義忠 | 2-1-4-9-7-53 | 76 | 34 | 378 | .026 | .039 | .092 |
8 | 伊坂重信 | 0-1-0-1-3-6 | 11 | 15 | 176 | .000 | .090 | .090 |
9 | 佐藤吉勝 | 0-0-0-0-0-11 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
14 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
24 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
31 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
25 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
34 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
34 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||
32 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||
29 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
24 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||
27 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
28 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
17 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
15 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
17 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 外 | 1 | 1 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 丸田恭介
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇