騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜岡田稲男〜
岡田稲男の全てが分かる!! 様々な条件から岡田稲男厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 岡田稲男の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
岡田稲男 (西・64)
集計期間 : 2023/11/04〜2024/11/03
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 55 | 23-16-14-17-21-161 | 252 | 80 | 383 | .091 | .154 | .210 |
最近50走 | 76 | 4-2-3-4-3-34 | 50 | 84 | 467 | .080 | .120 | .180 |
軸 | 13 | 13-9-4-7-3-9 | 45 | 129 | 225 | .288 | .488 | .577 |
穴 | 87 | 10-7-10-10-18-151 | 206 | 70 | 536 | .048 | .082 | .131 |
大穴 | 101 | 2-6-4-5-7-122 | 146 | 52 | 639 | .013 | .054 | .082 |
牝馬 | 32 | 10-6-7-7-6-72 | 108 | 93 | 443 | .092 | .148 | .212 |
重賞/特別 | 146 | 5-2-4-4-8-36 | 59 | 49 | 266 | .084 | .118 | .186 |
ハンデ戦 | * | 3-1-0-1-2-10 | 17 | 75 | 323 | .176 | .235 | .235 |
休み明け | 62 | 4-5-4-5-3-36 | 57 | 83 | 368 | .070 | .157 | .228 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | トップオンザヒル(菱田裕二) | ウォーターパラディ(浜中俊) | モルテンコア(田口貫太) |
3 | テンカジョウ(国分優作) | ストームバンガード(柴田裕一郎) | ビーグラッド(池添謙一) |
4 | アイオブザストーム(幸英明) | ポワンキュルミナン(小沢大仁) | サラサハウプリティ(菱田裕二) |
5 | クロジシジョー(戸崎圭太) | メイショウユズルハ(浜中俊) | バシレウスシチー(横山典弘) |
6 | テーオーロイヤル(菱田裕二) | テーオーダヴィンチ(幸英明) | ライズンシャイン(柴田裕一郎) |
7 | メイショウハリオ(浜中俊) | プレシオーソ(北村友一) | ジロー(黒岩悠) |
8 | パトリック(森一馬) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 23-16-14-17-21-161 | 252 | 80 | 383 | .091 | .154 | .210 |
牡馬 | 12-10-7-9-12-88 | 138 | 67 | 323 | .086 | .159 | .210 |
牝馬 | 10-6-7-7-6-72 | 108 | 93 | 443 | .092 | .148 | .212 |
セン馬 | 1-0-0-1-3-1 | 6 | 124 | 750 | .166 | .166 | .166 |
調教師 - 岡田稲男
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 23-16-14-17-21-161 | 252 | 80 | 383 | .091 | .154 | .210 |
オープン | 5-1-1-1-2-13 | 23 | 84 | 279 | .217 | .260 | .304 |
3勝 | 0-1-0-1-5-5 | 12 | 21 | 261 | .000 | .083 | .083 |
2勝 | 3-0-0-1-2-20 | 26 | 45 | 398 | .115 | .115 | .115 |
1勝 | 6-7-12-5-6-67 | 103 | 85 | 353 | .058 | .126 | .242 |
新馬・未勝利 | 9-7-1-9-6-56 | 88 | 91 | 475 | .102 | .181 | .193 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 23-16-14-17-21-161 | 252 | 80 | 383 | .091 | .154 | .210 |
1番人気 | 5-1-1-1-0-2 | 10 | 103 | 148 | .500 | .600 | .700 |
2番人気 | 5-4-2-2-2-1 | 16 | 149 | 218 | .312 | .562 | .687 |
3番人気 | 3-4-1-4-1-6 | 19 | 126 | 301 | .157 | .368 | .421 |
4番人気 | 2-1-1-1-4-10 | 19 | 66 | 316 | .105 | .157 | .210 |
5番人気 | 4-0-3-2-2-10 | 21 | 166 | 499 | .190 | .190 | .333 |
6番人気 | 2-0-2-2-5-9 | 20 | 101 | 508 | .100 | .100 | .200 |
7番人気 | 1-3-2-1-0-19 | 26 | 133 | 581 | .038 | .153 | .230 |
8番人気 | 0-1-0-1-6-17 | 25 | 17 | 428 | .000 | .040 | .040 |
9番人気 | 0-1-0-1-0-18 | 20 | 30 | 600 | .000 | .050 | .050 |
10番人気 | 0-0-0-1-0-16 | 17 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11番人気 | 0-0-1-0-0-10 | 11 | 27 | 300 | .000 | .000 | .090 |
12番人気 | 0-0-0-1-0-11 | 12 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 1-0-1-0-0-8 | 10 | 185 | 928 | .100 | .100 | .200 |
14番人気 | 0-1-0-0-1-8 | 10 | 100 | 1000 | .000 | .100 | .100 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 23-16-14-17-21-161 | 252 | 80 | 383 | .091 | .154 | .210 |
1月 | 3-1-1-1-0-11 | 17 | 124 | 422 | .176 | .235 | .294 |
2月 | 4-3-1-2-0-8 | 18 | 162 | 366 | .222 | .388 | .444 |
3月 | 4-2-1-3-2-12 | 24 | 84 | 290 | .166 | .250 | .291 |
4月 | 2-1-1-1-4-15 | 24 | 55 | 334 | .083 | .125 | .166 |
5月 | 1-2-2-0-2-13 | 20 | 90 | 363 | .050 | .150 | .250 |
6月 | 2-1-3-3-3-16 | 28 | 52 | 246 | .071 | .107 | .214 |
7月 | 2-0-0-1-3-14 | 20 | 67 | 676 | .100 | .100 | .100 |
8月 | 1-1-2-0-1-14 | 19 | 118 | 564 | .052 | .105 | .210 |
9月 | 1-1-1-2-0-11 | 16 | 83 | 449 | .062 | .125 | .187 |
10月 | 3-1-0-0-1-14 | 19 | 93 | 444 | .157 | .210 | .210 |
11月 | 0-2-1-2-4-13 | 22 | 65 | 480 | .000 | .090 | .136 |
12月 | 0-1-1-2-1-20 | 25 | 17 | 220 | .000 | .040 | .080 |
調教師 - 岡田稲男
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 23-16-14-17-21-161 | 252 | 80 | 383 | .091 | .154 | .210 |
連闘 | 0-0-1-0-0-10 | 11 | 22 | 250 | .000 | .000 | .090 |
中1週 | 1-2-3-1-6-24 | 37 | 71 | 444 | .027 | .081 | .162 |
中2週 | 7-3-1-2-3-20 | 36 | 106 | 348 | .194 | .277 | .305 |
中3〜4週 | 6-3-3-3-5-27 | 47 | 76 | 301 | .127 | .191 | .255 |
中5〜7週 | 3-2-2-4-4-31 | 46 | 63 | 418 | .065 | .108 | .152 |
2ヵ月〜半年 | 4-2-3-5-2-34 | 50 | 60 | 338 | .080 | .120 | .180 |
半年以上 | 0-3-1-0-1-2 | 7 | 248 | 435 | .000 | .428 | .571 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 23-16-14-17-21-161 | 252 | 80 | 383 | .091 | .154 | .210 |
1走目 | 6-6-4-7-3-49 | 75 | 93 | 439 | .080 | .160 | .213 |
2走目 | 7-3-7-4-3-47 | 71 | 76 | 320 | .098 | .140 | .239 |
3走目 | 5-5-1-4-7-28 | 50 | 79 | 360 | .100 | .200 | .220 |
4走目 | 4-2-1-0-6-17 | 30 | 116 | 501 | .133 | .200 | .233 |
5走目 | 1-0-1-1-2-11 | 16 | 23 | 188 | .062 | .062 | .125 |
6走目以上 | 0-0-0-1-0-9 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 23-16-14-17-21-161 | 252 | 80 | 383 | .091 | .154 | .210 |
札幌 | 1-1-0-0-1-9 | 12 | 64 | 390 | .083 | .166 | .166 |
函館 | 0-0-3-1-0-10 | 14 | 65 | 308 | .000 | .000 | .214 |
福島 | 0-2-0-1-2-7 | 12 | 67 | 407 | .000 | .166 | .166 |
新潟 | 4-2-1-0-1-7 | 15 | 186 | 401 | .266 | .400 | .466 |
東京 | 1-0-0-0-0-4 | 5 | 50 | 250 | .200 | .200 | .200 |
中山 | 1-1-0-1-0-0 | 3 | 209 | 314 | .333 | .666 | .666 |
中京 | 1-2-3-2-2-26 | 36 | 72 | 435 | .027 | .083 | .166 |
京都 | 9-4-3-4-8-52 | 80 | 80 | 400 | .112 | .162 | .200 |
阪神 | 3-1-2-5-4-31 | 46 | 35 | 276 | .065 | .086 | .130 |
小倉 | 3-3-2-3-3-15 | 29 | 117 | 428 | .103 | .206 | .275 |
調教師 - 岡田稲男
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 7-8-6-4-10-69 | 104 | 75 | 377 | .067 | .144 | .201 |
芝・短距離 | 2-5-6-1-2-22 | 38 | 113 | 332 | .052 | .184 | .342 |
芝・マイル | 0-0-0-1-0-13 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
芝・中距離 | 2-2-0-0-7-29 | 40 | 66 | 667 | .050 | .100 | .100 |
芝・長距離 | 3-1-0-2-1-5 | 12 | 77 | 232 | .250 | .333 | .333 |
ダート・総 合 | 16-8-8-13-11-92 | 148 | 83 | 387 | .108 | .162 | .216 |
ダート・短距離 | 6-4-2-3-6-21 | 42 | 91 | 321 | .142 | .238 | .285 |
ダート・中距離 | 3-1-1-5-0-34 | 44 | 65 | 581 | .068 | .090 | .113 |
ダート・長距離 | 7-3-5-5-5-37 | 62 | 90 | 376 | .112 | .161 | .241 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 柴田裕一 | 2-1-2-0-0-9 | 14 | 173 | 486 | .142 | .214 | .357 |
2 | 西村淳也 | 3-1-0-1-2-5 | 12 | 107 | 324 | .250 | .333 | .333 |
3 | 河原田菜 | 2-4-0-0-0-18 | 24 | 134 | 539 | .083 | .250 | .250 |
4 | 菱田裕二 | 5-3-5-3-5-31 | 52 | 64 | 257 | .096 | .153 | .250 |
5 | 幸 英明 | 1-2-1-3-6-14 | 27 | 62 | 424 | .037 | .111 | .148 |
6 | 浜中 俊 | 0-1-0-1-1-8 | 11 | 18 | 200 | .000 | .090 | .090 |
7 | 田口貫太 | 1-0-0-2-1-11 | 15 | 66 | 1000 | .066 | .066 | .066 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
23 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
17 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||
20 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
23 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
21 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
19 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||
18 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
7 | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
0 | 17 | |||||||||||||||||||
0 | 18 | |||||||||||||||||||
1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 岡田稲男
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇