騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
小倉・ダ1700m
集計期間 : 2021/10/28〜2024/10/27
| 配当傾向 | 人気別 | 人気別占有率 | 脚質別 | 脚質別占有率 | 枠番別 | 枠番&脚質別 | 騎手ランキング |
.
■ 配当傾向 (馬連)
小倉・ダ1700m | 小倉・ダ平均 | 全国・ダ平均 | |||||
分 類 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | レース | 占有率 | 金額範囲 |
低配当 | 55 | 26% | 87 | 28% | 1619 | 32% | \100 〜 \1030 |
中配当 | 80 | 38% | 114 | 37% | 1719 | 34% | \1040 〜 \3120 |
高配当 | 76 | 36% | 110 | 35% | 1717 | 34% | \3130 〜 |
.
■ 人気別
小倉・ダ1700m | 小倉・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
人気 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 73-37-18-17-15-51 | 99 | 165 | .345 | .521 | .606 | .543 | .630 | .530 | .655 |
2 | 38-29-25-21-18-78 | 94 | 215 | .181 | .320 | .440 | .333 | .456 | .364 | .507 |
3 | 31-30-24-21-20-84 | 113 | 282 | .147 | .290 | .404 | .274 | .377 | .287 | .424 |
4 | 13-20-31-23-10-114 | 80 | 266 | .061 | .156 | .303 | .192 | .334 | .210 | .332 |
5 | 14-24-20-19-20-111 | 102 | 367 | .067 | .182 | .278 | .159 | .266 | .162 | .268 |
6 | 9-16-28-23-7-127 | 100 | 397 | .042 | .119 | .252 | .122 | .245 | .126 | .212 |
7 | 11-14-16-13-21-134 | 108 | 554 | .052 | .119 | .196 | .106 | .190 | .092 | .164 |
8 | 6-11-12-20-20-141 | 94 | 687 | .028 | .080 | .138 | .068 | .136 | .071 | .128 |
9 | 5-8-5-18-17-155 | 66 | 768 | .024 | .062 | .086 | .059 | .091 | .049 | .097 |
10 | 3-4-10-8-22-160 | 64 | 784 | .014 | .033 | .082 | .039 | .082 | .038 | .071 |
11 | 2-7-8-9-11-163 | 73 | 867 | .010 | .045 | .085 | .033 | .070 | .028 | .060 |
12 | 1-3-5-5-12-168 | 43 | 939 | .005 | .020 | .046 | .021 | .049 | .026 | .045 |
13 | 4-4-3-6-4-155 | 61 | 987 | .022 | .045 | .062 | .047 | .066 | .020 | .037 |
14 | 0-2-3-3-6-152 | 26 | 892 | .000 | .012 | .030 | .012 | .025 | .008 | .024 |
15 | 0-1-1-5-4-135 | 13 | 1000 | .000 | .006 | .013 | .006 | .013 | .007 | .020 |
16 | 1-1-2-0-4-106 | 35 | 1000 | .008 | .017 | .035 | .017 | .035 | .004 | .010 |
.
■ 人気別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
1 | 2-3 | 4-6 | 7-18 | 合 計 | |
1 | 11% | 12% | 11% | 35% | |
2-3 | 11% | 7% | 8% | 7% | 33% |
4-6 | 4% | 6% | 3% | 5% | 17% |
7-18 | 3% | 4% | 6% | 3% | 16% |
合計 | 18% | 28% | 28% | 26% | 100% |
.
■ 人気別占有率
上位−上位 | 上位−下位 | 下位−下位 | ||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 4-6 | 7-18 |
2-3 | 3 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 4-6 | 7-18 | 7-18 |
22% | 7% | 16% | 14% | 13% | 11% | 3% | 10% | 3% |
29% | 55% | 16% |
※ 上位:1〜3番人気 / 下位:4番人気以下
小倉・ダ1700m
■ 脚質別
小倉・ダ1700m | 小倉・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 55-37-23-15-9-71 | 205 | 375 | .261 | .438 | .547 | .500 | .596 | .374 | .474 |
先行 | 100-113-97-88-66-479 | 113 | 347 | .106 | .225 | .328 | .224 | .334 | .237 | .340 |
差し | 53-54-74-86-104-478 | 86 | 408 | .062 | .126 | .213 | .117 | .205 | .119 | .203 |
追込 | 3-7-17-22-32-252 | 41 | 509 | .009 | .030 | .081 | .025 | .071 | .071 | .137 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 脚質別占有率 (縦軸:1着 / 横軸:2着)
逃 げ | 先 行 | 差 し | 追 込 | 合 計 | |
逃げ | 0% | 20% | 6% | 0% | 26% |
先行 | 14% | 19% | 13% | 1% | 47% |
差し | 3% | 13% | 7% | 2% | 25% |
追込 | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
合計 | 18% | 54% | 26% | 3% | 100% |
.
■ 脚質別占有率
前−前 | 前−後 | 後−後 | |||||||
逃げ | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 逃げ | 先行 | 差し | 差し | 追込 |
逃げ | 先行 | 先行 | 差し | 差し | 追込 | 追込 | 差し | 追込 | 追込 |
0% | 34% | 19% | 9% | 27% | 0% | 2% | 7% | 2% | 0% |
53% | 38% | 9% |
.
■ 「前走」脚質別
小倉・ダ1700m | 小倉・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
脚質 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
逃げ | 41-21-16-10-13-163 | 88 | 299 | .155 | .234 | .295 | .235 | .306 | .222 | .303 |
先行 | 87-95-87-76-62-564 | 94 | 340 | .089 | .187 | .277 | .191 | .275 | .194 | .277 |
差し | 52-53-69-74-70-519 | 80 | 387 | .062 | .125 | .207 | .123 | .212 | .143 | .226 |
追込 | 16-27-19-32-42-236 | 74 | 448 | .043 | .115 | .166 | .118 | .173 | .124 | .198 |
後方 | 12-11-17-14-22-472 | 44 | 623 | .021 | .041 | .072 | .039 | .073 | .040 | .070 |
小倉・ダ1700m
■ 枠番別
小倉・ダ1700m | 小倉・ダ平均 | 全国・ダ平均 | ||||||||
枠番 | 成 績 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 21-25-27-27-24-211 | 74 | 343 | .062 | .137 | .217 | .145 | .230 | .121 | .189 |
2 | 23-19-23-29-27-235 | 68 | 376 | .064 | .117 | .182 | .123 | .195 | .127 | .196 |
3 | 27-22-31-26-24-242 | 86 | 401 | .072 | .131 | .215 | .138 | .229 | .131 | .202 |
4 | 26-39-21-24-35-241 | 78 | 352 | .067 | .168 | .222 | .162 | .215 | .138 | .206 |
5 | 26-24-24-29-27-270 | 78 | 427 | .065 | .125 | .185 | .130 | .186 | .146 | .211 |
6 | 28-28-33-33-21-264 | 77 | 357 | .068 | .137 | .218 | .147 | .227 | .158 | .236 |
7 | 25-29-22-24-28-288 | 76 | 421 | .060 | .129 | .182 | .140 | .198 | .149 | .222 |
8 | 35-25-30-19-25-283 | 74 | 348 | .083 | .143 | .215 | .137 | .213 | .154 | .231 |
.
■ 枠番&人気別
人 気 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
1 | 105 | 87 | 83 | 110 | 64 | 115 | 103 | 116 |
2 | 122 | 141 | 81 | 75 | 76 | 109 | 59 | 107 |
3 | 132 | 142 | 90 | 113 | 155 | 93 | 80 | 108 |
4 | 43 | 59 | 108 | 60 | 106 | 85 | 77 | 86 |
5 | 87 | 78 | 155 | 99 | 88 | 114 | 63 | 108 |
6 | 76 | 70 | 140 | 199 | 108 | 72 | 81 | 110 |
7 | 82 | 107 | 108 | 168 | 65 | 124 | 106 | 96 |
8 | 30 | 104 | 75 | 97 | 117 | 47 | 101 | 139 |
9 | 27 | 16 | 86 | 86 | 99 | 147 | 29 | 48 |
10 | 52 | 63 | 35 | 42 | 59 | 89 | 93 | 60 |
11 | 135 | 0 | 125 | 45 | 76 | 31 | 95 | 84 |
12 | 95 | 0 | 43 | 0 | 18 | 63 | 115 | 0 |
13 | 52 | 129 | 103 | 37 | 62 | 47 | 47 | 0 |
14 | 0 | 52 | 0 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 |
15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
16 | 0 | 66 | 100 | 0 | 0 | 47 | 76 | 0 |
17 | ||||||||
18 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 枠番&脚質別
脚 質 | 1枠 | 2枠 | 3枠 | 4枠 | 5枠 | 6枠 | 7枠 | 8枠 |
逃げ | 116 | 251 | 169 | 225 | 198 | 185 | 254 | 231 |
先行 | 127 | 103 | 165 | 89 | 87 | 134 | 105 | 104 |
差し | 75 | 72 | 69 | 110 | 128 | 60 | 93 | 85 |
追込 | 78 | 16 | 36 | 5 | 26 | 82 | 41 | 50 |
※値はPW指数です。出走回数10回以上
■ 人気&脚質別
人 気 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 |
1 | 126 | 102 | 96 | |
2 | 139 | 106 | 83 | |
3 | 193 | 132 | 106 | 6 |
4 | 199 | 84 | 62 | 36 |
5 | 257 | 117 | 106 | 59 |
6 | 222 | 157 | 86 | 10 |
7 | 308 | 140 | 109 | 58 |
8 | 309 | 117 | 114 | 28 |
9 | 199 | 110 | 60 | 38 |
10 | 200 | 115 | 71 | 47 |
11 | 134 | 102 | 79 | |
12 | 104 | 67 | 50 | |
13 | 96 | 81 | 55 | |
14 | 58 | 81 | 0 | |
15 | 83 | 0 | 55 | |
16 | 52 | 66 | ||
17 | ||||
18 |
※値はPW指数です。
小倉・ダ1700m
■ 騎手ランキング (過去一年間・騎乗回数10回以上)
※注意 距離を以下の区切りで集計した値です。例:芝1400mのページ→芝短距離の成績
芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 小林凌大 | 1-4-1-1-1-2 | 10 | 276 | 461 | .100 | .500 | .600 |
2 | 松山弘平 | 3-3-2-1-0-8 | 17 | 211 | 450 | .176 | .352 | .470 |
3 | 松本大輝 | 0-0-3-0-1-8 | 12 | 144 | 577 | .000 | .000 | .250 |
4 | 藤岡康太 | 5-3-2-2-1-15 | 28 | 143 | 402 | .178 | .285 | .357 |
5 | 佐々木大 | 4-5-4-2-5-9 | 29 | 132 | 296 | .137 | .310 | .448 |
6 | 藤懸貴志 | 2-1-2-1-0-9 | 15 | 124 | 374 | .133 | .200 | .333 |
7 | 鮫島克駿 | 7-4-2-1-1-11 | 26 | 122 | 244 | .269 | .423 | .500 |
8 | 西塚洸二 | 5-2-2-3-1-20 | 33 | 114 | 422 | .151 | .212 | .272 |
9 | 国分恭介 | 1-1-0-2-1-7 | 12 | 110 | 666 | .083 | .166 | .166 |
10 | 丸山元気 | 0-2-1-3-1-10 | 17 | 92 | 525 | .000 | .117 | .176 |
11 | 和田竜二 | 2-0-1-3-2-13 | 21 | 90 | 640 | .095 | .095 | .142 |
12 | 松若風馬 | 1-2-1-1-2-17 | 24 | 86 | 520 | .041 | .125 | .166 |
13 | 小沢大仁 | 3-2-2-4-2-20 | 33 | 83 | 395 | .090 | .151 | .212 |
14 | 団野大成 | 1-0-0-2-2-8 | 13 | 76 | 1000 | .076 | .076 | .076 |
15 | 吉田隼人 | 1-0-2-2-0-8 | 13 | 76 | 332 | .076 | .076 | .230 |
16 | 幸 英明 | 3-1-4-6-1-20 | 35 | 74 | 326 | .085 | .114 | .228 |
17 | 小崎綾也 | 1-1-0-2-2-12 | 18 | 70 | 636 | .055 | .111 | .111 |
18 | 菱田裕二 | 1-2-2-2-1-13 | 21 | 69 | 292 | .047 | .142 | .238 |
19 | 永島まな | 1-5-5-2-2-29 | 44 | 69 | 277 | .022 | .136 | .250 |
20 | 藤岡佑介 | 0-1-3-1-1-8 | 14 | 69 | 245 | .000 | .071 | .285 |
21 | 鷲頭虎太 | 0-0-1-0-2-12 | 15 | 66 | 1000 | .000 | .000 | .066 |
22 | 西村淳也 | 1-2-2-3-6-10 | 24 | 64 | 311 | .041 | .125 | .208 |
23 | 丹内祐次 | 4-1-3-1-1-22 | 32 | 62 | 250 | .125 | .156 | .250 |
24 | 角田大和 | 2-0-1-0-2-20 | 25 | 56 | 472 | .080 | .080 | .120 |
25 | 富田 暁 | 1-2-2-6-1-17 | 29 | 56 | 331 | .034 | .103 | .172 |
26 | 菊沢一樹 | 1-1-2-1-1-15 | 21 | 56 | 299 | .047 | .095 | .190 |
27 | 荻野 極 | 0-1-0-0-1-14 | 16 | 53 | 857 | .000 | .062 | .062 |
28 | 小林美駒 | 0-3-1-1-3-13 | 21 | 52 | 275 | .000 | .142 | .190 |
29 | 田口貫太 | 1-3-0-2-1-12 | 19 | 43 | 208 | .052 | .210 | .210 |
30 | 河原田菜 | 2-0-0-1-2-27 | 32 | 41 | 676 | .062 | .062 | .062 |
31 | 亀田温心 | 2-0-0-0-2-10 | 14 | 36 | 255 | .142 | .142 | .142 |
32 | 坂井瑠星 | 1-1-0-2-1-9 | 14 | 35 | 250 | .071 | .142 | .142 |
33 | 北村友一 | 0-2-0-0-0-9 | 11 | 35 | 195 | .000 | .181 | .181 |
34 | 斎藤 新 | 1-0-2-1-1-15 | 20 | 34 | 233 | .050 | .050 | .150 |
35 | 吉村誠之 | 0-2-1-1-0-14 | 18 | 27 | 164 | .000 | .111 | .166 |
36 | 長岡禎仁 | 0-1-1-1-0-11 | 14 | 24 | 171 | .000 | .071 | .142 |
37 | 秋山稔樹 | 1-0-0-0-0-19 | 20 | 21 | 429 | .050 | .050 | .050 |
38 | 酒井 学 | 0-2-0-0-1-8 | 11 | 21 | 118 | .000 | .181 | .181 |
39 | 川端海翼 | 0-1-0-0-2-7 | 10 | 14 | 140 | .000 | .100 | .100 |
40 | 勝浦正樹 | 0-0-0-0-3-12 | 15 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
41 | 中井裕二 | 0-0-0-1-0-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
小倉・ダ1700m