騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜西塚洸二〜
西塚洸二の全てが分かる!! 様々な条件から西塚洸二騎手の成績を分析
買えるレース 買えないレース 西塚洸二の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
西塚洸二 (西・20)
集計期間 : 2023/10/28〜2024/10/27
.
| 騎乗馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 脚質別 | 競馬場別 | 距離別 | コース別 | 調教師別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 23 | 43-38-36-35-40-338 | 530 | 90 | 413 | .081 | .152 | .220 |
最近50走 | 4 | 9-3-7-3-2-26 | 50 | 149 | 393 | .180 | .240 | .380 |
軸 | 28 | 24-13-13-9-4-23 | 86 | 112 | 193 | .279 | .430 | .581 |
穴 | 19 | 19-25-23-26-36-314 | 443 | 87 | 577 | .042 | .099 | .151 |
大穴 | 18 | 7-13-12-16-21-256 | 325 | 72 | 743 | .021 | .061 | .098 |
牝馬 | 11 | 18-24-14-18-21-164 | 259 | 97 | 450 | .069 | .162 | .216 |
重賞/特別 | 43 | 4-2-8-5-7-67 | 93 | 80 | 537 | .043 | .064 | .150 |
ハンデ戦 | 51 | 1-0-1-1-2-23 | 28 | 43 | 607 | .035 | .035 | .071 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な騎乗馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | ウォーターガーベラ(河内洋) | サウスバンク(吉岡辰弥) | ロードラビリンス(松下武士) |
3 | ミナデオロ(藤原英昭) | ドゥータップ(藤原英昭) | ヴィレム(藤原英昭) |
4 | ホールネス(藤原英昭) | ヤクシマ(寺島良) | タツダイヤモンド(鮫島一歩) |
5 | テーオースパロー(清水久詞) | フェルンマンボ(辻野泰之) | ベルウッドウズメ(本間忍) |
6 | サトノペルセウス(藤原英昭) | セラフィナイト(矢嶋大樹) | ラピカズマ(高橋文雅) |
※ 競走馬の最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 43-38-36-35-40-338 | 530 | 90 | 413 | .081 | .152 | .220 |
牡馬 | 24-14-21-16-16-159 | 250 | 85 | 362 | .096 | .152 | .236 |
牝馬 | 18-24-14-18-21-164 | 259 | 97 | 450 | .069 | .162 | .216 |
セン馬 | 1-0-1-1-3-15 | 21 | 83 | 875 | .047 | .047 | .095 |
騎手 - 西塚洸二
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 43-38-36-35-40-338 | 530 | 90 | 413 | .081 | .152 | .220 |
オープン | 2-0-2-0-1-17 | 22 | 76 | 424 | .090 | .090 | .181 |
3勝 | 1-0-3-1-3-17 | 25 | 87 | 545 | .040 | .040 | .160 |
2勝 | 3-1-2-5-2-34 | 47 | 58 | 463 | .063 | .085 | .127 |
1勝 | 14-17-15-12-13-129 | 200 | 92 | 402 | .070 | .155 | .230 |
新馬・未勝利 | 23-20-14-17-21-141 | 236 | 98 | 407 | .097 | .182 | .241 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 43-38-36-35-40-338 | 530 | 90 | 413 | .081 | .152 | .220 |
1番人気 | 14-6-4-3-1-3 | 31 | 130 | 168 | .451 | .645 | .774 |
2番人気 | 7-3-5-3-0-7 | 25 | 133 | 222 | .280 | .400 | .600 |
3番人気 | 3-4-4-3-3-13 | 30 | 76 | 209 | .100 | .233 | .366 |
4番人気 | 5-5-4-3-7-12 | 36 | 143 | 370 | .138 | .277 | .388 |
5番人気 | 6-4-2-4-3-18 | 37 | 168 | 519 | .162 | .270 | .324 |
6番人気 | 1-3-5-3-5-28 | 45 | 77 | 389 | .022 | .088 | .200 |
7番人気 | 3-3-6-4-6-24 | 46 | 147 | 569 | .065 | .130 | .260 |
8番人気 | 4-2-1-4-3-36 | 50 | 119 | 855 | .080 | .120 | .140 |
9番人気 | 0-0-3-1-4-36 | 44 | 36 | 541 | .000 | .000 | .068 |
10番人気 | 0-2-0-1-2-23 | 28 | 71 | 1000 | .000 | .071 | .071 |
11番人気 | 0-1-0-0-0-28 | 29 | 34 | 1000 | .000 | .034 | .034 |
12番人気 | 0-2-1-4-1-24 | 32 | 80 | 866 | .000 | .062 | .093 |
13番人気 | 0-0-1-0-1-22 | 24 | 30 | 750 | .000 | .000 | .041 |
14番人気 | 0-2-0-0-2-24 | 28 | 71 | 1000 | .000 | .071 | .071 |
15番人気 | 0-0-0-1-1-14 | 16 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-1-0-0-0-14 | 15 | 66 | 1000 | .000 | .066 | .066 |
17番人気 | 0-0-0-1-1-8 | 10 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 43-38-36-35-40-338 | 530 | 90 | 413 | .081 | .152 | .220 |
1月 | 2-3-5-1-1-25 | 37 | 104 | 386 | .054 | .135 | .270 |
2月 | 5-1-1-1-1-35 | 44 | 70 | 443 | .113 | .136 | .159 |
3月 | 5-2-4-0-4-24 | 39 | 163 | 579 | .128 | .179 | .282 |
4月 | 5-3-1-4-5-24 | 42 | 49 | 231 | .119 | .190 | .214 |
5月 | 4-8-3-4-3-32 | 54 | 89 | 324 | .074 | .222 | .277 |
6月 | 4-3-3-5-3-49 | 67 | 64 | 436 | .059 | .104 | .149 |
7月 | 2-3-0-8-8-27 | 48 | 80 | 772 | .041 | .104 | .104 |
8月 | 3-3-5-4-5-35 | 55 | 77 | 387 | .054 | .109 | .200 |
9月 | 1-2-2-3-3-20 | 31 | 63 | 397 | .032 | .096 | .161 |
10月 | 9-5-8-4-3-35 | 64 | 138 | 404 | .140 | .218 | .343 |
11月 | 1-0-0-0-1-10 | 12 | 26 | 316 | .083 | .083 | .083 |
12月 | 2-5-4-1-3-22 | 37 | 119 | 401 | .054 | .189 | .297 |
騎手 - 西塚洸二
■ 脚質別
脚 質 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 43-38-36-35-40-338 | 530 | 90 | 413 | .081 | .152 | .220 |
逃げ | 13-3-6-2-4-24 | 52 | 195 | 462 | .250 | .307 | .423 |
先行 | 22-19-13-14-13-96 | 177 | 111 | 366 | .124 | .231 | .305 |
差し | 6-11-9-4-14-74 | 118 | 99 | 453 | .050 | .144 | .220 |
追込 | 1-4-8-15-8-37 | 73 | 74 | 417 | .013 | .068 | .178 |
※脚質の導き方はこちらでご確認下さい。
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 43-38-36-35-40-338 | 530 | 90 | 413 | .081 | .152 | .220 |
福島 | 5-2-2-4-4-35 | 52 | 58 | 338 | .096 | .134 | .173 |
新潟 | 12-14-10-10-8-65 | 119 | 115 | 383 | .100 | .218 | .302 |
東京 | 1-1-0-0-0-3 | 5 | 94 | 237 | .200 | .400 | .400 |
中京 | 10-9-14-6-12-80 | 131 | 107 | 427 | .076 | .145 | .251 |
京都 | 6-4-4-7-5-61 | 87 | 69 | 437 | .068 | .114 | .160 |
阪神 | 1-2-1-0-3-13 | 20 | 138 | 694 | .050 | .150 | .200 |
小倉 | 8-6-5-8-8-81 | 116 | 69 | 425 | .068 | .120 | .163 |
.
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 16-17-18-15-27-159 | 252 | 86 | 426 | .063 | .130 | .202 |
芝・短距離 | 4-3-5-8-12-73 | 105 | 59 | 526 | .038 | .066 | .114 |
芝・マイル | 2-5-2-1-4-19 | 33 | 108 | 398 | .060 | .212 | .272 |
芝・中距離 | 8-8-10-5-9-53 | 93 | 111 | 400 | .086 | .172 | .279 |
芝・長距離 | 2-1-1-1-2-14 | 21 | 67 | 355 | .095 | .142 | .190 |
ダート・総 合 | 27-21-18-20-13-179 | 278 | 95 | 403 | .097 | .172 | .237 |
ダート・短距離 | 9-7-8-8-5-55 | 92 | 85 | 327 | .097 | .173 | .260 |
ダート・中距離 | 1-3-3-3-0-27 | 37 | 73 | 387 | .027 | .108 | .189 |
ダート・長距離 | 17-11-7-9-8-97 | 149 | 107 | 459 | .114 | .187 | .234 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
騎手 - 西塚洸二
■ コース別
距 離 | 札幌 | 函館 | 福島 | 新潟 | 東京 | 中山 | 中京 | 京都 | 阪神 | 小倉 |
芝・短距離 | 0 | 82 | 137 | 62 | 0 | |||||
芝・マイル | 214 | 20 | ||||||||
芝・中距離 | 36 | 70 | 200 | 229 | 87 | |||||
芝・長距離 | ||||||||||
ダート・短距離 | 61 | 145 | 66 | 10 | 76 | |||||
ダート・中距離 | 31 | 150 | ||||||||
ダート・長距離 | 122 | 145 | 64 | 20 | 114 |
※値はPW指数です。騎乗回数10回以上
■ コース別 (PW指数順)
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
京都・芝・中距離 | 4-1-1-1-2-2 | 11 | 229 | 422 | .363 | .454 | .545 |
中京・芝・マイル | 2-3-2-0-1-7 | 15 | 214 | 461 | .133 | .333 | .466 |
中京・芝・中距離 | 2-3-3-1-0-6 | 15 | 200 | 376 | .133 | .333 | .533 |
京都・ダ・中距離 | 1-1-1-1-0-9 | 13 | 150 | 653 | .076 | .153 | .230 |
新潟・ダ・長距離 | 5-5-2-4-2-17 | 35 | 145 | 424 | .142 | .285 | .342 |
新潟・ダ・短距離 | 4-5-4-3-1-13 | 30 | 145 | 335 | .133 | .300 | .433 |
中京・芝・短距離 | 2-1-3-0-7-13 | 26 | 137 | 596 | .076 | .115 | .230 |
福島・ダ・長距離 | 3-1-0-0-0-12 | 16 | 122 | 489 | .187 | .250 | .250 |
小倉・ダ・長距離 | 5-2-2-3-1-20 | 33 | 114 | 422 | .151 | .212 | .272 |
小倉・芝・中距離 | 1-2-3-1-3-22 | 32 | 87 | 470 | .031 | .093 | .187 |
新潟・芝・短距離 | 2-2-1-1-2-16 | 24 | 82 | 398 | .083 | .166 | .208 |
小倉・ダ・短距離 | 2-2-0-0-2-13 | 19 | 76 | 365 | .105 | .210 | .210 |
新潟・芝・中距離 | 0-1-2-2-3-12 | 20 | 70 | 473 | .000 | .050 | .150 |
中京・ダ・短距離 | 1-0-2-2-0-15 | 20 | 66 | 440 | .050 | .050 | .150 |
中京・ダ・長距離 | 2-0-3-1-4-22 | 32 | 64 | 413 | .062 | .062 | .156 |
京都・芝・短距離 | 0-0-1-1-0-10 | 12 | 62 | 750 | .000 | .000 | .083 |
福島・ダ・短距離 | 2-0-1-1-0-6 | 10 | 61 | 205 | .200 | .200 | .300 |
福島・芝・中距離 | 0-1-1-0-1-10 | 13 | 36 | 236 | .000 | .076 | .153 |
中京・ダ・中距離 | 0-2-1-2-0-13 | 18 | 31 | 192 | .000 | .111 | .166 |
京都・ダ・長距離 | 1-1-0-1-0-24 | 27 | 20 | 283 | .037 | .074 | .074 |
京都・芝・マイル | 0-1-0-1-1-7 | 10 | 20 | 200 | .000 | .100 | .100 |
京都・ダ・短距離 | 0-0-1-2-2-5 | 10 | 10 | 105 | .000 | .000 | .100 |
福島・芝・短距離 | 0-0-0-2-3-6 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
小倉・芝・短距離 | 0-0-0-4-0-23 | 27 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
騎手 - 西塚洸二
■ 調教師別 (複勝率順)
順位 | 調教師名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 辻野泰之 | 4-6-0-0-0-12 | 22 | 107 | 237 | .181 | .454 | .454 |
2 | 西園翔太 | 1-1-3-1-0-5 | 11 | 153 | 338 | .090 | .181 | .454 |
3 | 藤原英昭 | 16-6-11-5-6-38 | 82 | 137 | 343 | .195 | .268 | .402 |
4 | 牧浦充徳 | 0-2-2-1-0-6 | 11 | 133 | 369 | .000 | .181 | .363 |
5 | 河内 洋 | 5-1-2-2-2-17 | 29 | 199 | 725 | .172 | .206 | .275 |
6 | 野中賢二 | 5-1-0-1-1-14 | 22 | 122 | 450 | .227 | .272 | .272 |
7 | 小椋研介 | 0-2-1-0-0-8 | 11 | 140 | 515 | .000 | .181 | .272 |
8 | 鮫島一歩 | 0-4-1-5-1-14 | 25 | 75 | 378 | .000 | .160 | .200 |
9 | 本間 忍 | 1-1-0-1-1-7 | 11 | 86 | 476 | .090 | .181 | .181 |
10 | 寺島 良 | 1-2-1-2-1-15 | 22 | 107 | 594 | .045 | .136 | .181 |
11 | 音無秀孝 | 1-1-0-0-2-8 | 12 | 31 | 191 | .083 | .166 | .166 |
12 | 大根田裕 | 0-1-2-2-2-12 | 19 | 77 | 491 | .000 | .052 | .157 |
13 | 深山雅史 | 1-1-0-1-2-8 | 13 | 153 | 1000 | .076 | .153 | .153 |
14 | 緒方 努 | 0-1-1-1-0-18 | 21 | 55 | 583 | .000 | .047 | .095 |
15 | 高橋康之 | 0-0-0-0-0-14 | 14 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
43 | 1 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
38 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
36 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
40 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
37 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
34 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
40 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
33 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
37 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||
33 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
26 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
21 | 14 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
18 | 15 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
騎手 - 西塚洸二
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇