騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/09/09

JRA騎手名鑑

集計期間 : 2023/09/09〜2024/09/08

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 秋山真一 45 4-3-11-3-9-73 103 56 323 .038 .067 .174
2 秋山稔樹 22 11-17-17-20-13-235 313 79 556 .035 .089 .143
3 池添謙一 45 32-25-25-26-28-219 355 75 329 .090 .160 .230
4 石神深道 18 3-3-5-3-6-120 140 27 350 .021 .042 .078
5 石川裕紀 28 37-40-41-52-33-346 549 84 393 .067 .140 .214
6 石田拓郎 19 4-4-4-9-12-149 182 47 724 .021 .043 .065
7 石橋 脩 40 26-44-39-31-38-314 492 81 370 .052 .142 .221
8 泉谷楓真 22 3-12-14-14-10-157 210 60 435 .014 .071 .138
9 伊藤工真 34 4-3-2-4-5-57 75 61 509 .053 .093 .120
10 今村聖奈 20 8-14-14-12-21-209 278 55 434 .028 .079 .129
11 岩崎 翼 30 0-2-2-1-2-60 67 35 610 .000 .029 .059
12 岩田望来 24 90-76-87-76-64-360 753 100 300 .119 .220 .335
13 岩田康誠 50 32-18-27-21-31-220 349 94 428 .091 .143 .220
14 岩部純二 48 2-3-4-6-7-104 126 36 511 .015 .039 .071
15 内田博幸 54 20-25-23-31-39-380 518 54 414 .038 .086 .131
16 江田照男 52 5-6-7-10-16-211 255 39 562 .019 .043 .070
17 大江原比 20 4-7-6-7-7-151 182 45 488 .021 .060 .093
18 大野拓弥 38 28-37-44-51-50-372 582 82 440 .048 .111 .187
19 岡田祥嗣 52 0-0-3-0-0-17 20 72 486 .000 .000 .150
20 岡部 誠 47 0-0-2-2-2-22 28 20 283 .000 .000 .071
21 荻野 極 26 22-19-21-23-27-253 365 78 463 .060 .112 .169
22 荻野琢真 36 4-6-7-7-5-104 133 64 505 .030 .075 .127
23 小沢大仁 21 20-20-34-28-39-348 489 79 529 .040 .081 .151
24 オシェア 42 6-8-6-10-9-96 135 39 266 .044 .103 .148
25 勝浦正樹 46 9-9-4-8-6-115 151 74 511 .059 .119 .145
26 加藤祥太 27 2-2-1-1-3-48 57 38 446 .035 .070 .087
27 亀田温心 23 12-11-11-15-18-175 242 71 510 .049 .095 .140
28 川島信二 41 3-0-2-4-2-45 56 48 547 .053 .053 .089
29 川須栄彦 32 4-9-7-17-17-166 220 51 577 .018 .059 .090
30 川田将雅 38 147-88-72-36-36-117 496 101 164 .296 .473 .618
31 川端海翼 20 9-11-11-10-20-191 252 74 603 .035 .079 .123
32 河原田菜 19 13-16-13-18-20-345 425 48 490 .030 .068 .098
33 川又賢治 26 2-7-8-12-7-73 109 70 457 .018 .082 .155
34 菊沢一樹 27 22-28-49-31-28-332 490 99 495 .044 .102 .202
35 北村宏司 44 22-28-23-37-29-228 367 74 378 .059 .136 .198
36 北村友一 37 60-39-40-33-37-291 500 98 355 .120 .198 .278
37 城戸義政 30 3-6-4-9-6-97 125 46 447 .024 .072 .104
38 キング 34 16-12-17-6-8-80 139 117 365 .115 .201 .323
39 キングス 38 5-8-6-5-8-39 71 102 383 .070 .183 .267
40 国分恭介 33 7-14-17-17-22-172 249 70 467 .028 .084 .152
41 国分優作 33 9-9-10-16-10-221 275 57 570 .032 .065 .101
42 小崎綾也 29 6-8-9-12-14-177 226 57 568 .026 .061 .101
43 小林脩斗 22 1-5-8-12-13-88 127 61 555 .007 .047 .110
44 小林勝太 21 26-28-29-40-44-468 635 60 463 .040 .085 .130
45 小林美駒 19 22-20-17-32-26-228 345 76 448 .063 .121 .171
46 小林凌大 23 6-9-8-9-8-161 201 60 531 .029 .074 .114
47 小牧 太 57 1-0-2-2-3-43 51 35 610 .019 .019 .058
48 木幡育也 25 3-4-3-4-2-74 90 75 683 .033 .077 .111
49 木幡巧也 28 24-31-28-35-40-448 606 63 469 .039 .090 .136
50 木幡初也 29 4-3-13-11-6-75 112 87 491 .035 .062 .178
51 斎藤 新 23 23-30-26-27-28-283 417 78 417 .055 .127 .189
52 酒井 学 44 24-19-23-22-28-319 435 75 503 .055 .098 .151
53 坂井瑠星 27 121-123-90-74-54-319 781 106 250 .154 .312 .427
54 笹川 翼 30 3-1-0-1-1-14 20 75 375 .150 .200 .200
55 佐々木大 20 81-68-88-62-68-470 837 93 329 .096 .178 .283
56 佐藤翔馬 19 3-0-8-5-5-173 194 34 623 .015 .015 .056
57 鮫島克駿 27 89-95-88-72-67-446 857 92 292 .103 .214 .317
58 鮫島良太 37 2-4-3-5-5-56 75 73 614 .026 .080 .120
59 柴田大知 47 8-8-18-13-37-286 370 42 462 .021 .043 .091
60 柴田裕一 19 7-6-8-9-12-134 176 46 388 .039 .073 .119
61 柴田善臣 58 9-17-11-10-18-155 220 72 432 .040 .118 .168
62 柴山雄一 46 0-3-1-1-1-23 29 57 419 .000 .103 .137
63 嶋田純次 31 1-5-7-11-3-147 174 34 467 .005 .034 .074
64 菅原隆一 32 1-0-1-2-1-40 45 44 1000 .022 .022 .044
65 菅原明良 23 63-90-70-72-63-454 812 98 359 .077 .188 .274
66 杉原誠人 31 15-18-21-21-28-291 394 72 531 .038 .083 .137
67 高倉 稜 33 1-7-5-6-4-93 116 63 563 .008 .068 .112
68 高杉吏麒 18 23-14-12-19-14-175 257 79 416 .089 .143 .190
69 田口貫太 20 48-58-47-56-54-528 791 81 420 .060 .134 .193
70 武  豊 55 85-61-42-55-47-210 500 89 239 .170 .292 .376
71 太宰啓介 45 4-7-11-8-7-115 152 66 460 .026 .072 .144
72 田中勝春 53 3-2-1-2-1-24 33 97 539 .090 .151 .181
73 田中 健 36 2-4-2-4-9-83 104 29 384 .019 .057 .076
74 田辺裕信 40 44-59-47-50-52-291 543 89 325 .081 .189 .276
75 丹内祐次 38 72-89-92-67-82-518 920 90 329 .078 .175 .275
76 団野大成 24 59-65-71-79-66-415 755 89 348 .078 .164 .258
77 土田真翔 20 0-0-2-0-5-80 87 22 1000 .000 .000 .022
78 角田大河 21 28-34-37-46-47-402 594 66 400 .047 .104 .166
79 角田大和 23 19-28-27-35-23-284 416 79 447 .045 .112 .177
80 津村明秀 38 50-49-46-59-45-338 587 86 352 .085 .168 .247
81 デムーロ 45 39-55-50-40-51-285 520 96 350 .075 .180 .276
82 ドイル 27 12-6-9-7-6-62 102 83 315 .117 .176 .264
83 戸崎圭太 44 130-104-90-77-54-319 774 101 243 .167 .302 .418
84 富田 暁 27 25-26-35-49-48-355 538 61 384 .046 .094 .159
85 中井裕二 31 6-10-7-10-11-114 158 63 440 .037 .101 .145
86 長岡禎仁 30 12-10-10-13-8-136 189 75 445 .063 .116 .169
87 永島まな 21 49-38-35-41-43-547 753 66 411 .065 .115 .162
88 永野猛蔵 22 36-36-42-47-61-439 661 84 492 .054 .108 .172
89 長浜鴻緒 18 15-16-14-12-18-206 281 79 498 .053 .110 .160
90 西塚洸二 20 35-34-31-32-40-325 497 81 403 .070 .138 .201
91 西村淳也 25 83-74-83-84-82-451 857 95 340 .096 .183 .280
92 西村太一 34 0-0-3-3-1-28 35 33 394 .000 .000 .085
93 野中悠太 27 10-15-15-24-17-264 345 62 546 .028 .072 .115
94 橋木太希 18 0-2-4-4-1-62 73 20 249 .000 .027 .082
95 浜中 俊 35 31-26-30-25-28-194 334 90 348 .092 .170 .260
96 原 優介 24 24-34-31-25-41-512 667 55 418 .035 .086 .133
97 原田和真 30 0-3-1-2-3-104 113 21 619 .000 .026 .035
98 ピーヒュ 37 4-6-7-12-2-55 86 62 315 .046 .116 .197
99 菱田裕二 31 25-31-37-36-33-304 466 81 410 .053 .120 .199
100 ビュイッ 36 4-7-2-0-1-16 30 92 214 .133 .366 .433
101 藤岡康太 35 47-33-37-42-35-244 438 81 307 .107 .182 .267
102 藤岡佑介 38 56-52-40-34-32-250 464 104 329 .120 .232 .318
103 藤懸貴志 31 17-14-21-25-21-207 305 72 427 .055 .101 .170
104 武士沢友 46 3-2-1-5-3-72 86 39 569 .034 .058 .069
105 藤田菜七 27 11-20-17-12-24-275 359 61 460 .030 .086 .133
106 古川奈穂 23 14-6-11-10-13-177 231 55 413 .060 .086 .134
107 古川吉洋 46 15-16-27-22-22-307 409 58 417 .036 .075 .141
108 マーカン 26 20-13-10-7-12-57 119 101 281 .168 .277 .361
109 松岡正海 40 28-21-34-36-41-341 501 71 433 .055 .097 .165
110 松田大作 45 0-5-4-1-2-30 42 83 392 .000 .119 .214
111 松本大輝 21 10-7-10-15-9-136 187 65 457 .053 .090 .144
112 松山弘平 34 114-108-88-59-80-401 850 104 287 .134 .261 .364
113 松若風馬 29 28-37-42-43-52-396 598 78 443 .046 .108 .178
114 的場勇人 36 0-0-1-2-2-66 71 14 1000 .000 .000 .014
115 黛 弘人 38 11-13-14-14-13-281 346 69 642 .031 .069 .109
116 丸田恭介 38 13-14-19-31-23-270 370 61 493 .035 .072 .124
117 丸山元気 33 24-24-36-41-35-329 489 77 456 .049 .098 .171
118 三浦皇成 34 46-79-56-57-64-328 630 87 305 .073 .198 .287
119 水口優也 33 9-8-14-11-8-108 158 76 390 .056 .107 .196
120 水沼元輝 22 2-2-4-6-10-158 182 21 504 .010 .021 .043
121 宮崎北斗 35 4-0-3-0-4-48 59 81 688 .067 .067 .118
122 幸 英明 48 35-56-71-65-83-529 839 77 399 .041 .108 .193
123 ムーア  40 3-3-3-4-2-12 27 63 190 .111 .222 .333
124 武藤 雅 26 10-13-11-20-21-232 307 50 460 .032 .074 .110
125 ムルザバ 31 30-24-26-29-25-104 238 93 277 .126 .226 .336
126 森裕太朗 27 0-3-1-0-0-34 38 78 752 .000 .078 .105
127 モリス 35 1-3-7-1-6-53 71 61 400 .014 .056 .154
128 モレイラ 40 66-49-21-29-17-59 241 101 180 .273 .477 .564
129 横山和生 31 45-55-46-46-46-319 557 94 361 .080 .179 .262
130 横山武史 25 117-88-91-67-57-363 783 86 230 .149 .261 .378
131 横山典弘 56 22-23-33-37-25-152 292 94 353 .075 .154 .267
132 横山琉人 21 18-12-23-23-13-261 350 73 486 .051 .085 .151
133 吉田隼人 40 23-25-17-32-37-167 301 69 324 .076 .159 .215
134 吉田 豊 49 26-26-38-43-43-313 489 78 424 .053 .106 .184
135 吉村誠之 18 20-20-21-20-22-229 332 69 381 .060 .120 .183
136 吉村智洋 39 0-0-2-2-2-32 38 38 731 .000 .000 .052
137 ルメート 35 16-17-16-11-11-73 144 101 299 .111 .229 .340
138 ルメール 45 177-118-84-39-41-152 611 101 163 .289 .482 .620
139 レーン 30 2-2-1-8-0-10 23 37 171 .086 .173 .217
140 鷲頭虎太 20 4-11-7-7-6-167 202 54 500 .019 .074 .108
141 和田竜二 47 52-55-59-90-64-489 809 87 428 .064 .132 .205

▲TOP

JRA騎手名鑑


  鄙サ隸托シ