騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜西園正都〜
西園正都の全てが分かる!! 様々な条件から西園正都厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 西園正都の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
西園正都 (西・68)
集計期間 : 2023/11/04〜2024/11/03
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 15 | 35-35-25-27-18-181 | 321 | 102 | 347 | .109 | .218 | .295 |
最近50走 | 35 | 6-5-2-4-6-27 | 50 | 95 | 368 | .120 | .220 | .260 |
軸 | 26 | 22-19-11-4-8-21 | 85 | 121 | 199 | .258 | .482 | .611 |
穴 | 20 | 13-16-14-23-10-159 | 235 | 95 | 526 | .055 | .123 | .182 |
大穴 | 46 | 4-5-5-13-7-108 | 142 | 69 | 712 | .028 | .063 | .098 |
牝馬 | 51 | 11-11-4-7-6-57 | 96 | 85 | 318 | .114 | .229 | .270 |
重賞/特別 | 21 | 12-12-6-6-5-63 | 104 | 114 | 398 | .115 | .230 | .288 |
ハンデ戦 | 2 | 5-2-2-2-1-16 | 28 | 164 | 511 | .178 | .250 | .321 |
休み明け | 32 | 11-10-10-11-5-70 | 117 | 96 | 366 | .094 | .179 | .264 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | レイナデアルシーラ(岩田望来) | オニマル(幸英明) | ブルドッグワイルド(和田竜二) |
3 | ポッドロゴ(松山弘平) | マイネルティグレ(団野大成) | フィオライア(坂井瑠星) |
4 | ビッグシーザー(田口貫太) | メイクザビート(小沢大仁) | スマラグドス(田口貫太) |
5 | スプラウティング(幸英明) | メイショウカゲカツ(三浦皇成) | スマートラプター(シュタルケ) |
6 | メイショウフンジン(酒井学) | ロコポルティ(丸山元気) | マイネルジェロディ(丹内祐次) |
7 | タガノビューティー(石橋脩) | ||
8 | ヘリオス(武豊) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 35-35-25-27-18-181 | 321 | 102 | 347 | .109 | .218 | .295 |
牡馬 | 24-23-21-19-11-117 | 215 | 112 | 355 | .111 | .218 | .316 |
牝馬 | 11-11-4-7-6-57 | 96 | 85 | 318 | .114 | .229 | .270 |
セン馬 | 0-1-0-1-1-7 | 10 | 54 | 545 | .000 | .100 | .100 |
調教師 - 西園正都
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 35-35-25-27-18-181 | 321 | 102 | 347 | .109 | .218 | .295 |
オープン | 4-4-2-3-3-21 | 37 | 144 | 534 | .108 | .216 | .270 |
3勝 | 1-3-1-2-1-20 | 28 | 77 | 436 | .035 | .142 | .178 |
2勝 | 11-5-3-2-2-31 | 54 | 138 | 396 | .203 | .296 | .351 |
1勝 | 11-8-15-11-6-49 | 100 | 97 | 286 | .110 | .190 | .340 |
新馬・未勝利 | 8-15-4-9-6-60 | 102 | 79 | 303 | .078 | .225 | .264 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 35-35-25-27-18-181 | 321 | 102 | 347 | .109 | .218 | .295 |
1番人気 | 13-6-2-0-0-6 | 27 | 118 | 152 | .481 | .703 | .777 |
2番人気 | 6-6-4-1-3-7 | 27 | 116 | 196 | .222 | .444 | .592 |
3番人気 | 3-7-5-3-5-8 | 31 | 129 | 268 | .096 | .322 | .483 |
4番人気 | 6-4-2-1-3-15 | 31 | 179 | 464 | .193 | .322 | .387 |
5番人気 | 1-3-4-5-0-20 | 33 | 83 | 345 | .030 | .121 | .242 |
6番人気 | 2-4-3-4-0-16 | 29 | 148 | 480 | .068 | .206 | .310 |
7番人気 | 2-2-2-6-2-14 | 28 | 125 | 588 | .071 | .142 | .214 |
8番人気 | 2-1-1-3-1-9 | 17 | 183 | 781 | .117 | .176 | .235 |
9番人気 | 0-1-1-2-2-22 | 28 | 65 | 928 | .000 | .035 | .071 |
10番人気 | 0-0-1-0-0-14 | 15 | 30 | 462 | .000 | .000 | .066 |
11番人気 | 0-1-0-1-0-13 | 15 | 66 | 1000 | .000 | .066 | .066 |
12番人気 | 0-0-0-1-0-21 | 22 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-0-1-8 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-0-0-3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-1-0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 35-35-25-27-18-181 | 321 | 102 | 347 | .109 | .218 | .295 |
1月 | 6-1-1-2-1-16 | 27 | 77 | 261 | .222 | .259 | .296 |
2月 | 4-4-2-1-1-12 | 24 | 141 | 341 | .166 | .333 | .416 |
3月 | 2-5-5-4-1-17 | 34 | 115 | 328 | .058 | .205 | .352 |
4月 | 2-2-4-1-1-14 | 24 | 175 | 526 | .083 | .166 | .333 |
5月 | 4-1-1-3-0-16 | 25 | 123 | 516 | .160 | .200 | .240 |
6月 | 4-4-2-3-1-20 | 34 | 70 | 239 | .117 | .235 | .294 |
7月 | 2-3-1-2-1-7 | 16 | 95 | 255 | .125 | .312 | .375 |
8月 | 1-6-2-2-3-18 | 32 | 91 | 324 | .031 | .218 | .281 |
9月 | 3-2-2-2-2-6 | 17 | 128 | 312 | .176 | .294 | .411 |
10月 | 2-2-0-2-4-14 | 24 | 94 | 568 | .083 | .166 | .166 |
11月 | 3-3-0-3-1-20 | 30 | 63 | 319 | .100 | .200 | .200 |
12月 | 2-2-5-2-2-21 | 34 | 88 | 335 | .058 | .117 | .264 |
調教師 - 西園正都
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 35-35-25-27-18-181 | 321 | 102 | 347 | .109 | .218 | .295 |
連闘 | 1-1-0-0-0-7 | 9 | 126 | 570 | .111 | .222 | .222 |
中1週 | 1-5-5-4-0-21 | 36 | 113 | 371 | .027 | .166 | .305 |
中2週 | 9-12-5-7-3-32 | 68 | 97 | 256 | .132 | .308 | .382 |
中3〜4週 | 7-2-1-2-1-21 | 34 | 149 | 509 | .205 | .264 | .294 |
中5〜7週 | 5-1-2-1-6-18 | 33 | 93 | 385 | .151 | .181 | .242 |
2ヵ月〜半年 | 8-9-8-10-4-63 | 102 | 77 | 317 | .078 | .166 | .245 |
半年以上 | 3-1-2-1-1-7 | 15 | 228 | 571 | .200 | .266 | .400 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 35-35-25-27-18-181 | 321 | 102 | 347 | .109 | .218 | .295 |
1走目 | 12-14-12-13-8-82 | 141 | 91 | 340 | .085 | .184 | .269 |
2走目 | 9-13-4-8-5-47 | 86 | 97 | 324 | .104 | .255 | .302 |
3走目 | 6-2-3-3-3-32 | 49 | 78 | 350 | .122 | .163 | .224 |
4走目 | 5-1-1-1-0-13 | 21 | 165 | 496 | .238 | .285 | .333 |
5走目 | 0-2-1-1-1-4 | 9 | 81 | 246 | .000 | .222 | .333 |
6走目以上 | 3-3-4-1-1-3 | 15 | 237 | 357 | .200 | .400 | .666 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 35-35-25-27-18-181 | 321 | 102 | 347 | .109 | .218 | .295 |
札幌 | 1-1-0-2-0-3 | 7 | 60 | 214 | .142 | .285 | .285 |
函館 | 0-2-3-0-1-7 | 13 | 59 | 155 | .000 | .153 | .384 |
福島 | 1-2-1-2-0-6 | 12 | 110 | 331 | .083 | .250 | .333 |
新潟 | 1-4-0-1-3-8 | 17 | 134 | 458 | .058 | .294 | .294 |
東京 | 1-1-0-3-2-21 | 28 | 54 | 772 | .035 | .071 | .071 |
中山 | 1-4-3-0-1-8 | 17 | 141 | 300 | .058 | .294 | .470 |
中京 | 6-5-11-3-5-34 | 64 | 96 | 282 | .093 | .171 | .343 |
京都 | 15-10-4-7-3-49 | 88 | 131 | 399 | .170 | .284 | .329 |
阪神 | 2-3-1-6-1-23 | 36 | 79 | 481 | .055 | .138 | .166 |
小倉 | 7-3-2-3-2-22 | 39 | 90 | 296 | .179 | .256 | .307 |
調教師 - 西園正都
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 10-13-7-10-8-78 | 126 | 76 | 321 | .079 | .182 | .238 |
芝・短距離 | 7-10-6-8-6-43 | 80 | 84 | 294 | .087 | .212 | .287 |
芝・マイル | 1-3-1-1-1-13 | 20 | 93 | 375 | .050 | .200 | .250 |
芝・中距離 | 2-0-0-1-1-17 | 21 | 47 | 500 | .095 | .095 | .095 |
芝・長距離 | 0-0-0-0-0-5 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ダート・総 合 | 25-22-18-17-10-103 | 195 | 119 | 359 | .128 | .241 | .333 |
ダート・短距離 | 5-8-10-2-4-30 | 59 | 92 | 238 | .084 | .220 | .389 |
ダート・中距離 | 1-3-1-6-2-30 | 43 | 42 | 368 | .023 | .093 | .116 |
ダート・長距離 | 19-11-7-9-4-43 | 93 | 171 | 433 | .204 | .322 | .397 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 坂井瑠星 | 4-4-1-1-1-3 | 14 | 111 | 174 | .285 | .571 | .642 |
2 | 松山弘平 | 4-2-0-0-0-4 | 10 | 132 | 221 | .400 | .600 | .600 |
3 | 横山武史 | 0-3-3-2-0-4 | 12 | 126 | 252 | .000 | .250 | .500 |
4 | 丸山元気 | 4-1-0-0-1-6 | 12 | 297 | 715 | .333 | .416 | .416 |
5 | 石橋 脩 | 0-4-2-2-0-8 | 16 | 118 | 315 | .000 | .250 | .375 |
6 | 和田竜二 | 1-2-2-1-2-6 | 14 | 176 | 493 | .071 | .214 | .357 |
7 | 田口貫太 | 5-1-0-3-0-14 | 23 | 121 | 469 | .217 | .260 | .260 |
8 | 幸 英明 | 1-4-2-4-1-17 | 29 | 66 | 275 | .034 | .172 | .241 |
9 | 橋木太希 | 1-2-5-4-2-33 | 47 | 47 | 278 | .021 | .063 | .170 |
10 | 永島まな | 1-0-1-1-1-9 | 13 | 89 | 583 | .076 | .076 | .153 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
35 | 1 | 13 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
35 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
18 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
22 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
22 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
17 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
25 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
20 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
16 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||
12 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
0 | 17 | |||||||||||||||||||
1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 外 | 1 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 西園正都
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇