騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜加用正〜

加用正の全てが分かる!! 様々な条件から加用正厩舎の成績を分析

買えるレース 買えないレース 加用正の儲かる馬券を探ります。

騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/11/05

加用正 (西・71)

集計期間 : 2023/11/04〜2024/11/03

.

| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |

.

■ ランキング

ランキング名 順位 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
リ-ディング * 8-11-4-12-6-46 87 84 321 .091 .218 .264
最近50走 * 4-8-2-7-3-26 50 78 281 .080 .240 .280
* 6-7-1-1-1-1 17 174 212 .352 .764 .823
* 2-4-3-11-5-45 70 62 492 .028 .085 .128
大穴 * 1-2-1-6-4-39 53 51 693 .018 .056 .075
牝馬 * 5-4-2-9-2-19 41 114 428 .121 .219 .268
重賞/特別 * 2-3-0-3-2-15 25 44 221 .080 .200 .200
ハンデ戦 * 2-2-0-2-0-2 8 120 240 .250 .500 .500
休み明け * 1-0-0-2-1-12 16 33 545 .062 .062 .062

※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。

※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。

■ 主な管理馬

馬歳 馬     名 馬     名 馬     名

※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。

■ 性別

性 別 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-11-4-12-6-46 87 84 321 .091 .218 .264
牡馬 2-7-2-3-3-25 42 57 221 .047 .214 .261
牝馬 5-4-2-9-2-19 41 114 428 .121 .219 .268
セン馬 1-0-0-0-1-2 4 62 250 .250 .250 .250

▲TOP

調教師 - 加用正


■ クラス別

クラス 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-11-4-12-6-46 87 84 321 .091 .218 .264
オープン 1-0-0-1-1-2 5 109 545 .200 .200 .200
3勝 1-2-0-2-1-10 16 23 128 .062 .187 .187
2勝 2-5-1-1-1-9 19 120 287 .105 .368 .421
1勝 0-2-0-3-2-10 17 33 283 .000 .117 .117
新馬・未勝利 4-2-3-5-1-15 30 120 400 .133 .200 .300

.

■ 人気別

人気 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-11-4-12-6-46 87 84 321 .091 .218 .264
1番人気 4-3-0-0-0-0 7 148 148 .571 1.00 1.00
2番人気 0-4-0-0-1-0 5 138 173 .000 .800 .800
3番人気 2-0-1-1-0-1 5 247 412 .400 .400 .600
4番人気 1-0-0-3-0-1 5 70 353 .200 .200 .200
5番人気 0-2-0-1-0-5 8 94 376 .000 .250 .250
6番人気 0-0-2-1-1-0 4 137 275 .000 .000 .500
7番人気 1-1-0-1-1-6 10 140 700 .100 .200 .200
8番人気 0-0-0-2-1-1 4 0 0 .000 .000 .000
9番人気 0-1-0-0-1-3 5 200 1000 .000 .200 .200
10番人気 0-0-1-1-1-8 11 33 375 .000 .000 .090
11番人気 0-0-0-1-0-8 9 0 0 .000 .000 .000
12番人気 0-0-0-1-0-3 4 0 0 .000 .000 .000
13番人気 0-0-0-0-0-6 6 0 0 .000 .000 .000
14番人気 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
16番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000
18番人気 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 月別

成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-11-4-12-6-46 87 84 321 .091 .218 .264
1月 2-3-1-4-1-9 20 85 285 .100 .250 .300
2月 1-3-0-3-2-13 22 19 110 .045 .181 .181
3月 1-1-1-0-0-2 5 158 264 .200 .400 .600
11月 1-1-1-3-2-11 19 48 312 .052 .105 .157
12月 3-3-1-2-1-11 21 167 502 .142 .285 .333

▲TOP

調教師 - 加用正


■ 出走間隔別

出走間隔 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-11-4-12-6-46 87 84 321 .091 .218 .264
連闘 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
中1週 1-2-0-0-1-8 12 70 280 .083 .250 .250
中2週 2-4-2-4-1-9 22 143 395 .090 .272 .363
中3〜4週 4-4-2-3-1-10 24 114 275 .166 .333 .416
中5〜7週 0-1-0-1-2-4 8 11 92 .000 .125 .125
2ヵ月〜半年 1-0-0-2-1-11 15 35 545 .066 .066 .066
半年以上 0-0-0-0-0-1 1 0 0 .000 .000 .000

.

■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)

出走回数 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-11-4-12-6-46 87 84 321 .091 .218 .264
1走目 1-0-0-4-1-13 19 28 545 .052 .052 .052
2走目 1-2-2-3-1-8 17 164 560 .058 .176 .294
3走目 1-2-0-2-3-10 18 53 322 .055 .166 .166
4走目 2-1-1-2-0-6 12 64 194 .166 .250 .333
5走目 1-2-0-1-1-3 8 129 345 .125 .375 .375
6走目以上 2-4-1-0-0-6 13 97 181 .153 .461 .538

.

■ 競馬場別

競馬場 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
総合 8-11-4-12-6-46 87 84 321 .091 .218 .264
福島 0-0-0-0-0-3 3 0 0 .000 .000 .000
東京 0-0-0-0-0-2 2 0 0 .000 .000 .000
中山 1-1-0-0-0-2 4 123 246 .250 .500 .500
中京 1-0-0-0-1-2 4 62 250 .250 .250 .250
京都 4-7-2-6-4-17 40 77 237 .100 .275 .325
阪神 2-3-1-4-1-15 26 125 544 .076 .192 .230
小倉 0-0-1-2-0-5 8 37 300 .000 .000 .125

▲TOP

調教師 - 加用正


■ 距離別

距 離 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
芝・総 合 3-4-2-6-3-20 38 110 468 .078 .184 .236
芝・短距離 1-0-0-3-1-12 17 31 545 .058 .058 .058
芝・マイル 1-3-2-2-2-5 15 154 385 .066 .266 .400
芝・中距離 1-1-0-1-0-3 6 225 676 .166 .333 .333
ダート・総 合 5-7-2-6-3-26 49 64 227 .102 .244 .285
ダート・短距離 3-2-0-0-0-6 11 120 265 .272 .454 .454
ダート・中距離 1-2-1-2-1-8 15 63 240 .066 .200 .266
ダート・長距離 1-3-1-4-2-12 23 38 179 .043 .173 .217

※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m

※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m

■ 騎手別 (複勝率順)

順位 騎手名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率

※騎乗回数10回以上

■ 人気と着順

total 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8 1 4 2 1 1
11 2 3 4 2 1 1
4 3 1 2 1
12 4 1 3 1 1 1 2 1 1 1
6 5 1 1 1 1 1 1
3 6 1 1 1
6 7 1 2 1 1 1
8 8 1 3 2 1 1
6 9 2 1 1 1 1
3 10 1 2
5 11 1 1 1 1 1
3 12 1 1 1
3 13 2 1
6 14 1 1 1 2 1
2 15 1 1
1 16 1
0 17
0 18
0

※外 : 出走取消や競走中止など

▲TOP

調教師 - 加用正

PR:ザ・ブセナテラスの宿泊ブログ


  鄙サ隸托シ