騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜
騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る
予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
騎手リーディング 〜関西〜
集計期間 : 2023/10/28〜2024/10/27
順位 | 騎手名 | 齢 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | ルメール | 45 | 187-115-81-43-42-154 | 622 | 95 | 155 | .300 | .485 | .615 |
2 | 川田将雅 | 39 | 143-87-64-37-36-118 | 485 | 101 | 167 | .294 | .474 | .606 |
3 | 坂井瑠星 | 27 | 125-118-87-70-54-317 | 771 | 106 | 249 | .162 | .315 | .428 |
4 | 松山弘平 | 34 | 116-111-89-58-80-407 | 861 | 104 | 286 | .134 | .263 | .367 |
5 | 鮫島克駿 | 28 | 90-91-91-75-72-443 | 862 | 90 | 286 | .104 | .209 | .315 |
6 | 岩田望来 | 24 | 90-71-89-79-61-362 | 752 | 99 | 301 | .119 | .214 | .332 |
7 | 西村淳也 | 25 | 82-75-86-92-82-456 | 873 | 96 | 348 | .093 | .179 | .278 |
8 | 武 豊 | 55 | 81-63-44-55-45-202 | 490 | 93 | 245 | .165 | .293 | .383 |
9 | 団野大成 | 24 | 64-73-65-77-71-428 | 778 | 92 | 359 | .082 | .176 | .259 |
10 | 北村友一 | 38 | 59-39-42-41-40-301 | 522 | 95 | 358 | .113 | .187 | .268 |
11 | 藤岡佑介 | 38 | 54-57-42-36-32-252 | 473 | 103 | 321 | .114 | .234 | .323 |
12 | 田口貫太 | 20 | 46-56-49-61-58-526 | 796 | 75 | 399 | .057 | .128 | .189 |
13 | 永島まな | 22 | 43-40-38-41-38-553 | 753 | 67 | 423 | .057 | .110 | .160 |
14 | 西塚洸二 | 20 | 43-38-36-35-40-338 | 530 | 90 | 413 | .081 | .152 | .220 |
15 | 和田竜二 | 47 | 42-48-55-87-59-449 | 740 | 81 | 418 | .056 | .121 | .195 |
16 | 幸 英明 | 48 | 41-56-66-62-73-550 | 848 | 78 | 408 | .048 | .114 | .192 |
17 | 浜中 俊 | 35 | 35-28-26-22-26-191 | 328 | 93 | 346 | .106 | .192 | .271 |
18 | デムーロ | 45 | 34-55-50-36-47-290 | 512 | 94 | 349 | .066 | .173 | .271 |
19 | 岩田康誠 | 50 | 34-21-33-26-29-238 | 381 | 93 | 407 | .089 | .144 | .230 |
20 | 高杉吏麒 | 19 | 33-18-14-23-23-222 | 333 | 90 | 462 | .099 | .153 | .195 |
21 | 池添謙一 | 45 | 32-27-29-29-24-220 | 361 | 76 | 314 | .088 | .163 | .243 |
22 | 荻野 極 | 27 | 31-18-26-21-28-280 | 404 | 83 | 454 | .076 | .121 | .185 |
23 | 酒井 学 | 44 | 27-21-25-27-32-334 | 466 | 77 | 498 | .057 | .103 | .156 |
24 | 松若風馬 | 29 | 26-33-37-35-45-347 | 523 | 81 | 445 | .049 | .112 | .183 |
25 | 斎藤 新 | 23 | 26-32-28-26-33-286 | 431 | 83 | 419 | .060 | .134 | .199 |
26 | 吉村誠之 | 18 | 26-28-29-29-28-295 | 435 | 67 | 357 | .059 | .124 | .190 |
27 | 菱田裕二 | 32 | 24-31-37-34-31-296 | 453 | 83 | 411 | .052 | .121 | .203 |
28 | 小沢大仁 | 21 | 22-25-33-32-44-377 | 533 | 75 | 506 | .041 | .088 | .150 |
29 | 角田大和 | 23 | 18-30-30-36-22-301 | 437 | 78 | 441 | .041 | .109 | .178 |
30 | 富田 暁 | 27 | 18-24-34-49-49-345 | 519 | 51 | 354 | .034 | .080 | .146 |
31 | 藤懸貴志 | 31 | 18-15-20-21-23-213 | 310 | 75 | 447 | .058 | .106 | .170 |
32 | 亀田温心 | 23 | 16-16-9-16-22-189 | 268 | 72 | 474 | .059 | .119 | .152 |
33 | 柴田裕一 | 19 | 16-11-14-11-15-164 | 231 | 66 | 378 | .069 | .116 | .177 |
34 | 古川吉洋 | 47 | 14-14-27-22-23-320 | 420 | 54 | 421 | .033 | .066 | .130 |
35 | 古川奈穂 | 24 | 14-6-9-9-12-176 | 226 | 47 | 370 | .061 | .088 | .128 |
36 | 河原田菜 | 19 | 11-16-12-18-19-321 | 397 | 47 | 488 | .027 | .068 | .098 |
37 | 松本大輝 | 22 | 10-9-10-15-10-141 | 195 | 68 | 462 | .051 | .097 | .148 |
38 | 国分恭介 | 33 | 9-14-18-18-20-163 | 242 | 76 | 452 | .037 | .095 | .169 |
39 | 川端海翼 | 21 | 9-13-11-10-18-197 | 258 | 73 | 578 | .034 | .085 | .127 |
40 | 今村聖奈 | 20 | 8-13-11-10-17-176 | 235 | 56 | 416 | .034 | .089 | .136 |
41 | 国分優作 | 33 | 8-10-11-18-11-235 | 293 | 48 | 499 | .027 | .061 | .098 |
42 | 水口優也 | 33 | 8-7-15-12-9-98 | 149 | 73 | 366 | .053 | .100 | .201 |
43 | 小崎綾也 | 29 | 7-11-12-14-18-202 | 264 | 65 | 580 | .026 | .068 | .113 |
44 | 中井裕二 | 31 | 4-12-9-12-11-122 | 170 | 57 | 391 | .023 | .094 | .147 |
45 | 川須栄彦 | 32 | 4-7-10-17-18-175 | 231 | 56 | 633 | .017 | .047 | .090 |
46 | 太宰啓介 | 45 | 4-7-10-9-7-119 | 156 | 68 | 510 | .025 | .070 | .134 |
47 | 荻野琢真 | 36 | 4-5-8-7-6-104 | 134 | 62 | 498 | .029 | .067 | .126 |
48 | 鷲頭虎太 | 20 | 3-10-8-6-6-162 | 195 | 50 | 471 | .015 | .066 | .107 |
49 | 泉谷楓真 | 22 | 3-9-13-15-8-144 | 192 | 57 | 445 | .015 | .062 | .130 |
50 | 鮫島良太 | 37 | 3-5-4-5-5-62 | 84 | 81 | 573 | .035 | .095 | .142 |
51 | 川島信二 | 41 | 3-0-2-4-1-40 | 50 | 54 | 547 | .060 | .060 | .100 |
52 | 川又賢治 | 26 | 2-7-9-12-6-74 | 110 | 71 | 441 | .018 | .081 | .163 |
53 | 高倉 稜 | 33 | 2-6-5-6-6-100 | 125 | 56 | 539 | .016 | .064 | .104 |
54 | 城戸義政 | 30 | 2-5-3-8-7-91 | 116 | 45 | 532 | .017 | .060 | .086 |
55 | 田中 健 | 36 | 2-4-2-4-9-79 | 100 | 39 | 493 | .020 | .060 | .080 |
56 | 加藤祥太 | 27 | 2-2-2-1-3-45 | 55 | 42 | 393 | .036 | .072 | .109 |
57 | 橋木太希 | 18 | 1-3-5-6-4-74 | 93 | 28 | 299 | .010 | .043 | .096 |
58 | 小牧 太 | 57 | 1-0-2-2-3-38 | 46 | 39 | 610 | .021 | .021 | .065 |
59 | 松田大作 | 46 | 0-4-1-0-1-17 | 23 | 47 | 219 | .000 | .173 | .217 |
60 | 森裕太朗 | 27 | 0-2-0-0-0-32 | 34 | 36 | 630 | .000 | .058 | .058 |
61 | 岩崎 翼 | 30 | 0-1-1-0-2-58 | 62 | 20 | 636 | .000 | .016 | .032 |
62 | 岡田祥嗣 | 53 | 0-0-3-0-0-17 | 20 | 72 | 486 | .000 | .000 | .150 |
騎手リーディング 〜関西〜