騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜石橋守〜
石橋守の全てが分かる!! 様々な条件から石橋守厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 石橋守の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
石橋守 (西・58)
集計期間 : 2023/11/04〜2024/11/03
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 45 | 25-15-19-28-21-134 | 242 | 90 | 372 | .103 | .165 | .243 |
最近50走 | 48 | 5-6-2-7-3-27 | 50 | 102 | 396 | .100 | .220 | .260 |
軸 | 118 | 17-6-4-8-8-18 | 61 | 94 | 214 | .278 | .377 | .442 |
穴 | 29 | 8-9-15-20-13-112 | 177 | 91 | 506 | .045 | .096 | .180 |
大穴 | 70 | 2-2-9-12-3-96 | 124 | 61 | 590 | .016 | .032 | .104 |
牝馬 | 88 | 5-8-8-12-11-61 | 105 | 71 | 356 | .047 | .123 | .200 |
重賞/特別 | 70 | 5-3-3-6-1-33 | 51 | 88 | 411 | .098 | .156 | .215 |
ハンデ戦 | * | 0-2-0-1-1-6 | 10 | 185 | 928 | .000 | .200 | .200 |
休み明け | 92 | 5-5-7-9-3-50 | 79 | 70 | 326 | .063 | .126 | .215 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | フェデラー(武豊) | ウォータークラーク(田口貫太) | キョラムン(武豊) |
3 | メイショウタバル(浜中俊) | ヤマニンアストロン(浜中俊) | デトネイション(角田大河) |
4 | スマートファントム(藤岡佑介) | スマートサニー(団野大成) | カミーロ(角田大和) |
5 | メイショウソラフネ(酒井学) | ワンダーキサラ(太宰啓介) | スピリットワールド(角田大河) |
7 | メイショウコジョウ(角田大和) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 25-15-19-28-21-134 | 242 | 90 | 372 | .103 | .165 | .243 |
牡馬 | 20-7-11-16-10-73 | 137 | 105 | 381 | .145 | .197 | .277 |
牝馬 | 5-8-8-12-11-61 | 105 | 71 | 356 | .047 | .123 | .200 |
調教師 - 石橋守
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 25-15-19-28-21-134 | 242 | 90 | 372 | .103 | .165 | .243 |
オープン | 2-2-0-4-1-9 | 18 | 126 | 569 | .111 | .222 | .222 |
3勝 | 1-1-0-0-1-6 | 9 | 132 | 597 | .111 | .222 | .222 |
2勝 | 2-2-1-3-2-33 | 43 | 57 | 493 | .046 | .093 | .116 |
1勝 | 9-3-8-5-3-43 | 71 | 120 | 430 | .126 | .169 | .281 |
新馬・未勝利 | 11-7-10-16-14-43 | 101 | 73 | 266 | .108 | .178 | .277 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 25-15-19-28-21-134 | 242 | 90 | 372 | .103 | .165 | .243 |
1番人気 | 8-2-1-1-1-6 | 19 | 104 | 180 | .421 | .526 | .578 |
2番人気 | 6-1-2-3-3-7 | 22 | 94 | 232 | .272 | .318 | .409 |
3番人気 | 3-3-1-4-4-5 | 20 | 86 | 246 | .150 | .300 | .350 |
4番人気 | 1-4-4-5-2-2 | 18 | 139 | 278 | .055 | .277 | .500 |
5番人気 | 1-1-1-2-3-8 | 16 | 76 | 408 | .062 | .125 | .187 |
6番人気 | 4-2-1-1-5-6 | 19 | 251 | 684 | .210 | .315 | .368 |
7番人気 | 1-0-4-2-0-19 | 26 | 82 | 431 | .038 | .038 | .192 |
8番人気 | 0-0-3-1-1-9 | 14 | 97 | 455 | .000 | .000 | .214 |
9番人気 | 1-0-0-1-0-8 | 10 | 100 | 1000 | .100 | .100 | .100 |
10番人気 | 0-0-2-2-0-8 | 12 | 107 | 647 | .000 | .000 | .166 |
11番人気 | 0-2-0-1-0-12 | 15 | 123 | 928 | .000 | .133 | .133 |
12番人気 | 0-0-0-1-0-10 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-1-1-7 | 9 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-0-2-0-9 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-7 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-1-1-4 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
17番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
18番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 25-15-19-28-21-134 | 242 | 90 | 372 | .103 | .165 | .243 |
1月 | 1-1-1-2-1-16 | 22 | 31 | 232 | .045 | .090 | .136 |
2月 | 1-1-4-4-2-12 | 24 | 87 | 350 | .041 | .083 | .250 |
3月 | 2-1-2-1-5-12 | 23 | 65 | 302 | .086 | .130 | .217 |
4月 | 2-1-3-1-2-10 | 19 | 135 | 430 | .105 | .157 | .315 |
5月 | 4-0-2-2-1-11 | 20 | 155 | 517 | .200 | .200 | .300 |
6月 | 3-1-2-2-2-12 | 22 | 123 | 453 | .136 | .181 | .272 |
7月 | 1-2-1-3-2-7 | 16 | 58 | 234 | .062 | .187 | .250 |
8月 | 1-2-1-4-0-14 | 22 | 38 | 213 | .045 | .136 | .181 |
9月 | 2-1-0-2-1-10 | 16 | 53 | 285 | .125 | .187 | .187 |
10月 | 1-2-1-2-2-5 | 13 | 129 | 422 | .076 | .230 | .307 |
11月 | 2-3-1-3-2-13 | 24 | 116 | 465 | .083 | .208 | .250 |
12月 | 5-0-1-2-1-12 | 21 | 102 | 358 | .238 | .238 | .285 |
調教師 - 石橋守
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 25-15-19-28-21-134 | 242 | 90 | 372 | .103 | .165 | .243 |
連闘 | 0-0-0-1-1-3 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中1週 | 4-1-2-6-4-15 | 32 | 92 | 426 | .125 | .156 | .218 |
中2週 | 6-4-4-6-5-23 | 48 | 103 | 355 | .125 | .208 | .291 |
中3〜4週 | 3-3-3-3-1-17 | 30 | 99 | 331 | .100 | .200 | .300 |
中5〜7週 | 2-1-2-2-3-12 | 22 | 111 | 491 | .090 | .136 | .227 |
2ヵ月〜半年 | 5-5-6-8-3-47 | 74 | 69 | 323 | .067 | .135 | .216 |
半年以上 | 0-0-1-1-0-3 | 5 | 75 | 375 | .000 | .000 | .200 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 25-15-19-28-21-134 | 242 | 90 | 372 | .103 | .165 | .243 |
1走目 | 10-6-8-10-7-64 | 105 | 81 | 357 | .095 | .152 | .228 |
2走目 | 6-3-6-7-7-42 | 71 | 77 | 367 | .084 | .126 | .211 |
3走目 | 3-3-1-5-7-16 | 35 | 103 | 517 | .085 | .171 | .200 |
4走目 | 0-1-1-2-0-9 | 13 | 30 | 201 | .000 | .076 | .153 |
5走目 | 2-0-3-1-0-0 | 6 | 219 | 263 | .333 | .333 | .833 |
6走目以上 | 4-2-0-3-0-3 | 12 | 212 | 424 | .333 | .500 | .500 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 25-15-19-28-21-134 | 242 | 90 | 372 | .103 | .165 | .243 |
札幌 | 1-0-0-1-1-3 | 6 | 47 | 286 | .166 | .166 | .166 |
函館 | 1-0-0-2-1-5 | 9 | 22 | 207 | .111 | .111 | .111 |
新潟 | 1-0-0-2-0-0 | 3 | 105 | 316 | .333 | .333 | .333 |
東京 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中山 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
中京 | 3-4-3-6-3-28 | 47 | 50 | 240 | .063 | .148 | .212 |
京都 | 10-8-11-11-10-57 | 107 | 121 | 449 | .093 | .168 | .271 |
阪神 | 8-1-2-2-4-23 | 40 | 106 | 386 | .200 | .225 | .275 |
小倉 | 1-2-3-4-2-14 | 26 | 57 | 249 | .038 | .115 | .230 |
調教師 - 石橋守
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 13-7-12-16-11-64 | 123 | 94 | 362 | .105 | .162 | .260 |
芝・短距離 | 5-6-5-7-3-29 | 55 | 118 | 408 | .090 | .200 | .290 |
芝・マイル | 0-1-5-2-0-15 | 23 | 75 | 290 | .000 | .043 | .260 |
芝・中距離 | 5-0-2-4-7-15 | 33 | 78 | 370 | .151 | .151 | .212 |
芝・長距離 | 3-0-0-3-1-5 | 12 | 59 | 239 | .250 | .250 | .250 |
ダート・総 合 | 12-8-7-12-10-70 | 119 | 87 | 385 | .100 | .168 | .226 |
ダート・短距離 | 8-4-4-6-5-27 | 54 | 132 | 448 | .148 | .222 | .296 |
ダート・中距離 | 1-3-2-4-2-25 | 37 | 38 | 237 | .027 | .108 | .162 |
ダート・長距離 | 3-1-1-2-3-18 | 28 | 64 | 362 | .107 | .142 | .178 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 浜中 俊 | 4-0-2-1-1-8 | 16 | 133 | 356 | .250 | .250 | .375 |
2 | 西村淳也 | 1-1-1-3-0-4 | 10 | 70 | 236 | .100 | .200 | .300 |
3 | 角田大河 | 8-6-5-9-10-36 | 74 | 77 | 302 | .108 | .189 | .256 |
4 | 酒井 学 | 2-1-0-2-0-12 | 17 | 119 | 681 | .117 | .176 | .176 |
5 | 泉谷楓真 | 0-0-2-1-1-16 | 20 | 50 | 500 | .000 | .000 | .100 |
6 | 幸 英明 | 1-0-0-1-2-8 | 12 | 83 | 1000 | .083 | .083 | .083 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
25 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
28 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
21 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
16 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
27 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
17 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
6 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
4 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
1 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||
0 | 18 | |||||||||||||||||||
4 | 外 | 4 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 石橋守
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇