騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/10/29

調教師リーディング 〜総合〜

集計期間 : 2023/10/28〜2024/10/27

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 友道康夫 61 56-38-31-24-29-122 300 106 255 .186 .313 .416
2 矢作芳人 63 54-46-39-35-38-273 485 80 283 .111 .206 .286
3 杉山晴紀 42 51-42-31-32-31-176 363 94 277 .140 .256 .341
4 須貝尚介 58 50-34-41-24-32-175 356 116 331 .140 .235 .351
5 堀 宣行 56 48-30-21-19-11-118 247 94 236 .194 .315 .400
6 上村洋行 51 46-33-27-11-23-97 237 129 290 .194 .333 .447
7 松永幹夫 57 46-30-31-30-33-162 332 106 330 .138 .228 .322
8 木村哲也 51 45-24-26-10-13-93 211 86 192 .213 .327 .450
9 藤原英昭 59 43-24-35-15-32-155 304 95 285 .141 .220 .335
10 鹿戸雄一 62 42-43-26-26-25-144 306 134 371 .137 .277 .362
11 田中博康 38 42-26-18-22-13-81 202 95 225 .207 .336 .425
12 中内田充 45 38-29-25-23-16-92 223 79 192 .170 .300 .412
13 西園正都 68 37-34-26-28-18-179 322 106 354 .114 .220 .301
14 手塚貴久 60 36-36-33-24-24-187 340 84 275 .105 .211 .308
15 大久保龍 58 36-15-24-23-22-158 278 83 310 .129 .183 .269
16 中竹和也 59 35-30-27-27-21-191 331 96 349 .105 .196 .277
17 斎藤 誠 53 35-30-22-40-31-246 404 78 364 .086 .160 .215
18 国枝 栄 69 34-29-21-32-24-148 288 82 283 .118 .218 .291
19 斉藤崇史 42 34-25-25-28-25-159 296 79 280 .114 .199 .283
20 吉岡辰弥 48 34-24-19-20-13-121 231 84 254 .147 .251 .333
21 伊藤圭三 61 33-28-32-26-24-208 351 106 403 .094 .173 .264
22 田中克典 37 33-26-16-19-26-109 229 117 358 .144 .257 .327
23 高野友和 48 33-25-18-17-15-144 252 92 306 .130 .230 .301
24 森 秀行 65 33-20-16-17-13-177 276 87 348 .119 .192 .250
25 武井 亮 43 32-24-20-18-17-178 289 87 333 .110 .193 .262
26 菊沢隆徳 54 31-32-25-19-10-136 253 115 334 .122 .249 .347
27 武 英智 43 31-31-32-28-25-185 332 94 334 .093 .186 .283
28 加藤征弘 59 30-22-37-20-22-152 283 88 282 .106 .183 .314
29 清水久詞 52 29-32-43-42-31-262 439 80 343 .066 .138 .236
30 寺島 良 43 29-31-27-28-27-209 351 86 349 .082 .170 .247
31 牧 光二 51 29-28-26-12-21-212 328 101 400 .088 .173 .253
32 新谷功一 47 29-26-29-26-23-159 292 98 342 .099 .188 .287
33 池添 学 44 29-24-25-19-18-140 255 91 301 .113 .207 .305
34 藤岡健一 63 29-23-20-14-22-162 270 76 286 .107 .192 .266
35 宮田敬介 44 28-24-15-12-12-110 201 91 276 .139 .258 .333
36 高柳大輔 47 28-18-17-19-16-145 243 83 323 .115 .189 .259
37 栗田 徹 46 27-24-43-29-20-200 343 74 271 .078 .148 .274
38 高木 登 59 27-24-23-19-22-152 267 113 409 .101 .191 .277
39 野中賢二 59 27-12-14-17-26-133 229 86 374 .117 .170 .231
40 池江泰寿 55 26-40-18-27-20-174 305 72 265 .085 .216 .275
41 高橋義忠 55 26-17-14-10-14-167 248 93 408 .104 .173 .229
42 松下武士 43 26-15-18-21-22-154 256 88 386 .101 .160 .230
43 中舘英二 59 25-34-19-21-19-144 262 104 352 .095 .225 .297
44 上原佑紀 34 25-24-19-11-20-140 239 101 356 .104 .205 .284
45 吉村圭司 52 24-31-21-21-21-145 263 98 341 .091 .209 .288
46 武幸四郎 45 24-24-26-12-25-142 253 92 316 .094 .189 .292
47 加藤士津 39 24-24-16-26-14-160 264 91 380 .090 .181 .242
48 橋口慎介 49 24-20-21-23-28-140 256 74 295 .093 .171 .253
49 小栗 実 37 24-17-19-18-19-158 255 75 322 .094 .160 .235
50 石橋 守 58 24-15-20-27-22-136 244 87 363 .098 .159 .241
51 辻野泰之 43 23-28-16-17-10-137 231 80 279 .099 .220 .290
52 四位洋文 51 23-23-20-11-14-137 228 99 345 .100 .201 .289
53 田村康仁 61 23-23-19-30-17-199 311 63 302 .073 .147 .209
54 千田輝彦 55 23-20-18-16-17-178 272 99 442 .084 .158 .224
55 浜田多実 52 23-19-31-19-23-155 270 99 368 .085 .155 .270
56 岡田稲男 63 23-17-14-16-20-163 253 80 378 .090 .158 .213
57 牧浦充徳 50 22-33-29-24-14-132 254 103 315 .086 .216 .330
58 杉山佳明 40 22-32-27-37-20-194 332 102 423 .066 .162 .243
59 奥村 豊 47 22-30-28-19-21-161 281 81 287 .078 .185 .284
60 宮本 博 61 22-22-28-20-27-135 254 97 345 .086 .173 .283
61 大橋勇樹 63 22-21-15-26-31-182 297 70 361 .074 .144 .195
62 大竹正博 54 21-26-17-18-10-171 263 80 331 .079 .178 .243
63 角田晃一 53 21-23-20-19-21-146 250 89 351 .084 .176 .256
64 安田翔伍 42 21-18-31-14-18-123 225 92 299 .093 .173 .311
65 中村直也 46 21-18-25-31-19-145 259 88 357 .081 .150 .247
66 庄野靖志 54 20-22-26-21-23-183 295 67 292 .067 .142 .230
67 茶木太樹 41 20-22-14-25-19-145 245 56 247 .081 .171 .228
68 蛯名正義 55 20-21-14-19-15-114 203 86 322 .098 .201 .270
69 池上昌和 50 20-17-17-15-21-128 218 102 416 .091 .169 .247
70 鈴木孝志 53 20-7-19-19-19-163 247 88 478 .080 .109 .186
71 嘉藤貴行 42 19-19-19-21-18-119 215 82 311 .088 .176 .265
72 稲垣幸雄 46 19-18-17-18-16-126 214 69 275 .088 .172 .252
73 鈴木慎太 45 19-13-22-12-19-170 255 85 405 .074 .125 .211
74 尾関知人 52 19-12-26-17-20-157 251 76 338 .075 .123 .227
75 西村真幸 48 18-30-27-27-34-175 311 68 286 .057 .154 .241
76 石坂公一 41 18-29-19-18-22-157 263 83 335 .068 .178 .250
77 田島俊明 50 18-27-21-19-23-181 289 85 377 .062 .155 .228
78 竹内正洋 45 18-21-26-20-21-137 243 94 354 .074 .160 .267
79 北出成人 60 18-19-25-30-27-208 327 91 483 .055 .113 .189
80 辻 哲英 44 18-18-13-13-15-129 206 102 431 .087 .174 .237
81 小島茂之 56 18-15-11-23-12-162 241 85 469 .074 .136 .182
82 今野貞一 47 18-14-11-29-20-166 258 69 420 .069 .124 .166
83 高橋康之 51 18-11-16-25-11-240 321 84 607 .056 .090 .140
84 尾形和幸 48 18-10-14-17-22-167 248 70 417 .072 .112 .169
85 金成貴史 55 18-8-19-13-21-189 268 72 433 .067 .097 .167
86 鈴木伸尋 65 17-23-20-21-22-153 256 76 326 .066 .156 .234
87 林  徹 45 17-23-18-15-15-140 228 61 243 .074 .175 .254
88 畠山吉宏 62 17-9-14-12-19-169 240 74 447 .070 .108 .166
89 音無秀孝 70 16-30-29-38-28-198 339 73 334 .047 .135 .221
90 伊藤大士 51 16-29-22-18-30-195 310 89 413 .051 .145 .216
91 牧田和弥 52 16-28-16-22-14-174 270 75 340 .059 .162 .222
92 西園翔太 34 16-25-18-16-26-149 250 90 384 .064 .164 .236
93 萩原 清 65 16-23-18-14-13-93 177 76 238 .090 .220 .322
94 小林真也 43 16-21-22-18-16-158 251 84 359 .063 .147 .235
95 本田 優 65 16-21-18-23-22-213 313 76 436 .051 .118 .175
96 黒岩陽一 43 16-19-15-16-23-129 218 74 326 .073 .160 .229
97 高橋 亮 46 16-9-25-23-18-144 235 79 376 .068 .106 .212
98 中尾秀正 57 15-25-17-17-24-156 254 92 411 .059 .157 .224
99 長谷川浩 40 15-24-32-17-23-136 247 81 285 .060 .157 .287
100 鮫島一歩 70 15-20-20-28-20-185 288 70 371 .052 .121 .190
101 矢野英一 54 15-18-15-21-13-157 239 69 345 .062 .138 .200
102 高柳瑞樹 49 15-16-16-18-12-119 196 79 333 .076 .158 .239
103 菊川正達 61 15-11-14-18-19-177 254 71 455 .059 .102 .157
104 吉田直弘 53 15-10-17-17-17-172 248 74 438 .060 .100 .169
105 戸田博文 61 14-27-21-11-18-131 222 75 270 .063 .184 .279
106 武藤善則 57 14-23-16-23-17-192 285 66 362 .049 .129 .185
107 相沢 郁 65 14-20-22-32-23-174 285 69 354 .049 .119 .196
108 久保田貴 57 14-13-19-23-16-146 231 78 393 .060 .116 .199
109 梅田智之 55 14-12-15-17-28-195 281 70 485 .049 .092 .145
110 佐々木晶 68 14-11-10-24-15-135 209 68 413 .066 .119 .167
111 小野次郎 54 14-9-17-20-11-163 234 76 452 .059 .098 .170
112 村山 明 53 14-5-12-20-19-144 214 69 483 .065 .088 .144
113 渡辺薫彦 49 13-24-22-22-11-172 264 80 360 .049 .140 .223
114 宮  徹 64 13-24-21-22-22-154 256 92 411 .050 .144 .226
115 青木孝文 43 13-17-13-13-19-228 303 52 374 .042 .099 .141
116 大和田成 48 13-16-21-14-29-154 247 78 389 .052 .117 .202
117 福永祐一 47 13-16-16-12-6-53 116 102 265 .112 .250 .387
118 水野貴広 51 13-15-22-19-14-216 299 73 440 .043 .093 .167
119 奥村 武 48 13-12-15-12-12-155 219 66 368 .059 .114 .182
120 坂口智康 43 12-21-8-19-9-176 245 55 330 .048 .134 .167
121 平田 修 64 12-17-13-17-21-186 266 59 376 .045 .109 .157
122 荒川義之 56 12-16-11-26-15-194 274 61 434 .043 .102 .142
123 杉浦宏昭 64 12-13-16-14-11-190 256 68 431 .046 .097 .160
124 中川公成 62 12-12-10-17-11-136 198 54 320 .060 .121 .171
125 岩戸孝樹 58 12-11-15-23-14-166 241 58 374 .049 .095 .157
126 奥平雅士 52 12-10-11-22-15-157 227 65 452 .052 .096 .145
127 武市康男 53 12-9-19-21-18-199 278 69 484 .043 .075 .143
128 羽月友彦 54 11-16-19-15-14-187 262 68 394 .041 .103 .175
129 深山雅史 47 11-16-12-22-24-180 265 71 487 .041 .101 .147
130 伊坂重信 47 11-12-16-17-25-174 255 64 423 .043 .090 .152
131 河内 洋 69 11-11-16-17-16-136 207 84 464 .053 .106 .183
132 古賀慎明 59 10-16-17-19-14-138 214 71 359 .046 .121 .200
133 根本康広 68 10-14-21-18-23-174 260 88 510 .038 .092 .173
134 飯田祐史 49 10-14-19-12-19-148 222 76 398 .045 .108 .193
135 和田勇介 44 10-14-12-14-15-154 219 63 386 .045 .109 .164
136 畑端省吾 42 10-14-10-23-19-153 229 89 607 .043 .104 .148
137 森 一誠 47 10-14-6-4-10-57 101 79 268 .099 .237 .297
138 昆  貢 66 10-12-22-20-17-130 211 82 396 .047 .104 .208
139 大根田裕 65 10-10-18-13-11-161 223 67 398 .044 .089 .170
140 宗像義忠 70 10-7-18-17-17-182 251 62 451 .039 .067 .139
141 和田正一 50 9-20-17-8-13-121 188 74 304 .047 .154 .244
142 西田雄一 50 9-20-13-15-12-171 240 50 291 .037 .120 .175
143 谷  潔 67 9-19-14-12-14-160 228 59 321 .039 .122 .184
144 清水英克 59 9-16-24-12-19-176 256 64 337 .035 .097 .191
145 小笠倫弘 53 9-12-8-9-13-160 211 51 376 .042 .099 .137
146 小崎 憲 53 9-11-12-13-17-175 237 61 452 .037 .084 .135
147 木原一良 70 9-10-8-10-21-140 198 58 429 .045 .095 .136
148 上原博之 67 8-20-27-19-19-140 233 63 269 .034 .120 .236
149 堀内岳志 51 8-16-15-19-14-160 232 78 470 .034 .103 .168
150 笹田和秀 68 8-13-6-17-18-158 220 41 341 .036 .095 .122
151 萱野浩二 64 8-8-12-12-21-167 228 64 525 .035 .070 .122
152 松山将樹 54 8-8-7-14-13-183 233 60 618 .034 .068 .098
153 村田一誠 45 7-13-17-15-27-134 213 60 347 .032 .093 .173
154 田中 剛 63 7-13-16-11-17-129 193 79 425 .036 .103 .186
155 河嶋宏樹 40 7-13-12-10-10-108 160 99 498 .043 .125 .200
156 森田直行 62 7-12-17-9-14-178 237 65 437 .029 .080 .151
157 緒方 努 45 7-12-11-17-26-178 251 50 425 .027 .075 .119
158 小西一男 69 7-8-12-10-14-147 198 52 387 .035 .075 .136
159 千葉直人 38 7-6-8-6-4-88 119 88 502 .058 .109 .176
160 安達昭夫 65 7-5-10-17-16-156 211 62 597 .033 .056 .104
161 本間 忍 67 6-10-13-18-12-172 231 65 521 .025 .069 .125
162 石毛善彦 69 6-3-3-14-9-138 173 42 610 .034 .052 .069
163 松永康利 59 5-9-14-13-9-170 220 52 414 .022 .063 .127
164 藤沢則雄 70 5-5-13-10-8-165 206 60 546 .024 .048 .111
165 和田雄二 55 5-3-11-16-19-193 247 44 581 .020 .032 .076
166 高橋一哉 38 5-3-7-10-8-91 124 78 655 .040 .064 .120
167 小手川準 52 4-9-14-15-22-216 280 51 535 .014 .046 .096
168 高橋文雅 52 4-8-15-11-11-135 184 44 308 .021 .065 .146
169 新開幸一 58 4-7-7-11-13-145 187 44 460 .021 .058 .096
170 藤野健太 46 4-6-5-2-10-112 139 63 590 .028 .071 .107
171 土田 稔 69 4-4-9-8-8-140 173 44 452 .023 .046 .098
172 矢嶋大樹 45 4-0-9-10-9-115 147 39 446 .027 .027 .088
173 南田美知 69 3-6-6-8-8-189 220 30 444 .013 .040 .068
174 勢司和浩 62 3-5-15-6-19-148 196 56 479 .015 .040 .117
175 小椋研介 42 3-3-6-7-6-101 126 42 452 .023 .047 .095
176 粕谷昌央 59 3-2-7-6-11-189 218 25 462 .013 .022 .055
177 伊藤伸一 65 3-1-6-4-14-186 214 21 471 .014 .018 .046
178 佐藤吉勝 66 2-6-6-3-11-188 216 43 673 .009 .037 .064
179 蛯名利弘 63 2-5-4-9-11-197 228 30 635 .008 .030 .048
180 石栗龍彦 66 2-4-5-11-10-127 159 48 703 .012 .037 .069
181 加藤和宏 68 2-3-7-10-13-156 191 34 555 .010 .026 .062
182 的場 均 67 2-0-2-10-13-155 182 17 854 .010 .010 .021
183 天間昭一 59 1-5-3-8-14-193 224 30 753 .004 .026 .040

▲TOP

調教師リーディング 〜総合〜


  鄙サ隸托シ