騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/09/09

調教師リーディング 〜関東〜

集計期間 : 2023/09/09〜2024/09/08

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 堀 宣行 56 52-28-23-18-11-112 244 101 241 .213 .327 .422
2 木村哲也 51 44-24-24-10-12-92 206 86 195 .213 .330 .446
3 鹿戸雄一 62 40-38-25-30-26-139 298 126 366 .134 .261 .345
4 田中博康 38 38-28-18-21-13-90 208 95 238 .182 .317 .403
5 手塚貴久 59 34-35-37-24-26-183 339 84 270 .100 .203 .312
6 国枝 栄 69 33-31-19-32-20-147 282 86 294 .117 .226 .294
7 斎藤 誠 53 33-28-24-37-26-247 395 74 348 .083 .154 .215
8 加藤征弘 58 31-22-36-15-21-151 276 92 288 .112 .192 .322
9 菊沢隆徳 54 30-31-23-22-11-137 254 95 288 .118 .240 .330
10 伊藤圭三 61 30-25-30-28-24-207 344 100 405 .087 .159 .247
11 武井 亮 43 29-26-20-16-15-182 288 85 330 .100 .190 .260
12 栗田 徹 46 26-26-41-23-23-206 345 74 277 .075 .150 .269
13 牧 光二 51 25-29-22-13-19-208 316 87 365 .079 .170 .240
14 中舘英二 59 24-30-21-22-17-141 255 106 361 .094 .211 .294
15 宮田敬介 43 24-22-16-12-11-114 199 85 274 .120 .231 .311
16 田村康仁 61 23-30-19-30-22-188 312 72 317 .073 .169 .230
17 高木 登 59 23-26-23-19-22-156 269 104 393 .085 .182 .267
18 林  徹 45 23-22-15-15-16-137 228 68 260 .100 .197 .263
19 加藤士津 39 22-26-13-30-16-165 272 97 436 .080 .176 .224
20 上原佑紀 34 22-25-15-11-20-136 229 100 371 .096 .205 .270
21 辻 哲英 44 21-17-17-12-13-124 204 109 407 .102 .186 .269
22 鈴木慎太 45 21-11-20-12-18-172 254 89 440 .082 .125 .204
23 大竹正博 54 20-26-18-18-11-175 268 74 315 .074 .171 .238
24 嘉藤貴行 42 20-21-19-19-17-113 209 93 326 .095 .196 .287
25 金成貴史 54 20-12-20-11-26-183 272 85 448 .073 .117 .191
26 竹内正洋 45 19-25-24-20-22-135 245 96 347 .077 .179 .277
27 蛯名正義 55 19-19-13-18-17-113 199 86 336 .095 .190 .256
28 小島茂之 56 19-13-10-21-15-162 240 79 455 .079 .133 .175
29 尾関知人 52 19-11-30-18-19-148 245 82 340 .077 .122 .244
30 伊藤大士 51 18-26-22-16-30-200 312 90 428 .057 .141 .211
31 稲垣幸雄 46 18-21-18-20-17-123 217 77 297 .082 .179 .262
32 池上昌和 49 18-16-17-14-19-133 217 91 391 .082 .156 .235
33 田島俊明 50 17-25-22-17-22-182 285 78 350 .059 .147 .224
34 矢野英一 54 17-21-16-20-15-152 241 81 363 .070 .157 .224
35 鈴木伸尋 64 16-25-19-22-27-153 262 72 316 .061 .156 .229
36 萩原 清 65 16-23-18-13-15-94 179 78 248 .089 .217 .318
37 黒岩陽一 43 16-21-13-16-23-129 218 76 334 .073 .169 .229
38 大和田成 48 16-15-20-14-26-152 243 71 344 .065 .127 .209
39 高柳瑞樹 49 16-14-15-18-11-119 193 78 336 .082 .155 .233
40 畠山吉宏 62 16-11-12-13-15-169 236 72 440 .067 .114 .165
41 戸田博文 60 15-27-21-9-16-126 214 90 307 .070 .196 .294
42 相沢 郁 65 15-18-30-34-24-168 289 77 356 .051 .114 .217
43 古賀慎明 59 15-15-16-19-11-136 212 78 364 .070 .141 .216
44 水野貴広 51 15-13-21-18-12-219 298 75 462 .050 .093 .164
45 奥村 武 48 15-13-12-11-12-151 214 76 409 .070 .130 .186
46 尾形和幸 48 15-11-14-13-21-172 246 68 420 .060 .105 .162
47 武藤善則 57 14-21-17-23-17-185 277 69 374 .050 .126 .187
48 中川公成 62 13-14-7-17-11-132 194 59 340 .067 .139 .175
49 菊川正達 61 13-11-14-18-18-183 257 66 449 .050 .093 .147
50 小野次郎 54 13-8-16-22-8-163 230 74 463 .056 .091 .160
51 青木孝文 42 12-15-13-10-21-215 286 49 359 .041 .094 .139
52 武市康男 53 12-12-18-24-16-198 280 70 473 .042 .085 .150
53 久保田貴 56 12-11-18-24-18-146 229 65 366 .052 .100 .179
54 宗像義忠 70 12-8-17-18-14-168 237 72 467 .050 .084 .156
55 杉浦宏昭 64 11-17-16-13-12-196 265 69 416 .041 .105 .166
56 和田勇介 44 11-15-13-14-16-155 224 67 389 .049 .116 .174
57 小笠倫弘 53 11-15-9-10-9-157 211 67 410 .052 .123 .165
58 根本康広 68 11-13-21-19-22-172 258 86 498 .042 .093 .174
59 伊坂重信 47 11-13-17-19-25-171 256 69 434 .042 .093 .160
60 岩戸孝樹 58 11-12-21-20-14-164 242 63 351 .045 .095 .181
61 奥平雅士 52 11-11-11-22-16-149 220 65 437 .050 .100 .150
62 和田正一 49 10-19-19-8-12-127 195 75 305 .051 .148 .246
63 深山雅史 47 10-18-12-23-23-176 262 71 469 .038 .106 .152
64 清水英克 58 9-20-23-15-18-166 251 71 346 .035 .115 .207
65 西田雄一 49 9-20-13-15-15-172 244 44 259 .036 .118 .172
66 上原博之 67 9-14-28-22-18-135 226 58 260 .039 .101 .225
67 森 一誠 46 9-8-5-2-6-46 76 85 295 .118 .223 .289
68 堀内岳志 50 8-14-19-20-14-151 226 86 480 .035 .097 .181
69 小西一男 68 8-7-9-11-12-150 197 50 416 .040 .076 .121
70 松山将樹 54 8-7-7-14-16-175 227 58 606 .035 .066 .096
71 田中 剛 63 7-14-16-12-17-127 193 87 460 .036 .108 .191
72 村田一誠 45 7-14-15-14-26-129 205 62 356 .034 .102 .175
73 萱野浩二 64 7-8-13-12-18-169 227 64 525 .030 .066 .123
74 本間 忍 67 6-7-11-15-13-167 219 65 601 .027 .059 .109
75 石毛善彦 69 6-3-3-15-9-136 172 42 610 .034 .052 .069
76 松永康利 59 5-11-13-14-11-169 223 60 463 .022 .071 .130
77 高橋文雅 52 5-10-14-13-10-132 184 53 338 .027 .081 .157
78 南田美知 68 5-5-5-6-7-180 208 40 556 .024 .048 .072
79 千葉直人 38 5-4-6-3-3-73 94 91 575 .053 .095 .159
80 和田雄二 55 5-3-13-13-18-186 238 49 566 .021 .033 .088
81 小手川準 52 4-7-13-13-24-223 284 42 507 .014 .038 .084
82 新開幸一 57 4-7-6-10-12-153 192 37 431 .020 .057 .088
83 勢司和浩 62 4-6-11-6-16-148 191 60 559 .020 .052 .109
84 土田 稔 69 4-3-11-10-9-132 169 47 451 .023 .041 .106
85 粕谷昌央 59 4-2-7-8-10-183 214 29 491 .018 .028 .060
86 伊藤伸一 65 4-1-6-5-12-180 208 24 462 .019 .024 .052
87 矢嶋大樹 45 4-0-8-9-7-91 119 47 470 .033 .033 .100
88 蛯名利弘 63 2-5-3-9-11-194 224 30 686 .008 .031 .044
89 加藤和宏 68 2-4-6-9-12-164 197 36 602 .010 .030 .060
90 石栗龍彦 66 2-3-6-12-9-121 153 39 550 .013 .032 .071
91 天間昭一 59 1-3-3-8-15-190 220 23 747 .004 .018 .031
92 的場 均 67 1-0-2-10-12-159 184 12 805 .005 .005 .016
93 佐藤吉勝 66 0-5-4-3-11-200 223 29 733 .000 .022 .040

▲TOP

調教師リーディング 〜関東〜


  鄙サ隸托シ