騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト〜無料競馬予想データ〜

騎手、調教師、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!

競馬新聞や競馬情報会社には頼らずに自分で予想し、独自の必勝法を研究する方に贈る

予想に活用できるデータが満載です!!あなたの中央競馬予想の世界を広げませんか?

PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。

PakkaWin
* Keiba Ranking Site Since2000 - Jockey & Trainer , 2024/09/09

調教師リーディング 〜関西〜

集計期間 : 2023/09/09〜2024/09/08

順位 調教師名 成 績 回数 PW指数 人気指数 勝 率 連対率 複勝率
1 友道康夫 61 55-39-28-26-26-121 295 104 253 .186 .318 .413
2 矢作芳人 63 53-44-42-34-38-262 473 84 287 .112 .205 .293
3 杉山晴紀 42 47-45-31-35-31-169 358 94 275 .131 .256 .343
4 須貝尚介 58 46-30-41-23-34-179 353 109 331 .130 .215 .331
5 松永幹夫 57 44-30-35-32-32-157 330 107 327 .133 .224 .330
6 上村洋行 50 43-30-24-10-33-97 237 119 291 .181 .308 .409
7 大久保龍 58 40-14-25-21-20-157 277 83 292 .144 .194 .285
8 西園正都 68 38-35-29-27-15-177 321 109 345 .118 .227 .317
9 高野友和 48 38-28-15-19-13-144 257 95 304 .147 .256 .315
10 吉岡辰弥 48 38-24-18-21-13-120 234 93 275 .162 .264 .341
11 藤原英昭 59 37-22-32-15-28-155 289 89 284 .128 .204 .314
12 中内田充 45 36-30-25-23-17-93 224 78 194 .160 .294 .406
13 森 秀行 65 36-19-15-21-14-174 279 94 377 .129 .197 .250
14 田中克典 37 33-20-15-18-24-117 227 105 353 .145 .233 .299
15 池添 学 44 32-26-24-16-20-141 259 103 327 .123 .223 .316
16 斉藤崇史 42 32-21-29-29-22-158 291 74 266 .109 .182 .281
17 武 英智 43 31-25-29-26-30-181 322 93 354 .096 .173 .263
18 中竹和也 59 29-33-28-27-27-199 343 87 334 .084 .180 .262
19 清水久詞 52 29-32-44-40-30-271 446 82 350 .065 .136 .235
20 新谷功一 47 29-25-28-25-26-154 287 100 354 .101 .188 .285
21 藤岡健一 63 29-25-19-14-25-150 262 78 282 .110 .206 .278
22 高柳大輔 47 27-17-18-19-17-144 242 86 337 .111 .181 .256
23 池江泰寿 55 26-37-20-27-21-170 301 74 271 .086 .209 .275
24 吉村圭司 52 25-32-22-20-23-143 265 98 329 .094 .215 .298
25 寺島 良 43 25-31-31-30-32-213 362 80 336 .069 .154 .240
26 浜田多実 52 25-17-24-18-23-164 271 99 411 .092 .154 .243
27 石橋 守 57 25-15-20-27-20-136 243 90 367 .102 .164 .246
28 野中賢二 58 25-13-12-16-24-131 221 87 387 .113 .171 .226
29 奥村 豊 47 24-30-24-20-19-164 281 82 297 .085 .192 .277
30 辻野泰之 43 24-26-16-15-11-133 225 88 302 .106 .222 .293
31 四位洋文 51 24-25-17-11-12-138 227 100 346 .105 .215 .290
32 武幸四郎 45 24-24-30-13-25-141 257 89 297 .093 .186 .303
33 安田翔伍 42 24-19-32-14-18-118 225 99 298 .106 .191 .333
34 高橋義忠 55 24-19-15-9-13-163 243 99 416 .098 .176 .238
35 松下武士 43 24-16-18-17-25-163 263 81 372 .091 .152 .220
36 大橋勇樹 63 23-25-16-29-26-183 302 71 339 .076 .158 .211
37 橋口慎介 49 23-21-21-23-30-139 257 72 288 .089 .171 .252
38 杉山佳明 40 22-29-29-44-20-188 332 96 402 .066 .153 .240
39 中村直也 46 22-20-26-29-20-133 250 90 331 .088 .168 .272
40 千田輝彦 55 22-20-19-21-21-170 273 98 443 .080 .153 .223
41 小栗 実 37 22-19-18-14-19-158 250 76 323 .088 .164 .236
42 茶木太樹 40 21-26-16-25-19-141 248 65 257 .084 .189 .254
43 岡田稲男 63 21-16-16-16-25-157 251 84 402 .083 .147 .211
44 鈴木孝志 53 21-8-17-21-16-152 235 99 511 .089 .123 .195
45 石坂公一 41 20-26-24-16-25-162 273 82 323 .073 .168 .256
46 角田晃一 53 20-23-18-20-19-146 246 87 355 .081 .174 .247
47 音無秀孝 70 19-29-28-35-25-204 340 74 335 .055 .141 .223
48 西村真幸 48 19-27-24-26-33-180 309 70 314 .061 .148 .226
49 鮫島一歩 70 19-18-23-30-22-179 291 77 374 .065 .127 .206
50 牧浦充徳 50 18-33-32-26-15-134 258 101 316 .069 .197 .321
51 長谷川浩 40 18-22-30-17-21-142 250 77 277 .072 .160 .280
52 宮本 博 61 18-22-28-20-27-140 255 87 329 .070 .156 .266
53 本田 優 65 18-22-17-22-20-220 319 76 431 .056 .125 .178
54 小林真也 43 18-15-21-17-14-167 252 75 351 .071 .130 .214
55 庄野靖志 54 17-17-29-19-20-160 262 72 301 .064 .129 .240
56 今野貞一 47 17-15-9-26-23-167 257 63 399 .066 .124 .159
57 中尾秀正 57 16-27-15-19-19-150 246 96 411 .065 .174 .235
58 北出成人 60 16-20-28-28-25-207 324 96 488 .049 .111 .197
59 高橋 亮 46 16-9-24-22-20-149 240 75 372 .066 .104 .204
60 高橋康之 51 15-10-15-27-13-244 324 72 589 .046 .077 .123
61 村山 明 53 15-5-13-18-16-146 213 74 487 .070 .093 .154
62 宮  徹 64 14-23-24-22-18-154 255 91 382 .054 .145 .239
63 西園翔太 34 14-22-22-13-27-144 242 86 364 .057 .148 .239
64 牧田和弥 52 14-22-15-21-13-177 262 63 326 .053 .137 .194
65 梅田智之 55 14-11-12-17-24-198 276 68 510 .050 .090 .134
66 渡辺薫彦 49 13-28-23-20-14-165 263 90 374 .049 .155 .243
67 平田 修 64 13-22-11-15-23-184 268 66 390 .048 .130 .171
68 佐々木晶 68 13-11-12-22-16-137 211 69 409 .061 .113 .170
69 坂口智康 43 12-20-8-19-10-170 239 59 356 .050 .133 .167
70 荒川義之 56 12-15-14-26-10-189 266 65 425 .045 .101 .154
71 吉田直弘 53 12-12-20-20-19-161 244 70 394 .049 .098 .180
72 河内 洋 69 11-15-19-16-18-132 211 90 427 .052 .123 .213
73 羽月友彦 54 11-15-18-18-14-193 269 69 425 .040 .096 .163
74 昆  貢 66 10-13-24-18-18-124 207 82 363 .048 .111 .227
75 飯田祐史 49 10-11-17-11-20-157 226 67 403 .044 .092 .168
76 畑端省吾 42 10-11-8-23-19-156 227 74 586 .044 .092 .127
77 木原一良 70 10-10-7-9-22-140 198 64 471 .050 .101 .136
78 谷  潔 67 9-19-13-14-14-159 228 63 357 .039 .122 .179
79 福永祐一 47 9-13-12-11-3-43 91 105 284 .098 .241 .373
80 笹田和秀 67 9-11-8-14-16-154 212 42 319 .042 .094 .132
81 小崎 憲 53 8-10-9-11-13-182 233 50 443 .034 .077 .115
82 大根田裕 65 8-9-16-12-15-153 213 61 402 .037 .079 .154
83 森田直行 62 7-14-15-12-12-169 229 70 446 .030 .091 .157
84 緒方 努 45 7-11-10-16-27-168 239 51 438 .029 .075 .117
85 安達昭夫 64 7-6-9-16-14-153 205 60 565 .034 .063 .107
86 河嶋宏樹 39 6-11-11-8-8-80 124 112 500 .048 .137 .225
87 藤沢則雄 70 5-5-11-10-7-165 203 60 584 .024 .049 .103
88 高橋一哉 38 4-2-5-8-6-73 98 76 683 .040 .061 .112
89 小椋研介 42 3-2-4-6-4-82 101 38 431 .029 .049 .089
90 藤野健太 46 2-5-4-1-8-92 112 61 627 .017 .062 .098

▲TOP

調教師リーディング 〜関西〜


  鄙サ隸托シ