騎手・調教師・競馬場・データ研究サイト 〜安田翔伍〜
安田翔伍の全てが分かる!! 様々な条件から安田翔伍厩舎の成績を分析
買えるレース 買えないレース 安田翔伍の儲かる馬券を探ります。
騎手、厩舎、コースについて様々な切り口から最新の競馬結果によりランキング!!
PakkaWin競馬情報は「趣味は競馬!!」と言い切るどっぷりな競馬ファンのサイトです。
安田翔伍 (西・42)
集計期間 : 2023/11/04〜2024/11/03
.
| 管理馬 | 性別 | クラス別 | 人気別 | 月別 | 出走間隔別 | 出走回数別 | 競馬場別 | 距離別 | 騎手別 | 人気と着順 |
.
■ ランキング
ランキング名 | 順位 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
リ-ディング | 71 | 19-18-31-13-18-123 | 222 | 89 | 294 | .085 | .166 | .306 |
最近50走 | 120 | 2-4-5-4-4-31 | 50 | 66 | 304 | .040 | .120 | .220 |
軸 | 152 | 12-11-14-9-7-34 | 87 | 76 | 180 | .137 | .264 | .425 |
穴 | 11 | 7-7-17-4-11-86 | 132 | 100 | 429 | .053 | .106 | .234 |
大穴 | 19 | 2-1-5-1-7-51 | 67 | 83 | 700 | .029 | .044 | .119 |
牝馬 | 58 | 7-8-12-6-5-52 | 90 | 82 | 274 | .077 | .166 | .300 |
重賞/特別 | 16 | 7-11-10-2-3-42 | 75 | 116 | 313 | .093 | .240 | .373 |
ハンデ戦 | 26 | 1-1-4-0-2-12 | 20 | 65 | 217 | .050 | .100 | .300 |
休み明け | 133 | 3-3-12-2-11-57 | 88 | 53 | 260 | .034 | .068 | .204 |
※ 順位付け [リ-ディング]と[最近50走]は勝鞍順です。それ以外はPW指数順です。
※ [軸] 1〜3番人気 [穴] 4番人気以下 [大穴] 7番人気以下 他はこちらで。
■ 主な管理馬
馬歳 | 馬 名 | 馬 名 | 馬 名 |
2 | セナマリン(戸崎圭太) | ホウオウアーネスト(岩田望来) | |
3 | ダノンデサイル(横山典弘) | ピューロマジック(横山典弘) | ヴァンドーム(北村宏司) |
4 | ペースセッティング(団野大成) | ミッキーゴージャス(浜中俊) | ロードフォンス(横山和生) |
5 | サンライズロナウド(横山典弘) | デシエルト(岩田康誠) | ハセドン(北村友一) |
6 | カレンルシェルブル(中井裕二) | グラティアス(北村友一) |
※ 騎手は最新レースの騎乗にて判断しています。
■ 性別
性 別 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 19-18-31-13-18-123 | 222 | 89 | 294 | .085 | .166 | .306 |
牡馬 | 11-10-18-6-12-64 | 121 | 91 | 284 | .090 | .173 | .322 |
牝馬 | 7-8-12-6-5-52 | 90 | 82 | 274 | .077 | .166 | .300 |
セン馬 | 1-0-1-1-1-7 | 11 | 135 | 750 | .090 | .090 | .181 |
調教師 - 安田翔伍
■ クラス別
クラス | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 19-18-31-13-18-123 | 222 | 89 | 294 | .085 | .166 | .306 |
オープン | 4-0-5-1-5-25 | 40 | 108 | 482 | .100 | .100 | .225 |
3勝 | 1-3-1-0-0-14 | 19 | 63 | 243 | .052 | .210 | .263 |
2勝 | 2-4-4-1-1-5 | 17 | 130 | 222 | .117 | .352 | .588 |
1勝 | 3-5-11-6-5-47 | 77 | 54 | 222 | .038 | .103 | .246 |
新馬・未勝利 | 9-6-10-5-7-32 | 69 | 115 | 319 | .130 | .217 | .362 |
.
■ 人気別
人気 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 19-18-31-13-18-123 | 222 | 89 | 294 | .085 | .166 | .306 |
1番人気 | 6-6-5-4-3-9 | 33 | 71 | 139 | .181 | .363 | .515 |
2番人気 | 4-3-5-2-1-11 | 26 | 93 | 203 | .153 | .269 | .461 |
3番人気 | 2-2-4-3-3-14 | 28 | 66 | 233 | .071 | .142 | .285 |
4番人気 | 2-3-6-1-1-12 | 25 | 95 | 218 | .080 | .200 | .440 |
5番人気 | 1-0-4-2-1-15 | 23 | 72 | 336 | .043 | .043 | .217 |
6番人気 | 2-3-2-0-2-8 | 17 | 212 | 518 | .117 | .294 | .411 |
7番人気 | 0-1-1-0-3-10 | 15 | 64 | 487 | .000 | .066 | .133 |
8番人気 | 1-0-2-0-2-3 | 8 | 234 | 626 | .125 | .125 | .375 |
9番人気 | 1-0-0-0-0-13 | 14 | 71 | 1000 | .071 | .071 | .071 |
10番人気 | 0-0-0-0-0-6 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
11番人気 | 0-0-1-1-1-4 | 7 | 106 | 750 | .000 | .000 | .142 |
12番人気 | 0-0-0-0-1-6 | 7 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
13番人気 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
14番人気 | 0-0-1-0-0-2 | 3 | 333 | 1000 | .000 | .000 | .333 |
15番人気 | 0-0-0-0-0-1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
16番人気 | 0-0-0-0-0-2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 月別
月 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 19-18-31-13-18-123 | 222 | 89 | 294 | .085 | .166 | .306 |
1月 | 2-2-3-2-2-9 | 20 | 96 | 275 | .100 | .200 | .350 |
2月 | 1-1-1-1-3-10 | 17 | 30 | 172 | .058 | .117 | .176 |
3月 | 3-0-3-1-0-20 | 27 | 45 | 207 | .111 | .111 | .222 |
4月 | 1-2-5-1-4-6 | 19 | 132 | 315 | .052 | .157 | .421 |
5月 | 2-3-1-0-1-8 | 15 | 210 | 525 | .133 | .333 | .400 |
6月 | 1-2-3-1-2-11 | 20 | 62 | 207 | .050 | .150 | .300 |
7月 | 3-1-1-1-2-8 | 16 | 55 | 177 | .187 | .250 | .312 |
8月 | 1-2-4-1-2-10 | 20 | 78 | 224 | .050 | .150 | .350 |
9月 | 1-2-1-1-2-10 | 17 | 85 | 363 | .058 | .176 | .235 |
10月 | 1-0-3-2-0-11 | 17 | 48 | 206 | .058 | .058 | .235 |
11月 | 1-1-3-1-0-9 | 15 | 121 | 364 | .066 | .133 | .333 |
12月 | 2-2-3-1-0-11 | 19 | 149 | 405 | .105 | .210 | .368 |
調教師 - 安田翔伍
■ 出走間隔別
出走間隔 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 19-18-31-13-18-123 | 222 | 89 | 294 | .085 | .166 | .306 |
連闘 | 1-1-0-2-0-1 | 5 | 190 | 475 | .200 | .400 | .400 |
中1週 | 1-1-3-0-0-10 | 15 | 94 | 284 | .066 | .133 | .333 |
中2週 | 3-4-3-3-4-13 | 30 | 62 | 189 | .100 | .233 | .333 |
中3〜4週 | 3-6-5-2-1-16 | 33 | 142 | 337 | .090 | .272 | .424 |
中5〜7週 | 5-2-7-3-1-17 | 35 | 139 | 348 | .142 | .200 | .400 |
2ヵ月〜半年 | 3-3-12-2-11-53 | 84 | 55 | 260 | .035 | .071 | .214 |
半年以上 | 0-0-0-0-0-4 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
.
■ 出走回数別 (2ヵ月以上休み明け後と初出走後の出走回数)
出走回数 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 19-18-31-13-18-123 | 222 | 89 | 294 | .085 | .166 | .306 |
1走目 | 6-4-13-3-12-66 | 104 | 58 | 266 | .057 | .096 | .221 |
2走目 | 7-8-8-7-2-30 | 62 | 124 | 336 | .112 | .241 | .370 |
3走目 | 4-4-6-2-3-14 | 33 | 80 | 190 | .121 | .242 | .424 |
4走目 | 1-2-2-1-1-6 | 13 | 142 | 370 | .076 | .230 | .384 |
5走目 | 0-0-1-0-0-3 | 4 | 24 | 98 | .000 | .000 | .250 |
6走目以上 | 1-0-1-0-0-4 | 6 | 249 | 750 | .166 | .166 | .333 |
.
■ 競馬場別
競馬場 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
総合 | 19-18-31-13-18-123 | 222 | 89 | 294 | .085 | .166 | .306 |
札幌 | 1-0-0-1-1-1 | 4 | 47 | 188 | .250 | .250 | .250 |
函館 | 0-1-0-0-0-1 | 2 | 88 | 176 | .000 | .500 | .500 |
福島 | 0-0-2-0-1-5 | 8 | 33 | 135 | .000 | .000 | .250 |
新潟 | 1-0-4-0-2-11 | 18 | 38 | 140 | .055 | .055 | .277 |
東京 | 4-3-5-3-2-10 | 27 | 136 | 307 | .148 | .259 | .444 |
中山 | 1-1-1-1-1-6 | 11 | 122 | 450 | .090 | .181 | .272 |
中京 | 3-3-3-1-3-23 | 36 | 82 | 328 | .083 | .166 | .250 |
京都 | 2-7-8-3-4-34 | 58 | 83 | 284 | .034 | .155 | .293 |
阪神 | 2-2-4-2-1-22 | 33 | 109 | 453 | .060 | .121 | .242 |
小倉 | 5-1-4-2-3-10 | 25 | 87 | 218 | .200 | .240 | .400 |
調教師 - 安田翔伍
■ 距離別
距 離 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
芝・総 合 | 12-14-20-7-10-60 | 123 | 112 | 302 | .097 | .211 | .373 |
芝・短距離 | 3-4-1-0-1-14 | 23 | 130 | 375 | .130 | .304 | .347 |
芝・マイル | 0-5-4-2-0-15 | 26 | 79 | 229 | .000 | .192 | .346 |
芝・中距離 | 8-4-12-5-7-25 | 61 | 110 | 282 | .131 | .196 | .393 |
芝・長距離 | 1-1-3-0-2-6 | 13 | 160 | 418 | .076 | .153 | .384 |
ダート・総 合 | 7-4-11-6-8-63 | 99 | 61 | 275 | .070 | .111 | .222 |
ダート・短距離 | 2-1-4-2-0-20 | 29 | 59 | 248 | .068 | .103 | .241 |
ダート・中距離 | 5-3-5-3-5-21 | 42 | 97 | 314 | .119 | .190 | .309 |
ダート・長距離 | 0-0-2-1-3-22 | 28 | 8 | 119 | .000 | .000 | .071 |
※芝 短距離 1000〜1500m 中距離 1700〜2000m 長距離 2100〜3600m
※ダート 短距離 1000〜1200m 中距離 1300〜1600m 長距離 1700〜2400m
■ 騎手別 (複勝率順)
順位 | 騎手名 | 成 績 | 回数 | PW指数 | 人気指数 | 勝 率 | 連対率 | 複勝率 |
1 | 藤岡佑介 | 1-3-2-1-1-7 | 15 | 58 | 147 | .066 | .266 | .400 |
2 | 戸崎圭太 | 1-1-1-2-1-4 | 10 | 80 | 267 | .100 | .200 | .300 |
3 | 岩田望来 | 0-2-1-1-2-4 | 10 | 106 | 356 | .000 | .200 | .300 |
4 | 横山典弘 | 2-1-2-2-2-16 | 25 | 107 | 539 | .080 | .120 | .200 |
5 | 北村友一 | 1-0-2-0-1-12 | 16 | 34 | 186 | .062 | .062 | .187 |
※騎乗回数10回以上
■ 人気と着順
total | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 外 | |
19 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
18 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
31 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
18 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
23 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
13 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | 15 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
0 | 17 | |||||||||||||||||||
0 | 18 | |||||||||||||||||||
3 | 外 | 3 |
※外 : 出走取消や競走中止など
調教師 - 安田翔伍
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇