2021年10月25日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキング
後場時価総額増加額ランキング
このページは過去記事(2021/10/25)です。最新は後場時価総額増加額ランキングへ
2021年10月25日の後場に時価総額の増えた銘柄のランキングです。
時価総額別概況
時価総額100億円未満ではツインバード工業<6897>の時価総額が約7.6億円増加
時価総額300億円までの銘柄ではCAICA<2315>の時価総額が約12.4億円増加
時価総額500億円までの銘柄ではPR TIMES<3922>の時価総額が約16.8億円増加
時価総額1,000億円までの銘柄ではKeePer技研<6036>の時価総額が約19.8億円増加
時価総額3,000億円までの銘柄ではウシオ電機<6925>の時価総額が約52.1億円増加
時価総額1兆円までの銘柄ではイビデン<4062>の時価総額が約126.8億円増加
時価総額1兆円以上の銘柄ではリクルートホールディングス<6098>の時価総額が約1,899.5億円増加
目次
ランキングの見方
前引け値を基準とした時価総額が大引けにどのくらい増加したのかのランキングです。
時価総額ベースのため値上がり率ではわからない銘柄の真の評価に近いものとなります。
資金流入超、流出超などの評価に時価総額別にランキングしました。
東証一部、二部、JASDAQ、マザーズの銘柄のみ対象としています。
時価総額100億円未満
後場に増加した時価総額100億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6897 | 東証2部 | ツインバード工業 | 7.6 |
2 | 7072 | マザーズ | インティメート・マージャー | 6.7 |
3 | 8944 | 東証1部 | ランドビジネス | 4.3 |
4 | 7531 | JASDAQ | 清和中央ホールディングス | 3.9 |
5 | 4392 | 東証1部 | FIG | 3.4 |
6 | 5935 | JASDAQ | 元旦ビューティ工業 | 3.0 |
7 | 3878 | 東証1部 | 巴川製紙所 | 2.9 |
8 | 4673 | JASDAQ | 川崎地質 | 2.8 |
9 | 4764 | JASDAQ | Nexus Bank | 2.4 |
10 | 9885 | 東証2部 | シャルレ | 2.3 |
11 | 3680 | マザーズ | ホットリンク | 2.1 |
12 | 7647 | 東証2部 | 音通 | 2.0 |
13 | 2055 | 東証2部 | 日和産業 | 1.9 |
14 | 9709 | 東証2部 | NCS&A | 1.8 |
15 | 4237 | JASDAQ | フジプレアム | 1.8 |
16 | 5994 | 東証2部 | ファインシンター | 1.7 |
17 | 3917 | マザーズ | アイリッジ | 1.7 |
18 | 2342 | マザーズ | トランスジェニック | 1.6 |
19 | 6663 | JASDAQ | 太洋工業 | 1.5 |
20 | 7692 | JASDAQ | アースインフィニティ | 1.5 |
時価総額100億円以上300億円未満
後場に増加した時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 2315 | JASDAQ | CAICA | 12.4 |
2 | 6629 | JASDAQ | テクノホライゾン | 9.3 |
3 | 6541 | 東証1部 | グレイステクノロジー | 8.5 |
4 | 7049 | マザーズ | 識学 | 7.6 |
5 | 7370 | マザーズ | Enjin | 6.7 |
6 | 5759 | マザーズ | 日本電解 | 6.5 |
7 | 1518 | 東証1部 | 三井松島ホールディングス | 6.4 |
8 | 3825 | 東証2部 | リミックスポイント | 6.4 |
9 | 7379 | マザーズ | サーキュレーション | 6.2 |
10 | 6264 | 東証1部 | マルマエ | 5.9 |
11 | 4356 | JASDAQ | 応用技術 | 5.7 |
12 | 9641 | JASDAQ | サコス | 5.1 |
13 | 7096 | マザーズ | ステムセル研究所 | 5.1 |
14 | 2978 | マザーズ | ツクルバ | 5.0 |
15 | 6614 | JASDAQ | シキノハイテック | 5.0 |
16 | 4377 | マザーズ | ワンキャリア | 4.9 |
17 | 4397 | マザーズ | チームスピリット | 4.9 |
18 | 6597 | マザーズ | HPCシステムズ | 4.7 |
19 | 3319 | 東証1部 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 4.6 |
20 | 6580 | マザーズ | ライトアップ | 4.4 |
時価総額300億円以上500億円未満
後場に増加した時価総額300億円以上500億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 3922 | 東証1部 | PR TIMES | 16.8 |
2 | 7095 | マザーズ | Macbee Planet | 14.1 |
3 | 3681 | 東証1部 | ブイキューブ | 11.6 |
4 | 3663 | 東証2部 | アートスパークホールディングス | 10.8 |
5 | 4176 | マザーズ | ココナラ | 9.8 |
6 | 6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ | 9.8 |
7 | 6612 | マザーズ | バルミューダ | 9.2 |
8 | 8159 | 東証1部 | 立花エレテック | 8.8 |
9 | 6254 | 東証1部 | 野村マイクロ・サイエンス | 8.6 |
10 | 3696 | 東証1部 | セレス | 8.6 |
11 | 1723 | JASDAQ | 日本電技 | 7.8 |
12 | 6957 | JASDAQ | 芝浦電子 | 7.8 |
13 | 2148 | 東証1部 | アイティメディア | 7.3 |
14 | 3179 | 東証1部 | シュッピン | 7.0 |
15 | 3891 | JASDAQ | ニッポン高度紙工業 | 6.6 |
16 | 9424 | 東証1部 | 日本通信 | 6.6 |
17 | 6613 | マザーズ | QDレーザ | 6.3 |
18 | 2389 | 東証1部 | デジタルホールディングス | 6.2 |
19 | 4933 | マザーズ | I-ne | 6.1 |
20 | 4746 | 東証1部 | 東計電算 | 6.1 |
時価総額500億円以上1,000億円未満
後場に増加した時価総額500億円以上1,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6036 | 東証1部 | KeePer技研 | 19.8 |
2 | 6194 | 東証1部 | アトラエ | 18.7 |
3 | 2158 | マザーズ | FRONTEO | 18.4 |
4 | 4781 | 東証2部 | 日本ハウズイング | 16.1 |
5 | 4475 | マザーズ | HENNGE | 14.6 |
6 | 7990 | 東証1部 | グローブライド | 13.2 |
7 | 3678 | 東証1部 | メディアドゥ | 12.7 |
8 | 7373 | マザーズ | アイドマ・ホールディングス | 12.1 |
9 | 4563 | マザーズ | アンジェス | 10.7 |
10 | 3844 | 東証1部 | コムチュア | 10.0 |
11 | 6768 | 東証1部 | タムラ製作所 | 9.9 |
12 | 4169 | マザーズ | ENECHANGE | 9.6 |
13 | 3914 | マザーズ | JIG-SAW | 9.5 |
14 | 6947 | 東証1部 | 図研 | 9.3 |
15 | 3150 | 東証1部 | グリムス | 9.2 |
16 | 6062 | 東証1部 | チャーム・ケア・コーポレーション | 9.2 |
17 | 3445 | 東証1部 | RS Technologies | 9.0 |
18 | 4053 | マザーズ | Sun Asterisk | 8.7 |
19 | 4168 | マザーズ | ヤプリ | 8.6 |
20 | 4825 | 東証1部 | ウェザーニューズ | 8.3 |
時価総額1,000億円以上3,000億円未満
後場に増加した時価総額1,000億円以上3,000億円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6925 | 東証1部 | ウシオ電機 | 52.1 |
2 | 6035 | 東証1部 | アイ・アールジャパンホールディングス | 44.6 |
3 | 6890 | JASDAQ | フェローテックホールディングス | 34.9 |
4 | 7816 | 東証1部 | スノーピーク | 34.3 |
5 | 5423 | 東証1部 | 東京製鐵 | 34.1 |
6 | 7071 | JASDAQ | アンビスホールディングス | 29.1 |
7 | 2484 | JASDAQ | 出前館 | 29.1 |
8 | 4384 | 東証1部 | ラクスル | 28.7 |
9 | 6866 | 東証1部 | HIOKI | 25.2 |
10 | 6323 | 東証1部 | ローツェ | 24.7 |
11 | 4485 | マザーズ | JTOWER | 24.2 |
12 | 7944 | 東証1部 | ローランド | 22.4 |
13 | 4970 | JASDAQ | 東洋合成工業 | 22.0 |
14 | 9418 | 東証1部 | USEN-NEXT HOLDINGS | 21.0 |
15 | 6406 | 東証1部 | フジテック | 19.6 |
16 | 4369 | 東証1部 | トリケミカル研究所 | 19.5 |
17 | 9757 | 東証1部 | 船井総研ホールディングス | 18.4 |
18 | 3962 | 東証1部 | チェンジ | 18.2 |
19 | 2146 | 東証1部 | UTグループ | 18.2 |
20 | 6197 | 東証1部 | ソラスト | 18.0 |
時価総額3,000億円以上1兆円未満
後場に増加した時価総額3,000億円以上1兆円未満の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 4062 | 東証1部 | イビデン | 126.8 |
2 | 3635 | 東証1部 | コーエーテクモホールディングス | 117.6 |
3 | 2371 | 東証1部 | カカクコム | 113.7 |
4 | 2412 | 東証1部 | ベネフィット・ワン | 112.0 |
5 | 9684 | 東証1部 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 85.8 |
6 | 4483 | マザーズ | JMDC | 84.3 |
7 | 3923 | 東証1部 | ラクス | 81.5 |
8 | 9697 | 東証1部 | カプコン | 81.3 |
9 | 6976 | 東証1部 | 太陽誘電 | 78.1 |
10 | 3994 | 東証1部 | マネーフォワード | 74.5 |
11 | 3436 | 東証1部 | SUMCO | 72.5 |
12 | 4704 | 東証1部 | トレンドマイクロ | 70.4 |
13 | 3291 | 東証1部 | 飯田グループホールディングス | 67.7 |
14 | 3391 | 東証1部 | ツルハホールディングス | 64.3 |
15 | 9766 | 東証1部 | コナミホールディングス | 57.4 |
16 | 4021 | 東証1部 | 日産化学 | 57.2 |
17 | 4185 | 東証1部 | JSR | 56.5 |
18 | 6305 | 東証1部 | 日立建機 | 53.8 |
19 | 4443 | 東証1部 | Sansan | 53.0 |
20 | 4751 | 東証1部 | サイバーエージェント | 50.6 |
時価総額1兆円以上
後場に増加した時価総額1兆円以上の銘柄の時価総額増加額のランキングです。
順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 増加時価総額(億円) |
---|---|---|---|---|
1 | 6098 | 東証1部 | リクルートホールディングス | 1,899.5 |
2 | 6758 | 東証1部 | ソニーグループ | 1,261.1 |
3 | 4519 | 東証1部 | 中外製薬 | 923.5 |
4 | 8035 | 東証1部 | 東京エレクトロン | 754.6 |
5 | 9983 | 東証1部 | ファーストリテイリング | 710.7 |
6 | 4689 | 東証1部 | Zホールディングス | 612.5 |
7 | 9984 | 東証1部 | ソフトバンクグループ | 585.8 |
8 | 2413 | 東証1部 | エムスリー | 475.2 |
9 | 6861 | 東証1部 | キーエンス | 462.1 |
10 | 6920 | 東証1部 | レーザーテック | 358.3 |
11 | 6594 | 東証1部 | 日本電産 | 328.0 |
12 | 6981 | 東証1部 | 村田製作所 | 317.6 |
13 | 6752 | 東証1部 | パナソニック | 269.9 |
14 | 6273 | 東証1部 | SMC | 262.7 |
15 | 6146 | 東証1部 | ディスコ | 252.6 |
16 | 4612 | 東証1部 | 日本ペイントホールディングス | 237.1 |
17 | 4543 | 東証1部 | テルモ | 227.9 |
18 | 2801 | 東証1部 | キッコーマン | 193.9 |
19 | 6857 | 東証1部 | アドバンテスト | 179.6 |
20 | 2127 | 東証1部 | 日本M&Aセンター | 151.5 |