馬名 | バンブトンコート |
生年月日 | 1975. 4.10 |
生産地 | 北海道様似 |
生産者 | 中村義繁 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 伊藤修司(栗東) |
馬主 | 樋口正蔵 |
競走成績 | 26戦13勝 |
獲得賞金 | 2億3,309万400円 |
受賞歴 | 1977年 優駿賞最優秀3歳牡馬 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
*ロードリージ Lord Liege 1969 鹿毛 | Sir Gaylord
1959 鹿毛 | Turn-to | Royal Charger | Source Sucree | Somethingroyal | Princequillo | Imperatrice | Attica
1953 栗毛 | Mr.Trouble | Mahmoud | Motto | Athenia | Pharamond | Salaminia |
イチバンブ
1968 鹿毛 | *テューダーペリオッド Tudor Period 1957 栃栗毛 | Owen Tudor | Hyperion | Mary Tudor | Cornice | Epigram | Cordon | マルセイユ
1963 鹿毛 | *フェリオール Ferriol | Fastnet | Aisse | *ミスバンブトン Miss Bambton | Boissier | Cerealia |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1977. 6.18 | 札幌 | 新馬 | 7頭 | 3番 | 4人 | 1着 | 伊藤清章 | 52 | D1000 | 良 | 1.00.9 | 大差 | (ニッソウエース) |
7. 9 | 札幌 | はまなす賞 | 7頭 | 6番 | 3人 | 1着 | 伊藤清章 | 53 | D1200 | 良 | 1.13.9 | 1/2身 | (サクラパナソ) |
8. 7 | 札幌 | 北海道3歳S | 9頭 | 8番 | 4人 | 3着 | 伊藤清章 | 52 | D1200 | 良 | 1.13.8 | 1.3秒 | ラブリトウショウ |
8.20 | 函館 | オープン | 10頭 | 9番 | 1人 | 1着 | 伊藤清章 | 53 | T1200 | 良 | 1.11.8 | 1 1/4身 | (トウフクモンスター) |
9. 4 | 函館 | 函館3歳S | 10頭 | 7番 | 2人 | 1着 | 伊藤清章 | 52 | T1200 | 重 | 1.11.9 | 6身 | (ユウズミ) |
10. 1 | 阪神 | デイリー杯3歳S | 10頭 | 4番 | 2人 | 1着 | 伊藤清章 | 53 | T1200 | 良 | 1.10.0 | 1 3/4身 | (インターグシケン) |
12.11 | 阪神 | 阪神3歳S | 5頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 伊藤清章 | 54 | T1600 | 良 | 1.35.1 | 1/2身 | (インターグシケン) |
1978. 5.14 | 東京 | オープン | 5頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 伊藤清章 | 56 | T1800 | 良 | 1.50.0 | 1/2身 | (ミノルジンデン) |
5.28 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー) | 20頭 | 5番 | 1人 | 4着 | 伊藤清章 | 57 | T2400 | 良 | 2.28.1 | 0.3秒 | サクラショウリ |
7. 9 | 函館 | 函館記念 | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 伊藤清章 | 57 | T2000 | 良 | 2.01.0 | 2 1/2身 | (アランフェス) |
10. 1 | 阪神 | 神戸新聞杯 | 8頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 河内洋 | 56 | T2000 | 良 | 2.02.4 | クビ | (タマヘンダス) |
10.22 | 京都 | 京都新聞杯 | 16頭 | 5番 | 1人 | 6着 | 伊藤清章 | 57 | T2000 | 良 | 2.02.1 | 0.5秒 | メジロイーグル |
11.12 | 京都 | 菊花賞 | 20頭 | 4番 | 2人 | 7着 | 伊藤清章 | 57 | T3000 | 良 | 3.06.9 | 0.7秒 | インターグシケン |
1979. 4. 7 | 阪神 | マイラーズC | 13頭 | 4番 | 2人 | 1着 | 伊藤清章 | 56 | T1600 | 稍重 | 1.36.0 | 1/2身 | (インターグロリア) |
4.29 | 京都 | 天皇賞(春) | 21頭 | 1番 | 3人 | 7着 | 伊藤清章 | 58 | T3200 | 良 | 3.21.8 | 1.6秒 | カシュウチカラ |
5.20 | 阪神 | オープン | 12頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 栗田伸一 | 57 | T2000 | 良 | 2.02.4 | 1 1/4身 | (リネンジョオー) |
6. 3 | 阪神 | 宝塚記念 | 13頭 | 8番 | 2人 | 2着 | 河内洋 | 55 | T2200 | 良 | 2.12.5 | 0.1秒 | サクラショウリ |
6.24 | 阪神 | 高松宮杯 | 9頭 | 2番 | 1人 | 2着 | 河内洋 | 58 | T2000 | 良 | 2.00.0 | 0.2秒 | ネーハイジェット |
8.19 | 函館 | 函館記念 | 11頭 | 5番 | 3人 | 3着 | 伊藤清章 | 61 | T2000 | 良 | 1.59.7 | 0.7秒 | エンペラーエース |
9.23 | 中京 | 朝日チャレンジC | 10頭 | 9番 | 1人 | 1着 | 伊藤清章 | 61 | T2000 | 良 | 1.59.9 | 2身 | (リネンジョオー) |
10. 7 | 中京 | 地方競馬招待 | 11頭 | 7番 | 1人 | 3着 | 伊藤清章 | 56 | T1800 | 不良 | 1.53.1 | 0.9秒 | リュウアラナス |
11. 4 | 東京 | 目黒記念(秋) | 10頭 | 2番 | 5人 | 7着 | 伊藤清章 | 62 | T2500 | 稍重 | 2.33.2 | 0.9秒 | シービークロス |
11.25 | 東京 | 天皇賞(秋) | 13頭 | 12番 | 7人 | 13着 | 伊藤清章 | 58 | T3200 | 不良 | 3.37.4 | 3.9秒 | スリージャイアンツ |
12.16 | 中山 | 有馬記念 | 16頭 | 10番 | 14人 | 11着 | 伊藤清章 | 56 | T2500 | 良 | 2.37.3 | 1.9秒 | グリーングラス |
1980. 3.23 | 阪神 | 鳴尾記念 | 9頭 | 8番 | 3人 | 6着 | 伊藤清章 | 61 | T2400 | 重 | 2.30.9 | 1.0秒 | リンドプルバン |
8. 3 | 函館 | 巴賞 | 9頭 | 2番 | 8人 | 1着 | 伊藤清章 | 61 | T1800 | 良 | 1.47.5 | クビ | (サーペンプリンス) |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|