”n–¼ | ƒ`ƒƒƒbƒNƒlƒCƒg |
¶”NŒŽ“ú | 2018. 5. 8 |
¶ŽY’n | –kŠC“¹çÎ |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ |
«•Ê | ƒZƒ“ |
–ÑF | Ž–Ñ |
’²‹³Žt | –xési”ü‰Yj |
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX‡Š |
‹£‘–¬Ñ | ‚P‚Wí‚TŸiŒ»–ð”nj |
Ÿ•‰•ž | |
ŒŒ“•\i*–{–M—A“üj
|
‹£‘–¬Ñ
”NŒŽ“ú | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | Ši | “ª” | ˜g‡ | l‹C | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ”nê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ‚P’…i‚Q’…j”n | “®‰æ |
2021. 2. 6 | “Œ‹ž | V”n | | 13“ª | 3”Ô | 4l | 3’… | ΋´ãù | 56 | T1800 | —Ç | 1:48.2 | 0.6•b | ƒJƒCƒU[ƒoƒ[ƒY | @ |
3. 7 | ’†ŽR | –¢Ÿ—˜ | | 16“ª | 5”Ô | 3l | 2’… | ΋´ãù | 56 | T2200 | —Ç | 2:18.9 | 0.2•b | ƒAƒXƒNƒq[ƒ[ | @ |
4. 4 | ’†ŽR | –¢Ÿ—˜ | | 18“ª | 12”Ô | 1l | 3’… | ΋´ãù | 56 | T2200 | —Ç | 2:15.6 | 0.6•b | ƒWƒ‹ƒuƒ‰ƒX | @ |
7.18 | ”ŸŠÙ | –¢Ÿ—˜ | | 16“ª | 7”Ô | 1l | 1’… | C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | T2600 | —Ç | 2:43.1 | 0.3•b | iƒƒ‚ƒ‰[ƒuƒ‹j | @ |
8.28 | ŽD–y | ƒ‹ƒXƒc“Á•Ê | 1Ÿ | 14“ª | 7”Ô | 4l | 4’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | T2600 | —Ç | 2:41.7 | 0.6•b | ƒ‚ƒ“ƒeƒfƒBƒI | @ |
12.18 | ’†‹ž | ‚PŸƒNƒ‰ƒX | 1Ÿ | 18“ª | 5”Ô | 6l | 1’… | “¡‰ªN‘¾ | 55 | T2200 | —Ç | 2:13.8 | 0.4•b | iƒoƒjƒVƒ“ƒOƒ|ƒCƒ“ƒgj | @ |
2022. 1.15 | ’†ŽR | ‚QŸƒNƒ‰ƒX | 2Ÿ | 11“ª | 6”Ô | 2l | 3’… | M.ƒfƒ€[ƒ | 56 | T2200 | —Ç | 2:16.9 | 0.2•b | ƒuƒŒ[ƒNƒAƒbƒv | @ |
2.12 | “Œ‹ž | ” ª“Á•Ê | 2Ÿ | 10“ª | 3”Ô | 4l | 5’… | ‰¡ŽR•Žj | 56 | T2400 | —Ç | 2:26.2 | 0.9•b | ƒgƒD[ƒtƒFƒCƒX | @ |
8.20 | ŽD–y | ŽD–y“úŠ§ƒXƒ|[ƒc”t | 2Ÿ | 14“ª | 5”Ô | 3l | 3’… | C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | T2600 | âcd | 2:44.8 | 0.4•b | ƒfƒBƒi[ƒXƒ^ | @ |
2023. 1. 7 | ’†‹ž | ’·—Çì“Á•Ê | 2Ÿ | 14“ª | 10”Ô | 7l | 1’… | ¼ŽRO•½ | 58 | T2200 | —Ç | 2:12.9 | ƒNƒr | iƒŒƒbƒhƒoƒŠƒGƒ“ƒej | @ |
2. 4 | “Œ‹ž | ‘t‚r | 3Ÿ | 12“ª | 2”Ô | 2l | 3’… | “c•Ó—TM | 56 | T2400 | —Ç | 2:25.5 | 0.1•b | ƒNƒNƒi | @ |
6.24 | “Œ‹ž | ]‚Ì“‡‚r | 3Ÿ | 14“ª | 13”Ô | 3l | 3’… | ŽO‰Yc¬ | 58 | T2000 | —Ç | 2:00.3 | 0.2•b | ƒhƒDƒ‰ƒh[ƒŒƒX | @ |
10. 9 | “Œ‹ž | ˜ZŽÐ‚r | 3Ÿ | 14“ª | 9”Ô | 3l | 1’… | ŽO‰Yc¬ | 58 | T2400 | d | 2:24.0 | ƒNƒr | iƒLƒ“ƒOƒYƒpƒŒƒXj | @ |
11. 5 | “Œ‹ž | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“‹¤˜a‘”t | ‚f‡U | 18“ª | 4”Ô | 2l | 3’… | ‘å–ì‘ñ–í | 56 | T2500 | —Ç | 2:30.1 | 0.2•b | ƒ[ƒbƒtƒB[ƒ | |
2024. 1.21 | ’†ŽR | ƒAƒƒŠƒJ‚i‚b‚b | ‚f‡U | 12“ª | 11”Ô | 3l | 1’… | R.ƒLƒ“ƒO | 57 | T2200 | •s—Ç | 2:16.6 | ƒnƒi | iƒ{ƒbƒPƒŠ[ƒjj | |
4.28 | ‹ž“s | “VcÜitj | ‚f‡T | 17“ª | 16”Ô | 9l | 14’… | ŽL“‡Žx | 58 | T3200 | —Ç | 3:19.0 | 4.8•b | ƒe[ƒI[ƒƒCƒ„ƒ‹ | |
7.14 | ”ŸŠÙ | ”ŸŠÙ‹L”O | ‚f‡V | 16“ª | 15”Ô | 6l | 6’… | ²X–Ø‘å•ã | 58.5 | T2000 | —Ç | 2:00.1 | 0.9•b | ƒzƒEƒIƒEƒrƒXƒPƒbƒc | |
8.18 | ŽD–y | ŽD–y‹L”O | ‚f‡U | 11“ª | 5”Ô | 8l | 8’… | ²X–Ø‘å•ã | 58 | T2000 | —Ç | 2:00.5 | 0.9•b | ƒm[ƒXƒuƒŠƒbƒW | |
|
Œ»–ð‹£‘–”n–¼ŠÓ‚Ö–ß‚é
TOP
|