馬名 | Cyberknife サイバーナイフ |
生年月日 | 2019. 3.14 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
調教師 | Brad H. Cox(米国) |
馬主 | Gold Square LLC |
競走成績 | 13戦5勝 |
獲得賞金 | 213万7,520ドル |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
2021. 9.25 | チャーチルダウンズ | 未勝利 | | 9頭 | 5番 | 1人 | 2着 | M.ガルシア | 54 | D6F | 速 | 1位降着 | Hoist the Gold |
11. 5 | チャーチルダウンズ | 未勝利 | | 10頭 | 2番 | 1人 | 2着 | M.ガルシア | 54 | D6.5F | 速 | ― | 1/2身 | Classic Moment |
12.26 | フェアグラウンズ | 未勝利 | | 9頭 | 6番 | 1人 | 1着 | F.ジェルー | 54.5 | D8.5F | 速 | 1:44.90 | 1/2身 | (Jeeper) |
2022. 1.22 | フェアグラウンズ | ルコントS | GV | 9頭 | 6番 | 3人 | 6着 | F.ジェルー | 55.5 | D8.5F | 速 | ― | 10 1/2身 | Call Me Midnight |
2.19 | フェアグラウンズ | オプショナルクレーミング | | 10頭 | 5番 | 1人 | 1着 | F.ジェルー | 54 | D8.5F | 速 | 1:42.53 | 3身 | (Kupuna) |
4. 2 | オークローンパーク | アーカンソーダービー | GT | 9頭 | 8番 | 3人 | 1着 | F.ジェルー | 54 | D9F | 速 | 1:50.42 | 2 3/4身 | (Barber Road) |
5. 7 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー | GT | 20頭 | 16番 | 7人 | 18着 | F.ジェルー | 57 | D10F | 速 | ― | 42 3/4身 | Rich Strike |
6.12 | チャーチルダウンズ | マットウィンS | GV | 7頭 | 6番 | 1人 | 1着 | F.ジェルー | 56 | D8.5F | 速 | 1:41.98 | ハナ | (Howling Time) |
7.23 | モンマスパーク | ハスケルS | GT | 8頭 | 1番 | 4人 | 1着 | F.ジェルー | 55.5 | D9F | 速 | R1:46.24 | アタマ | (Taiba) |
8.27 | サラトガ | トラヴァーズS | GT | 8頭 | 1番 | 2人 | 2着 | F.ジェルー | 57 | D10F | 速 | ― | 5 1/4身 | Epicenter |
9.24 | パークスレーシング | ペンシルベニアダービー | GT | 11頭 | 5番 | 3人 | 3着 | F.ジェルー | 57 | D9F | 速 | ― | 6 3/4身 | Taiba |
11. 5 | キーンランド | ブリーダーズCダートマイル | GT | 9頭 | 7番 | 2人 | 2着 | F.ジェルー | 56 | D8F | 速 | ― | アタマ | Cody's Wish |
2023. 1.28 | ガルフストリームパーク | ペガサスワールドC | GT | 12頭 | 10番 | 1人 | 6着 | F.ジェルー | 56 | D9F | 速 | ― | 9 3/4身 | Art Collector |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|