馬名 | Deputy Minister デピュティミニスター |
生年月日 | 1979. 5.17 |
生産地 | カナダ |
生産者 | Centurion Farms |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | Bill Marko(加国) John Tammaro(米国) Michael Tammaro(米国) Reynaldo H. Nobles(米国) |
馬主 | Centurion Farms Kinghaven Farms Due Process Stable |
競走成績 | 22戦12勝 |
獲得賞金 | 69万6,964ドル |
受賞歴 | 1981年 エクリプス賞2歳牡馬チャンピオン |
血統表(*本邦輸入)
Vice Regent
1967 栗毛 | Northern Dancer
1961 鹿毛 | Nearctic | Nearco | Lady Angela | Natalma | Native Dancer | Almahmoud | Victoria Regina
1958 栗毛 | Menetrier | Fair Copy | La Melodie | Victoriana | Windfields | Iribelle |
Mint Copy
1970 黒鹿毛 | Bunty's Flight
1953 青鹿毛 | Bunty Lawless | Ladder | Mintwina | Broomflight | Deil | Air Post | Shakney
1964 黒鹿毛 | Jabneh | Bimelech | Bellesoeur | Grass Shack | Polynesian | Good Example |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1981. 5.10 | ウッドバイン | 未勝利 | | 11頭 | 6番 | ― | 1着 | L.ダフィー | 54.5 | D5F | 速 | 59.4 | 4身 | (Brave Regent) |
5.18 | ウッドバイン | ヴィクトリアS | | 8頭 | 6番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 53 | D5F | 速 | R57.2 | 3 3/4身 | (Youngship) |
6. 8 | ベルモントパーク | ユースフルS | | 6頭 | 6番 | 2人 | 1着 | L.ダフィー | 55.5 | D5.5F | 速 | 1.04.8 | 1 1/4身 | (Ringaro) |
6.21 | ウッドバイン | クラレンドンS | | 6頭 | 6番 | ― | 1着 | L.ダフィー | 55.5 | D5.5F | 速 | 1.04.8 | 4 3/4身 | (Rich Saul) |
7.11 | ウッドバイン | コリンS | | 6頭 | 2番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 55.5 | D6F | 速 | 1.10.6 | 1 1/2身 | (Rich Saul) |
8. 2 | ウッドバイン | ブルページS | | 7頭 | 4番 | 1人 | 1着 | L.ダフィー | 55.5 | D6F | 速 | 1.11.2 | 2 1/2身 | (Fraud Squad) |
10.10 | ベルモントパーク | シャンペンS | GT | 13頭 | 11番 | ― | 4着 | A.コルデロJr. | 55.5 | D8F | 速 | ― | 8身 | Timely Writer |
10.24 | ローレル | ローレルフューチュリティ | GT | 8頭 | 3番 | 1人 | 1着 | D.マクベス | 55.5 | D8.5F | 稍重 | 1.44.6 | ハナ | (Laser Light) |
11. 5 | メドウランズ | ヤングアメリカS | GT | 14頭 | 7番 | 1人 | 1着 | D.マクベス | 55.5 | D8.5F | 速 | 1.44.6 | 3身 | (Laser Light) |
1982. 1.27 | ハイアリアパーク | バハマズS | | 9頭 | 5番 | 1人 | 5着 | D.マクベス | 55.5 | D7F | 速 | ― | 9 1/2身 | Aloma's Ruler |
2.24 | ハイアリアパーク | 一般競走 | | 9頭 | 8番 | ― | 9着 | D.マクベス | 55.5 | D7F | 速 | ― | 9身 | Distinctive Pro |
10.28 | ウッドバイン | 一般競走 | | 6頭 | 6番 | 1人 | 1着 | R.プラッツ | 52 | D6F | 速 | 1.09.4 | 6 1/2身 | (Tout Ou Rien) |
11.21 | アケダクト | スポートページH | | 11頭 | 3番 | 1人 | 7着 | D.マクベス | 56 | D6F | 速 | ― | 8 1/4身 | Maudlin |
1983. 1.29 | ガルフストリームパーク | スプリントチャンピオンH | | 12頭 | 4番 | ― | 1着 | D.マクベス | 55.5 | D7F | 速 | 1.22.8 | 1/2身 | (Wipe'Em Out) |
2.12 | ガルフストリームパーク | ドンH | GU | 16頭 | 7番 | 1人 | 1着 | D.マクベス | 55.5 | D9F | 速 | 1.48.6 | 1 1/4身 | (Key Count) |
7.17 | ベルモントパーク | トムフールS | GU | 9頭 | 5番 | ― | 1着 | D.マクベス | 57 | D7F | 速 | 1.22.2 | 4 3/4身 | (Fit to Fight) |
7.30 | サラトガ | ホイットニーH | GT | 9頭 | 7番 | 2人 | 4着 | D.マクベス | 57 | D9F | 速 | ― | 2 3/4身 | Island Whirl |
9. 3 | ベルモントパーク | ウッドワードS | GT | 10頭 | 8番 | 3人 | 6着 | D.マクベス | 55 | D9F | 速 | ― | 12身 | Slew o'Gold |
9.28 | ベルモントパーク | 一般競走 | | 6頭 | 4番 | 1人 | 3着 | D.マクベス | 52 | D8F | 速 | ― | 2 1/4身 | Fit to Fight |
10.22 | アケダクト | ヴォスバーグS | GT | 8頭 | 6番 | ― | 3着 | D.マクベス | 57 | D7F | 速 | ― | 2 1/4身 | A Phenomenon |
11. 5 | サラトガ | スタイヴェサントH | GU | 7頭 | 1番 | ― | 2着 | D.マクベス | 54 | D9F | 速 | ― | 1 1/4身 | Fit to Fight |
11.17 | メドウランズ | メドウランズC | GT | 9頭 | 9番 | ― | 2着 | D.マクベス | 53.5 | D10F | 速 | ― | クビ | Slewpy |
|
種牡馬成績
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|