”n–¼ | ƒGƒ~ƒ…[ |
¶”NŒŽ“ú | 2020. 3.22 |
¶ŽY’n | –kŠC“¹VŠ¥ |
¶ŽYŽÒ | ‡Šƒm[ƒXƒqƒ‹ƒY |
«•Ê | –Ä |
–ÑF | Ž–Ñ |
’²‹³Žt | ˜a“c³ˆê˜Yi”ü‰Yj |
”nŽå | ‡Šƒm[ƒXƒqƒ‹ƒY ‘O“cKŽ¡ |
‹£‘–¬Ñ | ‚P‚Tí‚RŸiŒ»–ð”nj |
Ÿ•‰•ž | @ |
ŒŒ“•\i*–{–M—A“üj
|
‹£‘–¬Ñ
”NŒŽ“ú | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | Ši | “ª” | ˜g‡ | l‹C | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ”nê | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ‚P’…i‚Q’…j”n | “®‰æ |
2022. 9.18 | ’†ŽR | V”n | @ | 16“ª | 3”Ô | 8l | 4’… | ›Œ´–¾—Ç | 54 | T1600 | âcd | 1:39.0 | 0.4•b | ƒƒCƒ“ƒN[ƒ“ | @ |
11. 6 | “Œ‹ž | –¢Ÿ—˜ | @ | 15“ª | 15”Ô | 9l | 5’… | ›Œ´–¾—Ç | 54 | T1600 | —Ç | 1:35.0 | 0.5•b | ƒGƒo[ƒnƒsƒlƒX | @ |
12. 3 | ’†ŽR | –¢Ÿ—˜ | @ | 15“ª | 14”Ô | 7l | 1’… | ›Œ´–¾—Ç | 54 | T1600 | —Ç | 1:34.6 | 0.1•b | iƒŒƒbƒhƒoƒŒƒ“ƒeƒBƒAj | @ |
2023. 1.14 | ’†ŽR | ؂̉ÔÜ | 1Ÿ | 13“ª | 12”Ô | 4l | 8’… | ›Œ´–¾—Ç | 54 | T1600 | —Ç | 1:36.5 | 0.5•b | ƒgƒ‰ƒxƒƒO | @ |
2.26 | ’†ŽR | ƒfƒCƒW[Ü | 1Ÿ | 9“ª | 6”Ô | 4l | 1’… | ›Œ´–¾—Ç | 54 | T1800 | —Ç | 1:50.3 | 0.2•b | iƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒnƒCƒ“ƒhj | @ |
3.18 | ’†ŽR | ƒtƒ‰ƒ[‚b | ‚f‡V | 16“ª | 4”Ô | 2l | 1’… | M.ƒfƒ€[ƒ | 54 | T1800 | —Ç | 1:53.2 | 0.1•b | iƒqƒbƒvƒzƒbƒvƒ\ƒEƒ‹j | |
4. 9 | ã_ | ÷‰ÔÜ | ‚f‡T | 18“ª | 10”Ô | 15l | 10’… | ¼ŽRO•½ | 55 | T1600 | —Ç | 1:32.9 | 0.8•b | ƒŠƒoƒeƒBƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | |
5.21 | “Œ‹ž | —Dx–Ä”niƒI[ƒNƒXj | ‚f‡T | 18“ª | 15”Ô | 13l | 13’… | M.ƒfƒ€[ƒ | 55 | T2400 | —Ç | 2:26.1 | 3.0•b | ƒŠƒoƒeƒBƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | |
9. 9 | ’†ŽR | Ž‡‰‘‚r | ‚f‡U | 17“ª | 15”Ô | 5l | 9’… | M.ƒfƒ€[ƒ | 54 | T2000 | âcd | 1:58.9 | 0.9•b | ƒ‚ƒŠƒA[ƒi | |
10.15 | ‹ž“s | H‰ØÜ | ‚f‡T | 18“ª | 18”Ô | 15l | 7’… | M.ƒfƒ€[ƒ | 55 | T2000 | âcd | 2:01.8 | 0.7•b | ƒŠƒoƒeƒBƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh | |
2024. 1. 6 | ’†ŽR | ’†ŽR‹à”t | ‚f‡V | 17“ª | 17”Ô | 11l | 17’… | ²X–Ø‘å•ã | 54 | T2000 | —Ç | 2:02.7 | 3.8•b | ƒŠƒJƒ“ƒJƒu[ƒ‹ | |
4.20 | •Ÿ“‡ | •Ÿ“‡–Ä”n‚r | ‚f‡V | 16“ª | 9”Ô | 10l | 9’… | ›Œ´–¾—Ç | 55 | T1800 | —Ç | 1:47.8 | 0.9•b | ƒRƒXƒ^ƒ{ƒj[ƒ^ | |
6.30 | ”ŸŠÙ | ”bÜ | OP | 16“ª | 4”Ô | 10l | 13’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | T1800 | —Ç | 1:48.0 | 1.2•b | ƒzƒEƒIƒEƒrƒXƒPƒbƒc | @ |
7.14 | ”ŸŠÙ | ”ŸŠÙ‹L”O | ‚f‡V | 16“ª | 7”Ô | 16l | 14’… | ŽL“‡Žx | 54 | T2000 | —Ç | 2:00.7 | 1.5•b | ƒzƒEƒIƒEƒrƒXƒPƒbƒc | |
9.29 | ’†‹ž | ƒ|[ƒgƒAƒCƒ‰ƒ“ƒh‚r | L | 14“ª | 4”Ô | 12l | 9’… | ‰¬–ì‹É | 55 | T1600 | âcd | 1:35.2 | 0.8•b | ƒAƒXƒNƒRƒ“ƒiƒ‚ƒ“ƒ_ | @ |
|
Œ»–ð‹£‘–”n–¼ŠÓ‚Ö–ß‚é
TOP
|