馬名 | エンザンオー |
生年月日 | 1972. 4.24 |
生産地 | 北海道門別 |
生産者 | 長田牧場 |
品種 | アングロアラブ |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 藤本晋(東京) 渡部啓(上山) |
馬主 | 今井健造 久保チエ子 |
競走成績 | 中央40戦13勝 地方52戦6勝 |
獲得賞金 | 78,282,400円(中央のみ) |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
リキスベビー
1955 栗毛 | クラツクセフト
1945 鹿毛 | *Theft | Tetratema | Voleuse | 飛竜 | *Clackmannan | *オーフロラ | スルガ
1946 鹿毛 | 方景 | *Athford | 影英 | 念原 | *ハラブ | リモネン |
ヒダノオー
1960 黒鹿毛 | ブラツクパール
1954 鹿毛 | *Rising Flame | The Phoenix | Admirable | 溢判 | *Nifan | 逸入 | ハタクモ
1952 鹿毛 | グランドライト | *Diolite | *True Spear | 雲朝 | *Priory Park | 第弐アスパーミツサイル |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1974. 7.28 | 新潟 | アラブ系未出未勝 | 11頭 | 7番 | 6人 | 1着 | 町田精生 | 52 | T1100 | 良 | 1:07.8 | 3/4身 | (テイゲル) |
8.10 | 新潟 | アラブ系オープン | 8頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 町田精生 | 53 | T1100 | 良 | 1:07.8 | 2身 | (トクノハルオー) |
8.31 | 新潟 | 新潟アラブ3歳S | 5頭 | 1番 | 1人 | 2着 | 町田精生 | 54 | T1200 | 良 | 1:13.9 | 0.1秒 | クインウット |
9.22 | 東京 | アラブ3歳S | 12頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 徳吉一己 | 53 | D1400 | 稍重 | R1:28.4 | 3身 | (ホテイ) |
10. 6 | 福島 | アラブ3歳S | 6頭 | 2番 | 1人 | 2着 | 徳吉一己 | 55 | T1000 | 良 | 1:00.3 | 0.4秒 | タイガーピット |
10.20 | 福島 | アラブ系勝入 | 7頭 | 6番 | 1人 | 2着 | 徳吉一己 | 55 | T1000 | 良 | 1:00.5 | 0.3秒 | テイゲル |
12. 7 | 中山 | アラブ系オープン | 7頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 徳吉一己 | 56 | D1700 | 良 | 1:52.0 | 5身 | (リッチアイランド) |
12.21 | 中山 | アラブ系勝入 | 9頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 町屋幸二 | 54 | D1700 | 良 | R1:50.7 | 6身 | (ヒノスズラン) |
1975. 1. 5 | 東京 | アラブ系オープン | 16頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 町屋幸二 | 53 | D1400 | 稍重 | 1:28.4 | 1 3/4身 | (トクノハルオー) |
2. 9 | 東京 | アラブ系オープン | 13頭 | 6番 | 1人 | 4着 | 町屋幸二 | 53 | D1400 | 重 | 1:29.4 | 0.7秒 | サラン |
4. 5 | 中山 | アラブ王冠(春) | 10頭 | 5番 | 2人 | 1着 | 田村正光 | 56 | T2000 | 良 | 2:09.1 | アタマ | (ハシイワプリンス) |
5.31 | 東京 | アラブS | 8頭 | 7番 | 1人 | 6着 | 田村正光 | 59 | D1600 | 良 | 1:43.1 | 0.9秒 | トクノハルオー |
6.15 | 中山 | セイユウ記念 | 12頭 | 6番 | 4人 | 2着 | 徳吉一己 | 63 | T2000 | 良 | 2:06.3 | 0.3秒 | トクノハルオー |
7.27 | 新潟 | アラブS | 5頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 徳吉一己 | 59 | T1600 | 良 | 1:39.2 | 1/2身 | (ハマセイユウ) |
8.17 | 新潟 | アラブ王冠(秋) | 9頭 | 3番 | 1人 | 3着 | 徳吉一己 | 62 | T2000 | 良 | 2:06.5 | 0.6秒 | ハマセイユウ |
8.31 | 新潟 | アラブ系勝入 | 7頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 徳吉一己 | 60 | T1600 | 良 | 1:38.8 | 同着 | ダイサンフォード |
10.12 | 福島 | 三春特別 | 8頭 | 1番 | 2人 | 2着 | 徳吉一己 | 62 | T1800 | 良 | 1:52.5 | 0.1秒 | ハマセイユウ |
10.25 | 福島 | アラブ系オープン | 9頭 | 4番 | 1人 | 5着 | 町屋幸二 | 57 | T1600 | 稍重 | 1:40.3 | 0.5秒 | サラン |
11. 9 | 福島 | アラブS | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 徳吉一己 | 60 | T1700 | 稍重 | 1:50.2 | クビ | (サラン) |
11.30 | 中京 | アラブ系オープン | 11頭 | 1番 | 2人 | 4着 | 町屋幸二 | 56 | D1600 | 良 | 1:42.9 | 0.8秒 | トクノハルオー |
12.14 | 中京 | アラブ大賞典(秋) | 9頭 | 9番 | 3人 | 8着 | 田村正光 | 62 | T1800 | 良 | 1:53.8 | 0.9秒 | トクノハルオー |
1976. 1.15 | 東京 | 銀杯 | 9頭 | 1番 | 3人 | 5着 | 徳吉一己 | 60 | D1600 | 良 | 1:43.0 | 1.0秒 | アイノハヤテ |
2. 1 | 東京 | アラブS | 7頭 | 3番 | 4人 | 2着 | 徳吉一己 | 61 | D1700 | 良 | 1:49.5 | 0.2秒 | アイノハヤテ |
2.21 | 東京 | アラブ系勝入 | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 徳吉一己 | 60 | D1400 | 重 | 1:28.6 | 1/2身 | (ダイサンフォード) |
4. 3 | 中山 | アラブ王冠(春) | 13頭 | 10番 | 1人 | 3着 | 徳吉一己 | 62 | T2000 | 重 | 2:11.1 | 0.4秒 | トクノハルオー |
5. 2 | 福島 | アラブS | 13頭 | 7番 | 1人 | 13着 | 徳吉一己 | 62 | T1700 | 重 | 1:52.6 | 2.4秒 | アイノハヤテ |
5.15 | 福島 | アラブ系勝入 | 13頭 | 9番 | 2人 | 5着 | 町屋幸二 | 58 | T1700 | 良 | 1:46.5 | 0.9秒 | ニューヒロシ |
7.24 | 新潟 | アラブS | 8頭 | 6番 | 2人 | 1着 | 中島啓之 | 61 | T1800 | 良 | R1:51.9 | 1身 | (ニューヒロシ) |
8.22 | 新潟 | アラブ王冠(秋) | 9頭 | 7番 | 4人 | 2着 | 中島啓之 | 63 | T2000 | 良 | 2:05.1 | 0.3秒 | トクノハルオー |
9. 4 | 新潟 | アラブ系勝入 | 9頭 | 4番 | 1人 | 1着 | 中島啓之 | 62 | T1600 | 良 | 1:39.0 | 1 1/2身 | (ハシイワプリンス) |
10. 3 | 福島 | アラブ系オープン | 9頭 | 9番 | 1人 | 2着 | 町屋幸二 | 59 | T1600 | 良 | 1:38.6 | 0.3秒 | サエキオー |
10.23 | 福島 | アラブ系オープン | 12頭 | 4番 | 1人 | 5着 | 町屋幸二 | 59 | T1700 | 良 | 1:47.5 | 1.8秒 | アイノハヤテ |
11. 7 | 福島 | アラブS | 13頭 | 2番 | 3人 | 8着 | 蓑田早人 | 62 | T1800 | 良 | 1:55.0 | 2.6秒 | トクノハルオー |
1977. 7.16 | 新潟 | アラブ系オープン | 8頭 | 6番 | 2人 | 7着 | 町屋幸二 | 59 | T1400 | 良 | 1:26.7 | 1.8秒 | ダイイチシュウザン |
8. 6 | 新潟 | アラブ系勝入 | 8頭 | 7番 | 4人 | 8着 | 町屋幸二 | 59 | T1600 | 良 | 1:41.6 | 3.5秒 | ダイイチシュウザン |
8.21 | 新潟 | アラブ王冠(秋) | 8頭 | 2番 | 4人 | 7着 | 中島啓之 | 60 | T2000 | 良 | 2:06.8 | 0.9秒 | ミサキシンボル |
9. 3 | 新潟 | アラブ系勝入 | 7頭 | 1番 | 4人 | 6着 | 町屋幸二 | 59 | T1600 | 良 | 1:39.6 | 1.9秒 | シンサカエオー |
10. 2 | 福島 | アラブ系オープン | 6頭 | 5番 | 5人 | 4着 | 佐藤等 | 59 | T1600 | 良 | 1:39.1 | 0.9秒 | トクノハルオー シンドウカン |
10.16 | 福島 | 三春特別 | 6頭 | 2番 | 2人 | 4着 | 徳吉一己 | 58 | T2000 | 良 | 2:07.6 | 0.4秒 | トクノハルオー |
11. 6 | 福島 | アラブS | 8頭 | 7番 | 4人 | 6着 | 森安重勝 | 61 | T1800 | 良 | 1:53.2 | 1.8秒 | ダイイチシュウザン |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|