馬名 | Falvelon ファルヴェロン |
生年月日 | 1996.10.10 |
生産地 | オーストラリア |
生産者 | B. P. Falvey |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | Danny J. Bougoure(豪州) |
馬主 | Mrs. D. Falvey Et Al |
競走成績 | 37戦15勝 |
血統表(*本邦輸入)
Alannon
1990 黒鹿毛 | Noalcoholic
1977 鹿毛 | *Nonoalco | Nearctic | Seximee | Alea | Galivanter | Alleged | Summoned
1978 栗毛 | *Crowned Prince | Raise a Native | Gay Hostess | Sweet Life | Pardao | Vanita |
Devil's Zephyr
1984 鹿毛 | Zephyr Zing
1977 栗毛 | Zephyr Bay | Biscay | Heavenly Wind | Satina | Montecello | Tavern Time | Devil's Number
1970 鹿毛 | Bluescope | Helioscope | Blue Jeans | Fair Luce | Lucero | Fair Maiden |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1998.10.10 | イーグルファーム | JFメイニンクS | L | 16頭 | 16番 | 3人 | 1着 | J.バーン | 55 | T1000 | 良 | 1:00.20 | 1身 | (Swift Duke) |
10.24 | ドゥーンベン | ハンデキャップ競走 | | 13頭 | 9番 | 1人 | 1着 | A.ラッセル | 57 | T1010 | 堅良 | 58.11 | 1 1/2身 | (Royal Entourage) |
1999. 2.13 | ゴールドコースト | ハンデキャップ競走 | | 9頭 | 7番 | 1人 | 1着 | A.ラッセル | 59 | T1000 | 重 | 1:00.04 | 3身 | (Splendid Ruler) |
3. 6 | ゴールドコースト | ハンデキャップ競走 | | 15頭 | 13番 | 1人 | 1着 | A.ラッセル | 58.5 | T1200 | 良 | 1:11.55 | 3 1/4身 | (Elite Ted) |
9.18 | イーグルファーム | ハンデキャップ競走 | | 8頭 | 8番 | 1人 | 1着 | A.ラッセル | 58.5 | T1200 | 良 | 1:10.80 | 4身 | (Sliding Downhill) |
10. 9 | コーフィールド | ハンデキャップ競走 | | 9頭 | 7番 | 1人 | 1着 | A.ラッセル | 59 | T1200 | 良 | 1:10.49 | 3身 | (Mootiara) |
10.30 | コーフィールド | シーバスリーガルS | GV | 8頭 | 8番 | 1人 | 1着 | A.ラッセル | 57.5 | T1200 | 良 | 1:09.28 | 1 1/4身 | (Cullen) |
2000. 2.13 | フレミントン | ライトニングS | GT | 6頭 | 6番 | 4人 | 2着 | D.ビードマン | 54.5 | T1000 | 良 | ― | 1 1/4身 | Testa Rossa |
2.26 | コーフィールド | オークリープレート | GT | 11頭 | 9番 | 1人 | 2着 | D.オリヴァー | 54 | T1100 | 重 | ― | 3/4身 | Sports |
3.11 | フレミントン | ニューマーケットH | GT | 20頭 | 8番 | 1人 | 3着 | D.オリヴァー | 54.5 | T1200 | 良 | ― | 1身 | Miss Pennymoney |
5.13 | ドゥーンベン | カールトンS | GU | 10頭 | 9番 | 1人 | 1着 | M.ケイヒル | 56 | T1200 | 良 | 1:08.46 | 3身 | (Mr. Innocent) |
5.27 | ドゥーンベン | ドゥーンベン10000 | GT | 15頭 | 2番 | 1人 | 3着 | M.ケイヒル | 56 | T1350 | 良 | ― | 3身 | Mr. Innocent |
6.10 | イーグルファーム | ストラドブロークH | GT | 20頭 | 3番 | 3人 | 5着 | M.ケイヒル | 53.5 | T1400 | 重 | ― | 4 1/2身 | Landsighting |
10.14 | コーフィールド | スキラッチS | GU | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | D.オリヴァー | 57.5 | T1000 | 良 | 58.07 | 1 1/2身 | (Mannington) |
10.28 | ムーニーバレー | シュウェップスS | GU | 9頭 | 7番 | 1人 | 1着 | D.オリヴァー | 57.5 | T1000 | 重 | 59.82 | 2身 | (Notoire) |
12.17 | 沙田 | 香港スプリント | GV | 14頭 | 5番 | 2人 | 1着 | D.オリヴァー | 57 | T1000 | 良 | 56.7 | アタマ | (Morluc) |
2001. 4.14 | ランドウィック | ザギャラクシー | GT | 15頭 | 8番 | 3人 | 9着 | M.ケイヒル | 58 | T1100 | 良 | ― | 5 1/2身 | Padstow |
4.28 | ランドウィック | TJスミスS | GV | 16頭 | 16番 | 5人 | 3着 | M.ケイヒル | 57.5 | T1200 | 良 | ― | 1/2身 | Century Kid |
5.12 | ドゥーンベン | ドゥーンベン10000 | GT | 16頭 | 2番 | 1人 | 1着 | M.ヒルズ | 58 | T1350 | 良 | R1:17.21 | 短首 | (Spinning Hill) |
8.18 | ムーニーバレー | マニカトS | GT | 10頭 | 5番 | 2人 | 3着 | D.オリヴァー | 57.5 | T1200 | 重 | ― | 2 1/4身 | Piavonic |
10.13 | コーフィールド | スキラッチS | GU | 10頭 | 8番 | 1人 | 3着 | D.オリヴァー | 57.5 | T1000 | 重 | ― | 1 3/4身 | Mistegic |
11. 8 | フレミントン | エミレーツクラシック | GU | 11頭 | 6番 | 1人 | 2着 | D.オリヴァー | 57.5 | T1200 | 良 | ― | ハナ | Belle du Jour |
12.16 | 沙田 | 香港スプリント | GU | 14頭 | 4番 | 2人 | 1着 | D.オリヴァー | 57 | T1000 | 良 | 57.0 | 短頭 | (Nonchalant Air) |
2002. 4.13 | ランドウィック | TJスミスS | GU | 12頭 | 7番 | 3人 | 8着 | D.オリヴァー | 57.5 | T1200 | 良 | ― | 4 3/4身 | Phoenix Park |
4.27 | ドゥーンベン | ウィンダムエステートC | GU | 13頭 | 11番 | 1人 | 2着 | D.オリヴァー | 57.5 | T1200 | 良 | ― | クビ | Lord Essex |
5.18 | ドゥーンベン | ドゥーンベン10000 | GT | 14頭 | 9番 | 1人 | 1着 | D.オリヴァー | 58 | T1350 | 良 | 1:18.82 | 3/4身 | (Show a Heart) |
6. 8 | イーグルファーム | ストラドブロークS | GU | 20頭 | 5番 | 3人 | 2着 | D.オリヴァー | 56 | T1400 | 重 | ― | 短首 | Show a Heart |
10.12 | コーフィールド | スキラッチS | GU | 7頭 | 7番 | 3人 | 2着 | D.オリヴァー | 57.5 | T1000 | 良 | ― | ハナ | Spinning Hill |
10.26 | ムーニーバレー | シュウェップスS | GU | 6頭 | 2番 | 1人 | 5着 | D.オリヴァー | 57.5 | T1000 | 良 | ― | 1身 | Spinning Hill |
11. 7 | フレミントン | エミレーツクラシック | GU | 7頭 | 1番 | 3人 | 2着 | A.ラッセル | 57.5 | T1200 | 良 | ― | 1/2身 | Choisir |
12.15 | 沙田 | 香港スプリント | GT | 14頭 | 1番 | 2人 | 3着 | D.オリヴァー | 575 | T1000 | 良 | 56.7 | 0.3秒 | All Thrills Too |
2003. 3. 1 | コーフィールド | フードワークスS | L | 11頭 | 5番 | 1人 | 7着 | D.オリヴァー | 61.5 | T1200 | 良 | ― | 5 1/2身 | Super Elegant |
3.22 | ムーニーバレー | オーストラリアS | GT | 10頭 | 10番 | 7人 | 4着 | D.ニコリック | 57.5 | T1200 | 良 | ― | 3 1/4身 | Yell |
4.26 | ドゥーンベン | ウィンダムエステートC | GU | 13頭 | 2番 | 1人 | 1着 | A.ラッセル | 57.5 | T1200 | 重 | 1:09.09 | 2身 | (Make Mine Magic) |
5.17 | ドゥーンベン | ドゥーンベン10000 | GT | 11頭 | 3番 | 3人 | 6着 | A.ラッセル | 58 | T1350 | 良 | ― | 3 1/2身 | Bel Esprit |
6. 7 | イーグルファーム | ストラドブロークS | GT | 20頭 | 8番 | 3人 | 9着 | A.ラッセル | 56 | T1400 | 重 | ― | 5 1/4身 | Private Steer |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|