馬名 | ゴーカイ |
生年月日 | 1993. 5. 6 |
生産地 | 北海道静内 |
生産者 | タイヘイ牧場 |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 郷原洋行(美浦南) |
馬主 | 吉橋計 |
競走成績 | 平地25戦1勝 障害27戦8勝 |
獲得賞金 | 5億1,074万4,000円 |
表彰項目 | 2000年 JRA賞最優秀障害馬 2001年 JRA賞最優秀障害馬 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1996. 4.28 | 新潟 | 未出走 | | 11頭 | 7番 | 6人 | 5着 | 千田輝彦 | 55 | D1700 | 稍重 | 1.52.6 | 1.6秒 | ダイフウジン |
5.26 | 東京 | 未勝利 | | 16頭 | 12番 | 6人 | 8着 | 郷原洋司 | 55 | D1600 | 稍重 | 1.42.2 | 3.2秒 | グランドスラマー |
6.15 | 中山 | 未勝利 | | 16頭 | 1番 | 7人 | 1着 | 本間忍 | 55 | D1800 | 稍重 | 1.55.5 | 0.1秒 | (コバノシュナップス) |
6.29 | 中山 | あさがお賞 | 500 | 10頭 | 3番 | 6人 | 8着 | 小林淳一 | 55 | D1800 | 良 | 1.56.5 | 3.1秒 | シンコウウインディ |
8. 4 | 函館 | 北洋特別 | 500 | 16頭 | 13番 | 14人 | 12着 | 郷原洋司 | 55 | T1800 | 良 | 1.52.1 | 2.9秒 | ウィステリアガイ |
8.17 | 函館 | 500万下 | 500 | 12頭 | 7番 | 12人 | 8着 | 郷原洋司 | 55 | D1700 | 良 | 1.50.0 | 1.7秒 | グローリーデイズ |
9. 7 | 函館 | 500万下 | 500 | 12頭 | 12番 | 12人 | 9着 | 郷原洋司 | 55 | D1700 | 良 | 1.51.6 | 4.0秒 | キタサンアカデミー |
9.21 | 函館 | 500万下 | 500 | 11頭 | 2番 | 10人 | 8着 | 郷原洋司 | 55 | D1700 | 良 | 1.50.3 | 2.2秒 | フジノムテキ |
12.15 | 中山 | 500万下 | 500 | 16頭 | 15番 | 16人 | 10着 | 郷原洋司 | 55 | D1800 | 良 | 1.58.1 | 1.1秒 | チチブブコウ |
1997. 1.12 | 中山 | 500万下 | 500 | 15頭 | 4番 | 12人 | 10着 | 郷原洋司 | 56 | D1800 | 良 | 1.57.5 | 2.0秒 | ティエッチシエロ |
1.25 | 東京 | 500万下 | 500 | 15頭 | 13番 | 14人 | 11着 | 郷原洋司 | 56 | D1600 | 不良 | 1.40.0 | 2.3秒 | タイキインパルス |
2.23 | 中山 | 500万下 | 500 | 16頭 | 14番 | ― | 取消 | 郷原洋司 | 56 | D1800 | 良 | 出走取消 | フジノヤマノオー |
3. 9 | 中山 | 500万下 | 500 | 15頭 | 8番 | 12人 | 7着 | 宗像徹 | 56 | D1800 | 良 | 1.56.8 | 1.2秒 | ジューンコメット |
3.23 | 中山 | 500万下 | 500 | 16頭 | 3番 | 10人 | 8着 | 郷原洋司 | 56 | D1800 | 不良 | 1.55.8 | 1.2秒 | セイブスター |
4.20 | 東京 | 500万下 | 500 | 16頭 | 10番 | 11人 | 8着 | 郷原洋司 | 56 | D1600 | 良 | 1.40.2 | 1.1秒 | タイトルロウル |
5.11 | 東京 | 500万下 | 500 | 16頭 | 2番 | 9人 | 8着 | 郷原洋司 | 56 | D1600 | 良 | 1.40.2 | 1.8秒 | ナムラライオー |
6.28 | 福島 | 500万下 | 500 | 12頭 | 9番 | 12人 | 11着 | 宗像徹 | 57 | D1700 | 不良 | 1.50.4 | 2.9秒 | オンワードパーク |
1998. 3. 2 | 中山 | 500万下 | 500 | 16頭 | 14番 | 15人 | 10着 | 野崎孝仁 | 54 | D1800 | 重 | 1.55.5 | 1.2秒 | ブルーサンダー |
3.14 | 中山 | 500万下 | 500 | 16頭 | 11番 | 11人 | 10着 | 小林淳一 | 57 | D1800 | 稍重 | 1.56.4 | 1.2秒 | ニシノローズ |
3.29 | 中山 | 500万下 | 500 | 16頭 | 15番 | 13人 | 12着 | 小林淳一 | 57 | D1800 | 良 | 1.56.6 | 2.4秒 | ハナノメガミ |
4.12 | 中山 | 500万下 | 500 | 15頭 | 9番 | 14人 | 9着 | 小林淳一 | 57 | D1800 | 良 | 1.56.5 | 1.5秒 | コウチブレーヴ |
4.25 | 東京 | 500万下 | 500 | 8頭 | 8番 | 6人 | 3着 | 野崎孝仁 | 54 | T2400 | 稍重 | 2.30.5 | 0.3秒 | ビバフランス |
5.16 | 東京 | 500万下 | 500 | 8頭 | 6番 | 6人 | 8着 | 野崎孝仁 | 54 | T2200 | 良 | 2.17.0 | 0.9秒 | ムンテルゲニー |
5.24 | 東京 | 500万下 | 500 | 9頭 | 1番 | 6人 | 4着 | 野崎孝仁 | 54 | T2300 | 良 | 2.22.4 | 1.5秒 | ジャンバラヤ |
6.27 | 函館 | 横津岳特別 | 500 | 10頭 | 8番 | 7人 | 9着 | 郷原洋司 | 56 | T2600 | 良 | 2.50.0 | 0.8秒 | フジヤマゲンスイ |
7.11 | 函館 | 500万下 | 500 | 15頭 | 15番 | 15人 | 10着 | 郷原洋司 | 57 | T2000 | 良 | 2.04.7 | 1.0秒 | アスクファンタジー |
1999. 1. 6 | 中山 | 障害未勝利 | | 14頭 | 9番 | 8人 | 6着 | 栗原洋一 | 60 | 障2700 | 良 | 3.04.7 | 1.1秒 | フジノセイガイハ |
3.21 | 中山 | 障害未勝利 | | 13頭 | 8番 | 9人 | 7着 | 野崎孝仁 | 57 | 障2700 | 不良 | 3.11.7 | 2.7秒 | マイディアマンテ |
4. 4 | 中山 | インターナショナルJJ2 | | 14頭 | 6番 | 7人 | 2着 | A.マドレーヌ | 60 | 障2710 | 良 | 3.02.1 | 0.2秒 | マイネルタスク |
4.17 | 中山 | 障害未勝利 | | 10頭 | 8番 | 1人 | 1着 | 田中剛 | 60 | 障2700 | 良 | 3.02.1 | 2.2秒 | (セントリョウマ) |
5.29 | 中京 | 障害オープン | OP | 13頭 | 12番 | 9人 | 6着 | 岡冨俊一 | 60 | 障3330 | 良 | 3.39.7 | 1.6秒 | ヤスノテイオー |
6.26 | 福島 | 福島ジャンプS | OP | 9頭 | 7番 | 2人 | 1着 | 田中剛 | 60 | 障3350 | 良 | 3.43.0 | 0.2秒 | (エアファントム) |
7.18 | 小倉 | 小倉サマージャンプ | JGIII | 9頭 | 7番 | 3人 | 8着 | 田中剛 | 60 | 障3390 | 良 | 3.45.7 | 2.7秒 | ロングイカロス |
8.28 | 新潟 | 新潟ジャンプS | JGIII | 14頭 | 14番 | 7人 | 12着 | 田中剛 | 60 | 障3200 | 稍重 | 3.33.1 | 3.1秒 | エイシンワンサイド |
9.19 | 中山 | ナッキージャンプS | OP | 14頭 | 14番 | 4人 | 3着 | 宗像徹 | 61 | 障3030 | 良 | 3.22.0 | 1.7秒 | リンデンバウム |
10.24 | 東京 | 東京オータムジャンプ | JGIII | 8頭 | 3番 | 5人 | 1着 | 横山義行 | 60 | 障3300 | 良 | 3.38.6 | 0.3秒 | (メイショウデンセツ) |
11.21 | 東京 | 障害オープン | OP | 10頭 | 6番 | 4人 | 3着 | 田中剛 | 64 | 障3300 | 良 | 3.39.3 | 0.3秒 | メイショウワカシオ |
12.18 | 中山 | 中山大障害 | JGI | 15頭 | 5番 | 3人 | 2着 | 横山義行 | 62 | 障4100 | 良 | 4.42.6 | ハナ | ゴッドスピード |
2000. 2. 5 | 東京 | 春麗ジャンプS | OP | 13頭 | 11番 | 1人 | 2着 | 横山義行 | 60 | 障3300 | 良 | 3.39.9 | 0.1秒 | メイショウワカシオ |
3.18 | 中山 | 障害オープン | OP | 16頭 | 9番 | 1人 | 1着 | 横山義行 | 60 | 障3200 | 稍重 | 3.37.9 | 0.1秒 | (スプリングマーチ) |
4.15 | 中山 | 中山グランドジャンプ | JGI | 16頭 | 9番 | 1人 | 1着 | 横山義行 | 63 | 障4100 | 良 | 4.43.1 | 0.1秒 | (ボカボカ) |
6.10 | 東京 | 東京ハイジャンプ | JGII | 13頭 | 11番 | 2人 | 1着 | 横山義行 | 63 | 障3300 | 稍重 | 3.38.9 | 0.4秒 | (メイショウワカシオ) |
12. 2 | 中山 | イルミネーションジャンプS | OP | 13頭 | 1番 | 1人 | 3着 | 横山義行 | 63 | 障3350 | 良 | 3.47.3 | 0.8秒 | ヤスノテイオー |
12.23 | 中山 | 中山大障害 | JGI | 16頭 | 7番 | 1人 | 2着 | 横山義行 | 63 | 障4100 | 良 | 4.41.1 | 0.4秒 | ランドパワー |
2001. 2. 3 | 東京 | 春麗ジャンプS | OP | 13頭 | 7番 | 1人 | 2着 | 横山義行 | 63 | 障3300 | 良 | 3.40.0 | 1.0秒 | マキハタコンコルド |
4.14 | 中山 | 中山グランドジャンプ | JGI | 11頭 | 9番 | 2人 | 1着 | 横山義行 | 63.5 | 障4250 | 良 | 4.52.3 | 1.3秒 | (ミナミノゴージャス) |
6. 9 | 東京 | 東京ハイジャンプ | JGII | 14頭 | 6番 | 1人 | 4着 | 横山義行 | 63 | 障3300 | 良 | 3.36.6 | 0.6秒 | カネトシガバナー |
12. 1 | 中山 | イルミネーションジャンプS | OP | 14頭 | 9番 | 2人 | 2着 | 横山義行 | 63 | 障3350 | 良 | 3.43.9 | ハナ | ヒカルボシ |
12.22 | 中山 | 中山大障害 | JGI | 10頭 | 1番 | 1人 | 2着 | 横山義行 | 63 | 障4100 | 良 | 4.44.4 | 0.3秒 | ユウフヨウホウ |
2002. 2. 2 | 東京 | 春麗ジャンプS | OP | 13頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 横山義行 | 63 | 障3300 | 良 | 3.39.5 | 0.2秒 | (ダイワウインダム) |
3.23 | 中山 | ペガサスジャンプS | OP | 14頭 | 14番 | 2人 | 5着 | 田中剛 | 63 | 障3350 | 良 | 3.46.5 | 0.8秒 | フサイチゴールド |
4.13 | 中山 | 中山グランドジャンプ | JGI | 15頭 | 16番 | 1人 | 2着 | 横山義行 | 63.5 | 障4250 | 良 | 4.51.1 | 0.2秒 | セントスティーヴン |
6. 8 | 東京 | 東京ハイジャンプ | JGII | 14頭 | 11番 | 2人 | 3着 | 熊沢重文 | 63 | 障3300 | 良 | 3.36.6 | 1.0秒 | オンワードメテオ |
|
種牡馬成績
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|