2023(令和5)年度中央重賞競走一覧 |
(2023年1月1日〜12月31日)
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/05 | 中山金杯 | GV | 中山 | T2000 | ラーグルフ | 戸崎圭太 | 宗像義忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/05 | 京都金杯 | GV | 中京 | T1600 | イルーシヴパンサー | 岩田望来 | 久保田貴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/08 | シンザン記念 | GV | 中京 | T1600 | ライトクオンタム | 武豊 | 武幸四郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/09 | フェアリーステークス | GV | 中山 | T1600 | キタウイング | 杉原誠人 | 小島茂之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/14 | 愛知杯 | GV | 中京 | T2000 | アートハウス | 川田将雅 | 中内田充正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15 | 京成杯 | GV | 中山 | T2000 | ソールオリエンス | 横山武史 | 手塚貴久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/15 | 日経新春杯 | GU | 中京 | T2200 | ヴェルトライゼンデ | D.イーガン | 池江泰寿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/22 | アメリカジョッキークラブカップ | GU | 中山 | T2200 | ノースブリッジ | 岩田康誠 | 奥村武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/22 | 東海ステークス | GU | 中京 | D1800 | プロミストウォリア | B.ムルザバエフ | 野中賢二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/29 | 根岸ステークス | GV | 東京 | D1400 | レモンポップ | 戸崎圭太 | 田中博康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/30 | シルクロードステークス | GV | 中京 | T1200 | ナムラクレア | 浜中俊 | 長谷川浩大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | 東京新聞杯 | GV | 東京 | T1600 | ウインカーネリアン | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/05 | きさらぎ賞 | GV | 中京 | T2000 | フリームファクシ | 川田将雅 | 須貝尚介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | クイーンカップ | GV | 東京 | T1600 | ハーパー | 川田将雅 | 友道康夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | 共同通信杯 | GV | 東京 | T1800 | ファントムシーフ | C.ルメール | 西村真幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/12 | 京都記念 | GU | 阪神 | T2200 | ドウデュース | 武豊 | 友道康夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/18 | ダイヤモンドステークス | GV | 東京 | T3400 | ミクソロジー | 西村淳也 | 辻野泰之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/18 | 京都牝馬ステークス | GV | 阪神 | T1400 | ララクリスティーヌ | 菅原明良 | 斉藤崇史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/19 | フェブラリーステークス | GT | 東京 | D1600 | レモンポップ | 坂井瑠星 | 田中博康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/19 | 小倉大賞典 | GV | 小倉 | T1800 | ヒンドゥタイムズ | B.ムルザバエフ | 斉藤崇史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/26 | 中山記念 | GU | 中山 | T1800 | ヒシイグアス | 松山弘平 | 堀宣行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/26 | 阪急杯 | GV | 阪神 | T1400 | アグリ | 横山和生 | 安田隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | オーシャンステークス | GV | 中山 | T1200 | ヴェントヴォーチェ | C.ルメール | 牧浦充徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/04 | チューリップ賞 | GU | 阪神 | T1600 | モズメイメイ | 武豊 | 音無秀孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/05 | 弥生賞ディープインパクト記念 | GU | 中山 | T2000 | タスティエーラ | 松山弘平 | 堀宣行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | 中山牝馬ステークス | GV | 中山 | T1800 | スルーセブンシーズ | C.ルメール | 尾関知人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/11 | 阪神スプリングジャンプ | JGII | 阪神 | T3900 | ジェミニキング | 小野寺祐太 | 服部利之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/12 | フィリーズレビュー | GU | 阪神 | T1400 | シングザットソング | 吉田隼人 | 高野友和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/12 | 金鯱賞 | GU | 中京 | T2000 | プログノーシス | 川田将雅 | 中内田充正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/18 | フラワーカップ | GV | 中山 | T1800 | エミュー | M.デムーロ | 和田正一郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/18 | ファルコンステークス | GV | 中京 | T1400 | タマモブラックタイ | 幸英明 | 角田晃一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19 | スプリングステークス | GU | 中山 | T1800 | ベラジオオペラ | 横山武史 | 上村洋行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/19 | 阪神大賞典 | GU | 阪神 | T3000 | ジャスティンパレス | C.ルメール | 杉山晴紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25 | 日経賞 | GU | 中山 | T2500 | タイトルホルダー | 横山和生 | 栗田徹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/25 | 毎日杯 | GV | 阪神 | T1800 | シーズンリッチ | 角田大河 | 久保田貴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/26 | マーチステークス | GV | 中山 | D1800 | ハヤブサナンデクン | 津村明秀 | 吉村圭司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/26 | 高松宮記念 | GT | 中京 | T1200 | ファストフォース | 団野大成 | 西村真幸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/01 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GV | 中山 | T1600 | インダストリア | 戸崎圭太 | 宮田敬介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/02 | 大阪杯 | GT | 阪神 | T2000 | ジャックドール | 武豊 | 藤岡健一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/08 | ニュージーランドトロフィー | GU | 中山 | T1600 | エエヤン | M.デムーロ | 伊藤大士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/08 | 阪神牝馬ステークス | GU | 阪神 | T1600 | サウンドビバーチェ | 浜中俊 | 高柳大輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/09 | 桜花賞 | GT | 阪神 | T1600 | リバティアイランド | 川田将雅 | 中内田充正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/15 | 中山グランドジャンプ | JGI | 中山 | T4250 | イロゴトシ | 黒岩悠 | 牧田和弥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/15 | アーリントンカップ | GV | 阪神 | T1600 | オオバンブルマイ | 武豊 | 吉村圭司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/16 | 皐月賞 | GT | 中山 | T2000 | ソールオリエンス | 横山武史 | 手塚貴久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/16 | アンタレスステークス | GV | 阪神 | D1800 | プロミストウォリア | 鮫島克駿 | 野中賢二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/22 | 福島牝馬ステークス | GV | 福島 | T1800 | ステラリア | 団野大成 | 斉藤崇史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/23 | フローラステークス | GU | 東京 | T2000 | ゴールデンハインド | 菅原明良 | 武市康男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/23 | マイラーズカップ | GU | 京都 | T1600 | シュネルマイスター | C.ルメール | 手塚貴久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/29 | 青葉賞 | GU | 東京 | T2400 | スキルヴィング | C.ルメール | 木村哲也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/30 | 天皇賞(春) | GT | 京都 | T3200 | ジャスティンパレス | C.ルメール | 杉山晴紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | 京都新聞杯 | GU | 京都 | T2200 | サトノグランツ | 川田将雅 | 友道康夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/07 | NHKマイルカップ | GT | 東京 | T1600 | シャンパンカラー | 内田博幸 | 田中剛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/07 | 新潟大賞典 | GV | 新潟 | T2000 | カラテ | 菅原明良 | 辻野泰之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/13 | 京王杯スプリングカップ | GU | 東京 | T1400 | レッドモンレーヴ | 横山和生 | 蛯名正義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/13 | 京都ハイジャンプ | JGII | 京都 | T3930 | ダイシンクローバー | 森一馬 | 安田隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/14 | ヴィクトリアマイル | GT | 東京 | T1600 | ソングライン | 戸崎圭太 | 林徹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/20 | 平安ステークス | GV | 京都 | D1900 | グロリアムンディ | 川田将雅 | 大久保龍志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/21 | 優駿牝馬(オークス) | GT | 東京 | T2400 | リバティアイランド | 川田将雅 | 中内田充正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/27 | 葵ステークス | GV | 京都 | T1200 | モズメイメイ | 武豊 | 音無秀孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/28 | 東京優駿(日本ダービー) | GT | 東京 | T2400 | タスティエーラ | D.レーン | 堀宣行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/28 | 目黒記念 | GU | 東京 | T2500 | ヒートオンビート | D.レーン | 友道康夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/03 | 鳴尾記念 | GV | 阪神 | T2000 | ボッケリーニ | 浜中俊 | 池江泰寿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/04 | 安田記念 | GT | 東京 | T1600 | ソングライン | 戸崎圭太 | 林徹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11 | エプソムカップ | GV | 東京 | T1800 | ジャスティンカフェ | 横山和生 | 安田翔伍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/11 | 函館スプリントステークス | GV | 函館 | T1200 | キミワクイーン | 横山武史 | 奥村武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18 | ユニコーンステークス | GV | 東京 | D1600 | ペリエール | C.ルメール | 黒岩陽一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/18 | マーメイドステークス | GV | 阪神 | T2000 | ビッグリボン | 西村淳也 | 中内田充正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/24 | 東京ジャンプステークス | JGIII | 東京 | T3110 | ジューンベロシティ | 西谷誠 | 武英智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/25 | 宝塚記念 | GT | 阪神 | T2200 | イクイノックス | C.ルメール | 木村哲也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02 | ラジオNIKKEI賞 | GV | 福島 | T1800 | エルトンバローズ | 西村淳也 | 杉山晴紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/02 | CBC賞 | GV | 中京 | T1200 | ジャスパークローネ | 団野大成 | 森秀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09 | 七夕賞 | GV | 福島 | T2000 | セイウンハーデス | 幸英明 | 橋口慎介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09 | プロキオンステークス | GV | 中京 | D1400 | ドンフランキー | 池添謙一 | 斉藤崇史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/15 | 函館2歳ステークス | GV | 函館 | T1200 | ゼルトザーム | 浜中俊 | 加用正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/16 | 函館記念 | GV | 函館 | T2000 | ローシャムパーク | C.ルメール | 田中博康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/23 | 中京記念 | GV | 中京 | T1600 | セルバーグ | 松山弘平 | 鈴木孝志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/29 | 新潟ジャンプステークス | JGIII | 新潟 | T3250 | サクセッション | 蓑島靖典 | 国枝栄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/30 | アイビスサマーダッシュ | GV | 新潟 | T1000 | オールアットワンス | 石川裕紀人 | 中舘英二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/30 | クイーンステークス | GV | 札幌 | T1800 | ドゥーラ | 斎藤新 | 高橋康之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06 | レパードステークス | GV | 新潟 | D1800 | ライオットガール | 岩田望来 | 中村直也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/06 | エルムステークス | GV | 札幌 | D1700 | セキフウ | 武豊 | 武幸四郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/13 | 関屋記念 | GV | 新潟 | T1600 | アヴェラーレ | 戸崎圭太 | 木村哲也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/13 | 小倉記念 | GV | 小倉 | T2000 | エヒト | 川田将雅 | 森秀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/20 | 北九州記念 | GV | 小倉 | T1200 | ジャスパークローネ | 団野大成 | 森秀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/20 | 札幌記念 | GU | 札幌 | T2000 | プログノーシス | 川田将雅 | 中内田充正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/26 | 小倉サマージャンプ | JGIII | 小倉 | T3390 | テーオーソクラテス | 小坂忠士 | 奥村豊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/27 | 新潟2歳ステークス | GV | 新潟 | T1600 | アスコリピチェーノ | 北村宏司 | 黒岩陽一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/27 | キーンランドC | GV | 札幌 | T1200 | ナムラクレア | 浜中俊 | 長谷川浩大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02 | 札幌2歳ステークス | GV | 札幌 | T1800 | セットアップ | 横山武史 | 鹿戸雄一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | 新潟記念 | GV | 新潟 | T2000 | ノッキングポイント | 北村宏司 | 木村哲也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/03 | 小倉2歳ステークス | GV | 小倉 | T1200 | アスクワンタイム | 岩田望来 | 梅田智之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/09 | 紫苑ステークス | GU | 中山 | T2000 | モリアーナ | 横山典弘 | 武藤善則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | 京成杯オータムハンデキャップ | GV | 中山 | T1600 | ソウルラッシュ | 松山弘平 | 池江泰寿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10 | セントウルステークス | GU | 阪神 | T1200 | テイエムスパーダ | 富田暁 | 木原一良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/16 | 阪神ジャンプステークス | JGIII | 阪神 | T3140 | ジューンベロシティ | 西谷誠 | 武英智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/17 | ローズステークス | GU | 阪神 | T1800 | マスクトディーヴァ | 岩田望来 | 辻野泰之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/18 | セントライト記念 | GU | 中山 | T2200 | レーベンスティール | J.モレイラ | 田中博康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/24 | オールカマー | GU | 中山 | T2200 | ローシャムパーク | C.ルメール | 田中博康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/24 | 神戸新聞杯 | GU | 阪神 | T2400 | サトノグランツ | 川田将雅 | 友道康夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/30 | シリウスステークス | GV | 阪神 | D2000 | ハギノアレグリアス | 岩田望来 | 四位洋文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01 | スプリンターズステークス | GT | 中山 | T1200 | ママコチャ | 川田将雅 | 池江泰寿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/07 | サウジアラビアロイヤルカップ | GV | 東京 | T1600 | ゴンバデカーブース | 松山弘平 | 堀宣行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/08 | 毎日王冠 | GU | 東京 | T1800 | エルトンバローズ | 西村淳也 | 杉山晴紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/09 | 京都大賞典 | GU | 京都 | T2400 | プラダリア | 池添謙一 | 池添学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/14 | 府中牝馬ステークス | GU | 東京 | T1800 | ディヴィーナ | M.デムーロ | 友道康夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/15 | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | T3110 | マイネルグロン | 石神深一 | 青木孝文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/15 | 秋華賞 | GT | 京都 | T2000 | リバティアイランド | 川田将雅 | 中内田充正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/21 | 富士ステークス | GU | 東京 | T1600 | ナミュール | J.モレイラ | 高野友和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/22 | 菊花賞 | GT | 京都 | T3000 | ドゥレッツァ | C.ルメール | 尾関知人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
