2024(令和6)年度中央重賞競走一覧 |
(2024年1月1日〜12月31日)
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/06 | 中山金杯 | GV | 中山 | T2000 | リカンカブール | 津村明秀 | 田中克典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/06 | 京都金杯 | GV | 京都 | T1600 | コレペティトール | 岩田康誠 | 中竹和也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07 | フェアリーステークス | GV | 中山 | T1600 | イフェイオン | 西村淳也 | 杉山佳明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/08 | シンザン記念 | GV | 京都 | T1600 | ノーブルロジャー | 川田将雅 | 吉岡辰弥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/13 | 愛知杯 | GV | 小倉 | T2000 | ミッキーゴージャス | 川田将雅 | 安田隆行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/14 | 京成杯 | GV | 中山 | T2000 | ダノンデサイル | 横山典弘 | 安田翔伍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/14 | 日経新春杯 | GU | 京都 | T2400 | ブローザホーン | 菅原明良 | 中野栄治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/21 | アメリカジョッキークラブカップ | GU | 中山 | T2200 | チャックネイト | R.キング | 堀宣行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/21 | 東海ステークス | GU | 京都 | D1800 | ウィリアムバローズ | 坂井瑠星 | 上村洋行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/28 | 根岸ステークス | GV | 東京 | D1400 | エンペラーワケア | 川田将雅 | 杉山晴紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/28 | シルクロードステークス | GV | 京都 | T1200 | ルガル | 西村淳也 | 杉山晴紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | 東京新聞杯 | GV | 東京 | T1600 | サクラトゥジュール | R.キング | 堀宣行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/04 | きさらぎ賞 | GV | 京都 | T1800 | ビザンチンドリーム | R.ピーヒュレク | 坂口智康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/10 | クイーンカップ | GV | 東京 | T1600 | クイーンズウォーク | 川田将雅 | 中内田充正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | 共同通信杯 | GV | 東京 | T1800 | ジャスティンミラノ | 戸崎圭太 | 友道康夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/11 | 京都記念 | GU | 京都 | T2200 | プラダリア | 池添謙一 | 池添学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | ダイヤモンドステークス | GV | 東京 | T3400 | テーオーロイヤル | 菱田裕二 | 岡田稲男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/17 | 京都牝馬ステークス | GV | 京都 | T1400 | ソーダズリング | 武豊 | 音無秀孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/18 | フェブラリーステークス | GT | 東京 | D1600 | ペプチドナイル | 藤岡佑介 | 武英智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/18 | 小倉大賞典 | GV | 小倉 | T1800 | エピファニー | 杉原誠人 | 宮田敬介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/25 | 中山記念 | GU | 中山 | T1800 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | 松永幹夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/25 | 阪急杯 | GV | 阪神 | T1400 | ウインマーベル | 松山弘平 | 深山雅史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/02 | オーシャンステークス | GV | 中山 | T1200 | トウシンマカオ | 横山武史 | 高柳瑞樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/02 | チューリップ賞 | GU | 阪神 | T1600 | スウィープフィート | 武豊 | 庄野靖志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/03 | 弥生賞ディープインパクト記念 | GU | 中山 | T2000 | コスモキュランダ | M.デムーロ | 加藤士津八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | 中山牝馬ステークス | GV | 中山 | T1800 | コンクシェル | 岩田望来 | 清水久詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/09 | 阪神スプリングジャンプ | JGII | 阪神 | 障3900 | マイネルグロン | 石神深一 | 青木孝文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10 | フィリーズレビュー | GU | 阪神 | T1400 | エトヴプレ | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/10 | 金鯱賞 | GU | 中京 | T2000 | プログノーシス | 川田将雅 | 中内田充正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/16 | フラワーカップ | GV | 中山 | T1800 | ミアネーロ | 津村明秀 | 林徹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/16 | ファルコンステークス | GV | 中京 | T1400 | ダノンマッキンリー | 北村友一 | 藤原英昭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/17 | スプリングステークス | GU | 中山 | T1800 | シックスペンス | C.ルメール | 国枝栄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/17 | 阪神大賞典 | GU | 阪神 | T3000 | テーオーロイヤル | 菱田裕二 | 岡田稲男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/23 | 日経賞 | GU | 中山 | T2500 | シュトルーヴェ | 鮫島克駿 | 堀宣行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/23 | 毎日杯 | GV | 阪神 | T1800 | メイショウタバル | 坂井瑠星 | 石橋守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/24 | マーチステークス | GV | 中山 | D1800 | ヴァルツァーシャル | 斎藤新 | 高木登 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/24 | 高松宮記念 | GT | 中京 | T1200 | マッドクール | 坂井瑠星 | 池添学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/30 | ダービー卿チャレンジトロフィー | GV | 中山 | T1600 | パラレルヴィジョン | 戸崎圭太 | 国枝栄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03/31 | 大阪杯 | GT | 阪神 | T2000 | ベラジオオペラ | 横山和生 | 上村洋行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/06 | ニュージーランドトロフィー | GU | 中山 | T1600 | エコロブルーム | 横山武史 | 加藤征弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/06 | 阪神牝馬ステークス | GU | 阪神 | T1600 | マスクトディーヴァ | J.モレイラ | 辻野泰之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/07 | 桜花賞 | GT | 阪神 | T1600 | ステレンボッシュ | J.モレイラ | 国枝栄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/13 | 中山グランドジャンプ | JGI | 中山 | 障4250 | イロゴトシ | 黒岩悠 | 牧田和弥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/13 | アーリントンカップ | GV | 阪神 | T1600 | ディスペランツァ | J.モレイラ | 吉岡辰弥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/14 | 皐月賞 | GT | 中山 | T2000 | ジャスティンミラノ | 戸崎圭太 | 友道康夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/14 | アンタレスステークス | GV | 阪神 | D1800 | ミッキーヌチバナ | 太宰啓介 | 高橋亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/20 | 福島牝馬ステークス | GV | 福島 | T1800 | コスタボニータ | 岩田望来 | 杉山佳明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/21 | フローラステークス | GU | 東京 | T2000 | アドマイヤベル | 横山武史 | 加藤征弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/21 | マイラーズカップ | GU | 京都 | T1600 | ソウルラッシュ | 団野大成 | 池江泰寿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/27 | 青葉賞 | GU | 東京 | T2400 | シュガークン | 武豊 | 清水久詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/27 | ユニコーンステークス | GV | 京都 | D1900 | ラムジェット | 三浦皇成 | 佐々木晶三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/28 | 天皇賞(春) | GT | 京都 | T3200 | テーオーロイヤル | 菱田裕二 | 岡田稲男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/04 | 京都新聞杯 | GU | 京都 | T2200 | ジューンテイク | 藤岡佑介 | 武英智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/05 | NHKマイルカップ | GT | 東京 | T1600 | ジャンタルマンタル | 川田将雅 | 高野友和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/05 | 新潟大賞典 | GV | 新潟 | T2000 | ヤマニンサルバム | 斎藤新 | 中村直也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11 | 京王杯スプリングカップ | GU | 東京 | T1400 | ウインマーベル | 松山弘平 | 深山雅史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/11 | 京都ハイジャンプ | JGII | 京都 | 障3930 | サンデイビス | 上野翔 | 村田一誠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/12 | ヴィクトリアマイル | GT | 東京 | T1600 | テンハッピーローズ | 津村明秀 | 高柳大輔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/18 | 平安ステークス | GV | 京都 | D1900 | ミトノオー | 松山弘平 | 牧光二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/19 | 優駿牝馬(オークス) | GT | 東京 | T2400 | チェルヴィニア | C.ルメール | 木村哲也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/25 | 葵ステークス | GV | 京都 | T1200 | ピューロマジック | 横山和生 | 安田翔伍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/26 | 東京優駿(日本ダービー) | GT | 東京 | T2400 | ダノンデサイル | 横山典弘 | 安田翔伍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/26 | 目黒記念 | GU | 東京 | T2500 | シュトルーヴェ | J.モレイラ | 堀宣行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01 | 鳴尾記念 | GV | 京都 | T2000 | ヨーホーレイク | 岩田望来 | 友道康夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/02 | 安田記念 | GT | 東京 | T1600 | ロマンチックウォリアー | J.マクドナルド | C.シャム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | エプソムカップ | GV | 東京 | T1800 | レーベンスティール | C.ルメール | 田中博康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/09 | 函館スプリントステークス | GV | 函館 | T1200 | サトノレーヴ | 浜中俊 | 堀宣行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/16 | マーメイドステークス | GV | 京都 | T2000 | アリスヴェリテ | 永島まなみ | 中竹和也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/22 | 東京ジャンプステークス | JGIII | 東京 | 障3110 | ジューンベロシティ | 高田潤 | 武英智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/23 | 宝塚記念 | GT | 京都 | T2200 | ブローザホーン | 菅原明良 | 吉岡辰弥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30 | ラジオNIKKEI賞 | GV | 福島 | T1800 | オフトレイル | 田辺裕信 | 吉村圭司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/30 | 北九州記念 | GV | 小倉 | T1200 | ピューロマジック | 松山弘平 | 安田翔伍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07 | 七夕賞 | GV | 福島 | T2000 | レッドラディエンス | 戸崎圭太 | 友道康夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07 | プロキオンステークス | GV | 小倉 | D1700 | ヤマニンウルス | 武豊 | 斉藤崇史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/13 | 函館2歳ステークス | GV | 函館 | T1200 | サトノカルナバル | 佐々木大輔 | 堀宣行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/14 | 函館記念 | GV | 函館 | T2000 | ホウオウビスケッツ | 岩田康誠 | 奥村武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/21 | 中京記念 | GV | 小倉 | T1800 | アルナシーム | 横山典弘 | 橋口慎介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/27 | 新潟ジャンプステークス | JGIII | 新潟 | 障3250 | ホッコーメヴィウス | 小牧加矢太 | 清水久詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/28 | アイビスサマーダッシュ | GV | 新潟 | T1000 | モズメイメイ | 国分恭介 | 音無秀孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/28 | クイーンステークス | GV | 札幌 | T1800 | コガネノソラ | 丹内祐次 | 菊沢隆徳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04 | レパードステークス | GV | 新潟 | D1800 | ミッキーファイト | 戸崎圭太 | 田中博康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04 | エルムステークス | GV | 札幌 | D1700 | ペイシャエス | 横山和生 | 小西一男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | 関屋記念 | GV | 新潟 | T1600 | トゥードジボン | 松山弘平 | 四位洋文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11 | 小倉記念 | GV | 中京 | T2000 | リフレーミング | 川田将雅 | 鮫島一歩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/18 | CBC賞 | GV | 中京 | T1200 | ドロップオブライト | 幸英明 | 福永祐一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/18 | 札幌記念 | GU | 札幌 | T2000 | ノースブリッジ | 岩田康誠 | 奥村武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/24 | 小倉サマージャンプ | JGIII | 中京 | 障3300 | ロスコフ | 草野太郎 | 久保田貴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/25 | 新潟2歳ステークス | GV | 新潟 | T1600 | トータルクラリティ | 北村友一 | 池添学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/25 | キーンランドC | GV | 札幌 | T1200 | サトノレーヴ | D.レーン | 堀宣行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/31 | 札幌2歳ステークス | GV | 札幌 | T1800 | マジックサンズ | 佐々木大輔 | 須貝尚介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | 新潟記念 | GV | 新潟 | T2000 | シンリョクカ | 木幡初也 | 竹内正洋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/01 | 小倉2歳ステークス | GV | 中京 | T1200 | エイシンワンド | 幸英明 | 大久保龍志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/07 | 紫苑ステークス | GU | 中山 | T2000 | クリスマスパレード | 石川裕紀人 | 加藤士津八 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08 | 京成杯オータムハンデキャップ | GV | 中山 | T1600 | アスコリピチェーノ | C.ルメール | 黒岩陽一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08 | セントウルステークス | GU | 中京 | T1200 | トウシンマカオ | 菅原明良 | 高柳瑞樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/14 | 阪神ジャンプステークス | JGIII | 中京 | 障3330 | サペラヴィ | 江田勇亮 | 南田美知雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/15 | ローズステークス | GU | 中京 | T2000 | クイーンズウォーク | 川田将雅 | 中内田充正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/16 | セントライト記念 | GU | 中山 | T2200 | アーバンシック | C.ルメール | 武井亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/22 | オールカマー | GU | 中山 | T2200 | レーベンスティール | C.ルメール | 田中博康 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/22 | 神戸新聞杯 | GU | 中京 | T2200 | メイショウタバル | 浜中俊 | 石橋守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/28 | シリウスステークス | GV | 中京 | D1900 | ハギノアレグリアス | 岩田望来 | 四位洋文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/29 | スプリンターズステークス | GT | 中山 | T1200 | ルガル | 西村淳也 | 杉山晴紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/05 | サウジアラビアロイヤルカップ | GV | 東京 | T1600 | アルテヴェローチェ | 佐々木大輔 | 須貝尚介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06 | 毎日王冠 | GU | 東京 | T1800 | シックスペンス | C.ルメール | 国枝栄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/06 | 京都大賞典 | GU | 京都 | T2400 | シュヴァリエローズ | 北村友一 | 清水久詞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 | 東京ハイジャンプ | JGII | 東京 | 障3110 | ジューンベロシティ | 高田潤 | 武英智 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 | 秋華賞 | GT | 京都 | T2000 | チェルヴィニア | C.ルメール | 木村哲也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/14 | 府中牝馬ステークス | GU | 東京 | T1800 | ブレイディヴェーグ | C.ルメール | 宮田敬介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/19 | 富士ステークス | GU | 東京 | T1600 | ジュンブロッサム | 戸崎圭太 | 友道康夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20 | 菊花賞 | GT | 京都 | T3000 | アーバンシック | C.ルメール | 武井亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/26 | アルテミスステークス | GV | 東京 | T1600 | ブラウンラチェット | C.ルメール | 手塚貴久 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/26 | スワンステークス | GU | 京都 | T1400 | ダノンマッキンリー | 松山弘平 | 藤原英昭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/27 | 天皇賞(秋) | GT | 東京 | T2000 | ドウデュース | 武豊 | 友道康夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月日 | レース名 | 格 | 開催 | 距離 | 優勝馬 | 勝利騎手 | 勝利調教師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02 | 京王杯2歳ステークス | GU | 東京 | T1400 | パンジャタワー | 松山弘平 | 橋口慎介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/02 | ファンタジーステークス | GV | 京都 | T1400 | ダンツエラン | 団野大成 | 本田優 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | アルゼンチン共和国杯 | GU | 東京 | T2500 | ハヤヤッコ | 吉田豊 | 国枝栄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/03 | みやこステークス | GV | 京都 | D1800 | サンライズジパング | 鮫島克駿 | 音無秀孝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/09 | 武蔵野ステークス | GV | 東京 | D1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/09 | 京都ジャンプステークス | JGIII | 京都 | 障3170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/09 | デイリー杯2歳ステークス | GU | 京都 | T1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/10 | エリザベス女王杯 | GT | 京都 | T2200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
