馬名 | Johnstown ジョンズタウン |
生年月日 | 1936年 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | A. B. Hancock |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | James Fitzsimmons(米国) |
馬主 | Belair Stud |
競走成績 | 21戦14勝 |
獲得賞金 | 16万9,315ドル |
血統表(*本邦輸入)
Jamestown
1928 鹿毛 | St. James
1921 鹿毛 | Ambassador | Dark Ronald | Excellenza | Bobolink | Willonyx | Chelandry | Mlle.Dazie
1917 栗毛 | Fair Play | Hastings | Fairy Gold | Toggery | Rock Sand | Tea's Over |
La France
1928 鹿毛 | Sir Gallahad
1920 鹿毛 | Teddy | Ajax | Rondeau | Plucky Liege | Spearmint | Concertina | Flambette
1918 鹿毛 | Durbar | Rebelais | Armenia | La Flambee | Ajax | Medeah |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1938. 4.23 | ジャマイカ | 一般競走 | 5頭 | 4番 | 1人 | 4着 | J.スタウト | 50.5 | D5F | 速 | ― | 2 3/4身 | Our Mat |
4.27 | ジャマイカ | 未勝利 | 10頭 | 4番 | 1人 | 1着 | J.スタウト | 53 | D5F | 速 | 59.4 | 1 1/2身 | (Hash) |
7.25 | サラトガ | フラッシュS | 15頭 | 3番 | C1人 | 4着 | J.スタウト | 50 | D5.5F | 速 | ― | 7身 | Eight Thirty |
8.22 | サラトガ | 一般競走 | 14頭 | 6番 | C1人 | 1着 | J.スタウト | 52.5 | D6F | 速 | 1.13.4 | アタマ | (Pontius) |
8.27 | サラトガ | ホープフルS | 11頭 | 9番 | ― | 3着 | J.スタウト | 52.5 | D6.5F | 速 | ― | 3身 | El Chico |
9. 5 | アケダクト | バビロンH | 10頭 | 5番 | ― | 1着 | J.スタウト | 54 | D6F | 速 | 1.11.2 | 4身 | (Birch Rod) |
9.10 | アケダクト | ジュニアチャンピオンS | 4頭 | 3番 | ― | 3着 | J.スタウト | 52 | D6.5F | 速 | ― | 1身 | El Chico |
9.27 | ベルモントパーク | ハンデキャップ競走 | 7頭 | 6番 | 1人 | 1着 | J.スタウト | 55.5 | D6F | 速 | 1.10.6 | 5身 | (Birch Rod) |
10. 1 | ベルモントパーク | フューチュリティS | 11頭 | 3番 | 1人 | 4着 | J.スタウト | 54 | D6.5F | 速 | ― | 3身 | Porter's Mite |
10. 8 | ローレル | リチャードジョンソンS | 7頭 | 2番 | 1人 | 1着 | J.スタウト | 52 | D6F | 速 | 1.11.8 | クビ | (Impound) |
10.15 | ジャマイカ | レムゼンH | 6頭 | 1番 | C1人 | 1着 | J.スタウト | 57 | D6F | 速 | 1.11.0 | 7身 | (Lovely Night) |
10.22 | キーンランド | ブリーダーズフューチュリティ | 7頭 | 5番 | 1人 | 1着 | J.スタウト | 54 | D6F | 速 | 1.11.4 | ハナ | (Allegro) |
1939. 4.15 | ジャマイカ | ポーモノクH | 6頭 | 2番 | 1人 | 1着 | J.スタウト | 51 | D6F | 速 | 1.11.2 | 6身 | (Pagliacci) |
4.25 | ジャマイカ | 一般競走 | 4頭 | 1番 | 1人 | 1着 | J.スタウト | 54.5 | D8F70Y | 速 | R1.40.8 | 6身 | (Lovely Night) |
4.29 | ジャマイカ | ウッドメモリアルS | 8頭 | 6番 | 1人 | 1着 | J.スタウト | 54.5 | D8F70Y | 速 | 1.42.0 | 8身 | (Volitant) |
5. 6 | チャーチルダウンズ | ケンタッキーダービー | 8頭 | 5番 | 1人 | 1着 | J.スタウト | 57 | D10F | 速 | 2.03.4 | 8身 | (Challedon) |
5.13 | ピムリコ | プリークネスS | 6頭 | 4番 | C1人 | 5着 | J.スタウト | 57 | D9.5F | 重 | ― | 11身 | Challedon |
5.27 | ベルモントパーク | ウィザーズS | 5頭 | 2番 | C1人 | 1着 | J.スタウト | 53.5 | D8F | 速 | 1.35.8 | 6身 | (Hash) |
6. 3 | ベルモントパーク | ベルモントS | 6頭 | 1番 | C1人 | 1着 | J.スタウト | 57 | D12F | 速 | 2.29.6 | 5身 | (Belay) |
6.17 | アケダクト | ドワイヤーS | 5頭 | 2番 | 1人 | 1着 | J.スタウト | 57 | D9F | 速 | 1.48.4 | 1身 | (Sun Lover) |
7.22 | アーリントンパーク | アーリントンクラシックS | 5頭 | 1番 | 1人 | 3着 | J.スタウト | 57 | D10F | 速 | ― | 6 1/4身 | Challedon |
|
種牡馬成績
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|