馬名 | リンドタイヨー |
生年月日 | 1977. 3.14 |
生産地 | 北海道静内 |
生産者 | 山口牧場 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 見上恒芳(美浦北) |
馬主 | 潟fルマークラブ |
競走成績 | 21戦3勝 |
獲得賞金 | 86,972,400円 |
受賞歴 | 1979年 優駿賞最優秀3歳牡馬 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1979. 6.16 | 札幌 | 新馬 | 10頭 | 7番 | 2人 | 3着 | 横山富雄 | 52 | D1000 | 良 | 1.02.6 | 0.5秒 | ワールドエイト |
6.30 | 札幌 | 新馬 | 13頭 | 3番 | 1人 | 2着 | 柴田弘之 | 52 | D1000 | 良 | 1.00.9 | 0.3秒 | ダイクーン |
7.14 | 札幌 | 未勝利 | 10頭 | 10番 | 1人 | 1着 | 横山富雄 | 52 | D1000 | 良 | 1.00.3 | 9身 | (ツキムーン) |
7.29 | 札幌 | 北海道3歳S | 14頭 | 3番 | 3人 | 3着 | 横山富雄 | 52 | D1200 | 良 | 1.13.7 | 0.6秒 | カツルーキーオー |
8.24 | 函館 | すずらん賞 | 9頭 | 6番 | 1人 | 2着 | 横山富雄 | 52 | T1200 | 良 | 1.11.9 | 1.1秒 | サクラシンゲキ |
9.16 | 函館 | 函館3歳S | 8頭 | 3番 | 3人 | 2着 | 横山富雄 | 52 | T1200 | 良 | 1.12.0 | 0.2秒 | サクラシンゲキ |
10.21 | 中山 | 京成杯3歳S | 9頭 | 4番 | 3人 | 2着 | 横山富雄 | 53 | T1200 | 良 | 1.10.5 | 0.4秒 | シャダイダンサー |
11.18 | 東京 | 府中3歳S | 7頭 | 5番 | 1人 | 2着 | 横山富雄 | 54 | T1600 | 不良 | 1.40.8 | 0.5秒 | リキウエーブ |
12. 9 | 中山 | 朝日杯3歳S | 9頭 | 5番 | 2人 | 1着 | 横山富雄 | 54 | T1600 | 良 | 1.36.7 | クビ | (サーペンプリンス) |
1980. 1.13 | 中山 | 京成杯 | 8頭 | 3番 | 4人 | 4着 | 横山富雄 | 56 | T1600 | 不良 | 1.43.2 | 1.1秒 | ハーバーシャレード |
2.10 | 東京 | 東京4歳S | 9頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 横山富雄 | 56 | T1800 | 良 | 1.49.2 | 4身 | (トウショウゴッド) |
10.19 | 阪神 | 京都新聞杯 | 13頭 | 6番 | 7人 | 4着 | 田原成貴 | 57 | T2000 | 不良 | 2.08.0 | 1.0秒 | オーバーレインボー |
11. 9 | 京都 | 菊花賞 | 21頭 | 2番 | 4人 | 14着 | 田原成貴 | 57 | T3000 | 良 | 3.07.7 | 1.6秒 | ノースガスト |
11.30 | 中山 | クモハタ記念 | 10頭 | 10番 | 2人 | 10着 | 横山富雄 | 56 | T1800 | 重 | 1.50.5 | 1.2秒 | ドロッポロード |
12.21 | 中山 | 有馬記念 | 12頭 | 9番 | 11人 | 5着 | 中島啓之 | 55 | T2500 | 良 | 2.34.4 | 0.7秒 | ホウヨウボーイ |
1981. 1.18 | 中山 | アメリカJCC | 10頭 | 3番 | 4人 | 5着 | 中島啓之 | 56 | T2500 | 良 | 2.38.1 | 0.6秒 | ホウヨウボーイ |
2. 1 | 東京 | 東京新聞杯 | 14頭 | 5番 | 2人 | 9着 | 横山富雄 | 55 | T2000 | 稍重 | 2.02.8 | 1.1秒 | ドロッポロード |
3. 8 | 中山 | 中山記念 | 10頭 | 7番 | 6人 | 6着 | 横山富雄 | 56 | T1800 | 良 | 1.51.0 | 0.6秒 | キタノリキオー |
10. 4 | 東京 | 毎日王冠 | 16頭 | 16番 | 15人 | 15着 | 大崎昭一 | 57 | T2000 | 良 | 2.02.2 | 2.8秒 | ジュウジアロー |
10.17 | 東京 | オープン | 10頭 | 10番 | 6人 | 8着 | 大崎昭一 | 57 | T1400 | 良 | 1.23.7 | 2.1秒 | サクラシンゲキ |
12.19 | 中山 | オープン | 11頭 | 5番 | 9人 | 5着 | 嶋田功 | 57 | T1600 | 良 | 1.35.5 | 0.8秒 | エイティトウショウ |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|