馬名 | マーブルペンタス |
生年月日 | 1974. 4.14 |
生産地 | 北海道伊達 |
生産者 | 黄金牧場 |
品種 | サラブレッド系種 |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 戌亥信義(栗東) 千葉忠一(水沢) |
馬主 | 下村芳久 |
競走成績 | 中央平地34戦5勝 障害1戦1勝 地方17戦4勝 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績(中央のみ)
年月日 | 競馬場 | レース名 | 条件 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1976.12. 5 | 阪神 | 新馬 | | 14頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 出口隆義 | 53 | T1200 | 良 | 1:10.9 | 3 1/2身 | (テルテンザン) |
12.19 | 中京 | 中京3歳S | | 11頭 | 5番 | 2人 | 3着 | 南井克巳 | 53 | T1400 | 良 | 1:23.6 | 0.4秒 | テンザンサクラ |
1977. 1. 9 | 京都 | 300万下 | 300 | 11頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 出口隆義 | 54 | D1200 | 良 | 1:13.8 | 4身 | (メイセイクイン) |
4.17 | 阪神 | わらび賞 | 600 | 10頭 | 6番 | 2人 | 1着 | 南井克巳 | 54 | T1900 | 重 | 1:58.0 | 3/4身 | (トーワネバー) |
5. 1 | 京都 | 京都4歳特別 | | 9頭 | 4番 | 1人 | 2着 | 南井克巳 | 55 | T2000 | 良 | 2:04.8 | 0.1秒 | スリークルト |
5.29 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー) | | 28頭 | 13番 | 6人 | 8着 | 増沢末夫 | 57 | T2400 | 良 | 2:29.8 | 1.1秒 | ラッキールーラ |
6.25 | 札幌 | オープン | | 8頭 | 4番 | 3人 | 5着 | 出口隆義 | 53 | D1800 | 良 | 1:54.6 | 3.3秒 | ヒシスピード |
8. 7 | 札幌 | 大雪H | | 8頭 | 7番 | 6人 | 1着 | 南井克巳 | 52 | D2000 | 良 | 2:04.4 | 2 1/2身 | (アランフェス) |
8.28 | 函館 | 函館記念 | | 13頭 | 4番 | 1人 | 3着 | 出口隆義 | 54 | T2000 | 良 | 2:01.4 | 0.3秒 | ヤマブキオー |
10.23 | 京都 | 京都新聞杯 | | 13頭 | 10番 | 4人 | 3着 | 武邦彦 | 57 | T2000 | 良 | 2:01.3 | 0.2秒 | プレストウコウ |
11.13 | 京都 | 菊花賞 | | 18頭 | 14番 | 2人 | 12着 | 武邦彦 | 57 | T3000 | 良 | 3:09.2 | 1.6秒 | プレストウコウ |
11.27 | 京都 | 京阪杯 | | 13頭 | 7番 | 2人 | 2着 | Y.サンマルタン | 56 | T2000 | 重 | 2:03.9 | 0.3秒 | シルバーランド |
1978. 1. 5 | 京都 | 金杯(西) | | 16頭 | 16番 | 2人 | 5着 | 武邦彦 | 55 | T2000 | 良 | 2:04.6 | 0.6秒 | リニアクイン |
1.22 | 中京 | 中日新聞杯 | | 13頭 | 10番 | 2人 | 10着 | 武邦彦 | 55 | D1700 | 重 | 1:48.2 | 2.4秒 | リキタイコー |
2. 5 | 中京 | 中京記念 | | 13頭 | 7番 | 6人 | 5着 | 武邦彦 | 56 | T2000 | 良 | 2:02.4 | 1.4秒 | キングラナーク |
4. 8 | 阪神 | マイラーズC | | 8頭 | 6番 | 5人 | 8着 | 飯田明弘 | 54 | T1600 | 稍重 | 1:36.5 | 1.3秒 | インターグロリア |
4.29 | 京都 | 天皇賞(春) | | 16頭 | 1番 | 14人 | 10着 | 清水英次 | 58 | T3200 | 稍重 | 3:23.3 | 2.5秒 | グリーングラス |
9. 9 | 阪神 | サファイヤS | 1100 | 9頭 | 5番 | 2人 | 4着 | 清水英次 | 56 | T2000 | 良 | 2:01.5 | 0.5秒 | ハシコトブキ |
9.30 | 阪神 | セプテンバーH | 1100 | 13頭 | 8番 | 2人 | 1着 | 清水英次 | 56.5 | T2200 | 重 | 2:14.8 | 3 1/2身 | (ヒカリトラック) |
10.15 | 京都 | 京都大賞典 | | 9頭 | 5番 | 6人 | 3着 | 清水英次 | 55 | T2400 | 良 | 2:27.7 | 0.4秒 | リュウキコウ |
11. 5 | 京都 | 京都記念(秋) | | 7頭 | 4番 | 3人 | 2着 | 清水英次 | 56 | T2400 | 良 | 2:26.9 | 0.1秒 | ハシコトブキ |
11.26 | 京都 | 京阪杯 | | 8頭 | 1番 | 1人 | 3着 | 加用正 | 56 | T2000 | 良 | 2:02.4 | 0.1秒 | マチカネタイテイ |
12.24 | 阪神 | 阪神大賞典 | | 12頭 | 6番 | 5人 | 3着 | 福永洋一 | 55 | T3000 | 重 | 3:13.7 | 0.2秒 | キャプテンナムラ |
1979. 1. 5 | 京都 | 金杯(西) | | 17頭 | 16番 | 7人 | 5着 | 南井克巳 | 56 | T2000 | 良 | 2:03.1 | 0.4秒 | インターグシケン |
1.21 | 京都 | 日経新春杯 | | 14頭 | 2番 | 2人 | 4着 | 福永洋一 | 56 | T2400 | 良 | 2:28.7 | 0.2秒 | スズカシンプウ |
2.18 | 京都 | 京都記念(春) | | 14頭 | 2番 | 6人 | 6着 | 清水英次 | 55 | T2400 | 良 | 2:27.6 | 0.7秒 | コウイチサブロウ |
3.11 | 阪神 | サンケイ大阪杯 | | 9頭 | 10番 | 7人 | 3着 | 南井克巳 | 55 | T2000 | 重 | 2:04.1 | 0.0秒 | メトロジャンボ |
3.25 | 阪神 | 鳴尾記念 | | 10頭 | 1番 | 2人 | 2着 | 南井克巳 | 55 | T2400 | 重 | 2:32.4 | 0.2秒 | キャプテンナムラ |
4. 7 | 阪神 | マイラーズC | | 13頭 | 2番 | 7人 | 5着 | 南井克巳 | 56 | T1600 | 稍重 | 1:36.4 | 0.4秒 | バンブトンコート |
4.29 | 京都 | 天皇賞(春) | | 21頭 | 15番 | 13人 | 12着 | 南井克巳 | 58 | T3200 | 良 | 3:22.4 | 2.2秒 | カシュウチカラ |
5.20 | 阪神 | オープン | | 12頭 | 1番 | 5人 | 8着 | 古小路重男 | 54 | T2000 | 良 | 2:03.1 | 0.7秒 | バンブトンコート |
6. 3 | 阪神 | 宝塚記念 | | 13頭 | 3番 | 13人 | 6着 | 南井克巳 | 56 | T2200 | 良 | 2:13.1 | 0.7秒 | サクラショウリ |
6.10 | 阪神 | 阪急杯 | | 14頭 | 7番 | 4人 | 2着 | 加用正 | 56 | T1600 | 良 | 1:34.6 | 0.2秒 | リードスワロー |
6.24 | 阪神 | 高松宮杯 | | 9頭 | 1番 | 7人 | 6着 | 加用正 | 56 | T2000 | 良 | 2:00.7 | 0.9秒 | ネーハイジェット |
7. 8 | 阪神 | 金鯱賞 | | 10頭 | 7番 | ― | 取消 | 加用正 | 56 | T2000 | 良 | 出走取消 | ニチドウアラシ |
10.14 | 中京 | 障害未勝利 | | 7頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 広松孝司 | 58 | T2800 | 良 | 3:08.0 | 1.2秒 | (エルケーニヒ) |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|