馬名 | ネーハイジェット |
生年月日 | 1976. 4.21 |
生産地 | 北海道浦河 |
生産者 | 大道秀雄 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 布施正(栗東) |
馬主 | 内海都一 椛蜉ロ企業 |
競走成績 | 19戦5勝 |
獲得賞金 | 1億3,189万4,000円 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 条件 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1978. 7.16 | 小倉 | 新馬 | | 11頭 | 11番 | 4人 | 4着 | 岩元市三 | 52 | T1000 | 良 | 1.00.3 | 0.5秒 | オサイチエーブル |
7.29 | 小倉 | 新馬 | | 8頭 | 2番 | 3人 | 1着 | 岩元市三 | 52 | T1200 | 稍重 | 1.01.0 | 2 1/2身 | (クレープラザ) |
8.19 | 小倉 | ひまわり賞 | 400 | 6頭 | 3番 | 2人 | 2着 | 岩元市三 | 52 | T1200 | 良 | 1.11.3 | 0.0秒 | スカイユウホウ |
9.16 | 阪神 | 野路菊賞 | 400 | 12頭 | 12番 | 1人 | 2着 | 岩元市三 | 52 | T1200 | 稍重 | 1.11.0 | 0.1秒 | テルヒコ |
10. 1 | 阪神 | 萩特別 | 400 | 14頭 | 2番 | 3人 | 4着 | 岩元市三 | 52 | T1200 | 良 | 1.10.9 | 0.4秒 | ハギノカオリ |
10.22 | 京都 | 野菊賞 | 400 | 17頭 | 17番 | 2人 | 4着 | 岩元市三 | 52 | T1600 | 良 | 1.37.6 | 0.4秒 | ポットハード |
11.12 | 京都 | もみじ賞 | 400 | 13頭 | 1番 | 7人 | 2着 | 岩元市三 | 53 | T1400 | 良 | 1.23.6 | 0.2秒 | ニチドウタロー |
12. 2 | 阪神 | かえで賞 | 400 | 7頭 | 6番 | 1人 | 1着 | 岩元市三 | 53 | T1600 | 重 | 1.37.8 | 1 1/4身 | (カツラノハイセイコ) |
12.24 | 阪神 | シクラメン賞 | 800 | 9頭 | 9番 | 2人 | 2着 | 岩元市三 | 53 | T1600 | 不良 | 1.38.3 | 0.2秒 | テルテンリュウ |
1979. 1.14 | 京都 | シンザン記念 | | 11頭 | 2番 | 7人 | 3着 | 岩元市三 | 54 | T1600 | 良 | 1.37.3 | 0.1秒 | テルノエイト |
2.11 | 中京 | きさらぎ賞 | | 13頭 | 12番 | 3人 | 1着 | 岩元市三 | 55 | T1800 | 重 | 1.52.3 | 1 3/4身 | (テルテンリュウ) |
3. 4 | 阪神 | 毎日杯 | | 13頭 | 5番 | 3人 | 2着 | 岩元市三 | 56 | T2000 | 良 | 2.02.4 | 0.1秒 | ハシハーミット |
4.15 | 中山 | 皐月賞 | | 15頭 | 6番 | 4人 | 3着 | 岩元市三 | 57 | T2000 | 良 | 2.02.7 | 0.4秒 | ビンゴガルー |
5.13 | 東京 | オープン | | 7頭 | 4番 | 2人 | 2着 | 岩元市三 | 56 | T1800 | 良 | 1.49.7 | 0.1秒 | ワカムシャ |
5.27 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー) | | 26頭 | 10番 | 4人 | 5着 | 岩元市三 | 57 | T2400 | 良 | 2.28.1 | 0.8秒 | カツラノハイセイコ |
6.24 | 阪神 | 高松宮杯 | | 9頭 | 5番 | 5人 | 1着 | 松本善登 | 53 | T2000 | 良 | 1.59.8 | 1 1/4身 | (バンブトンコート) |
9.30 | 中京 | 神戸新聞杯 | | 9頭 | 2番 | 2人 | 1着 | 岩元市三 | 56 | T2000 | 重 | 2.03.1 | 4身 | (ファニースピード) |
10.21 | 中京 | 京都新聞杯 | | 13頭 | 12番 | 2人 | 2着 | 岩元市三 | 57 | T2000 | 良 | 2.01.1 | 0.2秒 | ファインドラゴン |
1981. 7.19 | 小倉 | 小倉日経賞 | | 9頭 | 3番 | 5人 | 6着 | 外枦保重秋 | 58 | T1700 | 良 | 1.42.8 | 2.1秒 | ラフオンテース |
|
種牡馬成績
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|