馬名 | *ノーザンテースト Northern Taste |
生年月日 | 1971. 3.13 |
生産地 | カナダ |
生産者 | Edward P. Taylor |
性別 | 牡 |
毛色 | 栗毛 |
調教師 | John Cunnington(仏国) |
馬主 | 吉田善哉 |
競走成績 | 20戦5勝 |
獲得賞金 | 73万8,125フラン 1,743ポンド |
血統表(*本邦輸入)
|
主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
*タンゾア Tanzor | 種牡馬 |
*サドンソー Sadden Thaw | 種牡馬 |
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1973. 8.23 | ドーヴィル | クレヴェクール賞 | | ― | 3着 | J.C.ドサン | 56 | T1400 | ― | ― | ― |
9.23 | ロンシャン | ロリ賞 | | ― | 2着 | J.C.ドサン | 56 | T1500 | ― | ― | Mississippian |
10. 9 | サンクルー | エクリプス賞 | GV | ― | 1着 | J.C.ドサン | 54 | T1300 | 1:24.2 | ― | (Colourman) |
11. 3 | サンクルー | トマスブリヨン賞 | GV | 11頭 | 1着 | J.C.ドサン | 57 | T1500 | 1:37.8 | 1 1/2身 | (Dancer's Prince) |
1974. 4. 5 | メゾンラフィット | ジェベル賞 | | ― | 1着 | J.C.ドサン | 58 | T1400 | 1:30.7 | ― | (Moulines) |
5. 4 | ニューマーケット | 英2000ギニー | GT | 12頭 | 4着 | J.タイヤール | 57 | T8F | ― | 2 3/4身 | Nonoalco |
6. 5 | エプソム | 英ダービー | GT | 18頭 | 5着 | J.C.ドサン | 57 | T12F | ― | 8 1/4身 | Snow Knight |
7.21 | サンクルー | ユジェーヌアダム賞 | GU | ― | 3着 | J.C.ドサン | 56 | T2000 | ― | 2身 | Mannsfeld |
8.15 | ドーヴィル | コートノルマンド賞 | GV | 8頭 | 5着 | J.C.ドサン | 56 | T2000 | ― | 1/2身 | Twig |
9. 8 | ロンシャン | ロンポワン賞 | GV | ― | 4着 | ― | 54 | T1600 | ― | ― | Nonoalco |
9.29 | ロンシャン | ムーランドロンシャン賞 | GT | 11頭 | 2着 | J.C.ドサン | 55 | T1600 | ― | 3身 | Mount Hagen |
10.27 | ロンシャン | フォレ賞 | GT | 16頭 | 1着 | J.C.ドサン | 61 | T1400 | 1:29.0 | 1身 | (El Rastro) |
11.11 | サンクルー | パース賞 | GV | ― | 8着 | J.C.ドサン | 58 | T1600 | ― | ― | El Rastro |
1975. 3.13 | サンクルー | エドモンブラン賞 | GV | ― | 4着 | J.C.ドサン | 57 | T1600 | ― | ― | Afayoon |
3.31 | エヴリ | リゾランジ賞 | GV | ― | 3着 | J.C.ドサン | 58 | T1600 | ― | ― | El Rastro |
6.29 | ロンシャン | ポルトマイヨ賞 | GV | 13頭 | 5着 | J.C.ドサン | 62 | T1400 | ― | ― | Hamada |
8. 3 | ドーヴィル | モーリスドゲスト賞 | GU | 17頭 | 4着 | J.C.ドサン | 57 | T1300 | ― | ― | Sky Commander |
8.10 | ドーヴィル | ジャックルマロワ賞 | GT | 11頭 | 10着 | J.タイヤール | 58 | T1600 | ― | ― | Lianga |
10.17 | ロンシャン | パン賞 | | ― | 1着 | A.ジベール | 56 | T1400 | 1:24.1 | ― | ― |
10.26 | ロンシャン | フォレ賞 | GT | 15頭 | 8着 | A.ジベール | 62 | T1400 | ― | ― | Roan Star |
|
種牡馬成績
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|