馬名 | オーテモン |
生年月日 | 1955. 3.11 |
生産地 | 北海道浦河 |
生産者 | 富岡牧場 |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | 尾形藤吉(東京) 田中和一郎(東京) 田中和夫(東京) |
馬主 | 永田雅一 |
競走成績 | 54戦9勝 |
獲得賞金 | 1,461万6,650円 |
受賞歴 | 1960年 啓衆社賞最優秀5歳以上牡馬 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 条件 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1957.10.27 | 中山 | 新馬 | | 10頭 | 8番 | 5人 | 5着 | 岩下密政 | 51 | T1000 | 稍重 | 1.09.4 | 1.3秒 | タケヨシ |
11. 3 | 中山 | 新馬 | | 4頭 | 2番 | 2人 | 2着 | 岩下密政 | 51 | T1100 | 良 | 1.08.0 | 0.1秒 | タニカゼ |
11.16 | 東京 | 未勝利 | | 12頭 | 10番 | 1人 | 2着 | 岩下密政 | 51 | T1000 | 良 | 1.01.2 | アタマ | タカカゼ |
11.23 | 東京 | 3歳特別 | | 8頭 | 3番 | 4人 | 1着 | 岩下密政 | 51 | T1200 | 良 | 1.13.2 | 0.1秒 | (コマヒカリ) |
12.15 | 中山 | 朝日盃3歳S | | 14頭 | 12番 | 1人 | 3着 | 岩下密政 | 52 | T1100 | 重 | 1.09.2 | 0.2秒 | カツラシユウホウ |
12.30 | 中山 | 優勝 | | 4頭 | 2番 | 1人 | 2着 | 岩下密政 | 52 | T1100 | 稍重 | 1.08.0 | 0.2秒 | スミキン |
1958. 1.12 | 中山 | 千葉4歳特別 | | 7頭 | 7番 | 1人 | 3着 | 岩下密政 | 53 | T1700 | 良 | 1.47.2 | 0.2秒 | ガーネツト |
3. 2 | 東京 | 4歳特別 | | 7頭 | 6番 | 2人 | 2着 | 岩下密政 | 54 | T1600 | 良 | 1.37.1 | 0.1秒 | カツトシ |
3.16 | 東京 | 弥生賞 | | 6頭 | 5番 | 4人 | 4着 | 岩下密政 | 53 | T1600 | 良 | 1.37.0 | 0.1秒 | ダイゴホマレ |
4. 6 | 中山 | スプリングS | | 5頭 | 3番 | 2人 | 3着 | 岩下密政 | 55 | T1700 | 良 | 1.45.3 | 0.1秒 | ダイゴホマレ |
4.20 | 中山 | 皐月賞 | | 18頭 | 2番 | 5人 | 14着 | 岩下密政 | 57 | T2000 | 良 | 2.07.3 | 3.3秒 | タイセイホープ |
5. 5 | 東京 | NHK盃 | | 14頭 | 14番 | 8人 | 6着 | 岩下密政 | 57 | T2000 | 良 | 2.05.3 | 1.1秒 | ダイゴホマレ |
5.25 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー) | | 25頭 | 23番 | 10人 | 14着 | 岩下密政 | 57 | T2400 | 良 | 2.33.2 | 2.1秒 | ダイゴホマレ |
6.15 | 中山 | 中山4歳S | | 9頭 | 8番 | 6人 | 6着 | 野平好男 | 55 | T1800 | 良 | 1.51.1 | 0.3秒 | カツトシ |
7. 5 | 中山 | 4歳特別 | 30 | 5頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 野平好男 | 55 | T1700 | 稍重 | 1.46.1 | 0.2秒 | (オーミノル) |
7.13 | 中山 | ジュライS | | 7頭 | 1番 | 3人 | 2着 | 野平好男 | 51 | T1800 | 良 | 1.51.3 | 0.2秒 | カツトシ |
9. 7 | 東京 | オータムH | | 7頭 | 3番 | 4人 | 4着 | 野平好男 | 53 | T1600 | 良 | 1.37.3 | 0.4秒 | トパーズ |
9.23 | 東京 | 多摩特別 | 80 | 6頭 | 6番 | 1人 | 2着 | 野平好男 | 57 | T1600 | 重 | 1.38.3 | 1/2身 | エドヒメ |
10. 5 | 中山 | セントライト記念 | | 6頭 | 1番 | 3人 | 4着 | 野平好男 | 55 | T2400 | 良 | 2.37.0 | 0.3秒 | ヒシマサル |
11. 9 | 京都 | 特ハン | 80 | 7頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 野平好男 | 58 | T1600 | 不良 | 1.41.1 | 0.1秒 | (フクシユン) |
11.16 | 京都 | 菊花賞 | | 9頭 | 7番 | 5人 | 3着 | 野平好男 | 57 | T3000 | 良 | 3.10.2 | 0.2秒 | コマヒカリ |
11.30 | 東京 | カブトヤマ記念 | | 7頭 | 5番 | 1人 | 4着 | 野平好男 | 56 | T2000 | 不良 | 2.13.3 | 0.3秒 | ラテイオー |
12.21 | 中山 | 有馬記念 | | 10頭 | 8番 | 7人 | 9着 | 野平好男 | 54 | T2600 | 稍重 | 2.52.1 | 3.0秒 | オンワードゼア |
1959. 1. 4 | 中山 | ニューイヤーS | | 7頭 | 4番 | 4人 | 2着 | 野平好男 | 53 | T1800 | 不良 | 1.59.0 | 0.1秒 | ミスコーテル |
3. 1 | 東京 | スプリングH | | 10頭 | 4番 | 1人 | 5着 | 野平好男 | 55 | T1600 | 重 | 1.39.4 | 0.2秒 | クリペロ |
3.15 | 東京 | オープン | | 7頭 | 2番 | 1人 | 4着 | 野平好男 | 55 | T1800 | 良 | 1.53.0 | 0.3秒 | タジマ |
3.22 | 東京 | 目黒記念(春) | | 8頭 | 6番 | 4人 | 7着 | 野平好男 | 53 | T2500 | 稍重 | 2.42.0 | 1.0秒 | クリペロ |
4.12 | 中山 | ダイヤモンドS | | 8頭 | 2番 | 2人 | 3着 | 野平好男 | 51 | T2600 | 良 | 2.44.1 | 0.2秒 | アヤノボル |
4.26 | 東京 | 特ハン | | 6頭 | 2番 | 2人 | 1着 | 野平好男 | 52 | T1800 | 良 | 1.50.2 | 0.1秒 | (クリペロ) |
5.10 | 東京 | 東京盃 | | 6頭 | 1番 | 2人 | 5着 | 野平好男 | 54 | T2400 | 稍重 | 2.31.2 | 1.2秒 | クリペロ |
5.23 | 東京 | オープン | | 5頭 | 2番 | 4人 | 3着 | 野平好男 | 57 | T1800 | 不良 | 1.56.0 | 1.2秒 | クリペロ |
6. 7 | 東京 | 安田記念 | | 9頭 | 2番 | 5人 | 3着 | 野平好男 | 53 | T1600 | 稍重 | 1.38.1 | 0.3秒 | ヒシマサル |
6.20 | 中山 | オープン | | 5頭 | 3番 | 2人 | 1着 | 野平好男 | 57 | T1800 | 良 | 1.51.0 | ハナ | (ヒシマサル) |
6.28 | 中山 | 日本経済賞 | | 7頭 | 2番 | 3人 | 2着 | 野平好男 | 55 | T2600 | 良 | 2.43.1 | 0.1秒 | ヒシマサル |
7.12 | 中山 | 中山記念 | | 6頭 | 4番 | 2人 | 6着 | 野平好男 | 58 | T1800 | 良 | 1.51.0 | 0.4秒 | フイリー |
10.11 | 中山 | オープン | | 5頭 | 2番 | 3人 | 1着 | 野平好男 | 58 | T1700 | 良 | 1.44.8 | 0.1秒 | (アヤノボル) |
10.18 | 中山 | オールカマー | | 12頭 | 1番 | 4人 | 11着 | 野平好男 | 56 | T2000 | 重 | 2.07.3 | 1.3秒 | ウネビヒカリ |
11. 3 | 東京 | 目黒記念(秋) | | 6頭 | 5番 | 3人 | 2着 | 野平好男 | 56 | T2500 | 良 | 2.35.7 | 0.3秒 | エドヒメ |
11.23 | 東京 | 天皇賞(秋) | | 9頭 | 9番 | 1人 | 2着 | 野平好男 | 58 | T3200 | 良 | 3.24.5 | ハナ | ガーネツト |
12.20 | 中山 | 有馬記念 | | 12頭 | 9番 | 6人 | 4着 | 野平好男 | 55 | T2600 | 不良 | 2.51.8 | 0.9秒 | ガーネツト |
1960. 2.21 | 東京 | 京王杯スプリングH | | 10頭 | 6番 | 2人 | 4着 | 野平好男 | 57 | T1600 | 良 | 1.40.0 | 0.7秒 | スイートワン |
3. 6 | 東京 | 東京記念 | | 9頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 野平好男 | 57 | T1800 | 良 | 1.50.8 | ハナ | (シゲミノル) |
3.20 | 東京 | 目黒記念(春) | | 7頭 | 4番 | 4人 | 6着 | 野平好男 | 59 | T2500 | 良 | 2.38.3 | 1.3秒 | スイートワン |
5.28 | 東京 | オープン | | 6頭 | 5番 | 4人 | 3着 | 町田精生 | 58 | T1600 | 重 | 1.37.7 | 0.5秒 | ヒカルゲンジ |
6. 5 | 東京 | 安田記念 | | 10頭 | 6番 | 6人 | 9着 | 野平好男 | 57 | T1800 | 良 | 1.51.4 | 1.2秒 | オンワードベル |
6.26 | 中山 | 日本経済賞 | | 7頭 | 3番 | 4人 | 1着 | 野平好男 | 56 | T2600 | 良 | 2.41.6 | 0.1秒 | (ハククラマ) |
7.10 | 中山 | 中山記念 | | 5頭 | 4番 | 3人 | 5着 | 野平好男 | 58 | T1800 | 良 | 1.50.3 | 0.5秒 | ハローモア |
9. 4 | 東京 | 京王杯オータムH | | 6頭 | 5番 | 6人 | 6着 | 野平好男 | 58 | T1600 | 良 | 1.37.7 | 1.9秒 | ヤマトノハナ |
9.18 | 東京 | 毎日王冠 | | 5頭 | 2番 | 4人 | 5着 | 野平好男 | 59 | T2300 | 稍重 | 2.22.7 | 0.8秒 | ウネビヒカリ |
11. 3 | 東京 | 目黒記念(秋) | | 8頭 | 3番 | 8人 | 5着 | 野平好男 | 55 | T2500 | 稍重 | 2.37.3 | 0.7秒 | ヤシマフアースト |
11.23 | 東京 | 天皇賞(秋) | | 11頭 | 3番 | 8人 | 1着 | 野平好男 | 58 | T3200 | 重 | 3.27.1 | 0.3秒 | (オンワードベル) |
12.18 | 中山 | 有馬記念 | | 12頭 | 8番 | 1人 | 2着 | 野平好男 | 54 | T2600 | 良 | 2.44.8 | 0.3秒 | スターロツチ |
1961. 1. 3 | 中山 | 金盃 | | 9頭 | 4番 | 4人 | 4着 | 野平好男 | 61.5 | T2000 | 良 | 2.06.1 | 0.3秒 | ヤマニンモアー |
1.22 | 中山 | アメリカJCC | | 14頭 | 13番 | 7人 | 10着 | 野平好男 | 61 | T2600 | 良 | 2.45.3 | 1.7秒 | ヤシマフアースト |
|
種牡馬成績 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
マルヤマオーカン | NTV盃 |
セカンドホーリ | アラブダービー、銀盃 |
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|