馬名 | ローラーキング |
生年月日 | 1978. 5.11 |
生産地 | 北海道門別 |
生産者 | 田端守 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 中川一男(金沢) 中村好夫(栗東) 新関力(美浦南) |
馬主 | 嶋田孝一 潟Tンライズ |
競走成績 | 地方49戦15勝 中央20戦3勝 |
獲得賞金 | 1億7,422万6,800円 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
*ファーストファミリー First Family 1962 栗毛 | First Landing
1956 鹿毛 | Turn-to | Royal Charger | Source Sucree | Hildene | Bubbling Over | Fancy Racket | Somethingroyal
1952 鹿毛 | Princequillo | Prince Rose | Cosquilla | Imperatrice | Caruso | Cinquepace |
ファインフジ
1967 鹿毛 | *アポッスル Apostle 1957 黒鹿毛 | Blue Peter | Fairway | Fancy Free | Bellani | Flag of Truce | Call Bell | トキノオーザ
1950 鹿毛 | トキノチカラ | *トウルヌソル | *星谷 | ウメヨシ | ハクリュウ | 第二梅春 |
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1980.12.10 | 大井 | 新馬 | | 10頭 | 7番 | 5人 | 3着 | 芳賀留義 | 53 | D1000 | 良 | 1.03.4 | 1.4秒 | ハマノオーカン |
12.25 | 大井 | 65万下 | | 12頭 | 2番 | 4人 | 1着 | 芳賀留義 | 53 | D1200 | 重 | 1.15.0 | 2身 | (センチュリーハ...) |
1981. 1.15 | 大井 | 195万下 | | 10頭 | 1番 | 4人 | 5着 | 芳賀留義 | 54 | D1400 | 良 | 1.28.7 | 1.2秒 | ビューティラン... |
2. 9 | 大井 | 244万下 | | 12頭 | 8番 | 7人 | 6着 | 芳賀留義 | 54 | D1400 | 良 | 1.29.2 | 1.8秒 | リンドフラッシ... |
2.26 | 大井 | 256万下 | | 10頭 | 9番 | 7人 | 1着 | 芳賀留義 | 53 | D1500 | 稍重 | 1.36.1 | 1 1/2身 | (リッチフォック...) |
3.10 | 大井 | 370万下 | | 8頭 | 2番 | 5人 | 7着 | 芳賀留義 | 54 | D1500 | 稍重 | 1.37.3 | 1.9秒 | テイジャガー |
3.28 | 大井 | フリージア特別 | | 6頭 | 7番 | 5人 | 4着 | 芳賀留義 | 54 | D1600 | 良 | 1.43.5 | 0.8秒 | ファストデュエ... |
4. 8 | 大井 | 390万下 | | 8頭 | 3番 | 4人 | 7着 | 芳賀留義 | 54 | D1500 | 良 | 1.36.0 | 1.5秒 | タカラバンダイ |
5.13 | 大井 | 414万下 | | 8頭 | 2番 | 7人 | 1着 | 芳賀留義 | 54 | D1600 | 稍重 | 1.42.4 | 1 1/2身 | (モナコセンプー) |
6. 2 | 大井 | あじさい特別 | | 10頭 | 3番 | 6人 | 8着 | 芳賀留義 | 55 | D1700 | 良 | 1.49.4 | 1.6秒 | スズユウ |
6.30 | 大井 | 菖蒲特別 | | 11頭 | 4番 | 11人 | 9着 | 芳賀留義 | 55 | D1700 | 良 | 1.49.2 | 1.4秒 | シーアルバード |
7.16 | 大井 | 白欅特別 | | 12頭 | 1番 | 6人 | 4着 | 芳賀留義 | 55 | D1700 | 良 | 1.48.7 | 0.4秒 | セッテロマノ |
8. 2 | 大井 | ひまわり特別 | | 8頭 | 5番 | 4人 | 5着 | 芳賀留義 | 55 | D1700 | 良 | 1.47.8 | 0.6秒 | カズミペリオッ... |
8.21 | 大井 | カンナ特別 | | 10頭 | 5番 | 6人 | 5着 | 芳賀留義 | 55 | D1700 | 良 | 1.49.0 | 2.6秒 | ブラックルーパ... |
9. 8 | 大井 | C4一特別 | | 12頭 | 9番 | 11人 | 9着 | 芳賀留義 | 55 | D1700 | 良 | 1.49.8 | 1.6秒 | ニッセイパルミ... |
9.27 | 大井 | C4一特別 | | 12頭 | 3番 | 9人 | 5着 | 芳賀留義 | 55 | D1700 | 良 | 1.47.6 | 1.1秒 | キャリーホウシ... |
10. 9 | 大井 | 錦特別 | | 10頭 | 9番 | 2人 | 2着 | 芳賀留義 | 55 | D1800 | 重 | 1.52.7 | 0.0秒 | ホーテツビュー... |
10.28 | 大井 | 初霜特別 | | 12頭 | 6番 | ― | 取消 | 芳賀留義 | 55 | D1800 | 良 | 出走取消 | アサヒタイショ... |
11.28 | 大井 | C3二 | | 12頭 | 4番 | 1人 | 6着 | 芳賀留義 | 55 | D1600 | 重 | 1.42.3 | 1.3秒 | カウアイダンサー |
12.10 | 大井 | C3三 | | 10頭 | 10番 | 2人 | 1着 | 芳賀留義 | 55 | D1600 | 良 | 1.41.9 | 4身 | (スピードサンイ...) |
12.25 | 大井 | C3一特別 | | 13頭 | 13番 | 7人 | 4着 | 芳賀留義 | 55 | D1700 | 良 | 1.48.6 | 0.5秒 | フリートエデン |
1982. 1.21 | 大井 | C3一特別 | | 10頭 | 10番 | 3人 | 1着 | 芳賀留義 | 55 | D1700 | 良 | 1.47.4 | 2 1/2身 | (クリサンシュウ...) |
2. 4 | 大井 | 板橋特別 | | 14頭 | 13番 | 7人 | 1着 | 芳賀留義 | 55 | D1800 | 良 | 1.55.2 | 1 1/2身 | (フリートエデン) |
2.28 | 大井 | 観梅特別 | | 7頭 | 7番 | 3人 | 7着 | 芳賀留義 | 55 | D2000 | 良 | 2.10.2 | 1.1秒 | デイビクン |
3.20 | 大井 | 葛飾特別 | | 9頭 | 9番 | 2人 | 1着 | 山口勲 | 55 | D1700 | 良 | 1.46.3 | 5身 | (アンジェラ) |
4.18 | 大井 | 千代田特別 | | 11頭 | 11番 | 7人 | 10着 | 芳賀留義 | 54 | D1800 | 良 | 1.54.2 | 1.5秒 | チュウオーマサ... |
5. 3 | 大井 | グリーンC | | 12頭 | 12番 | 8人 | 1着 | 芳賀留義 | 54 | D2000 | 良 | 2.06.6 | アタマ | (フルイチエース) |
5.20 | 大井 | B2、3特別 | | 7頭 | 7番 | 5人 | 5着 | 芳賀留義 | 56 | D1700 | 重 | 1.45.7 | 0.6秒 | オゴトムサシ |
6.25 | 大井 | 文京特別 | | 13頭 | 13番 | 4人 | 1着 | 芳賀留義 | 56 | D1700 | 重 | 1.45.0 | アタマ | (マルトメボニイ) |
7.16 | 大井 | シーサイドC | | 12頭 | 12番 | 6人 | 4着 | 芳賀留義 | 54 | D1600 | 良 | 1.40.6 | 0.4秒 | ハマノオーカン |
8.26 | 大井 | サンシャインC | | 16頭 | 5番 | 4人 | 13着 | 芳賀留義 | 56 | D1700 | 良 | 1.46.3 | 1.1秒 | スペースファイ... |
10.11 | 大井 | 秋草特別 | | 13頭 | 13番 | 6人 | 3着 | 芳賀留義 | 54 | D1700 | 重 | 1.45.7 | 0.8秒 | トウケイジャッ... |
10.20 | 大井 | 隅田川賞 | | 9頭 | 9番 | 4人 | 2着 | 芳賀留義 | 50 | D1800 | 重 | 1.51.4 | 0.1秒 | トラストホーク |
12.15 | 大井 | グローリーC | | 14頭 | 14番 | 3人 | 12着 | 芳賀留義 | 56 | D1800 | 良 | 1.54.7 | 2.2秒 | チュウオーマサ... |
12.31 | 大井 | 科学万博協賛特別 | | 14頭 | 12番 | 8人 | 3着 | 芳賀留義 | 51 | D1400 | 良 | 1.26.5 | 0.7秒 | ヨシカツアサヒ |
1983. 1.15 | 大井 | B1下特別 | | 10頭 | 1番 | 2人 | 2着 | 芳賀留義 | 56 | D1600 | 良 | 1.40.7 | 0.2秒 | ノーブルゲイン |
2. 4 | 大井 | ウインターC | | 12頭 | 11番 | 3人 | 2着 | 芳賀留義 | 56 | D2000 | 良 | 2.08.0 | 0.4秒 | ポートテンユウ |
2.28 | 大井 | 大井金盃 | | 16頭 | 16番 | 8人 | 7着 | 芳賀留義 | 50 | D2000 | 良 | 2.07.2 | 2.0秒 | セイコーリマン |
3.11 | 大井 | 早春特別 | | 8頭 | 8番 | 1人 | 4着 | 芳賀留義 | 55 | D1700 | 良 | 1.47.0 | 1.0秒 | カイエンタンク |
3.29 | 大井 | ブラッドストーン特別 | | 9頭 | 9番 | 6人 | 5着 | 芳賀留義 | 50 | D1800 | 稍重 | 1.52.7 | 0.7秒 | スズユウ |
5.23 | 金沢 | A1イ特別 | | 10頭 | 7番 | 1人 | 4着 | 西岡清 | 55 | D1900 | 良 | 2.04.2 | 0.3秒 | ノワケ |
7.16 | 金沢 | A1イ特別 | | 8頭 | 5番 | 3人 | 3着 | 米田謹二 | 55 | D1900 | 不良 | 2.00.6 | 0.6秒 | プリンスディア... |
7.31 | 金沢 | A1イ特別 | | 5頭 | 4番 | 2人 | 1着 | 平床良博 | 55 | D1900 | 良 | 2.02.8 | 3身 | (ヘイラク) |
8.14 | 金沢 | A1イ特別 | | 5頭 | 3番 | 2人 | 2着 | 中川雅之 | 55 | D1900 | 良 | 2.03.9 | 0.1秒 | テイスタイナー |
9.11 | 金沢 | A1イ特別 | | 6頭 | 3番 | 1人 | 1着 | 中川雅之 | 55 | D1900 | 不良 | 2.05.0 | 3/4身 | (ノワケ) |
9.25 | 金沢 | 白山大賞典 | | 11頭 | 5番 | 1人 | 1着 | 平床良博 | 55 | D2600 | 稍重 | R2.50.7 | 6身 | (テイザンボーイ) |
10.23 | 金沢 | A1イ特別 | | 9頭 | 8番 | 1人 | 1着 | 中川雅之 | 56 | D1900 | 良 | 2.04.3 | 4身 | (テルタクイント...) |
11. 6 | 金沢 | 北国王冠 | | 10頭 | 2番 | 1人 | 1着 | 平床良博 | 56 | D2300 | 良 | 2.33.0 | 4身 | (ノワケ) |
12. 4 | 金沢 | A1イ特別 | | 8頭 | 2番 | 1人 | 3着 | 中川雅之 | 58 | D1900 | 重 | 2.05.5 | 0.4秒 | テイザンボーイ |
12.18 | 金沢 | 中日杯 | | 9頭 | 8番 | 1人 | 1着 | 平床良博 | 58 | D2300 | 不良 | 2.30.0 | クビ | (クロダブシニセイ) |
1984. 2. 5 | 東京 | 東京新聞杯 | GV | 15頭 | 13番 | 12人 | 14着 | 小島太 | 56 | T1600 | 稍重 | 1.39.9 | 2.3秒 | シンボリヨーク |
2.26 | 阪神 | マイラーズC | GU | 13頭 | 3番 | 12人 | 1着 | 丸山勝秀 | 57 | T1600 | 不良 | 1.37.2 | 1 1/2身 | (ニホンピロウイナー) |
3.11 | 阪神 | 鳴尾記念 | GU | 15頭 | 9番 | 9人 | 14着 | 清水英次 | 57.5 | T2500 | 良 | 2.37.2 | 2.3秒 | ハシローディー |
3.25 | 阪神 | コーラルS | OP | 10頭 | 10番 | 2人 | 1着 | 田原成貴 | 57 | T1600 | 重 | 1.36.9 | 1 1/4身 | (リウジンフジ) |
4.29 | 京都 | 天皇賞(春) | GT | 19頭 | 9番 | 14人 | 15着 | 丸山勝秀 | 58 | T3200 | 良 | 3.24.6 | 2.2秒 | モンテファスト |
6.10 | 札幌 | 札幌日経賞 | OP | 10頭 | 8番 | 5人 | 2着 | 松田幸春 | 59 | D1800 | 稍重 | 1.52.8 | 0.7秒 | サンオーイ |
7. 1 | 札幌 | 札幌記念 | GV | 12頭 | 12番 | 5人 | 1着 | 松田幸春 | 58.5 | D2000 | 良 | 2.04.5 | クビ | (サンオーイ) |
7.28 | 札幌 | タイムス杯 | OP | 10頭 | 2番 | 2人 | 7着 | 松田幸春 | 60.5 | D1800 | 良 | 1.53.5 | 2.3秒 | ジョーキジルクム |
8.19 | 函館 | 函館記念 | GV | 14頭 | 2番 | 8人 | 3着 | 松田幸春 | 58.5 | T2000 | 良 | 1.59.7 | 0.1秒 | ウインザーノット |
1985. 5.12 | 東京 | 安田記念 | GT | 17頭 | 16番 | 12人 | 11着 | 根本康広 | 57 | T1600 | 良 | 1.36.4 | 1.3秒 | ニホンピロウイナー |
6. 9 | 札幌 | 札幌日経賞 | OP | 12頭 | 1番 | 7人 | 8着 | 安田富男 | 60 | D1800 | 良 | 1.51.4 | 1.2秒 | デリンジャーアモン |
6.30 | 札幌 | 札幌記念 | GV | 13頭 | 4番 | 8人 | 10着 | 柴田政人 | 60 | D2000 | 良 | 2.04.9 | 2.9秒 | リキサンパワー |
7.21 | 札幌 | タイムス杯 | OP | 11頭 | 2番 | 5人 | 2着 | 柴田政人 | 60 | D1800 | 良 | 1.51.2 | 0.0秒 | アンドレアモン |
9. 8 | 中山 | 京王杯オータムH | GV | 11頭 | 9番 | 6人 | 5着 | 横田吉光 | 59 | T1600 | 良 | 1.33.6 | 0.6秒 | エルプス |
10. 6 | 東京 | 毎日王冠 | GU | 7頭 | 4番 | 3人 | 7着 | 横田吉光 | 57 | T1800 | 不良 | 1.53.1 | 2.3秒 | ゴールドウェイ |
10.27 | 京都 | スワンS | GU | 14頭 | 8番 | 8人 | 7着 | 松田幸春 | 57 | T1400 | 良 | 1.23.1 | 0.9秒 | コーリンオー |
11.17 | 京都 | マイルチャンピオンシップ | GT | 16頭 | 13番 | 12人 | 7着 | 松田幸春 | 57 | T1600 | 良 | 1.36.6 | 1.3秒 | ニホンピロウイナー |
12. 1 | 中山 | ダービー卿チャレンジT | GV | 17頭 | 13番 | 17人 | 16着 | 嶋田功 | 61 | T1600 | 良 | 1.35.4 | 1.6秒 | スズパレード |
12.22 | 中山 | 有馬記念 | GT | 10頭 | 1番 | 10人 | 9着 | 安田富男 | 56 | T2500 | 良 | 2.35.4 | 2.3秒 | シンボリルドルフ |
1986. 1.19 | 中山 | アメリカJCC | GU | 6頭 | 6番 | 6人 | 5着 | 柴田政人 | 58 | T2200 | 良 | 2.16.2 | 2.9秒 | スダホーク |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|