馬名 | ラントゥザフリーズ |
生年月日 | 2000. 4. 5 |
生産地 | 北海道門別 |
生産者 | 豊郷牧場 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 山内研二(栗東) 高橋三郎(大井) 柴田高志(笠松) |
馬主 | 深見富朗 泣Wャスティス |
競走成績 | 中央27戦4勝 地方15戦1勝 |
獲得賞金 | 148,498,000円 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
2002. 6.16 | 函館 | 新馬 | | 16頭 | 6番 | 1人 | 2着 | 藤田伸二 | 53 | T1200 | 良 | 1.13.4 | 0.2秒 | フィールドマックス |
7. 6 | 函館 | 新馬 | | 11頭 | 7番 | 1人 | 1着 | 藤田伸二 | 53 | T1200 | 良 | 1.12.4 | アタマ | (コスモインフェルノ) |
11.17 | 京都 | もみじS | OP | 8頭 | 7番 | 3人 | 6着 | 安藤勝己 | 55 | T1400 | 良 | 1.23.5 | 1.0秒 | ワンダフルデイズ |
11.30 | 中京 | つわぶき賞 | 500 | 15頭 | 6番 | 3人 | 1着 | 秋山真一郎 | 54 | T1200 | 良 | 1.10.1 | 0.3秒 | (ロケットパンチ) |
12.14 | 中京 | 中京2歳S | OP | 9頭 | 8番 | 2人 | 4着 | 秋山真一郎 | 56 | T1800 | 良 | 1.49.9 | 0.7秒 | ホシコマンダー |
2003. 1. 5 | 中山 | ジュニアC | OP | 14頭 | 11番 | 3人 | 2着 | 大西直宏 | 56 | T1600 | 良 | 1.35.8 | 0.2秒 | ニシノシタン |
1.25 | 京都 | 若駒S | OP | 9頭 | 8番 | 3人 | 4着 | 藤田伸二 | 56 | T2000 | 良 | 2.02.6 | 0.3秒 | リンカーン |
2. 9 | 中山 | 共同通信杯 | GV | 12頭 | 2番 | 3人 | 1着 | 内田博幸 | 56 | T1800 | 稍重 | 1.48.3 | クビ | (タカラシャーディー) |
3.22 | 阪神 | 若葉S | OP | 10頭 | 5番 | 2人 | 5着 | 藤田伸二 | 56 | T2000 | 良 | 2.03.4 | 0.3秒 | アドマイヤグルーヴ |
4.20 | 中山 | 皐月賞 | GT | 18頭 | 2番 | 8人 | 4着 | 藤田伸二 | 57 | T2000 | 良 | 2.01.9 | 0.7秒 | ネオユニヴァース |
6. 1 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー) | GT | 18頭 | 8番 | 12人 | 16着 | 藤田伸二 | 57 | T2400 | 重 | 2.31.1 | 2.6秒 | ネオユニヴァース |
9.21 | 中山 | セントライト記念 | GU | 14頭 | 3番 | 7人 | 5着 | 吉田豊 | 56 | T2200 | 不良 | 2.24.7 | 0.2秒 | ヴィータローザ |
2004. 4. 4 | 中山 | ダービー卿チャレンジT | GV | 15頭 | 2番 | 12人 | 15着 | 本田優 | 55 | T1600 | 良 | 1.35.1 | 1.7秒 | マイネルモルゲン |
4.17 | 阪神 | マイラーズC | GU | 9頭 | 8番 | 9人 | 9着 | 藤田伸二 | 57 | T1600 | 良 | 1.35.5 | 2.6秒 | マイソールサウンド |
5. 9 | 東京 | サウジアラビアロイヤルC | OP | 12頭 | 11番 | 8人 | 5着 | 柴田善臣 | 55 | D1600 | 良 | 1.36.3 | 0.6秒 | エイシンハンプトン |
5.29 | 東京 | 欅S | OP | 15頭 | 2番 | 6人 | 3着 | 柴田善臣 | 55 | D1400 | 良 | 1.23.0 | 0.3秒 | エコルプレイス |
7. 3 | 阪神 | 安芸S | 1600 | 16頭 | 4番 | 2人 | 8着 | 安藤勝己 | 57 | D1400 | 良 | 1.23.7 | 0.7秒 | ナニワビクトリー |
2005. 2.20 | 京都 | 斑鳩S | 1600 | 11頭 | 8番 | 8人 | 8着 | 吉田稔 | 57 | T1600 | 稍重 | 1.37.7 | 0.9秒 | ユキノスイトピー |
2.27 | 阪神 | なにわS | 1600 | 16頭 | 16番 | 8人 | 5着 | 赤木高太郎 | 57.5 | D1200 | 良 | 1.11.5 | 0.3秒 | ハリーズコメット |
3.19 | 中山 | アイルランド大統領賞 | 1600 | 15頭 | 6番 | 6人 | 6着 | 小野次郎 | 57.5 | D1200 | 良 | 1.11.8 | 0.7秒 | ケージーアジュデ |
4. 2 | 阪神 | 道頓堀S | 1600 | 18頭 | 4番 | 4人 | 18着 | 赤木高太郎 | 57 | T1600 | 良 | 1.34.9 | 1.3秒 | スターイレブン |
4.10 | 阪神 | 梅田S | 1600 | 16頭 | 8番 | 7人 | 1着 | 柴田善臣 | 57 | D1800 | 良 | 1.51.5 | 0.2秒 | (マンジュデンツルギ) |
5. 8 | 東京 | サウジアラビアロイヤルC | OP | 18頭 | 8番 | 9人 | 2着 | 藤田伸二 | 55 | D1600 | 良 | 1.36.3 | 0.4秒 | メイショウサライ |
6.25 | 函館 | 大沼S | OP | 11頭 | 3番 | 3人 | 2着 | 藤田伸二 | 56 | D1700 | 良 | 1.44.4 | 0.4秒 | カフェオリンポス |
7.17 | 函館 | マリーンS | OP | 11頭 | 3番 | 1人 | 5着 | 藤田伸二 | 56 | D1700 | 良 | 1.44.8 | 1.0秒 | ハードクリスタル |
2006. 4.15 | 阪神 | マイラーズC | GU | 11頭 | 1番 | 10人 | 11着 | 池添謙一 | 57 | T1600 | 稍重 | 1.39.0 | 2.8秒 | ダイワメジャー |
5. 7 | 東京 | サウジアラビアロイヤルC | OP | 16頭 | 4番 | 9人 | 15着 | 武豊 | 56 | D1600 | 良 | 1.38.3 | 2.6秒 | ワイルドワンダー |
12.31 | 大井 | ゆりかもめオープン | | 13頭 | 9番 | 2人 | 13着 | 山田信大 | 57 | D1600 | 良 | 1.42.3 | 1.7秒 | フジノウェーブ |
2007. 2.22 | 大井 | ウインタースプリント | | 16頭 | 6番 | 11人 | 13着 | 山田信大 | 57 | D1200 | 稍重 | 1.14.3 | 2.4秒 | フジノウェーブ |
10.12 | 笠松 | 東海クラウン | | 10頭 | 9番 | 5人 | 8着 | 尾島徹 | 58 | D1800 | 良 | 1.59.7 | 1.7秒 | セイウンドリーム |
11. 9 | 笠松 | 虎渓山特別 | | 7頭 | 2番 | 5人 | 3着 | 尾島徹 | 58 | D1600 | 良 | 1.44.3 | 0.6秒 | ニッシングリン |
11.29 | 笠松 | いろり火特別 | | 10頭 | 10番 | 4人 | 2着 | 尾島徹 | 58 | D1600 | 良 | 1.44.6 | アタマ | ロケットパンチ |
12.12 | 笠松 | 師走特別 | | 8頭 | 1番 | 1人 | 1着 | 尾島徹 | 58 | D1600 | 良 | 1.43.3 | 0.4秒 | (エイシンダイオー) |
12.31 | 笠松 | 東海ゴールドC | | 10頭 | 4番 | 1人 | 5着 | 尾島徹 | 54 | D1900 | 重 | 2.05.5 | 0.8秒 | ティアマット |
2008. 1.31 | 名古屋 | マイル争覇 | | 9頭 | 6番 | 3人 | 5着 | 尾島徹 | 57 | D1600 | 良 | 1.44.8 | 1.6秒 | キングスゾーン |
2.13 | 笠松 | ウインター争覇 | | 10頭 | 7番 | 4人 | 3着 | 尾島徹 | 58 | D1900 | 重 | 2.05.2 | 2.7秒 | ウイニングウインド |
3. 7 | 名古屋 | ブラッドストーンオープン | | 11頭 | 10番 | 5人 | 5着 | 尾島徹 | 56 | D1900 | 良 | 2.08.2 | 1.7秒 | センゲンゴロー |
4.10 | 名古屋 | 東海桜花賞 | | 11頭 | 6番 | ― | 除外 | 尾島徹 | 57 | D1400 | 不良 | 競走除外 | キングスゾーン |
5.15 | 笠松 | 東海クラウン | | 10頭 | 9番 | 8人 | 5着 | 佐藤友則 | 55 | D1400 | 良 | 1.28.3 | 0.5秒 | マルヨスポット |
5.30 | 笠松 | 長良川特別 | | 7頭 | 6番 | 4人 | 2着 | 尾島徹 | 58 | D1600 | 稍重 | 1.41.3 | 0.5秒 | クィーンロマンス |
6.12 | 笠松 | サマーC | | 9頭 | 2番 | 6人 | 2着 | 筒井勇介 | 57 | D1400 | 良 | 1.28.2 | 0.5秒 | シールビーバック |
7.10 | 笠松 | 乗鞍短距離特別 | | 9頭 | 6番 | 2人 | 5着 | 筒井勇介 | 56 | D1400 | 良 | 1.29.0 | 0.9秒 | エイシンアスワン |
7.23 | 笠松 | 揖斐峡特別 | | 9頭 | 4番 | 3人 | 4着 | 尾島徹 | 58 | D1600 | 良 | 1.43.3 | 0.9秒 | ロードバクシン |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|