馬名 | シンブラウン |
生年月日 | 1980. 4.28 |
生産地 | 北海道浦河 |
生産者 | 宮内喜代子 |
性別 | 牡 |
毛色 | 鹿毛 |
調教師 | 布施正(栗東) |
馬主 | 林幸雄 |
競走成績 | 40戦6勝 |
獲得賞金 | 209,420,300円 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1983. 1.23 | 中京 | 新馬 | | 12頭 | 5番 | 3人 | 3着 | 岩元市三 | 55 | D1600 | 良 | 1.45.7 | 1.6秒 | ダイタクアルタス |
2.13 | 中京 | 新馬 | | 6頭 | 6番 | 1人 | 5着 | 岩元市三 | 55 | D1000 | 良 | 1.04.0 | 1.0秒 | キタノハンター |
3. 6 | 阪神 | 未勝利 | | 12頭 | 1番 | 7人 | 2着 | 岩元市三 | 55 | D1700 | 稍重 | 1.48.5 | 0.5秒 | ハッピージョージ |
3.20 | 阪神 | 未勝利 | | 14頭 | 2番 | 2人 | 1着 | 岩元市三 | 55 | D1800 | 良 | 1.56.2 | 3身 | (オサイチマーチス) |
4.10 | 阪神 | 山吹賞 | 400 | 14頭 | 7番 | 5人 | 2着 | 岩元市三 | 55 | T1400 | 不良 | 1.27.3 | 0.1秒 | スルガシャトウ |
4.29 | 京都 | あずさ賞 | 400 | 8頭 | 3番 | 3人 | 4着 | 岩元市三 | 55 | T1600 | 良 | 1.40.0 | 1.1秒 | マンジュデンガイ |
6.25 | 中京 | 400万下 | 400 | 16頭 | 16番 | 6人 | 14着 | 岩元市三 | 55 | D1700 | 稍重 | 1.51.9 | 3.7秒 | フラッフイ |
7. 9 | 中京 | 400万下 | 400 | 16頭 | 13番 | 8人 | 12着 | 岩元市三 | 55 | D1700 | 稍重 | 1.50.8 | 3.1秒 | キクノセブン |
7.31 | 小倉 | 400万下 | 400 | 12頭 | 8番 | 9人 | 5着 | 岩元市三 | 55 | T1700 | 良 | 1.43.8 | 1.0秒 | テンザンボーイ |
8.13 | 小倉 | 400万下 | 400 | 10頭 | 2番 | 2人 | 1着 | 岩元市三 | 55 | T2000 | 良 | 2.02.5 | 7身 | (タツノジュニアー) |
8.27 | 小倉 | 洞海特別 | 400 | 8頭 | 3番 | 1人 | 4着 | 岩元市三 | 56 | T1700 | 重 | 1.45.5 | 0.6秒 | スリーモアー |
9.17 | 阪神 | 川西特別 | 800 | 10頭 | 2番 | 7人 | 5着 | 岩元市三 | 55 | T2200 | 良 | 2.14.3 | 0.5秒 | マンノタロ |
10.16 | 京都 | 宇治川特別 | 800 | 13頭 | 8番 | 4人 | 1着 | 岩元市三 | 53 | T2200 | 不良 | 2.16.8 | 3 1/2身 | (ブルーギャラクシー) |
11.13 | 京都 | 菊花賞 | | 21頭 | 17番 | 14人 | 3着 | 岩元市三 | 57 | T3000 | 良 | 3.08.6 | 0.5秒 | ミスターシービー |
12.25 | 阪神 | 阪神大賞典 | | 14頭 | 6番 | 2人 | 1着 | 岩元市三 | 52 | T3000 | 良 | R3.04.9 | 3/4身 | (ヤマノテスコ) |
1984. 2.19 | 京都 | 京都記念 | GU | 16頭 | 7番 | 1人 | 8着 | 岩元市三 | 55 | T2400 | 不良 | 2.31.9 | 0.9秒 | キョウエイアセント |
4. 1 | 阪神 | サンケイ大阪杯 | GU | 14頭 | 10番 | 4人 | 6着 | 岩元市三 | 55 | T2000 | 良 | 2.01.5 | 0.9秒 | カツラギエース |
6.17 | 中京 | 中日スポーツ杯 | OP | 10頭 | 10番 | 3人 | 10着 | 岩元市三 | 58 | T2000 | 重 | 2.03.5 | 3.5秒 | ボールドナムラ |
7. 8 | 中京 | 金鯱賞 | GV | 15頭 | 11番 | 7人 | 8着 | 岩元市三 | 55 | T1800 | 不良 | 1.55.1 | 2.3秒 | トーワカチドキ |
8. 5 | 小倉 | 北九州記念 | GV | 11頭 | 11番 | 2人 | 3着 | 岩元市三 | 57 | T1800 | 良 | 1.50.2 | 0.3秒 | マンノタロ |
8.26 | 小倉 | 小倉記念 | GV | 12頭 | 5番 | 1人 | 6着 | 岩元市三 | 56 | T2000 | 不良 | 2.04.5 | 0.4秒 | オーゴンタケル |
10. 7 | 京都 | 京都大賞典 | GU | 8頭 | 1番 | 3人 | 7着 | 岩元市三 | 57 | T2400 | 良 | 2.28.6 | 2.8秒 | スズカコバン |
11. 3 | 京都 | ノベンバーS | 1400 | 9頭 | 5番 | 2人 | 4着 | 岩元市三 | 57 | T2000 | 良 | 2.03.1 | 0.3秒 | パワーホーラー |
12. 2 | 阪神 | 阪神大賞典 | GU | 10頭 | 7番 | 5人 | 1着 | 岩元市三 | 57 | T3000 | 良 | 3.07.5 | クビ | (スズカコバン) |
1985. 1. 6 | 京都 | 金杯(西) | GV | 10頭 | 7番 | 4人 | 9着 | 岩元市三 | 57 | T2000 | 良 | 2.03.4 | 1.1秒 | メジロトーマス |
1.20 | 京都 | 日経新春杯 | GU | 9頭 | 9番 | 5人 | 2着 | 岩元市三 | 57 | T2400 | 良 | 2.29.1 | 0.1秒 | マサヒコボーイ |
2.17 | 京都 | 京都記念 | GU | 15頭 | 5番 | 2人 | 7着 | 岩元市三 | 57.5 | T2400 | 良 | 2.29.0 | 1.1秒 | メジロトーマス |
3.10 | 阪神 | 鳴尾記念 | GU | 10頭 | 3番 | 4人 | 2着 | 柴田光陽 | 57.5 | T2500 | 重 | 2.36.0 | 0.3秒 | ニシノライデン |
4.14 | 阪神 | 大阪城S | OP | 8頭 | 8番 | 1人 | 5着 | 柴田光陽 | 60 | T2500 | 重 | 2.36.7 | 0.6秒 | メジロモンスニー |
4.29 | 京都 | 天皇賞(春) | GT | 15頭 | 9番 | 7人 | 8着 | 岩元市三 | 58 | T3200 | 良 | 3.23.0 | 2.6秒 | シンボリルドルフ |
9.22 | 阪神 | セプテンバーH | OP | 7頭 | 7番 | 2人 | 4着 | 岩元市三 | 58 | D1800 | 良 | 1.54.2 | 0.9秒 | ファインプレー |
10. 6 | 京都 | 京都大賞典 | GU | 8頭 | 2番 | 3人 | 4着 | 岩元市三 | 57 | T2400 | 重 | 2.29.5 | 0.6秒 | ヤマノシラギク |
11. 2 | 京都 | 大原S | OP | 6頭 | 5番 | 1人 | 4着 | 岩元市三 | 58.5 | T2400 | 良 | 2.28.6 | 0.3秒 | キョウワサンダー |
12. 1 | 阪神 | 阪神大賞典 | GU | 7頭 | 5番 | 3人 | 5着 | 岩元市三 | 57 | T3000 | 良 | 3.07.7 | 0.9秒 | ニシノライデン |
12.21 | 阪神 | セントウルS | OP | 9頭 | 9番 | 1人 | 1着 | 岩元市三 | 59 | T2200 | 良 | 2.15.2 | 3身 | (シャイニングルビー) |
1986. 1.19 | 京都 | 日経新春杯 | GU | 8頭 | 3番 | 4人 | 2着 | 岩元市三 | 57 | T2400 | 良 | 2.29.2 | 0.3秒 | フリートホープ |
2.23 | 阪神 | マイラーズC | GU | 13頭 | 3番 | 4人 | 7着 | 岩元市三 | 57 | T1600 | 良 | 1.37.1 | 1.0秒 | ロングハヤブサ |
1987. 4. 5 | 阪神 | サンケイ大阪杯 | GU | 11頭 | 11番 | 11人 | 9着 | 岩元市三 | 58 | T2000 | 良 | 2.03.3 | 2.3秒 | ニシノライデン |
4.29 | 京都 | 天皇賞(春) | GT | 10頭 | 9番 | 9人 | 6着 | 岩元市三 | 58 | T3200 | 良 | 3.22.1 | 1.7秒 | ミホシンザン |
6.14 | 阪神 | 宝塚記念 | GT | 13頭 | 4番 | 11人 | 4着 | 岩元市三 | 56 | T2200 | 良 | 2.13.3 | 1.0秒 | スズパレード |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|