馬名 | スウヰイスー |
生年月日 | 1949. 5. 3 |
生産地 | 北海道静内 |
生産者 | 荻野守之 |
性別 | 牝 |
毛色 | 栗毛 |
調教師 | 松山吉三郎(東京) 尾形藤吉(東京) 勝又衛(南関東) |
馬主 | 高峰三枝子 鈴木健之 井門昭二 |
競走成績 | 国営35戦18勝 公営27戦11勝 |
獲得賞金 | 1,094万9,700円 |
勝負服 | |
血統表(*本邦輸入)
*セフト Theft 1932 鹿毛 | Tetratema
1917 芦毛 | The Tetrarch | Roi Herode | Vahren | Scotch Gift | Symington | Maund | Voleuse
1920 鹿毛 | Volta | Valence | Agnes Velasques | Sun Worship | Sundridge | Doctorine |
武兆
1938 栗毛 | 月友
1932 栗毛 | Man o'War | Fair Play | Mahubah | *星友 Alzada | Sir Martin | Colna | 光風
1933 鹿毛 | *ブラツクスミス | Matchmaker | Avington Mare | 華栄 | *チヤペルブラムプトン | リツツルフエーム |
|
主な兄弟 | 主な勝ち鞍等 |
ハローモア | 中山記念、毎日王冠 |
スヰートハート | 開設記念 |
競走成績(一部不明)
年月日 | 競馬場 | レース名 | 頭数 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1951. 8.19 | 札幌 | 5万下 | 6頭 | 2人 | 1着 | 保田隆芳 | 51 | T1000 | 良 | 1.01.3 | 3/4身 | (エバウイナー) |
9.29 | 東京 | オープン | 7頭 | 1人 | 1着 | 保田隆芳 | 51 | T800 | 良 | R47.3 | 大差 | (トウルボーイ) |
10.20 | 中山 | 3歳牝馬特別 | 7頭 | 1人 | 2着 | 保田隆芳 | 52 | T1100 | 良 | ― | ― | チグサ |
11.11 | 東京 | オープン | 9頭 | 2人 | 1着 | 保田隆芳 | 52 | T1200 | 良 | R1.13.0 | 2身 | (キヨストロング) |
11.17 | 東京 | 3歳特別 | 10頭 | 1人 | 1着 | 保田隆芳 | 54 | T1000 | 良 | 1.01.2 | 1身 | (ツルギサン) |
12. 9 | 中山 | 朝日杯3歳S | 9頭 | 2人 | 5着 | 保田隆芳 | 52 | T1100 | 良 | ― | ― | タカハタ |
1952. 3.10 | 東京 | スプリングS | 8頭 | 4人 | 5着 | 保田隆芳 | 56 | T1800 | 不良 | ― | ― | アサトモ |
3.16 | 東京 | オープン | 6頭 | 2人 | 3着 | 保田隆芳 | 52 | T1600 | 稍重 | ― | ― | ミツタロウ |
4.13 | 阪神 | 桜花賞 | 8頭 | 5人 | 1着 | 保田隆芳 | 55 | T1600 | 良 | R1.38.3 | 1 1/2身 | (レダ) |
5.11 | 東京 | 4歳牝馬S | 9頭 | 2人 | 1着 | 保田隆芳 | 59 | T1800 | 稍重 | 1.53.3 | 1 1/4身 | (チグサ) |
5.25 | 東京 | 東京優駿(日本ダービー) | 31頭 | 4人 | 8着 | 二本柳俊夫 | 57 | T2400 | 良 | ― | ― | クリノハナ |
6.15 | 東京 | 4歳S | 8頭 | 2人 | 1着 | 保田隆芳 | 59 | T1800 | 良 | 1.52.1 | 2 1/2身 | (マサムネ) |
6.22 | 東京 | 特ハン | 7頭 | 1人 | 3着 | 保田隆芳 | 62 | T1800 | 良 | ― | ― | マサムネ |
6.29 | 東京 | オープン | 4頭 | 1人 | 1着 | 保田隆芳 | 55 | T1800 | 稍重 | 1.52.1 | 2 1/2身 | (ハタカゼ) |
7. 6 | 東京 | 安田賞 | 6頭 | 4人 | 1着 | 保田隆芳 | 61 | T1600 | 良 | 1.39.0 | 1 1/2身 | (トキツオー) |
9.14 | 東京 | 特ハン | 5頭 | 1人 | 1着 | 保田隆芳 | 62 | T1800 | 良 | 1.52.3 | 1 1/4身 | (マサタカ) |
10. 5 | 東京 | 優駿牝馬 | 5頭 | 2人 | 1着 | 八木沢勝美 | 55 | T2400 | 良 | 2.31.2 | 3/4身 | (タカハタ) |
11.15 | 京都 | オープン | 6頭 | 1人 | 2着 | 保田隆芳 | 60 | T2000 | 良 | ― | クビ | セントオー |
11.23 | 京都 | 菊花賞 | 9頭 | 3人 | 2着 | 保田隆芳 | 55 | T3000 | 良 | ― | 1/2身 | セントオー |
12.13 | 中山 | オープン | 5頭 | 1人 | 2着 | 保田隆芳 | 61 | T2000 | 良 | ― | ― | アサトモ |
12.21 | 中山 | 中山牝馬特別 | 4頭 | 1人 | 1着 | 保田隆芳 | 66 | T1800 | 良 | 1.54.1 | 3 1/2身 | (ニユーベツシー) |
12.28 | 中山 | クモハタ記念 | 7頭 | 2人 | 2着 | 保田隆芳 | 67 | T2000 | 良 | ― | ハナ | ダイコロンブス |
1953. 3.29 | 東京 | 東京杯 | 7頭 | 2人 | 5着 | 保田隆芳 | 56 | T2400 | 不良 | ― | ― | モリマツ |
4.11 | 中山 | オープン | 3頭 | 3人 | 3着 | 八木沢勝美 | 63 | T2000 | 不良 | ― | ― | モリマツ |
4.26 | 中山 | 優勝 | 4頭 | 1人 | 1着 | 保田隆芳 | 63 | T2000 | 良 | 2.04.4 | ハナ | (マサタカ) |
5.10 | 東京 | オープン | 7頭 | 1人 | 1着 | 保田隆芳 | 63 | T1800 | 良 | 1.53.1 | 5身 | (ラツキーメー) |
5.30 | 東京 | オープン | 5頭 | 1人 | 2着 | 保田隆芳 | 64 | T1800 | 稍重 | ― | ― | チグサ |
6. 6 | 東京 | オープン | 5頭 | 1人 | 1着 | 保田隆芳 | 59 | T2000 | 稍重 | 2.05.4 | 3 1/2身 | (マサムネ) |
6.14 | 東京 | 安田賞 | 9頭 | 2人 | 1着 | 保田隆芳 | 62 | T1600 | 良 | 1.38.1 | 1 1/2身 | (キヨストロング) |
6.28 | 中山 | 日本経済賞 | 6頭 | 3人 | 4着 | 八木沢勝美 | 56 | T3200 | 稍重 | ― | ― | タカハタ |
7.11 | 中山 | オープン | 5頭 | 1人 | 1着 | 保田隆芳 | 61 | T1800 | 良 | 1.55.2 | 4身 | (ヒリユウ) |
10. 3 | 東京 | オープン | 5頭 | 1人 | 1着 | 保田隆芳 | 66 | T1800 | 稍重 | 1.56.2 | 2身 | (クインナルビー) |
10.11 | 中山 | 特ハン | 5頭 | 3人 | 4着 | 二本柳俊夫 | 64 | T2000 | 良 | ― | ― | クインナルビー |
10.25 | 中山 | 中山記念 | 11頭 | 5人 | 4着 | 二本柳俊夫 | 64 | T2400 | 良 | ― | ― | ブルレツト |
11.15 | 東京 | 天皇賞(秋) | 8頭 | 5人 | 5着 | 二本柳俊夫 | 56 | T3200 | 良 | ― | ― | クインナルビー |
1953.11.16〜1954. 7.28 資料散逸のため地方競馬成績不明 |
1954. 7.29 | 大井 | ワード賞 | 8頭 | ― | 1着 | 勝又専 | 50 | D1800 | 良 | 1.54.2 | ― | ― |
8.10 | 川崎 | 川崎記念 | 6頭 | ― | 1着 | 勝又専 | 51 | D1800 | 良 | 1.55.4 | ― | ― |
8.15 | 大井 | オープン選抜 | 6頭 | ― | 1着 | 勝又専 | 53 | D2000 | 良 | 2.08.1 | ― | ― |
8.29 | 大井 | 黄金賞 | 6頭 | ― | 1着 | 勝又専 | 54 | D2400 | 良 | 2.37.0 | ― | ― |
9.19 | 船橋 | 金の鞍 | 7頭 | ― | 1着 | 勝又専 | 56 | D1800 | 良 | R1.53.0 | ― | ― |
9.29 | 川崎 | 川崎記念 | 5頭 | ― | 2着 | 栗田武 | 57 | D2000 | 良 | ― | ― | ― |
10.17 | 船橋 | 金の鞍 | 6頭 | ― | 1着 | 勝又専 | 57 | D1800 | 良 | 1.53.0 | ― | ― |
11.10 | 大井 | 黄金賞 | 7頭 | ― | 4着 | 勝又専 | 58 | D2400 | 良 | ― | ― | ― |
11.21 | 大井 | ワード賞 | 7頭 | ― | 失格 | 勝又専 | 58 | D1800 | 稍重 | ― | ― | ― |
12.16 | 大井 | オープン特別 | 7頭 | ― | 1着 | 栗田武 | 58 | D2000 | 良 | 2.08.2 | ― | ― |
12.29 | 大井 | ワード賞 | 6頭 | ― | 1着 | 勝又専 | 59 | D2000 | 良 | 2.08.1 | ― | ― |
1955. 1.15 | 大井 | 黄金賞 | 5頭 | ― | 2着 | 勝又専 | 60 | D2400 | 良 | ― | ― | ― |
1.27 | 大井 | A1、A2選抜 | 5頭 | ― | 1着 | 勝又専 | 60 | D2000 | 良 | 2.08.1 | ― | ― |
2.13 | 大井 | A選抜 | 5頭 | ― | 4着 | 勝又専 | 61 | D1700 | 良 | ― | ― | ― |
2.26 | 川崎 | キヨフジ記念 | 10頭 | ― | 2着 | 栗田武 | 67 | D1800 | 良 | ― | ― | ― |
3. 9 | 船橋 | 金の鞍 | 6頭 | ― | 2着 | 栗田武 | 61 | D2000 | 良 | ― | ― | ― |
|
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|