農林水産大臣賞典 帝王賞
(JpnI)
大井競馬場 4歳以上 定量 ダート2000m(右 外) |
回数をクリックするとそのレースの全着順を、馬名をクリックするとその馬の全成績をご覧になれます。
回数 | 年月日 | 競馬場 | 距離 | 馬場 | 頭数 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 斤量 | 人気 | 優勝騎手 | 優勝調教師 | 動画 |
第47回 | 2024. 6.26 | 大井 | D2000 | 稍重 | 13頭 | キングズソード | 2:06.9 | 牡5 | 57 | 3人 | 藤岡佑介 | 寺島良 | |
第46回 | 2023. 6.28 | 大井 | D2000 | 良 | 12頭 | メイショウハリオ | 2:01.9 | 牡6 | 57 | 2人 | 浜中俊 | 岡田稲男 | |
第45回 | 2022. 6.29 | 大井 | D2000 | 良 | 9頭 | メイショウハリオ | 2:03.3 | 牡5 | 57 | 5人 | 浜中俊 | 岡田稲男 | |
第44回 | 2021. 6.30 | 大井 | D2000 | 重 | 13頭 | テーオーケインズ | 2:02.7 | 牡4 | 57 | 4人 | 松山弘平 | 高柳大輔 | |
第43回 | 2020. 6.24 | 大井 | D2000 | 重 | 14頭 | クリソベリル | 2:05.3 | 牡4 | 57 | 2人 | 川田将雅 | 音無秀孝 | |
第42回 | 2019. 6.26 | 大井 | D2000 | 重 | 14頭 | オメガパフューム | 2:04.4 | 牡4 | 57 | 3人 | D.レーン | 安田翔伍 | |
第41回 | 2018. 6.27 | 大井 | D2000 | 良 | 15頭 | ゴールドドリーム | 2:04.2 | 牡5 | 57 | 2人 | C.ルメール | 平田修 | |
第40回 | 2017. 6.28 | 大井 | D2000 | 重 | 16頭 | ケイティブレイブ | 2:04.4 | 牡4 | 57 | 6人 | 福永祐一 | 目野哲也 | |
第39回 | 2016. 6.29 | 大井 | D2000 | 不良 | 12頭 | コパノリッキー | 2:03.5 | 牡6 | 57 | 5人 | 武豊 | 村山明 | |
第38回 | 2015. 6.24 | 大井 | D2000 | 良 | 12頭 | ホッコータルマエ | 2:02.7 | 牡6 | 57 | 1人 | 幸英明 | 西浦勝一 | |
第37回 | 2014. 6.25 | 大井 | D2000 | 不良 | 11頭 | ワンダーアキュート | 2:03.5 | 牡8 | 57 | 3人 | 武豊 | 佐藤正雄 | |
第36回 | 2013. 6.26 | 大井 | D2000 | 不良 | 12頭 | ホッコータルマエ | 2:03.0 | 牡4 | 57 | 3人 | 幸英明 | 西浦勝一 | |
第35回 | 2012. 6.27 | 大井 | D2000 | 良 | 13頭 | ゴルトブリッツ | 2:03.0 | 牡5 | 57 | 2人 | 川田将雅 | 吉田直弘 | |
第34回 | 2011. 6.29 | 大井 | D2000 | 良 | 11頭 | スマートファルコン | 2:01.1 | 牡6 | 57 | 1人 | 武豊 | 小崎憲 | |
第33回 | 2010. 6.30 | 大井 | D2000 | 稍重 | 15頭 | フリオーソ | 2:03.4 | 牡6 | 57 | 5人 | 戸崎圭太 | 川島正行 | |
第32回 | 2009. 6.24 | 大井 | D2000 | 不良 | 13頭 | ヴァーミリアン | 2:03.6 | 牡7 | 57 | 1人 | 武豊 | 石坂正 | |
第31回 | 2008. 6.25 | 大井 | D2000 | 稍重 | 13頭 | フリオーソ | 2:04.7 | 牡4 | 57 | 1人 | 戸崎圭太 | 川島正行 | |
第30回 | 2007. 6.27 | 大井 | D2000 | 良 | 15頭 | ボンネビルレコード | 2:04.3 | 牡5 | 57 | 5人 | 的場文男 | 堀井雅広 | |
第29回 | 2006. 6.28 | 大井 | D2000 | 良 | 13頭 | アジュディミツオー | 2:02.1 | 牡5 | 57 | 2人 | 内田博幸 | 川島正行 | |
第28回 | 2005. 6.29 | 大井 | D2000 | 重 | 13頭 | タイムパラドックス | 2:03.5 | 牡7 | 57 | 2人 | 武豊 | 松田博資 | |
第27回 | 2004. 6.30 | 大井 | D2000 | 稍重 | 10頭 | アドマイヤドン | 2:04.0 | 牡5 | 57 | 1人 | 安藤勝己 | 松田博資 | |
第26回 | 2003. 6.25 | 大井 | D2000 | 不良 | 15頭 | ネームヴァリュー | 2:04.6 | 牝5 | 55 | 4人 | 佐藤隆 | 川島正行 | |
第25回 | 2002. 6.18 | 大井 | D2000 | 稍重 | 15頭 | カネツフルーヴ | 2:03.7 | 牡5 | 57 | 6人 | 松永幹夫 | 山本正司 | |
第24回 | 2001. 6.26 | 大井 | D2000 | 良 | 13頭 | マキバスナイパー | 2:04.4 | 牡6 | 57 | 7人 | K.デザーモ | 岡林光浩 | |
第23回 | 2000. 6.22 | 大井 | D2000 | 良 | 16頭 | ファストフレンド | 2:05.6 | 牝6 | 55 | 2人 | 蛯名正義 | 高市圭二 | |
第22回 | 1999. 6.24 | 大井 | D2000 | 稍重 | 15頭 | メイセイオペラ | 2:04.0 | 牡5 | 57 | 1人 | 菅原勲 | 佐々木修一 | |
第21回 | 1998. 6.24 | 大井 | D2000 | 稍重 | 13頭 | アブクマポーロ | 2:03.4 | 牡6 | 57 | 1人 | 石崎隆之 | 出川克己 | |
第20回 | 1997. 6.24 | 大井 | D2000 | 良 | 12頭 | コンサートボーイ | 2:04.9 | 牡5 | 57 | 4人 | 的場文男 | 栗田繁 | |
第19回 | 1996. 6.19 | 大井 | D2000 | 良 | 15頭 | ホクトベガ | 2:04.2 | 牝6 | 53 | 1人 | 横山典弘 | 中野隆良 | |
第18回 | 1995. 4.13 | 大井 | D2000 | 良 | 15頭 | ライブリマウント | 2:03.7 | 牡4 | 56 | 1人 | 石橋守 | 柴田不二男 | |
第17回 | 1994. 4.12 | 大井 | D2000 | 良 | 16頭 | スタビライザー | 2:04.7 | 牡6 | 55 | 1人 | 柴田善臣 | 高橋英夫 | |
第16回 | 1993. 4.12 | 大井 | D2000 | 良 | 16頭 | ハシルショウグン | 2:05.5 | 牡5 | 56 | 5人 | 的場文男 | 赤間清松 | |
第15回 | 1992. 4.15 | 大井 | D2000 | 稍重 | 16頭 | ナリタハヤブサ ラシアンゴールド | 2:06.6 | 牡5 牡5 | 56 56 | 6人 3人 | 横山典弘 蛯名正義 | 中尾謙太郎 大久保洋吉 | |
第14回 | 1991. 4. 3 | 大井 | D2000 | 良 | 13頭 | チヤンピオンスター | 2:05.2 | 牡7 | 55 | 3人 | 高橋三郎 | 飯野貞次 | |
第13回 | 1990. 4.11 | 大井 | D2000 | 良 | 13頭 | オサイチブレベスト | 2:07.6 | 牡6 | 55 | 3人 | 丸山勝秀 | 土門一美 | |
第12回 | 1989. 4.12 | 大井 | D2000 | 良 | 15頭 | フエートノーザン | 2:07.3 | 牡6 | 55 | 1人 | 安藤勝己 | 吉田秋好 | |
第11回 | 1988. 4.13 | 大井 | D2000 | 重 | 14頭 | チヤンピオンスター | 2:07.0 | 牡4 | 56 | 3人 | 桑島孝春 | 秋谷元次 | |
第10回 | 1987. 4. 8 | 大井 | D2000 | 良 | 12頭 | テツノカチドキ | 2:07.5 | 牡7 | 55 | 5人 | 佐々木竹見 | 大山末治 | |
第9回 | 1986. 4. 9 | 大井 | D2000 | 良 | 12頭 | トムカウント | 2:05.9 | 牡7 | 55 | 10人 | 石崎隆之 | 江川秀三 | |
第8回 | 1985. 4.18 | 大井 | D2800 | 重 | 6頭 | ロツキータイガー | 3:00.2 | 牡4 | 57 | 1人 | 桑島孝春 | 泉孝 | |
第7回 | 1984. 4.11 | 大井 | D2800 | 良 | 7頭 | スズユウ | 3:01.5 | 牡6 | 57 | | 石川綱夫 | 朝倉文四郎 | |
第6回 | 1983. 4.18 | 大井 | D2800 | 稍重 | 12頭 | トラストホーク | 3:02.1 | 牡5 | 57 | | 高橋三郎 | 武智一夫 | |
第5回 | 1982. 4.19 | 大井 | D2800 | 良 | 11頭 | コーナンルビー | 2:57.8 | 牝4 | 55 | | 堀千亜樹 | 遠間波満行 | |
第4回 | 1981. 4.28 | 大井 | D2800 | 良 | 10頭 | アズマキング | 2:57.1 | 牡4 | 57 | 1人 | 岡部盛雄 | 岡部猛 | |
第3回 | 1980. 4.10 | 大井 | D2800 | 良 | 8頭 | カツアール | 3:00.6 | 牡4 | 57 | 2人 | 高橋三郎 | 秋谷元次 | |
第2回 | 1979. 4.23 | 大井 | D2800 | 良 | 10頭 | ハツマモル | 2:58.2 | 牡4 | 57 | 1人 | 福永二三雄 | 朝倉文四郎 | |
第1回 | 1978. 4.27 | 大井 | D2800 | 良 | 8頭 | ローズジヤツク | 2:59.1 | 牡5 | 57 | 6人 | 阪本泰之 | 荒居貴美夫 | |
※年齢表記は満年齢(新表記)に統一。
<補注>
国内重賞史へ戻る TOP
|
|