馬名 | Turkoman ターコマン |
生年月日 | 1982. 4.11 |
生産地 | アメリカ |
生産者 | Corbin Robertson |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
調教師 | Gary Jones(米国) |
馬主 | Saron Stable |
競走成績 | 22戦8勝 |
獲得賞金 | 214万6,924ドル |
受賞歴 | 1986年 エクリプス賞古牡馬チャンピオン |
血統表(*本邦輸入)
|
競走成績
年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | 頭数 | 枠順 | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 1着(2着)馬 |
1984.12.19 | ハリウッドパーク | 未勝利 | | 10頭 | 8番 | ― | 1着 | S.ホーリー | 53.5 | D6F | 不良 | 1.12.6 | 1/2身 | (Bloom's Beau) |
1985. 1.13 | サンタアニタパーク | 一般競走 | | 7頭 | 5番 | ― | 2着 | S.ホーリー | 51.5 | D8.5F | 速 | ― | 2 1/2身 | Skywalker |
1.30 | サンタアニタパーク | 一般競走 | | 7頭 | 5番 | 1人 | 3着 | S.ホーリー | 51.5 | D8.5F | 速 | ― | 1 1/2身 | Royal Olympia |
3. 3 | サンタアニタパーク | 一般競走 | | 9頭 | 9番 | 1人 | 3着 | S.ホーリー | 51.5 | D8.5F | 速 | ― | 3身 | Bolder Than Bold |
3.30 | ゴールデンゲートフィールズ | ゴールドラッシュS | | 10頭 | 10番 | 1人 | 2着 | D.マクハーグ | 52 | D8.5F | 速 | ― | アタマ | Protect Yourself |
4.20 | ゴールデンゲートフィールズ | カリフォルニアダービー | GU | 10頭 | 9番 | 1人 | 2着 | D.マクハーグ | 52 | D9F | 速 | ― | 2 1/2身 | Hajji's Treasure |
6.16 | ハリウッドパーク | 一般競走 | | 7頭 | 3番 | 1人 | 1着 | D.マクハーグ | 52 | D8F | 速 | 1.34.2 | 3 1/2身 | (Ascensio) |
6.29 | ハリウッドパーク | シルヴァースクリーンH | GU | 9頭 | 2番 | 1人 | 4着 | D.マクハーグ | 53.5 | D8F | 速 | ― | 3 1/2身 | Pancho Villa |
7.21 | ハリウッドパーク | スワップスS | GT | 8頭 | 3番 | 1人 | 2着 | D.マクハーグ | 52 | D10F | 速 | ― | ハナ | Padua |
8.17 | サラトガ | トラヴァーズS | GT | 7頭 | 2番 | 4人 | 2着 | D.マクハーグ | 57 | D10F | 速 | ― | 2 1/4身 | Chief's Crown |
10.16 | ベルモントパーク | 一般競走 | | 6頭 | 2番 | 1人 | 1着 | J.ヴァスケス | 51.5 | D7F | 速 | 1.22.4 | 10身 | (Purple Mountain) |
11. 2 | アケダクト | ブリーダーズCクラシック | GT | 8頭 | 3番 | 6人 | 3着 | J.ヴァスケス | 55.5 | D10F | 速 | ― | 4身 | Proud Truth |
11.17 | ハリウッドパーク | ハリウッドダービー(分割1) | GT | 13頭 | 8番 | 1人 | 7着 | C.マッキャロン | 55.5 | T9F | 堅良 | ― | 9 1/2身 | Charming Duke |
12.14 | ハリウッドパーク | アファームドH | GV | 10頭 | 6番 | 1人 | 1着 | C.マッキャロン | 55 | D8F | 速 | 1.34.2 | 1 1/4身 | (Banner Bob) |
1986. 3. 7 | ハイアリアパーク | タラハシーH | | 9頭 | 8番 | 1人 | 1着 | C.マッキャロン | 54.5 | D6F | 速 | 1.08.2 | 2 3/4身 | (Beveled) |
3.29 | ハイアリアパーク | ワイドナーH | GT | 6頭 | 1番 | 1人 | 1着 | C.マッキャロン | 55 | D10F | 速 | R1.58.6 | 1/2身 | (Darn That Alarm) |
4.18 | オークローンパーク | オークローンH | GU | 4頭 | 2番 | 1人 | 1着 | C.マッキャロン | 55.5 | D9F | 速 | 1.47.4 | 1 1/2身 | (Gate Dancer) |
5.26 | ベルモントパーク | メトロポリタンH | GT | 8頭 | 7番 | 1人 | 4着 | C.マッキャロン | 56.5 | D8F | 速 | ― | 1 1/2身 | Garthorn |
8.17 | サラトガ | フォアゴーH | GU | 8頭 | 2番 | 1人 | 2着 | C.マッキャロン | 56 | D7F | 重 | ― | 3/4身 | Groovy |
9.13 | ベルモントパーク | マールボロC招待H | GT | 5頭 | 4番 | 2人 | 1着 | G.スティーヴンス | 55.5 | D10F | 速 | 2.00.0 | 1 1/2身 | (Precisionist) |
10. 4 | ベルモントパーク | ジョッキークラブ金杯 | GT | 6頭 | 1番 | 1人 | 2着 | C.マッキャロン | 57 | D12F | 速 | ― | アタマ | Creme Fraiche |
11. 1 | サンタアニタパーク | ブリーダーズCクラシック | GT | 11頭 | 1番 | 1人 | 2着 | P.デイ | 57 | D10F | 速 | ― | 1 1/4身 | Skywalker |
|
種牡馬成績 産駒 | 主な勝ち鞍等 |
Turk Passer | ターフクラシック招待S |
Man from Wicklow | ガルフストリームパークBCH |
引退競走馬名鑑へ戻る
TOP
|