過去のデータ - 2010年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

パ・リーグ

チーム





























1 ソフトバンク 144 76 63 5 .547 優 勝 - -1 +13 ● 1 638 4.43 615 4.27 +23 .267 134 148 3.89
2 西武 144 78 65 1 .545 - - -1 +13 ○ 1 680 4.72 642 4.46 +38 .271 150 111 4.19
3 ロッテ 144 75 67 2 .528 2.5 2.5 -1 +8 ○ 3 708 4.92 635 4.41 +73 .275 126 88 4.10
4 日本ハム 144 74 67 3 .525 0.5 3.0 -1 +7 ○ 2 612 4.25 548 3.81 +64 .274 91 102 3.52
5 オリックス 144 69 71 4 .493 4.5 7.5 -1 -2 ● 3 644 4.47 628 4.36 +16 .271 146 34 3.97
6 楽天 144 62 79 3 .440 7.5 15.0 -1 -17 ● 2 576 4.00 635 4.41 -59 .265 95 78 3.98

チーム打撃成績

全日程終了時

パ・リーグ

チーム



















O
P
S
N
O
I
I
s
o
D
I
s
o
P






1 ソフトバンク 144 76 63 5 .267 638 1308 134 148 132 360 59 1004 87 .323 .404 .727 .457 .056 .137 4.43 9.08
2 西武 144 78 65 1 .271 680 1317 150 111 113 487 70 1022 107 .343 .422 .765 .484 .072 .151 4.72 9.15
3 ロッテ 144 75 67 2 .275 708 1350 126 88 113 546 63 1065 130 .352 .408 .760 .488 .077 .133 4.92 9.38
4 日本ハム 144 74 67 3 .274 612 1330 91 102 180 381 52 920 99 .331 .386 .717 .460 .057 .112 4.25 9.24
5 オリックス 144 69 71 4 .271 644 1337 146 34 101 428 66 1048 120 .335 .421 .757 .476 .064 .151 4.47 9.28
6 楽天 144 62 79 3 .265 576 1290 95 78 106 422 57 980 103 .328 .379 .707 .455 .064 .114 4.00 8.96

チーム投手成績

全日程終了時

パ・リーグ

チーム






l

l


















W
H
I
P
D
I
P
S






1 ソフトバンク 144 76 63 5 3.89 34 102 6 16 1221 99 488 58 1244 615 559 1.32 3.44 4.27 8.48
2 西武 144 78 65 1 4.19 35 72 13 10 1357 131 396 56 927 642 594 1.37 4.04 4.46 9.42
3 ロッテ 144 75 67 2 4.10 31 96 16 12 1307 123 462 64 989 635 587 1.37 4.04 4.41 9.08
4 日本ハム 144 74 67 3 3.52 27 92 15 13 1259 121 382 53 943 548 503 1.28 3.86 3.81 8.74
5 オリックス 144 69 71 4 3.97 25 71 17 8 1328 110 420 59 1077 628 565 1.36 3.66 4.36 9.22
6 楽天 144 62 79 3 3.98 26 59 18 7 1331 129 430 57 962 635 565 1.38 4.03 4.41 9.24

リンク

  翻译: