過去のデータ - 2010年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

順位表

全日程終了時

セ・リーグ

チーム





























1 中日 144 79 62 3 .560 優 勝 - -1 +17 ● 2 539 3.74 521 3.62 +18 .259 119 53 3.29
2 阪神 144 78 63 3 .553 1.0 1.0 -1 +15 ● 1 740 5.14 640 4.44 +100 .290 173 71 4.05
3 巨人 144 79 64 1 .552 - 1.0 -1 +15 ● 1 711 4.94 617 4.28 +94 .266 226 96 3.89
4 ヤクルト 144 72 68 4 .514 5.5 6.5 -1 +4 ● 1 617 4.28 621 4.31 -4 .268 124 66 3.85
5 広島 144 58 84 2 .408 15.0 21.5 -1 -26 ○ 1 596 4.14 737 5.12 -141 .263 104 119 4.80
6 横浜 144 48 95 1 .336 10.5 32.0 -1 -47 ○ 1 521 3.62 743 5.16 -222 .255 117 59 4.88
パ・リーグ

チーム





























1 ソフトバンク 144 76 63 5 .547 優 勝 - -1 +13 ● 1 638 4.43 615 4.27 +23 .267 134 148 3.89
2 西武 144 78 65 1 .545 - - -1 +13 ○ 1 680 4.72 642 4.46 +38 .271 150 111 4.19
3 ロッテ 144 75 67 2 .528 2.5 2.5 -1 +8 ○ 3 708 4.92 635 4.41 +73 .275 126 88 4.10
4 日本ハム 144 74 67 3 .525 0.5 3.0 -1 +7 ○ 2 612 4.25 548 3.81 +64 .274 91 102 3.52
5 オリックス 144 69 71 4 .493 4.5 7.5 -1 -2 ● 3 644 4.47 628 4.36 +16 .271 146 34 3.97
6 楽天 144 62 79 3 .440 7.5 15.0 -1 -17 ● 2 576 4.00 635 4.41 -59 .265 95 78 3.98

リンク

  翻译: