過去のデータ - 2020年
シーズン | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

チーム投手成績

全日程終了時

セ・リーグ

チーム






l

l


















W
H
I
P
D
I
P
S






1 巨人 120 67 45 8 3.34 27 96 4 11 901 114 390 59 886 421 394 1.22 4.07 3.51 7.51
2 阪神 120 60 53 7 3.35 30 80 8 8 952 94 371 29 867 460 393 1.25 3.70 3.83 7.93
3 中日 120 60 55 5 3.84 31 94 11 16 1002 116 340 36 947 489 450 1.27 3.78 4.08 8.35
4 DeNA 120 56 58 6 3.76 24 104 4 10 997 98 392 38 932 474 437 1.33 3.63 3.95 8.31
5 広島 120 52 56 12 4.06 21 56 8 7 1066 113 429 28 913 529 482 1.40 4.02 4.41 8.88
6 ヤクルト 120 41 69 10 4.61 21 88 1 4 1177 139 404 28 884 589 545 1.49 4.32 4.91 9.81
パ・リーグ

チーム






l

l


















W
H
I
P
D
I
P
S






1 ソフトバンク 120 73 42 5 2.92 33 120 3 14 843 83 457 56 1035 389 346 1.22 3.61 3.24 7.03
2 ロッテ 120 60 57 3 3.81 34 78 4 6 989 110 382 28 835 479 447 1.30 4.02 3.99 8.24
3 西武 120 58 58 4 4.28 35 90 1 8 1010 106 477 53 764 543 499 1.42 4.48 4.53 8.42
4 楽天 120 55 57 8 4.19 28 103 3 8 995 110 398 46 867 522 491 1.32 4.05 4.35 8.29
5 日本ハム 120 53 62 5 4.02 25 83 5 5 1002 98 422 43 930 528 471 1.35 3.83 4.40 8.35
6 オリックス 120 45 68 7 3.97 20 84 3 10 958 107 458 39 937 502 465 1.34 4.04 4.18 7.98

リンク

  翻译: